ランキング

時点
前日比値上がり
🥇 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,526+305 ⬆︎ +13.73%
🥈 クオリプス クオリプス 7,080+830 ⬆︎ +13.28%
🥉 アインホールディングス アインホールディングス 4,897+277 ⬆︎ +6.00%
4 オルガノ オルガノ 6,680+220 ⬆︎ +3.41%
5 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,163.0+54.0 ⬆︎ +2.56%
6 ネクソン ネクソン 2,046.5+50.0 ⬆︎ +2.50%
7 マツダ マツダ 1,052.0+22.0 ⬆︎ +2.14%
8 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,077+42 ⬆︎ +2.06%
9 アイビス アイビス 3,295+60 ⬆︎ +1.85%
10 グローリー グローリー 2,754.5+50.0 ⬆︎ +1.85%
11 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 5,000+90 ⬆︎ +1.83%
12 太陽誘電 太陽誘電 2,612.0+45.5 ⬆︎ +1.77%
13 アドバンテスト アドバンテスト 7,921+132 ⬆︎ +1.69%
14 イオン イオン 3,965+66 ⬆︎ +1.69%
15 前澤工業 前澤工業 1,286+21 ⬆︎ +1.66%
16 良品計画 良品計画 3,565.0+58.0 ⬆︎ +1.65%
17 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 7,510+119 ⬆︎ +1.61%
18 出光興産 出光興産 1,085.5+17.0 ⬆︎ +1.59%
19 MARUWA MARUWA 31,800+490 ⬆︎ +1.56%
20 山崎製パン 山崎製パン 2,859.0+42.5 ⬆︎ +1.51%
21 住友重機械工業 住友重機械工業 3,265+48 ⬆︎ +1.49%
22 東京ガス 東京ガス 4,556+66 ⬆︎ +1.47%
23 ヤマハ ヤマハ 1,181.5+16.5 ⬆︎ +1.42%
24 日産自動車 日産自動車 439.1+6.0 ⬆︎ +1.39%
25 SUBARU SUBARU 2,904.0+37.5 ⬆︎ +1.31%
26 コナミグループ コナミグループ 16,950+215 ⬆︎ +1.28%
27 三菱自動車 三菱自動車 441.5+5.4 ⬆︎ +1.24%
28 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,165.0+14.0 ⬆︎ +1.22%
29 中外製薬 中外製薬 6,785+78 ⬆︎ +1.16%
30 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,475+39 ⬆︎ +1.14%
31 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 2,143.5+23.5 ⬆︎ +1.11%
32 オービック オービック 4,402+48 ⬆︎ +1.10%
33 SHIFT SHIFT 1,150.0+12.5 ⬆︎ +1.10%
34 セイコーエプソン セイコーエプソン 2,526.5+27.0 ⬆︎ +1.08%
35 ダイキン工業 ダイキン工業 17,180+150 ⬆︎ +0.88%
36 ロート製薬 ロート製薬 2,195.0+19.0 ⬆︎ +0.87%
37 日立建機 日立建機 3,981+29 ⬆︎ +0.73%
38 日野自動車 日野自動車 471.1+3.4 ⬆︎ +0.73%
39 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 12,910+90 ⬆︎ +0.70%
40 ZOZO ZOZO 4,486+28 ⬆︎ +0.63%
41 小松製作所 小松製作所 4,430+23 ⬆︎ +0.52%
42 東洋炭素 東洋炭素 3,985+20 ⬆︎ +0.50%
43 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 3,197.0+16.0 ⬆︎ +0.50%
44 任天堂 任天堂 10,055+50 ⬆︎ +0.50%
45 シャープ シャープ 964.2+4.6 ⬆︎ +0.48%
46 日本郵船 日本郵船 5,294+24 ⬆︎ +0.46%
47 ヒロセ電機 ヒロセ電機 17,415+75 ⬆︎ +0.43%
48 本田技研工業 本田技研工業 1,450.0+6.0 ⬆︎ +0.42%
49 キリンホールディングス キリンホールディングス 2,073.5+7.5 ⬆︎ +0.36%
50 大東建託 大東建託 15,450+50 ⬆︎ +0.32%
51 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,733.0+5.5 ⬆︎ +0.32%
52 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 6,390+20 ⬆︎ +0.31%
53 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 45,800+140 ⬆︎ +0.31%
54 ディスコ ディスコ 33,120+100 ⬆︎ +0.30%
55 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,053.0+9.0 ⬆︎ +0.30%
56 川崎汽船 川崎汽船 2,200.0+6.0 ⬆︎ +0.27%
57 味の素 味の素 6,041+16 ⬆︎ +0.27%
58 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 10,070+25 ⬆︎ +0.25%
59 INPEX INPEX 1,958.0+4.0 ⬆︎ +0.20%
60 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 7,142+14 ⬆︎ +0.20%
61 東急 東急 1,747.0+3.0 ⬆︎ +0.17%
62 三菱商事 三菱商事 2,584.5+4.0 ⬆︎ +0.16%
63 日本電信電話 日本電信電話 147.6+0.2 ⬆︎ +0.14%
64 花王 花王 6,369+8 ⬆︎ +0.13%
65 日東電工 日東電工 2,820.5+3.5 ⬆︎ +0.12%
66 神戸物産 神戸物産 3,516+4 ⬆︎ +0.11%
67 丸井グループ 丸井グループ 2,644.5+3.0 ⬆︎ +0.11%
68 沖電気工業 沖電気工業 961+1 ⬆︎ +0.10%
69 UTグループ UTグループ 2,234+1 ⬆︎ +0.04%
前日比値下がり
🥇 コニカミノルタ コニカミノルタ 521.1-39.1 ⬇︎ -6.98%
🥈 メタプラネット メタプラネット 3,340-235 ⬇︎ -6.57%
🥉 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,101.5-58.5 ⬇︎ -5.04%
4 富士通 富士通 2,881.0-151.0 ⬇︎ -4.98%
5 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 2,894.0-142.0 ⬇︎ -4.68%
6 野村ホールディングス 野村ホールディングス 916.6-41.9 ⬇︎ -4.37%
7 資生堂 資生堂 2,700.0-122.0 ⬇︎ -4.32%
8 古河電気工業 古河電気工業 5,591-244 ⬇︎ -4.18%
9 イビデン イビデン 4,174-180 ⬇︎ -4.13%
10 住友電気工業 住友電気工業 2,519.5-105.5 ⬇︎ -4.02%
11 明電舎 明電舎 4,105-165 ⬇︎ -3.86%
12 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2,269-91 ⬇︎ -3.86%
13 日本製鋼所 日本製鋼所 5,507.0-219.0 ⬇︎ -3.82%
14 日本電子材料 日本電子材料 1,926-75 ⬇︎ -3.75%
15 住友金属鉱山 住友金属鉱山 3,100-119 ⬇︎ -3.70%
16 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 3,962.0-152.0 ⬇︎ -3.69%
17 荏原製作所 荏原製作所 2,337.5-86.5 ⬇︎ -3.57%
18 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 3,515.0-130.0 ⬇︎ -3.57%
19 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 4,255-155 ⬇︎ -3.51%
20 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 2,821.5-101.0 ⬇︎ -3.46%
21 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,827-309 ⬇︎ -3.38%
22 旭化成 旭化成 1,018.0-35.5 ⬇︎ -3.37%
23 大黒天物産 大黒天物産 6,350-220 ⬇︎ -3.35%
24 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 937-32 ⬇︎ -3.30%
25 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,705-125 ⬇︎ -3.26%
26 三機工業 三機工業 3,140-105 ⬇︎ -3.24%
27 三菱電機 三菱電機 2,561.5-85.5 ⬇︎ -3.23%
28 太平洋セメント 太平洋セメント 3,775-126 ⬇︎ -3.23%
29 安川電機 安川電機 3,992-130 ⬇︎ -3.15%
30 ビジョナル ビジョナル 6,926-220 ⬇︎ -3.08%
31 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 15,585-485 ⬇︎ -3.02%
32 JFEホールディングス JFEホールディングス 1,912.0-59.5 ⬇︎ -3.02%
33 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 4,254-128 ⬇︎ -2.92%
34 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 1,243-37 ⬇︎ -2.89%
35 オムロン オムロン 4,590-131 ⬇︎ -2.77%
36 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 7,845-222 ⬇︎ -2.75%
37 東レ 東レ 1,006.0-28.0 ⬇︎ -2.71%
38 九電工 九電工 4,558-126 ⬇︎ -2.69%
39 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,742.5-47.5 ⬇︎ -2.65%
40 トヨタ自動車 トヨタ自動車 2,754.5-74.5 ⬇︎ -2.63%
41 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 2,277.0-61.5 ⬇︎ -2.63%
42 東京計器 東京計器 3,340-90 ⬇︎ -2.62%
43 野村総合研究所 野村総合研究所 5,001-129 ⬇︎ -2.51%
44 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 774.3-19.8 ⬇︎ -2.49%
45 電通グループ 電通グループ 3,375-86 ⬇︎ -2.48%
46 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 1,558-39 ⬇︎ -2.44%
47 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 780.4-19.5 ⬇︎ -2.44%
48 三井不動産 三井不動産 1,265.0-31.5 ⬇︎ -2.43%
49 楽天グループ 楽天グループ 889.4-22.0 ⬇︎ -2.41%
50 LINEヤフー LINEヤフー 515.6-12.5 ⬇︎ -2.37%
51 オリエンタルランド オリエンタルランド 3,200-77 ⬇︎ -2.35%
52 東京応化工業 東京応化工業 3,250-78 ⬇︎ -2.34%
53 ビジョン ビジョン 1,143-27 ⬇︎ -2.31%
54 サイゼリヤ サイゼリヤ 4,355-100 ⬇︎ -2.24%
55 スズキ スズキ 1,752.0-40.0 ⬇︎ -2.23%
56 鹿島建設 鹿島建設 2,980.5-67.5 ⬇︎ -2.21%
57 マキタ マキタ 5,092-113 ⬇︎ -2.17%
58 タイミー タイミー 1,501-33 ⬇︎ -2.15%
59 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 11,380-250 ⬇︎ -2.15%
60 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 2,475.0-54.0 ⬇︎ -2.14%
61 三井海洋開発 三井海洋開発 4,030-85 ⬇︎ -2.07%
62 大阪ガス 大阪ガス 3,228-68 ⬇︎ -2.06%
63 HOYA HOYA 17,045-350 ⬇︎ -2.01%
64 フジクラ フジクラ 5,657-116 ⬇︎ -2.01%
65 ソニーグループ ソニーグループ 3,389-69 ⬇︎ -2.00%
66 第一工業製薬 第一工業製薬 2,638-53 ⬇︎ -1.97%
67 サンウェルズ サンウェルズ 598-12 ⬇︎ -1.97%
68 シチズン時計 シチズン時計 947-19 ⬇︎ -1.97%
69 富士電機 富士電機 6,440-129 ⬇︎ -1.96%
70 関西ペイント 関西ペイント 2,185.0-43.5 ⬇︎ -1.95%
71 クボタ クボタ 1,908.0-37.5 ⬇︎ -1.93%
72 AGC AGC 4,650-90 ⬇︎ -1.90%
73 東洋合成工業 東洋合成工業 5,270-100 ⬇︎ -1.86%
74 ファナック ファナック 4,280-81 ⬇︎ -1.86%
75 さくらインターネット さくらインターネット 3,965-75 ⬇︎ -1.86%
76 大和ハウス工業 大和ハウス工業 4,917-92 ⬇︎ -1.84%
77 サンケン電気 サンケン電気 7,332-132 ⬇︎ -1.77%
78 帝人 帝人 1,361.5-24.5 ⬇︎ -1.77%
79 エムスリー エムスリー 1,705.0-30.5 ⬇︎ -1.76%
80 横浜ゴム 横浜ゴム 3,460-61 ⬇︎ -1.73%
81 パーク24 パーク24 1,962.5-34.5 ⬇︎ -1.73%
82 ニデック ニデック 2,644.5-46.0 ⬇︎ -1.71%
83 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,208.5-21.0 ⬇︎ -1.71%
84 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,875.5-32.0 ⬇︎ -1.68%
85 メルカリ メルカリ 2,335.5-38.0 ⬇︎ -1.60%
86 Genky DrugStores Genky DrugStores 2,883-46 ⬇︎ -1.57%
87 愛知製鋼 愛知製鋼 6,930-110 ⬇︎ -1.56%
88 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 2,777-44 ⬇︎ -1.56%
89 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 634-10 ⬇︎ -1.55%
90 テルモ テルモ 2,661.5-41.0 ⬇︎ -1.52%
91 伊藤忠商事 伊藤忠商事 6,710-103 ⬇︎ -1.51%
92 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 414.2-6.2 ⬇︎ -1.47%
93 ブリヂストン ブリヂストン 5,936-87 ⬇︎ -1.44%
94 日本航空 日本航空 2,601.0-38.0 ⬇︎ -1.44%
95 丸紅 丸紅 2,370.5-34.5 ⬇︎ -1.43%
96 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,893.0-27.0 ⬇︎ -1.41%
97 住友林業 住友林業 4,636-66 ⬇︎ -1.40%
98 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 3,658-52 ⬇︎ -1.40%
99 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 1,562.5-22.0 ⬇︎ -1.39%
100 村田製作所 村田製作所 2,602.0-36.5 ⬇︎ -1.38%
101 保土谷化学工業 保土谷化学工業 3,240-45 ⬇︎ -1.37%
102 信越化学工業 信越化学工業 4,426-60 ⬇︎ -1.34%
103 ジェイテクト ジェイテクト 1,129.0-15.0 ⬇︎ -1.31%
104 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 3,941-52 ⬇︎ -1.30%
105 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 3,080.0-40.0 ⬇︎ -1.28%
106 三菱重工業 三菱重工業 2,315.0-30.0 ⬇︎ -1.28%
107 SMC SMC 58,000-750 ⬇︎ -1.28%
108 日本取引所グループ 日本取引所グループ 1,584.0-20.0 ⬇︎ -1.25%
109 塩野義製薬 塩野義製薬 2,284.5-28.5 ⬇︎ -1.23%
110 IHI IHI 10,150-125 ⬇︎ -1.22%
111 SUMCO SUMCO 1,157.5-14.0 ⬇︎ -1.20%
112 川崎重工業 川崎重工業 8,399-101 ⬇︎ -1.19%
113 TDK TDK 1,540.0-18.5 ⬇︎ -1.19%
114 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 235.3-2.8 ⬇︎ -1.18%
115 ソフトバンク ソフトバンク 210.4-2.5 ⬇︎ -1.17%
116 住友化学 住友化学 364.0-4.3 ⬇︎ -1.17%
117 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2,387.0-28.0 ⬇︎ -1.16%
118 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 3,499-41 ⬇︎ -1.16%
119 東京精密 東京精密 7,852-88 ⬇︎ -1.11%
120 協和キリン 協和キリン 2,223.5-24.5 ⬇︎ -1.09%
121 CYBERDYNE CYBERDYNE 183-2 ⬇︎ -1.08%
122 三井化学 三井化学 3,459-37 ⬇︎ -1.06%
123 ニコン ニコン 1,637.0-17.5 ⬇︎ -1.06%
124 住友商事 住友商事 3,417-36 ⬇︎ -1.04%
125 オリックス オリックス 3,090-32 ⬇︎ -1.02%
126 三菱地所 三菱地所 2,181.5-22.5 ⬇︎ -1.02%
127 JMDC JMDC 2,827.5-29.0 ⬇︎ -1.02%
128 積水ハウス 積水ハウス 3,321-34 ⬇︎ -1.01%
129 九州電力 九州電力 1,339.5-13.5 ⬇︎ -1.00%
130 三井金属 三井金属 4,377-44 ⬇︎ -1.00%
131 大同特殊鋼 大同特殊鋼 1,249.0-12.5 ⬇︎ -0.99%
132 セコム セコム 5,204.0-52.0 ⬇︎ -0.99%
133 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 1,209.0-12.0 ⬇︎ -0.98%
134 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 3,045-30 ⬇︎ -0.98%
135 アステラス製薬 アステラス製薬 1,446.0-14.0 ⬇︎ -0.96%
136 デンソー デンソー 1,953.5-18.5 ⬇︎ -0.94%
137 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,212.0-11.0 ⬇︎ -0.90%
138 関西電力 関西電力 1,788.5-15.5 ⬇︎ -0.86%
139 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 3,708-30 ⬇︎ -0.80%
140 いすゞ自動車 いすゞ自動車 1,949.5-15.5 ⬇︎ -0.79%
141 メック メック 2,520-19 ⬇︎ -0.75%
142 NTTデータグループ NTTデータグループ 2,747.0-20.0 ⬇︎ -0.72%
143 クラレ クラレ 1,899.0-13.5 ⬇︎ -0.71%
144 商船三井 商船三井 5,524-39 ⬇︎ -0.70%
145 第一三共 第一三共 3,463-24 ⬇︎ -0.69%
146 ブロンコビリー ブロンコビリー 3,635-25 ⬇︎ -0.68%
147 日東紡績 日東紡績 4,430-30 ⬇︎ -0.67%
148 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,276-35 ⬇︎ -0.66%
149 栗田工業 栗田工業 4,804-30 ⬇︎ -0.62%
150 カシオ計算機 カシオ計算機 1,258.0-7.5 ⬇︎ -0.59%
151 アルバック アルバック 5,359-31 ⬇︎ -0.58%
152 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 3,294.0-19.0 ⬇︎ -0.57%
153 オリンパス オリンパス 2,013.5-11.5 ⬇︎ -0.57%
154 サンリオ サンリオ 5,917-31 ⬇︎ -0.52%
155 日本精工 日本精工 652.5-3.4 ⬇︎ -0.52%
156 東京エレクトロン 東京エレクトロン 21,370-105 ⬇︎ -0.49%
157 キヤノン キヤノン 4,776-23 ⬇︎ -0.48%
158 三桜工業 三桜工業 678-3 ⬇︎ -0.44%
159 三井物産 三井物産 2,769.5-12.0 ⬇︎ -0.43%
160 レーザーテック レーザーテック 15,150-60 ⬇︎ -0.39%
161 エーザイ エーザイ 4,270-16 ⬇︎ -0.37%
162 キーエンス キーエンス 60,640-220 ⬇︎ -0.36%
163 日本製鉄 日本製鉄 3,368.0-12.0 ⬇︎ -0.36%
164 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,271-11 ⬇︎ -0.34%
165 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 4,900-14 ⬇︎ -0.28%
166 ANAホールディングス ANAホールディングス 2,903.0-7.5 ⬇︎ -0.26%
167 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 2,991.5-7.0 ⬇︎ -0.23%
168 TOTO TOTO 3,991-9 ⬇︎ -0.23%
169 カナデビア カナデビア 931-2 ⬇︎ -0.21%
170 リコー リコー 1,643.5-3.5 ⬇︎ -0.21%
171 日本たばこ産業 日本たばこ産業 3,857-8 ⬇︎ -0.21%
172 あいホールディングス あいホールディングス 2,054-4 ⬇︎ -0.19%
173 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 4,946-9 ⬇︎ -0.18%
174 京セラ 京セラ 1,724.5-3.0 ⬇︎ -0.17%
175 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 4,822-7 ⬇︎ -0.14%
176 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5,064-7 ⬇︎ -0.14%
177 KDDI KDDI 4,810-5 ⬇︎ -0.10%
178 大日本印刷 大日本印刷 2,180.0-1.5 ⬇︎ -0.07%
179 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 3,064.0-2.0 ⬇︎ -0.07%
180 武田薬品工業 武田薬品工業 4,448-2 ⬇︎ -0.04%