移動平均線
🌃PTS・🇺🇸ADR株価
PTS(夜間取引) | 1,726.0終値比: -16.5 ⬇︎ -0.95%最終取引日時: 2025/3/12 01:53 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADRPCRHY | 1,727.6
|
🚥テクニカル分析
信用倍率中立 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率強気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 位置強気 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン(25日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD(12,26,9日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率(25日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
VR(25日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R(20日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI(14日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI(14日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI(14日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ(12日足)中立 |
| ||||||||||||||||||||
ROC(10日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス(9,3日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RCI(9,26日足)弱気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 4兆2,768億7,300万円
| ||||||
自己資本 比率 | 50.6%
| ||||||
BPS | 2,102.53円
| ||||||
PBR | 0.83倍
| ||||||
予想EPS | 132.80円
| ||||||
予想PER | 13.12倍
| ||||||
予想ROA | 3.20%
| ||||||
予想ROE | 6.32%
|
業種 | 電気機器 |
---|---|
テーマ |
日本を代表する家電メーカー。テレビなどAV事業のほか、電子部品関連、洗濯機やエアコン、冷蔵庫などの白モノ家電、照明機器など住宅設備関連を手掛ける。総合家電メーカーからの脱却を図り、電気自動車向けの車載電池を成長の柱に掲げたが、採算が取れず取り下げ。オフィスや工場のIoT化による収益化目指す。
四季報
連続増益
家電は中国・欧州で苦戦。航空機モニターが中盤以降減速。ただ生成AI関連の大型蓄電池や電子部品需要拡大続く。車載機器事業売却損計上も米補助金が下支えし小幅営業増益。26年3月期は車載機器事業売却で売上高約1.4兆円目減り。
電子部品
米大手GPUメーカーにコンデンサー等納入。24年11月部品や部材品質不正の調査報告書公表、計93件の不正認定。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20/3 | 7,490,601 | 293,751 | 291,050 | 225,707 | 96.80 | 30 |
21/3 | 6,698,794-10.6% | 258,600-12% | 260,820-10.4% | 165,077-26.9% | 70.80-26 | 20-10 |
22/3 | 7,388,791+10.3% | 357,526+38.3% | 360,395+38.2% | 255,334+54.7% | 109.40+38.6 | 30+10 |
23/3 | 8,378,942+13.4% | 288,570-19.3% | 316,409-12.2% | 265,502+4% | 113.80+4.4 | 300 |
24/3 | 8,496,420+1.4% | 360,962+25.1% | 425,239+34.4% | 443,994+67.2% | 190.20+76.4 | 35+5 |
25/3予 | 8,300,000-2.3% | 380,000+5.3% | 430,000+1.1% | 310,000-30.2% | 132.80-57.4 | 40+5 |
25/3コ | 8,349,102 | 379,387 | 430,607 | 313,384 | 134.25 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 2,121,689+4.5% | 83,761-7.3% | 104,713-3.7% | 70,633-64.8% |
2Q | 2,129,621+1.9% | 132,285+29.1% | 146,246+26.5% | 118,276+35.2% |
3Q | 2,152,587-1.3% | 132,262+3.8% | 144,702+0.2% | 99,497-10.2% |
4Q | 前期参考 2,196,114 | 前期参考 40,705 | 前期参考 56,455 | 前期参考 44,816 |
連結 | 6,403,897 | 348,308 | 395,661 | 288,406 |
予 | 8,300,000残り 1,896,103 | 380,000残り 31,692 | 430,000残り 34,339 | 310,000残り 21,594 |
コ | 8,349,102残り 1,945,205 | 379,387残り 31,079 | 430,607残り 34,946 | 313,384残り 24,978 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
6,403,897 (百万円) = 77.2% 8,300,000 (百万円) 残り 1,896,103 百万円(22.8%)
- コンセンサス比
6,403,897 (百万円) = 76.7% 8,349,102 (百万円) 残り 1,945,205 百万円(23.3%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
348,308 (百万円) = 91.7% 380,000 (百万円) 残り 31,692 百万円(8.3%)
- コンセンサス比
348,308 (百万円) = 91.8% 379,387 (百万円) 残り 31,079 百万円(8.2%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
395,661 (百万円) = 92% 430,000 (百万円) 残り 34,339 百万円(8%)
- コンセンサス比
395,661 (百万円) = 91.9% 430,607 (百万円) 残り 34,946 百万円(8.1%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
288,406 (百万円) = 93% 310,000 (百万円) 残り 21,594 百万円(7%)
- コンセンサス比
288,406 (百万円) = 92% 313,384 (百万円) 残り 24,978 百万円(8%)
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 2,029,694+2.8% | 90,372+41.9% | 108,733+47.8% | 200,925+310.5% |
2Q | 2,089,730-0% | 102,463+19.1% | 115,598+24.2% | 87,454+49.8% |
3Q | 2,180,882+0.9% | 127,422+50.9% | 144,453+62.6% | 110,799+99.5% |
4Q | 2,196,114+1.9% | 40,705-25.1% | 56,455-7.4% | 44,816-56.3% |
連結 | 8,496,420+1.4% | 360,962+25.1% | 425,239+34.4% | 443,994+67.2% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 1,973,861 | 63,700 | 73,544 | 48,949 |
2Q | 2,090,068 | 86,059 | 93,076 | 58,388 |
3Q | 2,160,592 | 84,461 | 88,827 | 55,533 |
4Q | 2,154,421 | 54,350 | 60,962 | 102,632 |
連結 | 8,378,942 | 288,570 | 316,409 | 265,502 |
配当予想 (25年3月期)
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 933億8,400万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 2.3%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 30.12%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 1.9%
|
目標株価・レーティング
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
目標株価平均 | 1,971 |
---|---|
レーティング平均 | 4.33点4.33点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/2/12 | GS | 1,770 → 2,500 |
25/2/5 | マッコーリー | 1,935 → 2,300 |
25/1/30 | UBS | 1,350 → 2,200 |
25/1/16 | SMBC日興 | 2,000 → 2,200 |
25/1/7 | JPモルガン | 1,350 → 1,650 |
25/1/6 | みずほ | 2,050 → 2,160 |
24/12/30 | 大和 | 1,400 → 1,650 |
24/11/28 | モルガンS | 1,450 → 1,550 |
24/11/21 | 野村 | 2,200 → 2,300 |
24/11/11 | BofA | 1,650 → 1,800 |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/3/11 | 1750 | 1752 | 1695.5 | 1742.5 | 12,951,300 |
25/3/10 | 1820 | 1827.5 | 1788.5 | 1790 | 6,196,200 |
25/3/7 | 1815 | 1837 | 1801.5 | 1818.5 | 7,400,600 |
25/3/6 | 1842.5 | 1874 | 1842.5 | 1852 | 7,867,600 |
25/3/5 | 1835 | 1840 | 1803.5 | 1815 | 8,855,500 |
25/3/4 | 1889.5 | 1893 | 1835.5 | 1835.5 | 8,819,300 |
25/3/3 | 1870.5 | 1904 | 1860 | 1902 | 6,418,900 |
25/2/28 | 1900 | 1900 | 1847.5 | 1863.5 | 9,400,300 |
25/2/27 | 1872 | 1907.5 | 1869 | 1902 | 8,021,100 |
25/2/26 | 1884 | 1904 | 1861.5 | 1898 | 10,744,000 |
25/2/25 | 1814.5 | 1865.5 | 1796.5 | 1855.5 | 8,460,700 |
25/2/21 | 1799.5 | 1836 | 1791.5 | 1833 | 5,838,700 |
25/2/20 | 1841 | 1846.5 | 1802.5 | 1808.5 | 8,199,600 |
25/2/19 | 1867 | 1893 | 1844.5 | 1851.5 | 10,654,900 |
25/2/18 | 1850 | 1919 | 1842 | 1900.5 | 11,541,000 |
25/2/17 | 1810.5 | 1840 | 1805 | 1825 | 8,635,700 |
25/2/14 | 1835 | 1853 | 1825.5 | 1832 | 11,818,900 |
25/2/13 | 1859 | 1863.5 | 1816.5 | 1829 | 10,545,200 |
25/2/12 | 1850 | 1874 | 1788.5 | 1830 | 16,981,100 |
25/2/10 | 1746 | 1784 | 1740 | 1784 | 7,657,400 |
25/2/7 | 1758 | 1786 | 1755 | 1775 | 8,413,100 |
25/2/6 | 1729.5 | 1779 | 1724 | 1776 | 19,262,700 |
25/2/5 | 1716 | 1755.5 | 1688 | 1738.5 | 39,100,800 |
25/2/4 | 1530 | 1543.5 | 1517 | 1529.5 | 8,074,500 |
25/2/3 | 1565 | 1565.5 | 1522 | 1528 | 7,306,900 |
25/1/31 | 1580 | 1603.5 | 1569 | 1597 | 9,140,600 |
25/1/30 | 1517.5 | 1578.5 | 1515 | 1570.5 | 9,311,600 |
25/1/29 | 1507.5 | 1526.5 | 1504 | 1523 | 4,878,200 |
25/1/28 | 1500.5 | 1519 | 1493 | 1509.5 | 7,070,200 |
25/1/27 | 1536 | 1543.5 | 1511 | 1519.5 | 6,300,400 |
25/1/24 | 1563 | 1563 | 1509 | 1525 | 9,104,600 |
25/1/23 | 1547 | 1562 | 1545 | 1548 | 5,315,200 |
25/1/22 | 1552 | 1562.5 | 1533 | 1544.5 | 5,431,400 |
25/1/21 | 1549 | 1557 | 1525.5 | 1545 | 5,860,200 |
25/1/20 | 1530 | 1559.5 | 1530 | 1545.5 | 5,480,800 |
25/1/17 | 1522 | 1532.5 | 1505 | 1529 | 5,838,000 |
25/1/16 | 1556 | 1557 | 1524 | 1525 | 6,238,300 |
25/1/15 | 1560 | 1572 | 1547.5 | 1557 | 4,686,100 |
25/1/14 | 1560 | 1565 | 1525.5 | 1547.5 | 7,174,400 |
25/1/10 | 1572 | 1578 | 1560 | 1564 | 4,907,900 |
25/1/9 | 1591 | 1593.5 | 1562 | 1579 | 6,991,900 |
25/1/8 | 1596 | 1604.5 | 1580 | 1602 | 6,264,900 |
25/1/7 | 1605 | 1623 | 1588.5 | 1606 | 7,458,600 |
25/1/6 | 1643 | 1646 | 1608.5 | 1615 | 7,378,200 |
24/12/30 | 1665 | 1668.5 | 1637 | 1643 | 7,068,400 |
24/12/27 | 1630 | 1643 | 1628 | 1642 | 5,741,500 |
24/12/26 | 1609.5 | 1629 | 1607 | 1629 | 5,352,000 |
24/12/25 | 1600 | 1614.5 | 1591.5 | 1614.5 | 3,563,000 |
24/12/24 | 1610.5 | 1613.5 | 1592.5 | 1599 | 3,501,800 |
24/12/23 | 1606 | 1623 | 1598 | 1619 | 7,105,200 |
24/12/20 | 1594.5 | 1608 | 1585 | 1588 | 16,940,800 |
24/12/19 | 1554 | 1572 | 1546.5 | 1567.5 | 7,882,300 |
24/12/18 | 1584 | 1596.5 | 1572.5 | 1585.5 | 5,537,200 |
24/12/17 | 1608 | 1630.5 | 1593 | 1598 | 9,307,000 |
24/12/16 | 1592.5 | 1646.5 | 1589.5 | 1608.5 | 15,071,800 |
24/12/13 | 1560 | 1585 | 1553.5 | 1575 | 9,333,000 |
24/12/12 | 1547.5 | 1580 | 1531.5 | 1577 | 13,724,300 |
24/12/11 | 1512 | 1535 | 1510.5 | 1535 | 7,416,900 |
さらに遡って表示
|