テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 3,408.0終値比: +10.0 ⬆︎ +0.29%最終取引日時: 2025/3/25 23:54 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADRSKHSY | 3,420.5
|
🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ中立 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均中立 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン強気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD弱気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI強気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率中立 |
| ||||||||||||||||||||
VR中立 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R強気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI中立 |
| ||||||||||||||||||||
MFI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC強気 |
買いサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
RCI中立 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス強気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 2兆2,528億6,300万円
| ||||||
自己資本 比率 | 40.8%
| ||||||
BPS | 3,027.64円
| ||||||
PBR | 1.12倍
| ||||||
予想EPS | 358.00円
| ||||||
予想PER | 9.49倍
| ||||||
予想ROA | 4.82%
| ||||||
予想ROE | 11.82%
|
業種 | 建設業 |
---|---|
テーマ |
戸建て住宅大手、工業化(プレハブ)住宅メーカー首位級。全国直販体制の営業力と高級プレハブのブランド力は抜群。アパートなど賃貸住宅の建設請負・一括借り上げマンション、分譲アパートでも有力。住宅周りのほか、東京や大阪など主要都市での大型オフィスやホテルなどの再開発も手がける。近年では国内のリフォーム事業と米国を中心とした海外の不動産開発や住宅事業の育成を進めている。
四季報
連続最高益
前期買収の米国住宅会社が通期寄与。牽引役の米国戸建て販売戸数が伸長、単価も高水準。高価格帯軸に国内戸建て着実増。賃貸も順調。都市再開発は後退でも、最高純益を連続更新。増配続く。
米国
25年度戸建て売上戸数は約1万5000戸(24年度1万2153戸)計画。高級戸建て『シャーウッド』は2件目となる分譲地(40区画)をラスベガスで販売開始。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.1 | 2,415,186 | 205,256 | 213,905 | 141,256 | 205.80 | 81 |
21.1 | 2,446,904+1.3% | 186,519-9.1% | 184,697-13.7% | 123,542-12.5% | 181.20-24.6 | 84+3 |
22.1 | 2,589,579+5.8% | 230,160+23.4% | 230,094+24.6% | 153,905+24.6% | 227.40+46.2 | 90+6 |
23.1 | 2,928,835+13.1% | 261,489+13.6% | 257,272+11.8% | 184,520+19.9% | 276.60+49.2 | 110+20 |
24.1 | 3,107,242+6.1% | 270,956+3.6% | 268,248+4.3% | 202,325+9.6% | 309.30+32.7 | 123+13 |
25.1 | 4,058,583+30.6% | 331,366+22.3% | 301,627+12.4% | 217,705+7.6% | 335.90+26.6 | 135+12 |
26.1予 | 4,500,000+10.9% | 362,000+9.2% | 339,000+12.4% | 232,000+6.6% | 358.00+22.1 | 144+9 |
26.1コ | 4,437,238 | 372,800 | 339,186 | 241,074 | 372.01 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
26年1月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 前期参考 777,052 | 前期参考 71,714 | 前期参考 70,995 | 前期参考 50,427 |
2Q | 前期参考 1,082,075 | 前期参考 85,427 | 前期参考 76,181 | 前期参考 72,556 |
3Q | 前期参考 1,003,889 | 前期参考 75,484 | 前期参考 65,531 | 前期参考 41,844 |
4Q | 前期参考 1,195,567 | 前期参考 98,741 | 前期参考 88,920 | 前期参考 52,878 |
連結 | ― | ― | ― | ― |
予 | 4,500,000残り 4,500,000 | 362,000残り 362,000 | 339,000残り 339,000 | 232,000残り 232,000 |
コ | 4,437,238残り 4,437,238 | 372,800残り 372,800 | 339,186残り 339,186 | 241,074残り 241,074 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
参考 前期(25年1月期)達成率
売上高 対予想比達成率
- 会社予想比
4,058,583 (百万円) = 101.5% 4,000,000 (百万円) 超過 +58,583 百万円(+1.5%)
- コンセンサス比
4,058,583 (百万円) = 101.3% 4,007,869 (百万円) 超過 +50,714 百万円(+1.3%)
営業利益 対予想比達成率
- 会社予想比
331,366 (百万円) = 103.6% 320,000 (百万円) 超過 +11,366 百万円(+3.6%)
- コンセンサス比
331,366 (百万円) = 102.7% 322,588 (百万円) 超過 +8,778 百万円(+2.7%)
経常利益 対予想比達成率
- 会社予想比
301,627 (百万円) = 104.7% 288,000 (百万円) 超過 +13,627 百万円(+4.7%)
- コンセンサス比
301,627 (百万円) = 103.3% 292,070 (百万円) 超過 +9,557 百万円(+3.3%)
純利益 対予想比達成率
- 会社予想比
217,705 (百万円) = 104.2% 209,000 (百万円) 超過 +8,705 百万円(+4.2%)
- コンセンサス比
217,705 (百万円) = 102.2% 213,111 (百万円) 超過 +4,594 百万円(+2.2%)
業績グラフ
直近7期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
25年1月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 777,052+9.7% | 71,714+28.7% | 70,995+33.7% | 50,427+20.3% |
2Q | 1,082,075+43.5% | 85,427+23.5% | 76,181+5.6% | 72,556+43.5% |
3Q | 1,003,889+38.1% | 75,484+22.2% | 65,531+6.7% | 41,844-15.3% |
4Q | 1,195,567+30.3% | 98,741+17.2% | 88,920+9% | 52,878-12.5% |
連結 | 4,058,583+30.6% | 331,366+22.3% | 301,627+12.4% | 217,705+7.6% |
24年1月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 708,280-4.8% | 55,736-36.5% | 53,096-38.3% | 41,934-27.1% |
2Q | 754,163+10.9% | 69,182+17.9% | 72,143+17.2% | 50,560+8.5% |
3Q | 727,065+2.9% | 61,770+10.2% | 61,420+11.7% | 49,395+8% |
4Q | 917,734+14.9% | 84,268+42.9% | 81,589+49.3% | 60,436+74.1% |
連結 | 3,107,242+6.1% | 270,956+3.6% | 268,248+4.3% | 202,325+9.6% |
23年1月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 743,671+22.2% | 87,769+60.5% | 86,120+54.8% | 57,485+58.9% |
2Q | 679,971+10.6% | 58,659+6.6% | 61,531+10.4% | 46,583+28% |
3Q | 706,436+13.7% | 56,071-4.2% | 54,977-4% | 45,747+5.5% |
4Q | 798,757+7.2% | 58,990-4.8% | 54,644-11.1% | 34,705-8.7% |
連結 | 2,928,835+13.1% | 261,489+13.6% | 257,272+11.8% | 184,520+19.9% |
22年1月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 608,590+1.8% | 54,684+7.5% | 55,636+16.9% | 36,171+18.1% |
2Q | 615,015+7.9% | 55,009+31.7% | 55,734+29.4% | 36,381+26.3% |
3Q | 621,207+3.4% | 58,532+38.8% | 57,279+39.7% | 43,343+46.8% |
4Q | 744,767+9.8% | 61,935+19.8% | 61,445+15.9% | 38,010+9.9% |
連結 | 2,589,579+5.8% | 230,160+23.4% | 230,094+24.6% | 153,905+24.6% |
21年1月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 598,096 | 50,865 | 47,599 | 30,626 |
2Q | 569,890 | 41,779 | 43,072 | 28,816 |
3Q | 600,900 | 42,176 | 40,997 | 29,521 |
4Q | 678,018 | 51,699 | 53,029 | 34,579 |
連結 | 2,446,904 | 186,519 | 184,697 | 123,542 |
配当予想 (26年1月期)
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 933億2,600万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 4.24%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 40.23%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 4.76%
|
目標株価・レーティング
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
目標株価平均 | 4,093 |
---|---|
レーティング平均 | 4点4点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/3/10 | SBI | 3,850 → 3,550 |
25/3/7 | 野村 | 4,140 → 3,940 |
24/12/19 | モルガンS | 4,100 → 4,000 |
24/12/12 | みずほ | 4,450 → 4,400 |
24/10/30 | BofA | 3,900 → 4,000 |
24/10/7 | シティG | 4,300 → 4,500 |
24/9/24 | UBS | 3,400 → 4,450 |
24/9/17 | SMBC日興 | 3,900 → 4,500 |
24/9/13 | 水戸 | 4,000 → 4,400 |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/3/25 | 3378 | 3416 | 3377 | 3398 | 2,007,200 |
25/3/24 | 3344 | 3380 | 3334 | 3365 | 2,367,100 |
25/3/21 | 3336 | 3413 | 3333 | 3348 | 5,002,300 |
25/3/19 | 3400 | 3408 | 3368 | 3369 | 2,203,400 |
25/3/18 | 3398 | 3408 | 3386 | 3386 | 1,631,600 |
25/3/17 | 3348 | 3373 | 3333 | 3364 | 1,448,500 |
25/3/14 | 3286 | 3334 | 3285 | 3314 | 2,191,900 |
25/3/13 | 3302 | 3331 | 3300 | 3312 | 2,559,600 |
25/3/12 | 3290 | 3340 | 3283 | 3334 | 2,111,000 |
25/3/11 | 3351 | 3360 | 3302 | 3321 | 2,146,100 |
25/3/10 | 3385 | 3395 | 3352 | 3355 | 2,252,900 |
25/3/7 | 3325 | 3402 | 3320 | 3385 | 3,795,000 |
25/3/6 | 3400 | 3455 | 3316 | 3352 | 4,801,700 |
25/3/5 | 3367 | 3394 | 3355 | 3387 | 2,518,000 |
25/3/4 | 3433 | 3452 | 3376 | 3385 | 1,818,900 |
25/3/3 | 3420 | 3441 | 3408 | 3434 | 1,456,200 |
25/2/28 | 3428 | 3432 | 3374 | 3390 | 3,418,300 |
25/2/27 | 3417 | 3434 | 3391 | 3429 | 1,691,000 |
25/2/26 | 3393 | 3400 | 3365 | 3400 | 2,067,800 |
25/2/25 | 3349 | 3383 | 3331 | 3370 | 1,921,300 |
25/2/21 | 3330 | 3368 | 3324 | 3352 | 1,957,700 |
25/2/20 | 3445 | 3445 | 3340 | 3354 | 3,119,900 |
25/2/19 | 3435 | 3456 | 3428 | 3456 | 1,595,200 |
25/2/18 | 3462 | 3473 | 3441 | 3456 | 1,195,900 |
25/2/17 | 3444 | 3488 | 3442 | 3480 | 1,535,900 |
25/2/14 | 3500 | 3500 | 3448 | 3457 | 2,050,000 |
25/2/13 | 3475 | 3504 | 3453 | 3496 | 2,215,800 |
25/2/12 | 3462 | 3467 | 3413 | 3430 | 3,298,900 |
25/2/10 | 3491 | 3500 | 3461 | 3470 | 1,595,500 |
25/2/7 | 3550 | 3553 | 3512 | 3516 | 1,568,000 |
25/2/6 | 3519 | 3556 | 3512 | 3554 | 1,816,700 |
25/2/5 | 3498 | 3535 | 3493 | 3519 | 2,085,800 |
25/2/4 | 3491 | 3507 | 3468 | 3496 | 2,564,600 |
25/2/3 | 3525 | 3535 | 3478 | 3490 | 2,829,500 |
25/1/31 | 3605 | 3622 | 3579 | 3583 | 2,356,900 |
25/1/30 | 3572 | 3605 | 3567 | 3599 | 4,970,600 |
25/1/29 | 3670 | 3684 | 3662 | 3668 | 7,799,300 |
25/1/28 | 3658 | 3702 | 3647 | 3663 | 4,149,500 |
25/1/27 | 3617 | 3669 | 3617 | 3658 | 3,512,200 |
25/1/24 | 3634 | 3646 | 3593 | 3600 | 2,601,500 |
25/1/23 | 3582 | 3618 | 3578 | 3599 | 2,513,400 |
25/1/22 | 3633 | 3638 | 3584 | 3593 | 2,324,900 |
25/1/21 | 3608 | 3632 | 3601 | 3622 | 1,572,800 |
25/1/20 | 3600 | 3615 | 3586 | 3588 | 1,468,400 |
25/1/17 | 3560 | 3573 | 3532 | 3565 | 2,551,900 |
25/1/16 | 3600 | 3628 | 3583 | 3593 | 2,202,400 |
25/1/15 | 3625 | 3629 | 3577 | 3580 | 1,798,000 |
25/1/14 | 3597 | 3627 | 3579 | 3590 | 2,866,800 |
25/1/10 | 3645 | 3663 | 3603 | 3603 | 2,316,700 |
25/1/9 | 3697 | 3698 | 3651 | 3653 | 2,120,400 |
25/1/8 | 3730 | 3736 | 3697 | 3703 | 2,802,700 |
25/1/7 | 3754 | 3770 | 3732 | 3752 | 1,988,500 |
25/1/6 | 3814 | 3821 | 3754 | 3758 | 3,282,700 |
24/12/30 | 3820 | 3826 | 3774 | 3782 | 1,929,600 |
24/12/27 | 3750 | 3799 | 3750 | 3785 | 1,705,500 |
24/12/26 | 3698 | 3744 | 3688 | 3744 | 1,399,800 |
24/12/25 | 3670 | 3687 | 3651 | 3687 | 1,456,400 |
さらに遡って表示 |