🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率中立 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ中立 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均弱気 |
売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
ボリバン弱気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD弱気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
VR弱気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R中立 |
| ||||||||||||||||||||
RSI中立 |
| ||||||||||||||||||||
MFI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ中立 |
| ||||||||||||||||||||
ROC弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RCI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス強気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 224億6,100万円
| ||||||
自己資本 比率 | 68.2%
| ||||||
BPS | 450.62円
| ||||||
PBR | 3.54倍
| ||||||
予想EPS | 103.81円
| ||||||
予想PER | 15.37倍
| ||||||
予想ROA | 15.82%
| ||||||
予想ROE | 23.18%
|
業種 | ソフトウェア開発・販売 |
---|---|
テーマ |
企業や官公庁向けに、ウェブ技術をベースとしたグループウェア「desknet’sNEO」とその関連製品・サービスを開発、販売。主に中小企業向けにクラウドサービスも提供し、利用が順調に伸びている。販売は自社のほか販売代理店やASP事業者を活用。操作性の良さや低価格を志向。累計販売実績はサイボウズに次いでグループウェア2位。ソフトウェアの受託開発も手掛ける。19年、システム開発のPro−SPIREを買収。商習慣似ているマレーシアやタイでもグループウェア事業拡大もくろむ。
四季報
連続最高益
26年1月期は24年9月のクラウドサービス料金改定がフル寄与。解約率は低位推移し利用者数増。保守売上含めパッケージ版も堅調。開発費や人件費増吸収し、営業益続伸。上場来10期連続増配へ。
生成AI
東大発スタートアップと業務提携、幅広い顧客層向けにサービス提供へ開発推進。当社製品活用し横浜市と共同開発した救急情報システムの実証実験実施。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.1 | 3,742 | 699 | 717 | 495 | 33.40 | 7.5 |
21.1 | 5,325+42.3% | 920+31.6% | 948+32.2% | 677+36.8% | 45.60+12.2 | 11+3.5 |
22.1 | 5,920+11.2% | 1,247+35.5% | 1,361+43.6% | 866+27.9% | 58.20+12.6 | 14+3 |
23.1 | 6,007+1.5% | 1,241-0.5% | 1,335-1.9% | 812-6.2% | 54.50-3.7 | 20+6 |
24.1 | 6,615+10.1% | 1,296+4.4% | 1,375+3% | 956+17.7% | 64.40+9.9 | 23+3 |
25.1 | 7,263+9.8% | 1,951+50.5% | 2,049+49% | 1,414+47.9% | 100.40+36 | 40+17 |
26.1予 | 8,048+10.8% | 2,106+7.9% | 2,166+5.7% | 1,462+3.4% | 103.81+3.4 | 42+2 |
- ※予…会社開示の業績予想
26年1月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 前期参考 1,687 | 前期参考 436 | 前期参考 468 | 前期参考 315 |
2Q | 前期参考 1,679 | 前期参考 411 | 前期参考 428 | 前期参考 287 |
3Q | 前期参考 1,920 | 前期参考 531 | 前期参考 560 | 前期参考 381 |
4Q | 前期参考 1,977 | 前期参考 573 | 前期参考 593 | 前期参考 431 |
連結 | ― | ― | ― | ― |
予 | 8,048残り 8,048 | 2,106残り 2,106 | 2,166残り 2,166 | 1,462残り 1,462 |
- ※予…会社開示の業績予想
参考 前期(25年1月期)達成率
売上高 対予想比達成率
- 会社予想比
7,263 (百万円) = 100.1% 7,253 (百万円) 超過 +10 百万円(+0.1%)
営業利益 対予想比達成率
- 会社予想比
1,951 (百万円) = 103.6% 1,884 (百万円) 超過 +67 百万円(+3.6%)
経常利益 対予想比達成率
- 会社予想比
2,049 (百万円) = 106.4% 1,925 (百万円) 超過 +124 百万円(+6.4%)
純利益 対予想比達成率
- 会社予想比
1,414 (百万円) = 106.9% 1,323 (百万円) 超過 +91 百万円(+6.9%)
業績グラフ
直近7期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
25年1月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 1,687+2.6% | 436+10.9% | 468+16.7% | 315+17.1% |
2Q | 1,679+6.3% | 411+96.7% | 428+74% | 287+35.4% |
3Q | 1,920+10.9% | 531+10.4% | 560+11.3% | 381+10.4% |
4Q | 1,977+19.2% | 573+169% | 593+163.6% | 431+231.5% |
連結 | 7,263+9.8% | 1,951+50.5% | 2,049+49% | 1,414+47.9% |
24年1月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 1,645+10% | 393+27.2% | 401+22.6% | 269+21.7% |
2Q | 1,579+9.7% | 209-30.6% | 246-31.7% | 212-12.4% |
3Q | 1,732+13.5% | 481+37.4% | 503+37.8% | 345+41.4% |
4Q | 1,659+7.4% | 213-24.2% | 225-20.5% | 130+23.8% |
連結 | 6,615+10.1% | 1,296+4.4% | 1,375+3% | 956+17.7% |
23年1月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 1,496+9.8% | 309+12.4% | 327-6.3% | 221-6.8% |
2Q | 1,440-2.7% | 301-17.8% | 360-3.7% | 242-5.5% |
3Q | 1,526-0.7% | 3500% | 3650% | 244-1.6% |
4Q | 1,545+0.2% | 281+9.8% | 283+3.7% | 105-16% |
連結 | 6,007+1.5% | 1,241-0.5% | 1,335-1.9% | 812-6.2% |
22年1月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 1,362+3% | 275-2.5% | 349+18.7% | 237+18.5% |
2Q | 1,480+13.9% | 366+27.5% | 374+28.5% | 256+29.9% |
3Q | 1,536+17.8% | 350+38.3% | 365+45.4% | 248+110.2% |
4Q | 1,542+10.1% | 256+161.2% | 273+143.8% | 125-22.8% |
連結 | 5,920+11.2% | 1,247+35.5% | 1,361+43.6% | 866+27.9% |
21年1月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 1,322 | 282 | 294 | 200 |
2Q | 1,299 | 287 | 291 | 197 |
3Q | 1,304 | 253 | 251 | 118 |
4Q | 1,400 | 98 | 112 | 162 |
連結 | 5,325 | 920 | 948 | 677 |
決算翌営業日の株価動向
翌営業日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
決算発表日 | 決算発表日終値比 | ||||
25/3/1425/3/13発表(25年1月期4Q) | 1,510-88.0 -5.51% | 1,567-31.0 -1.94% | 1,485-113.0 -7.07% | 1,506-92.0 -5.76% | 332,200 |
24/12/1124/12/10発表(25年1月期3Q) | 2,109+180.0 +9.33% | 2,174+245.0 +12.70% | 1,930+1.0 +0.05% | 1,937+8.0 +0.41% | 802,900 |
24/9/1224/9/11発表(25年1月期2Q) | 1,774+80.0 +4.72% | 1,924+230.0 +13.58% | 1,741+47.0 +2.77% | 1,900+206.0 +12.16% | 263,200 |
24/6/1724/6/14発表(25年1月期1Q) | 1,600+102.0 +6.81% | 1,646+148.0 +9.88% | 1,594+96.0 +6.41% | 1,646+148.0 +9.88% | 241,400 |
24/3/1424/3/13発表(24年1月期4Q) | 1,269+150.0 +13.40% | 1,319+200.0 +17.87% | 1,219+100.0 +8.94% | 1,249+130.0 +11.62% | 614,700 |
23/12/1423/12/13発表(24年1月期3Q) | 1,059+81.0 +8.28% | 1,070+92.0 +9.41% | 1,020+42.0 +4.29% | 1,067+89.0 +9.10% | 188,300 |
23/9/1423/9/13発表(24年1月期2Q) | 993-80.0 -7.46% | 1,010-63.0 -5.87% | 982-91.0 -8.48% | 1,000-73.0 -6.80% | 168,300 |
23/6/1523/6/14発表(24年1月期1Q) | 1,000+26.0 +2.67% | 1,044+70.0 +7.19% | 999+25.0 +2.57% | 1,027+53.0 +5.44% | 181,900 |
23/3/1423/3/13発表(23年1月期4Q) | 879-60.0 -6.39% | 891-48.0 -5.11% | 842-97.0 -10.33% | 859-80.0 -8.52% | 185,100 |
22/12/1422/12/13発表(23年1月期3Q) | 1,016+29.0 +2.94% | 1,091+104.0 +10.54% | 1,014+27.0 +2.74% | 1,080+93.0 +9.42% | 271,900 |
22/9/1522/9/14発表(23年1月期2Q) | 1,014-76.0 -6.97% | 1,017-73.0 -6.70% | 996-94.0 -8.62% | 1,010-80.0 -7.34% | 167,700 |
22/6/1322/6/10発表(23年1月期1Q) | 1,190-60.0 -4.80% | 1,225-25.0 -2.00% | 1,138-112.0 -8.96% | 1,140-110.0 -8.80% | 139,500 |
22/3/1822/3/17発表(22年1月期4Q) | 1,040-152.0 -12.75% | 1,135-57.0 -4.78% | 1,020-172.0 -14.43% | 1,080-112.0 -9.40% | 352,400 |
21/12/1421/12/13発表(22年1月期3Q) | 1,391+60.0 +4.51% | 1,428+97.0 +7.29% | 1,271-60.0 -4.51% | 1,300-31.0 -2.33% | 396,400 |
21/9/1521/9/14発表(22年1月期2Q) | 1,720+92.0 +5.65% | 1,758+130.0 +7.99% | 1,631+3.0 +0.18% | 1,700+72.0 +4.42% | 324,600 |
21/6/1121/6/10発表(22年1月期1Q) | 1,641-58.0 -3.41% | 1,641-58.0 -3.41% | 1,601-98.0 -5.77% | 1,601-98.0 -5.77% | 182,600 |
21/3/1221/3/11発表(21年1月期4Q) | 1,570-160.0 -9.25% | 1,663-67.0 -3.87% | 1,565-165.0 -9.54% | 1,646-84.0 -4.86% | 531,400 |
20/12/1520/12/14発表(21年1月期3Q) | 2,747+150.0 +5.78% | 2,813+216.0 +8.32% | 2,617+20.0 +0.77% | 2,649+52.0 +2.00% | 309,200 |
20/9/1120/9/10発表(21年1月期2Q) | 2,632-199.0 -7.03% | 2,650-181.0 -6.39% | 2,331-500.0 -17.66% | 2,331-500.0 -17.66% | 507,500 |
20/6/1520/6/12発表(21年1月期1Q) | 1,843+280.0 +17.91% | 1,943+380.0 +24.31% | 1,800+237.0 +15.16% | 1,819+256.0 +16.38% | 611,300 |
- ※決算翌営業日の株価動向から決算内容をプラス・インパクトかマイナス・インパクトのどちらで市場が受け止めたかを探ることができます。
配当予想 (26年1月期)
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 5億8,800万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 2.63%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 40.20%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 9.32%
|
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/3/25 | 1610 | 1619 | 1590 | 1596 | 19,500 |
25/3/24 | 1670 | 1670 | 1593 | 1599 | 72,200 |
25/3/21 | 1603 | 1678 | 1602 | 1670 | 115,300 |
25/3/19 | 1541 | 1604 | 1541 | 1575 | 56,700 |
25/3/18 | 1529 | 1565 | 1527 | 1541 | 67,600 |
25/3/17 | 1514 | 1529 | 1502 | 1519 | 95,300 |
25/3/14 | 1510 | 1567 | 1485 | 1506 | 332,200 |
25/3/13 | 1703 | 1704 | 1576 | 1598 | 229,800 |
25/3/12 | 1653 | 1668 | 1635 | 1664 | 33,400 |
25/3/11 | 1595 | 1645 | 1558 | 1645 | 51,300 |
25/3/10 | 1629 | 1638 | 1607 | 1607 | 22,300 |
25/3/7 | 1663 | 1674 | 1628 | 1628 | 24,500 |
25/3/6 | 1667 | 1677 | 1658 | 1663 | 12,600 |
25/3/5 | 1638 | 1667 | 1636 | 1650 | 16,400 |
25/3/4 | 1619 | 1647 | 1597 | 1637 | 21,500 |
25/3/3 | 1629 | 1640 | 1610 | 1619 | 26,900 |
25/2/28 | 1596 | 1611 | 1570 | 1592 | 33,000 |
25/2/27 | 1595 | 1612 | 1580 | 1603 | 16,500 |
25/2/26 | 1605 | 1627 | 1563 | 1605 | 63,900 |
25/2/25 | 1612 | 1633 | 1604 | 1614 | 26,300 |
25/2/21 | 1626 | 1666 | 1620 | 1642 | 34,300 |
25/2/20 | 1677 | 1680 | 1639 | 1639 | 52,800 |
25/2/19 | 1735 | 1735 | 1684 | 1685 | 52,300 |
25/2/18 | 1740 | 1754 | 1730 | 1731 | 24,300 |
25/2/17 | 1716 | 1744 | 1716 | 1730 | 23,300 |
25/2/14 | 1722 | 1744 | 1703 | 1708 | 26,300 |
25/2/13 | 1707 | 1729 | 1705 | 1707 | 19,700 |
25/2/12 | 1708 | 1729 | 1701 | 1719 | 18,200 |
25/2/10 | 1699 | 1713 | 1692 | 1708 | 21,000 |
25/2/7 | 1730 | 1733 | 1715 | 1715 | 19,700 |
25/2/6 | 1740 | 1755 | 1719 | 1725 | 8,700 |
25/2/5 | 1721 | 1754 | 1699 | 1740 | 28,200 |
25/2/4 | 1687 | 1740 | 1685 | 1723 | 31,700 |
25/2/3 | 1689 | 1699 | 1668 | 1677 | 25,800 |
25/1/31 | 1698 | 1704 | 1681 | 1681 | 17,600 |
25/1/30 | 1713 | 1717 | 1681 | 1705 | 35,000 |
25/1/29 | 1755 | 1756 | 1712 | 1721 | 99,600 |
25/1/28 | 1700 | 1764 | 1695 | 1743 | 39,000 |
25/1/27 | 1725 | 1725 | 1703 | 1703 | 13,500 |
25/1/24 | 1671 | 1727 | 1664 | 1719 | 34,400 |
25/1/23 | 1659 | 1677 | 1642 | 1660 | 30,900 |
25/1/22 | 1708 | 1715 | 1659 | 1659 | 36,000 |
25/1/21 | 1717 | 1717 | 1693 | 1697 | 21,400 |
25/1/20 | 1712 | 1729 | 1711 | 1715 | 21,600 |
25/1/17 | 1690 | 1713 | 1687 | 1707 | 36,200 |
25/1/16 | 1691 | 1706 | 1680 | 1690 | 33,400 |
25/1/15 | 1697 | 1715 | 1681 | 1681 | 27,800 |
25/1/14 | 1696 | 1719 | 1680 | 1707 | 29,300 |
25/1/10 | 1706 | 1724 | 1696 | 1702 | 35,200 |
25/1/9 | 1709 | 1760 | 1709 | 1731 | 51,100 |
25/1/8 | 1687 | 1715 | 1677 | 1704 | 65,800 |
25/1/7 | 1724 | 1743 | 1686 | 1698 | 73,900 |
25/1/6 | 1764 | 1782 | 1720 | 1721 | 47,300 |
24/12/30 | 1730 | 1798 | 1711 | 1754 | 77,200 |
24/12/27 | 1732 | 1779 | 1722 | 1753 | 54,200 |
24/12/26 | 1719 | 1734 | 1695 | 1732 | 79,900 |
24/12/25 | 1760 | 1788 | 1724 | 1735 | 32,400 |
さらに遡って表示 |
関連動画・ニュース
- 〔マーケットアイ〕株式:日経平均は上げ幅拡大、3万8000円回復 米株高や円安で2024/8/20Reuters
- 日経平均は反発で寄り付く、米株高の流れ引き継ぐ2024/8/20Reuters
- 午前の日経平均は反発し3万8000円台、円安や週明けの米株高で2024/8/20Reuters
- 〔マーケットアイ〕株式:日経平均は一段高、円安基調が支援、ハイテク株が上げ拡大2024/8/20Reuters
- 〔マーケットアイ〕株式:寄り前の板状況、東亜建が買い優勢 7&iHDは売り優勢2024/8/19Reuters
- 〔マーケットアイ〕株式:後場の日経平均はプラス転換、ハイテク株下げ幅縮小2024/3/14Reuters
- 午前の日経平均は続落、米ハイテク株安を嫌気 バリュー株買いが支え2024/3/14Reuters
- 〔マーケットアイ〕株式:日経平均は下げ渋り、バリュー株に買い2024/3/14Reuters