🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率中立 |
| ||||||||||||||||||||
52週 位置弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン(25日足)中立 |
| ||||||||||||||||||||
MACD(12,26,9日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率(25日足)中立 |
| ||||||||||||||||||||
VR(25日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R(20日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI(14日足)中立 |
| ||||||||||||||||||||
MFI(14日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI(14日足)中立 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ(12日足)中立 |
| ||||||||||||||||||||
ROC(10日足)中立 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス(9,3日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
RCI(9,26日足)弱気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 3,277億6,300万円
| ||||||
自己資本 比率 | 59.1%
| ||||||
BPS | 2,380.33円
| ||||||
PBR | 2.97倍
| ||||||
予想EPS | 500.34円
| ||||||
予想PER | 14.13倍
| ||||||
予想ROA | 12.42%
| ||||||
予想ROE | 21.02%
|
業種 | 半導体製造材料・設備 |
---|---|
テーマ |
東ソー系の総合水処理エンジニアリング会社。国内の水処理装置では栗田工業と双璧であり、薬品から水処理産業に参入した栗田工業に対し、オルガノは装置から出発した。半導体・液晶など電子産業向け超純水処理装置や、電力向け純水処理装置などに強く、原子力・火力発電所向け復水濾過・脱塩装置ではトップ級。国内半導体市場の縮小に伴い台湾、中国、東南アジア、インド市場向けを強化し、ソニーや台湾TSMCが大口顧客。
四季報
上振れ
半導体向け超純水装置の工事進捗が想定上回る。好採算の装置保守・管理や設備保有型超純水供給の拡大も寄与。営業益再増額、最高純益更新し連続増配。26年3月期も電子産業向けが牽引、好調持続。
育成
フォトレジストなど電子材料の高度分離・精製は高粗利、今期売上高20億円を30年度50億円に。ハイパーカミオカンデ向け超純水製造装置を受注、27年稼働。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20/3 | 96,515 | 9,908 | 9,929 | 7,162 | 156.50 | 26 |
21/3 | 100,638+4.3% | 9,579-3.3% | 9,900-0.3% | 7,074-1.2% | 154.20-2.3 | 28.5 +2.5 |
22/3 | 112,069+11.4% | 10,850+13.3% | 11,545+16.6% | 9,210+30.2% | 200.70+46.5 | 40+11.5 |
23/3 | 132,426+18.2% | 15,212+40.2% | 16,020+38.8% | 11,730+27.4% | 255.80+55.1 | 62+22 |
24/3 | 150,356+13.5% | 22,544+48.2% | 23,425+46.2% | 17,310+47.6% | 376.90+121.1 | 102+40 |
25/3予 | 167,500+11.4% | 31,000+37.5% | 31,000+32.3% | 23,000+32.9% | 500.34+123.4 | 142+40 |
25/3コ | 160,200 | 25,200 | 25,500 | 18,620 | 405.06 | ― |
26/3コ | 177,150 | 31,100 | 30,467 | 22,375 | 486.74 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 31,619+6.8% | 4,001+39.8% | 4,368+40.8% | 2,676+67.6% |
2Q | 42,704+19.1% | 7,479+49.8% | 7,578+39.4% | 5,458+38.5% |
3Q | 41,375+1.5% | 8,266+30.4% | 7,993+25.5% | 5,831+23.7% |
4Q | 前期参考 44,120 | 前期参考 8,350 | 前期参考 8,515 | 前期参考 7,060 |
連結 | 115,698 | 19,746 | 19,939 | 13,965 |
予 | 167,500残り 51,802 | 31,000残り 11,254 | 31,000残り 11,061 | 23,000残り 9,035 |
コ | 160,200残り 44,502 | 25,200残り 5,454 | 25,500残り 5,561 | 18,620残り 4,655 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
115,698 (百万円) = 69.1% 167,500 (百万円) 残り 51,802 百万円(30.9%)
- コンセンサス比
115,698 (百万円) = 72.2% 160,200 (百万円) 残り 44,502 百万円(27.8%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
19,746 (百万円) = 63.7% 31,000 (百万円) 残り 11,254 百万円(36.3%)
- コンセンサス比
19,746 (百万円) = 78.4% 25,200 (百万円) 残り 5,454 百万円(21.6%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
19,939 (百万円) = 64.3% 31,000 (百万円) 残り 11,061 百万円(35.7%)
- コンセンサス比
19,939 (百万円) = 78.2% 25,500 (百万円) 残り 5,561 百万円(21.8%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
13,965 (百万円) = 60.7% 23,000 (百万円) 残り 9,035 百万円(39.3%)
- コンセンサス比
13,965 (百万円) = 75.0% 18,620 (百万円) 残り 4,655 百万円(25.0%)
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 29,612+6.4% | 2,861+28.9% | 3,103+17.9% | 1,597+6.8% |
2Q | 35,857+4.6% | 4,994+16.4% | 5,436+12.8% | 3,941+11.6% |
3Q | 40,767+23.5% | 6,339+84.8% | 6,371+80.2% | 4,712+86.6% |
4Q | 44,120+18.3% | 8,350+58.4% | 8,515+69.1% | 7,060+69% |
連結 | 150,356+13.5% | 22,544+48.2% | 23,425+46.2% | 17,310+47.6% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 27,835+24.8% | 2,219+65.8% | 2,633+61.5% | 1,495+82.8% |
2Q | 34,282+23.8% | 4,291+76.4% | 4,818+88% | 3,532+88.1% |
3Q | 33,010+18.6% | 3,430+44.7% | 3,535+43.6% | 2,525-2.9% |
4Q | 37,299+8.9% | 5,272+12% | 5,034+2.9% | 4,178+6.8% |
連結 | 132,426+18.2% | 15,212+40.2% | 16,020+38.8% | 11,730+27.4% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 22,307+13.9% | 1,338+294.7% | 1,630+326.7% | 818+1510.3% |
2Q | 27,694+7.6% | 2,433-14.4% | 2,563-11.4% | 1,878-12.2% |
3Q | 27,833+18.9% | 2,370+14% | 2,461+14.7% | 2,601+72.9% |
4Q | 34,235+7.3% | 4,709+9.1% | 4,891+9.2% | 3,913+12.1% |
連結 | 112,069+11.4% | 10,850+13.3% | 11,545+16.6% | 9,210+30.2% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 19,585 | 339 | 382 | -58 |
2Q | 25,737 | 2,843 | 2,894 | 2,138 |
3Q | 23,414 | 2,079 | 2,145 | 1,504 |
4Q | 31,902 | 4,318 | 4,479 | 3,490 |
連結 | 100,638 | 9,579 | 9,900 | 7,074 |
配当予想 (25年3月期)
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 65億2,700万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 2.01%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 28.38%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 5.97%
|
目標株価・レーティング
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
目標株価平均 | 9,916 |
---|---|
レーティング平均 | 5点5点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/3/11 | SBI | 新規 10,000 |
25/2/27 | みずほ | 7,650 → 8,700 |
25/1/14 | GS | 10,500 → 12,000 |
24/10/15 | 東海東京 | 新規 9,280 |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/3/14 | 6910 | 7120 | 6890 | 7070 | 279,500 |
25/3/13 | 6990 | 7090 | 6820 | 6820 | 270,000 |
25/3/12 | 6710 | 7090 | 6710 | 6960 | 409,700 |
25/3/11 | 6380 | 6730 | 6380 | 6680 | 454,200 |
25/3/10 | 6620 | 6660 | 6380 | 6460 | 446,300 |
25/3/7 | 6800 | 6850 | 6530 | 6570 | 535,200 |
25/3/6 | 7090 | 7210 | 6980 | 6980 | 293,000 |
25/3/5 | 7180 | 7260 | 7010 | 7050 | 267,100 |
25/3/4 | 7000 | 7310 | 6980 | 7190 | 503,600 |
25/3/3 | 7090 | 7090 | 6980 | 7030 | 165,400 |
25/2/28 | 7190 | 7320 | 6980 | 7020 | 272,600 |
25/2/27 | 7400 | 7520 | 7320 | 7430 | 483,900 |
25/2/26 | 7030 | 7070 | 6900 | 7000 | 194,100 |
25/2/25 | 7010 | 7060 | 6970 | 7020 | 228,700 |
25/2/21 | 7290 | 7290 | 7090 | 7110 | 288,400 |
25/2/20 | 6950 | 7410 | 6930 | 7270 | 570,300 |
25/2/19 | 6850 | 7050 | 6800 | 6960 | 367,000 |
25/2/18 | 7010 | 7010 | 6890 | 6900 | 403,600 |
25/2/17 | 7090 | 7200 | 7010 | 7050 | 235,800 |
25/2/14 | 7190 | 7230 | 7100 | 7140 | 291,400 |
25/2/13 | 7200 | 7210 | 7100 | 7130 | 347,900 |
25/2/12 | 7230 | 7290 | 7170 | 7280 | 272,500 |
25/2/10 | 7110 | 7200 | 7110 | 7140 | 236,800 |
25/2/7 | 7160 | 7260 | 7010 | 7180 | 452,100 |
25/2/6 | 7700 | 7700 | 7170 | 7260 | 1,150,500 |
25/2/5 | 7700 | 7770 | 7630 | 7720 | 398,000 |
25/2/4 | 7690 | 7700 | 7580 | 7660 | 267,500 |
25/2/3 | 7610 | 7680 | 7470 | 7560 | 324,100 |
25/1/31 | 7750 | 7820 | 7730 | 7750 | 148,200 |
25/1/30 | 7810 | 7820 | 7680 | 7740 | 252,900 |
25/1/29 | 7700 | 7830 | 7600 | 7810 | 371,400 |
25/1/28 | 7820 | 7880 | 7470 | 7550 | 670,200 |
25/1/27 | 8750 | 8750 | 8050 | 8050 | 407,500 |
25/1/24 | 8800 | 8800 | 8610 | 8630 | 153,900 |
25/1/23 | 8860 | 8860 | 8730 | 8810 | 163,000 |
25/1/22 | 8680 | 8930 | 8590 | 8790 | 332,500 |
25/1/21 | 8650 | 8730 | 8320 | 8440 | 303,200 |
25/1/20 | 8450 | 8650 | 8440 | 8500 | 179,800 |
25/1/17 | 8480 | 8540 | 8300 | 8340 | 205,300 |
25/1/16 | 8810 | 8810 | 8380 | 8530 | 286,600 |
25/1/15 | 8890 | 8980 | 8630 | 8680 | 227,900 |
25/1/14 | 8920 | 9130 | 8830 | 8890 | 384,000 |
25/1/10 | 8850 | 9000 | 8770 | 8930 | 217,000 |
25/1/9 | 8890 | 9120 | 8870 | 8980 | 469,100 |
25/1/8 | 8640 | 8840 | 8600 | 8800 | 316,800 |
25/1/7 | 8600 | 8780 | 8470 | 8630 | 396,900 |
25/1/6 | 8290 | 8600 | 8280 | 8460 | 441,600 |
24/12/30 | 8260 | 8330 | 8190 | 8200 | 210,900 |
24/12/27 | 8180 | 8310 | 8100 | 8270 | 188,600 |
24/12/26 | 8010 | 8210 | 7910 | 8180 | 216,300 |
24/12/25 | 8110 | 8110 | 7960 | 8050 | 145,100 |
24/12/24 | 8200 | 8210 | 8110 | 8110 | 95,900 |
24/12/23 | 8110 | 8260 | 8070 | 8130 | 161,900 |
24/12/20 | 8380 | 8440 | 8050 | 8120 | 424,300 |
24/12/19 | 8030 | 8280 | 8000 | 8230 | 189,600 |
24/12/18 | 8210 | 8360 | 8200 | 8260 | 148,800 |
24/12/17 | 8330 | 8420 | 8180 | 8220 | 166,900 |
24/12/16 | 8470 | 8470 | 8260 | 8260 | 150,800 |
さらに遡って表示
|
- ※過去に実施された株式分割または株式併合に応じて、当時の株価ではなく小数点第1位で四捨五入した調整株価で表示します。
株式分割・併合歴
17/10 | 5株を1株に株式併合 |
22/10 | 1株を4株に株式分割 |