ランキング

時点
前日比値下がり
🥇 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 1,987.5-251.0 ⬇︎ -11.21%
🥈 ソシオネクスト ソシオネクスト 1,784.5-173.0 ⬇︎ -8.84%
🥉 SUMCO SUMCO 1,007.5-96.0 ⬇︎ -8.70%
4 ディスコ ディスコ 29,895-2,735 ⬇︎ -8.38%
5 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,160-280 ⬇︎ -8.14%
6 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 3,225-285 ⬇︎ -8.12%
7 メタプラネット メタプラネット 401.0-35.0 ⬇︎ -8.03%
8 アドバンテスト アドバンテスト 6,472-536 ⬇︎ -7.65%
9 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 460-38 ⬇︎ -7.63%
10 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 9,595-720 ⬇︎ -6.98%
11 任天堂 任天堂 10,110-725 ⬇︎ -6.69%
12 東京エレクトロン 東京エレクトロン 20,110-1,415 ⬇︎ -6.57%
13 東洋合成工業 東洋合成工業 5,310-370 ⬇︎ -6.51%
14 日本電子材料 日本電子材料 1,807-122 ⬇︎ -6.32%
15 オルガノ オルガノ 6,370-430 ⬇︎ -6.32%
16 住友不動産 住友不動産 5,593-374 ⬇︎ -6.27%
17 サンウェルズ サンウェルズ 576-38 ⬇︎ -6.19%
18 日立製作所 日立製作所 3,458-226 ⬇︎ -6.13%
19 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,480-225 ⬇︎ -6.07%
20 デクセリアルズ デクセリアルズ 1,815.5-116.0 ⬇︎ -6.01%
21 荏原製作所 荏原製作所 2,248.0-143.0 ⬇︎ -5.98%
22 京王電鉄 京王電鉄 3,807-240 ⬇︎ -5.93%
23 住友金属鉱山 住友金属鉱山 3,245-204 ⬇︎ -5.91%
24 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 3,510.0-220.0 ⬇︎ -5.90%
25 安川電機 安川電機 3,730-233 ⬇︎ -5.88%
26 古河電気工業 古河電気工業 4,930-307 ⬇︎ -5.86%
27 住友電気工業 住友電気工業 2,466.0-153.0 ⬇︎ -5.84%
28 日本郵政 日本郵政 1,493.0-92.0 ⬇︎ -5.80%
29 ファナック ファナック 4,060-247 ⬇︎ -5.73%
30 アルバック アルバック 5,084-307 ⬇︎ -5.69%
31 タイミー タイミー 1,500-90 ⬇︎ -5.66%
32 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,302-198 ⬇︎ -5.66%
33 東京精密 東京精密 7,961-477 ⬇︎ -5.65%
34 東京計器 東京計器 3,345-200 ⬇︎ -5.64%
35 SMC SMC 53,070-3,160 ⬇︎ -5.62%
36 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 782.3-46.5 ⬇︎ -5.61%
37 日本製鋼所 日本製鋼所 5,236-311 ⬇︎ -5.61%
38 レーザーテック レーザーテック 12,680-750 ⬇︎ -5.58%
39 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 7,479-441 ⬇︎ -5.57%
40 野村ホールディングス 野村ホールディングス 908.2-53.2 ⬇︎ -5.53%
41 サンケン電気 サンケン電気 6,729-393 ⬇︎ -5.52%
42 富士通 富士通 2,951.0-172.0 ⬇︎ -5.51%
43 三井松島ホールディングス 三井松島ホールディングス 3,975-230 ⬇︎ -5.47%
44 アイフル アイフル 346-20 ⬇︎ -5.46%
45 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,270-130 ⬇︎ -5.42%
46 UTグループ UTグループ 2,043-114 ⬇︎ -5.29%
47 日野自動車 日野自動車 419.3-23.2 ⬇︎ -5.24%
48 メック メック 2,297-127 ⬇︎ -5.24%
49 オムロン オムロン 4,212-232 ⬇︎ -5.22%
50 東洋水産 東洋水産 8,794-481 ⬇︎ -5.19%
51 フジクラ フジクラ 5,398.0-293.0 ⬇︎ -5.15%
52 メルカリ メルカリ 2,355.0-126.0 ⬇︎ -5.08%
53 オークマ オークマ 3,410-180 ⬇︎ -5.01%
54 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 1,574-82 ⬇︎ -4.95%
55 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 3,720-193 ⬇︎ -4.93%
56 京成電鉄 京成電鉄 1,347.5-69.5 ⬇︎ -4.90%
57 三桜工業 三桜工業 660-34 ⬇︎ -4.90%
58 三井物産 三井物産 2,799.5-144.0 ⬇︎ -4.89%
59 三井金属 三井金属 4,345-223 ⬇︎ -4.88%
60 清水建設 清水建設 1,323.5-67.0 ⬇︎ -4.82%
61 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 7,657-385 ⬇︎ -4.79%
62 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 2,966-149 ⬇︎ -4.78%
63 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,736-288 ⬇︎ -4.78%
64 東京応化工業 東京応化工業 3,097-155 ⬇︎ -4.77%
65 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,129.5-56.0 ⬇︎ -4.72%
66 ジーエヌアイグループ ジーエヌアイグループ 2,094-103 ⬇︎ -4.69%
67 住友商事 住友商事 3,372-164 ⬇︎ -4.64%
68 川崎重工業 川崎重工業 8,928-434 ⬇︎ -4.64%
69 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,011.0-97.5 ⬇︎ -4.62%
70 santec Holdings santec Holdings 4,855-235 ⬇︎ -4.62%
71 村田製作所 村田製作所 2,305.5-111.5 ⬇︎ -4.61%
72 カプコン カプコン 3,664-175 ⬇︎ -4.56%
73 カバー カバー 2,397-114 ⬇︎ -4.54%
74 栗田工業 栗田工業 4,590-218 ⬇︎ -4.53%
75 豊田通商 豊田通商 2,493-118 ⬇︎ -4.52%
76 三菱倉庫 三菱倉庫 967.0-45.5 ⬇︎ -4.49%
77 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,287.0-60.5 ⬇︎ -4.49%
78 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 3,931-184 ⬇︎ -4.47%
79 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 4,051.0-189.0 ⬇︎ -4.46%
80 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 4,521-210 ⬇︎ -4.44%
81 日油 日油 2,020.0-93.5 ⬇︎ -4.42%
82 富士電機 富士電機 6,296-291 ⬇︎ -4.42%
83 SHIFT SHIFT 1,150.5-53.0 ⬇︎ -4.40%
84 HOYA HOYA 16,780-770 ⬇︎ -4.39%
85 寿スピリッツ 寿スピリッツ 2,430.0-111.5 ⬇︎ -4.39%
86 ローム ローム 1,428.5-65.5 ⬇︎ -4.38%
87 CYBERDYNE CYBERDYNE 175-8 ⬇︎ -4.37%
88 三菱重工業 三菱重工業 2,526.0-115.0 ⬇︎ -4.35%
89 南海電気鉄道 南海電気鉄道 2,450.5-111.5 ⬇︎ -4.35%
90 コナミグループ コナミグループ 17,580-795 ⬇︎ -4.33%
91 小糸製作所 小糸製作所 1,837.5-83.0 ⬇︎ -4.32%
92 第一三共 第一三共 3,511-158 ⬇︎ -4.31%
93 ニコン ニコン 1,482.0-66.5 ⬇︎ -4.29%
94 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 2,173.5-97.0 ⬇︎ -4.27%
95 ニデック ニデック 2,492.0-111.0 ⬇︎ -4.26%
96 三井化学 三井化学 3,342-148 ⬇︎ -4.24%
97 ネオジャパン ネオジャパン 1,537-68 ⬇︎ -4.24%
98 セイコーエプソン セイコーエプソン 2,386.5-105.5 ⬇︎ -4.23%
99 大同特殊鋼 大同特殊鋼 1,190.0-52.5 ⬇︎ -4.23%
100 丸紅 丸紅 2,379.5-104.5 ⬇︎ -4.21%
101 横河電機 横河電機 2,893.0-126.0 ⬇︎ -4.17%
102 旭化成 旭化成 1,047.0-45.5 ⬇︎ -4.16%
103 三菱電機 三菱電機 2,720.0-117.5 ⬇︎ -4.14%
104 日本特殊陶業 日本特殊陶業 4,521-195 ⬇︎ -4.13%
105 SBIホールディングス SBIホールディングス 3,983-171 ⬇︎ -4.12%
106 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 429.7-18.1 ⬇︎ -4.04%
107 日産自動車 日産自動車 378.7-15.9 ⬇︎ -4.03%
108 ヤマハ ヤマハ 1,156.5-48.5 ⬇︎ -4.02%
109 クレディセゾン クレディセゾン 3,526-147 ⬇︎ -4.00%
110 THK THK 3,630-151 ⬇︎ -3.99%
111 三菱マテリアル 三菱マテリアル 2,443.5-101.5 ⬇︎ -3.99%
112 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 7,753-321 ⬇︎ -3.98%
113 日東電工 日東電工 2,735.0-113.0 ⬇︎ -3.97%
114 三菱商事 三菱商事 2,626.5-108.5 ⬇︎ -3.97%
115 MonotaRO MonotaRO 2,797.5-115.5 ⬇︎ -3.96%
116 クボタ クボタ 1,831.0-75.5 ⬇︎ -3.96%
117 ダイキン工業 ダイキン工業 16,140-665 ⬇︎ -3.96%
118 楽天銀行 楽天銀行 6,434-265 ⬇︎ -3.96%
119 大成建設 大成建設 6,609-270 ⬇︎ -3.92%
120 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 737.0-30.1 ⬇︎ -3.92%
121 Genky DrugStores Genky DrugStores 2,845-116 ⬇︎ -3.92%
122 さくらインターネット さくらインターネット 3,680-150 ⬇︎ -3.92%
123 ネクソン ネクソン 2,040.0-83.0 ⬇︎ -3.91%
124 信越化学工業 信越化学工業 4,236-171 ⬇︎ -3.88%
125 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 2,599.0-103.5 ⬇︎ -3.83%
126 東武鉄道 東武鉄道 2,550.5-101.0 ⬇︎ -3.81%
127 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 2,854.0-113.0 ⬇︎ -3.81%
128 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 2,844.5-112.5 ⬇︎ -3.80%
129 クラレ クラレ 1,832.5-72.0 ⬇︎ -3.78%
130 楽天グループ 楽天グループ 851.3-33.4 ⬇︎ -3.78%
131 エーザイ エーザイ 4,145-162 ⬇︎ -3.76%
132 サンリオ サンリオ 6,870-268 ⬇︎ -3.75%
133 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2,604-101 ⬇︎ -3.73%
134 住友ベークライト 住友ベークライト 3,331-129 ⬇︎ -3.73%
135 リコー リコー 1,577.0-61.0 ⬇︎ -3.72%
136 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,771.5-68.5 ⬇︎ -3.72%
137 ブラザー工業 ブラザー工業 2,694.0-104.0 ⬇︎ -3.72%
138 ダイセル ダイセル 1,297.5-49.5 ⬇︎ -3.67%
139 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 44,060-1,680 ⬇︎ -3.67%
140 MARUWA MARUWA 30,320-1,150 ⬇︎ -3.65%
141 扶桑化学工業 扶桑化学工業 3,440-130 ⬇︎ -3.64%
142 小松製作所 小松製作所 4,306-162 ⬇︎ -3.63%
143 味の素 味の素 2,958.5-110.5 ⬇︎ -3.60%
144 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 3,795.0-141.0 ⬇︎ -3.58%
145 明電舎 明電舎 4,315-160 ⬇︎ -3.58%
146 キヤノン キヤノン 4,645-172 ⬇︎ -3.57%
147 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,176.5-43.5 ⬇︎ -3.57%
148 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 5,004.0-185.0 ⬇︎ -3.57%
149 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 4,629-171 ⬇︎ -3.56%
150 マツダ マツダ 942.2-34.7 ⬇︎ -3.55%
151 日本ガイシ 日本ガイシ 1,835.5-67.5 ⬇︎ -3.55%
152 日本航空 日本航空 2,556.5-94.0 ⬇︎ -3.55%
153 マブチモーター マブチモーター 2,291.0-84.0 ⬇︎ -3.54%
154 スズキ スズキ 1,810.0-66.0 ⬇︎ -3.52%
155 IHI IHI 10,320-375 ⬇︎ -3.51%
156 オリエンタルランド オリエンタルランド 2,945-107 ⬇︎ -3.51%
157 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 4,054-147 ⬇︎ -3.50%
158 島津製作所 島津製作所 3,730-135 ⬇︎ -3.49%
159 KHネオケム KHネオケム 2,518-91 ⬇︎ -3.49%
160 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 981.2-35.3 ⬇︎ -3.47%
161 中外製薬 中外製薬 6,799-243 ⬇︎ -3.45%
162 千葉銀行 千葉銀行 1,399.0-50.0 ⬇︎ -3.45%
163 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,192.0-42.5 ⬇︎ -3.44%
164 双日 双日 3,282-117 ⬇︎ -3.44%
165 出光興産 出光興産 1,053.0-37.5 ⬇︎ -3.44%
166 NTTデータグループ NTTデータグループ 2,681.5-95.0 ⬇︎ -3.42%
167 大和証券 大和証券 993.8-35.2 ⬇︎ -3.42%
168 オリックス オリックス 3,084-109 ⬇︎ -3.41%
169 保土谷化学工業 保土谷化学工業 1,561.0-55.0 ⬇︎ -3.40%
170 東海カーボン 東海カーボン 951.2-33.5 ⬇︎ -3.40%
171 KDDI KDDI 2,359.5-83.0 ⬇︎ -3.40%
172 グローリー グローリー 2,626-92 ⬇︎ -3.38%
173 アマダ アマダ 1,447.5-50.5 ⬇︎ -3.37%
174 横浜ゴム 横浜ゴム 3,442-120 ⬇︎ -3.37%
175 関西ペイント 関西ペイント 2,135.0-74.0 ⬇︎ -3.35%
176 シャープ シャープ 944.0-32.7 ⬇︎ -3.35%
177 TDK TDK 1,546.0-53.5 ⬇︎ -3.34%
178 東洋炭素 東洋炭素 3,915-135 ⬇︎ -3.33%
179 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7,628-263 ⬇︎ -3.33%
180 神戸製鋼所 神戸製鋼所 1,730.0-59.5 ⬇︎ -3.32%
181 日本取引所グループ 日本取引所グループ 1,527.5-52.5 ⬇︎ -3.32%
182 アイシン アイシン 1,623.0-55.5 ⬇︎ -3.31%
183 デンソー デンソー 1,844.0-63.0 ⬇︎ -3.30%
184 トクヤマ トクヤマ 2,789.0-95.0 ⬇︎ -3.29%
185 精工技研 精工技研 3,830-130 ⬇︎ -3.28%
186 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 2,139.5-72.5 ⬇︎ -3.28%
187 伊藤忠商事 伊藤忠商事 6,901-233 ⬇︎ -3.27%
188 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 3,410.0-115.0 ⬇︎ -3.26%
189 東ソー 東ソー 2,053.5-69.0 ⬇︎ -3.25%
190 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 2,382.5-80.0 ⬇︎ -3.25%
191 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 1,133.0-38.0 ⬇︎ -3.25%
192 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 1,506-50 ⬇︎ -3.21%
193 帝人 帝人 1,310.5-43.5 ⬇︎ -3.21%
194 LINEヤフー LINEヤフー 506.3-16.8 ⬇︎ -3.21%
195 タカラトミー タカラトミー 3,466-115 ⬇︎ -3.21%
196 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 1,521-50 ⬇︎ -3.18%
197 オリンパス オリンパス 1,947.5-64.0 ⬇︎ -3.18%
198 三井不動産 三井不動産 1,330.5-43.5 ⬇︎ -3.17%
199 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 2,876.5-94.0 ⬇︎ -3.16%
200 日本新薬 日本新薬 3,802-124 ⬇︎ -3.16%
201 沖電気工業 沖電気工業 984-32 ⬇︎ -3.15%
202 トヨタ自動車 トヨタ自動車 2,616.0-84.5 ⬇︎ -3.13%
203 JMDC JMDC 2,760-89 ⬇︎ -3.12%
204 コニカミノルタ コニカミノルタ 503.1-16.2 ⬇︎ -3.12%
205 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,180-70 ⬇︎ -3.11%
206 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 2,720.0-87.0 ⬇︎ -3.10%
207 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 2,916.5-92.5 ⬇︎ -3.07%
208 本田技研工業 本田技研工業 1,342.5-42.5 ⬇︎ -3.07%
209 ニフコ ニフコ 3,582-113 ⬇︎ -3.06%
210 サイゼリヤ サイゼリヤ 4,280-135 ⬇︎ -3.06%
211 ZOZO ZOZO 1,433.0-45.0 ⬇︎ -3.04%
212 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 1,862-58 ⬇︎ -3.02%
213 ビジョナル ビジョナル 7,545-235 ⬇︎ -3.02%
214 三菱自動車 三菱自動車 408.9-12.7 ⬇︎ -3.01%
215 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 2,163.0-67.0 ⬇︎ -3.00%
216 UBE UBE 2,174.5-67.0 ⬇︎ -2.99%
217 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 10,015-305 ⬇︎ -2.96%
218 三菱ガス化学 三菱ガス化学 2,325.5-70.5 ⬇︎ -2.94%
219 キッコーマン キッコーマン 1,441.0-43.5 ⬇︎ -2.93%
220 デンカ デンカ 2,137.5-64.0 ⬇︎ -2.91%
221 日本精工 日本精工 638.0-19.1 ⬇︎ -2.91%
222 東宝 東宝 7,402-221 ⬇︎ -2.90%
223 住友重機械工業 住友重機械工業 3,050-91 ⬇︎ -2.90%
224 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 3,174.0-94.0 ⬇︎ -2.88%
225 キーエンス キーエンス 58,480-1,730 ⬇︎ -2.87%
226 シマノ シマノ 20,985-620 ⬇︎ -2.87%
227 日本製鉄 日本製鉄 3,195-94 ⬇︎ -2.86%
228 ダイフク ダイフク 3,642.0-107.0 ⬇︎ -2.85%
229 マキタ マキタ 4,925-144 ⬇︎ -2.84%
230 川崎汽船 川崎汽船 2,023.5-59.0 ⬇︎ -2.83%
231 ディップ ディップ 2,234-65 ⬇︎ -2.83%
232 積水ハウス 積水ハウス 3,340-97 ⬇︎ -2.82%
233 積水化学工業 積水化学工業 2,544.5-73.5 ⬇︎ -2.81%
234 MIXI MIXI 3,305-95 ⬇︎ -2.79%
235 太平洋セメント 太平洋セメント 3,897-112 ⬇︎ -2.79%
236 住友林業 住友林業 4,509-129 ⬇︎ -2.78%
237 セコム セコム 5,087-145 ⬇︎ -2.77%
238 AGC AGC 4,545-128 ⬇︎ -2.74%
239 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 4,025-113 ⬇︎ -2.73%
240 大和ハウス工業 大和ハウス工業 4,938-138 ⬇︎ -2.72%
241 小田急電鉄 小田急電鉄 1,478.0-41.0 ⬇︎ -2.70%
242 ブリヂストン ブリヂストン 5,995-166 ⬇︎ -2.69%
243 エクシオグループ エクシオグループ 1,680.0-46.5 ⬇︎ -2.69%
244 日東紡績 日東紡績 4,160-115 ⬇︎ -2.69%
245 ADEKA ADEKA 2,689.0-74.0 ⬇︎ -2.68%
246 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 4,089-112 ⬇︎ -2.67%
247 カナデビア カナデビア 915-25 ⬇︎ -2.66%
248 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 998.3-27.2 ⬇︎ -2.65%
249 INPEX INPEX 2,057.5-56.0 ⬇︎ -2.65%
250 JFEホールディングス JFEホールディングス 1,829.5-49.5 ⬇︎ -2.63%
251 塩野義製薬 塩野義製薬 2,246.0-60.5 ⬇︎ -2.62%
252 シチズン時計 シチズン時計 892-24 ⬇︎ -2.62%
253 いすゞ自動車 いすゞ自動車 2,016.5-54.0 ⬇︎ -2.61%
254 エア・ウォーター エア・ウォーター 1,888.0-50.5 ⬇︎ -2.61%
255 東レ 東レ 1,016.0-27.0 ⬇︎ -2.59%
256 小野薬品工業 小野薬品工業 1,602.5-42.5 ⬇︎ -2.58%
257 八十二銀行 八十二銀行 1,056.0-28.0 ⬇︎ -2.58%
258 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,058.5-54.5 ⬇︎ -2.58%
259 ブロンコビリー ブロンコビリー 3,795-100 ⬇︎ -2.57%
260 イビデン イビデン 3,989-105 ⬇︎ -2.56%
261 三菱地所 三菱地所 2,432.0-64.0 ⬇︎ -2.56%
262 鹿島建設 鹿島建設 3,048-80 ⬇︎ -2.56%
263 ANAホールディングス ANAホールディングス 2,759.5-71.0 ⬇︎ -2.51%
264 中国電力 中国電力 860.0-21.9 ⬇︎ -2.48%
265 参天製薬 参天製薬 1,418.0-36.0 ⬇︎ -2.48%
266 カシオ計算機 カシオ計算機 1,221.5-31.0 ⬇︎ -2.48%
267 日立建機 日立建機 3,947-100 ⬇︎ -2.47%
268 九州電力 九州電力 1,305.5-33.0 ⬇︎ -2.47%
269 ミスミグループ ミスミグループ 2,466.5-62.0 ⬇︎ -2.45%
270 大阪ガス 大阪ガス 3,383-85 ⬇︎ -2.45%
271 日本電気 日本電気 3,145-79 ⬇︎ -2.45%
272 前澤工業 前澤工業 1,362-34 ⬇︎ -2.44%
273 住友化学 住友化学 361.4-9.0 ⬇︎ -2.43%
274 NTN NTN 242.6-6.0 ⬇︎ -2.41%
275 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,912.0-47.0 ⬇︎ -2.40%
276 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 2,443.0-59.5 ⬇︎ -2.38%
277 関西電力 関西電力 1,772.5-43.0 ⬇︎ -2.37%
278 小林製薬 小林製薬 5,671-137 ⬇︎ -2.36%
279 石油資源開発 石油資源開発 1,163-28 ⬇︎ -2.35%
280 ヒロセ電機 ヒロセ電機 17,250-415 ⬇︎ -2.35%
281 アイビス アイビス 3,360-80 ⬇︎ -2.33%
282 花王 花王 6,473-154 ⬇︎ -2.32%
283 日本郵船 日本郵船 4,921-117 ⬇︎ -2.32%
284 大林組 大林組 1,984.0-47.0 ⬇︎ -2.31%
285 豊田自動織機 豊田自動織機 12,705-300 ⬇︎ -2.31%
286 京セラ 京セラ 1,675.5-39.5 ⬇︎ -2.30%
287 電通グループ 電通グループ 3,290-77 ⬇︎ -2.29%
288 メディパルホールディングス メディパルホールディングス 2,335.0-54.0 ⬇︎ -2.26%
289 野村総合研究所 野村総合研究所 4,836-111 ⬇︎ -2.24%
290 SUBARU SUBARU 2,645.0-60.5 ⬇︎ -2.24%
291 TOTO TOTO 3,893-89 ⬇︎ -2.24%
292 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,013-23 ⬇︎ -2.22%
293 大黒天物産 大黒天物産 6,620-150 ⬇︎ -2.22%
294 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 3,175-71 ⬇︎ -2.19%
295 高島屋 高島屋 1,210-27 ⬇︎ -2.18%
296 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,121.0-25.0 ⬇︎ -2.18%
297 中部電力 中部電力 1,623.0-35.5 ⬇︎ -2.14%
298 パーク24 パーク24 2,057.5-45.0 ⬇︎ -2.14%
299 イオン イオン 3,750-82 ⬇︎ -2.14%
300 光通信 光通信 38,550-840 ⬇︎ -2.13%
301 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 3,036.0-66.0 ⬇︎ -2.13%
302 フジテック フジテック 5,907-127 ⬇︎ -2.10%
303 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 1,841.0-39.5 ⬇︎ -2.10%
304 アステラス製薬 アステラス製薬 1,446.5-31.0 ⬇︎ -2.10%
305 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 2,952.0-63.0 ⬇︎ -2.09%
306 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 1,623.0-34.5 ⬇︎ -2.08%
307 SGホールディングス SGホールディングス 1,496.0-31.5 ⬇︎ -2.06%
308 カルビー カルビー 2,793.5-58.5 ⬇︎ -2.05%
309 電源開発 電源開発 2,532.0-52.5 ⬇︎ -2.03%
310 日本たばこ産業 日本たばこ産業 4,114-85 ⬇︎ -2.02%
311 タカラバイオ タカラバイオ 828-17 ⬇︎ -2.01%
312 ジェイテクト ジェイテクト 1,127.5-23.0 ⬇︎ -2.00%
313 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 1,007.5-20.5 ⬇︎ -1.99%
314 エムスリー エムスリー 1,702.0-34.5 ⬇︎ -1.99%
315 大東建託 大東建託 15,315-305 ⬇︎ -1.95%
316 日産化学 日産化学 4,444-88 ⬇︎ -1.94%
317 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,250-64 ⬇︎ -1.93%
318 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 3,053-60 ⬇︎ -1.93%
319 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 12,760-250 ⬇︎ -1.92%
320 大日本印刷 大日本印刷 2,119.5-41.5 ⬇︎ -1.92%
321 東急 東急 1,685.0-32.5 ⬇︎ -1.89%
322 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 4,773-92 ⬇︎ -1.89%
323 日本光電工業 日本光電工業 2,003.5-38.5 ⬇︎ -1.89%
324 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 4,514-86 ⬇︎ -1.87%
325 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 247.9-4.7 ⬇︎ -1.86%
326 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 1,189.5-22.5 ⬇︎ -1.86%
327 コーセー コーセー 6,220-114 ⬇︎ -1.80%
328 太陽誘電 太陽誘電 2,467.0-45.0 ⬇︎ -1.79%
329 アンリツ アンリツ 1,344.0-24.5 ⬇︎ -1.79%
330 王子ホールディングス 王子ホールディングス 627.2-11.3 ⬇︎ -1.77%
331 良品計画 良品計画 4,061-73 ⬇︎ -1.77%
332 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 1,338-24 ⬇︎ -1.76%
333 インフロニア・ホールディングス インフロニア・ホールディングス 1,207.5-21.5 ⬇︎ -1.75%
334 ソフトバンク ソフトバンク 208.4-3.7 ⬇︎ -1.74%
335 商船三井 商船三井 5,188-92 ⬇︎ -1.74%
336 ソニーグループ ソニーグループ 3,765.0-66.0 ⬇︎ -1.72%
337 ロート製薬 ロート製薬 2,236.5-39.0 ⬇︎ -1.71%
338 高砂熱学工業 高砂熱学工業 5,552-94 ⬇︎ -1.66%
339 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 1,961.5-33.0 ⬇︎ -1.65%
340 第一工業製薬 第一工業製薬 2,752-45 ⬇︎ -1.61%
341 三機工業 三機工業 3,375-55 ⬇︎ -1.60%
342 ニッスイ ニッスイ 902.7-14.7 ⬇︎ -1.60%
343 日本電気硝子 日本電気硝子 3,487-55 ⬇︎ -1.55%
344 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 5,710-90 ⬇︎ -1.55%
345 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5,093-80 ⬇︎ -1.55%
346 マネックスグループ マネックスグループ 704-11 ⬇︎ -1.54%
347 アシックス アシックス 3,145.0-48.0 ⬇︎ -1.50%
348 ビジョン ビジョン 1,204-18 ⬇︎ -1.47%
349 あいホールディングス あいホールディングス 2,075-31 ⬇︎ -1.47%
350 宝ホールディングス 宝ホールディングス 1,145.5-17.0 ⬇︎ -1.46%
351 キリンホールディングス キリンホールディングス 2,077.5-30.5 ⬇︎ -1.45%
352 ヤクルト ヤクルト 2,853.5-41.5 ⬇︎ -1.43%
353 協和キリン 協和キリン 2,173.0-31.5 ⬇︎ -1.43%
354 関電工 関電工 2,679.0-38.0 ⬇︎ -1.40%
355 森永乳業 森永乳業 3,115.0-42.0 ⬇︎ -1.33%
356 クオリプス クオリプス 8,310-110 ⬇︎ -1.31%
357 丸井グループ 丸井グループ 2,699.5-35.5 ⬇︎ -1.30%
358 日本電信電話 日本電信電話 144.7-1.9 ⬇︎ -1.30%
359 ライオン ライオン 1,772.5-22.5 ⬇︎ -1.25%
360 タマホーム タマホーム 3,615-45 ⬇︎ -1.23%
361 LIXIL LIXIL 1,727.5-21.5 ⬇︎ -1.23%
362 テルモ テルモ 2,797.0-34.5 ⬇︎ -1.22%
363 武田薬品工業 武田薬品工業 4,413-54 ⬇︎ -1.21%
