から3ヶ月間を表示
- 📈騰落指標
14日
RSI37.36%直近は売りが継続 中長期
平均-14% ⬇︎中長期はやや下落基調 1ヶ月前 -17% ⬇︎5,510円 → 4,555円 3ヶ月前 -19% ⬇︎5,600円 → 4,555円 半年前 -12% ⬇︎5,170円 → 4,555円 1年前 -7% ⬇︎4,890円 → 4,555円 年初来
高値6,420円(24/7/24) 年初来
安値4,505円(25/2/3) - 📊株価指標
株式数 発行済株式数(自己株式を含む)52,272,342株期末自己株式数3,134,726株期末株式数(自己株式を除く)49,137,616株期中平均株式数49,116,422株 予想
EPS209.7円予想純利益 10,300(百万円) ÷ 期中平均株式数 49,116,422(枚) PER 21.72倍現在株価 4,555(円) ÷ 予想EPS 209.7(円) 実績
BPS2,223.3円純資産 109,247(百万円) ÷ 期末株式数 49,137,616(枚) PBR 2.05倍現在株価 4,555(円) ÷ 実績BPS 2,223.3(円) 予想
ROA6.14%予想純利益 10,300(百万円) ÷ 総資産 167,764(百万円) × 100 予想
ROE式A: 9.43%予想純利益 10,300(百万円) ÷ 純資産 109,247(百万円) × 100式B: 9.43%予想EPS 209.7(円) ÷ 実績BPS 2,223.3(円) × 100
業種 | 外食 |
---|
低価格のイタリアン「サイゼリヤ」を直営展開。効率的なオペレーションと食材の内製化に特徴。衣料品業界におけるSPAのように、商品開発から食材の生産、加工、配送まで一貫して手がけることで低コストを実現する。オーストラリアにホワイトソースなどを生産する自社工場を持つほか、国内5工場で食材を生産。レタスやトマトは使いやすいよう品種改良し、自社農場で栽培する。ワインやスパゲッティは本場イタリアから輸入。海外では中国の3都市や香港、台湾、シンガポールへの出店を進める。
四季報
連続最高益
店舗数は国内純増9(前期純減17)、海外純増104(前期同46)計画。国内既存店は値頃感支持され客数好調、注文点数増も寄与。利益柱の中国は既存店横ばいながら新店軸に拡大。最高純益更新。
新工場
岐阜県に約95億円投じて国内6カ所目の食品工場建設へ。27年4月完成予定、サラダやピザなど生産体制強化。25年8月期の海外出店は中国の上海、広州が大半。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20/8 | 126,842 | -3,815 | -2,091 | -3,450 | -70.8 | 18 |
21/8 | 126,513-0.3% | -2,264+40.7% | 3,455+265.2% | 1,765+151.2% | 36.3+107.1 | 180 |
22/8 | 144,275+14% | 422+118.6% | 10,774+211.8% | 5,660+220.7% | 115.9+79.6 | 180 |
23/8 | 183,244+27% | 7,222+1611.4% | 7,949-26.2% | 5,154-8.9% | 105.6-10.3 | 180 |
24/8 | 224,542+22.5% | 14,863+105.8% | 15,585+96.1% | 8,149+58.1% | 166.3+60.7 | 25+7 |
25/8予 | 253,600+12.9% | 16,600+11.7% | 16,400+5.2% | 10,300+26.4% | 209.7+43.4 | 250 |
25/8コ | 248,841 | 16,775 | 17,272 | 10,983 | 223.6 | ― |
26/8コ | 266,592 | 19,465 | 20,218 | 13,333 | 271.5 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年8月期配当予想
1株配当 | 25円 |
---|---|
配当利回り | 0.55%1株配当 25(円) ÷ 現在株価 4,555(円) |
配当性向 | 11.92%1株配当 25(円) ÷ 予想EPS 210(円) |
- ※配当利回りは、株式を買う金額(株価)に対して、1年間に何%のリターンが配当金として得られるかを示します。
- ※配当性向は、企業が株主への利益配分にどの程度積極的なのかを示します。参考までに2024年3月期の全上場企業の配当性向の平均は、32.6%でした。
25年8月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 61,275+16.4% | 3,918+13.3% | 4,062+8% | 2,655-1.7% |
2Q | 前期参考 51,988 | 前期参考 2,475 | 前期参考 2,722 | 前期参考 -147 |
3Q | 前期参考 58,636 | 前期参考 4,131 | 前期参考 4,089 | 前期参考 2,622 |
4Q | 前期参考 61,272 | 前期参考 4,798 | 前期参考 5,014 | 前期参考 2,973 |
連結 | 61,275 | 3,918 | 4,062 | 2,655 |
予 | 253,600未達分 192,325 | 16,600未達分 12,682 | 16,400未達分 12,338 | 10,300未達分 7,645 |
コ | 248,841未達分 187,566 | 16,775未達分 12,857 | 17,272未達分 13,210 | 10,983未達分 8,328 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 進捗率(1Q連結)
会社予想比 | 61,275 (百万円) | = 24.2% |
---|---|---|
253,600 (百万円) |
アナリスト予想 コンセンサス比 | 61,275 (百万円) | = 24.6% |
---|---|---|
248,841 (百万円) |
営業利益 進捗率(1Q連結)
会社予想比 | 3,918 (百万円) | = 23.6% |
---|---|---|
16,600 (百万円) |
アナリスト予想 コンセンサス比 | 3,918 (百万円) | = 23.4% |
---|---|---|
16,775 (百万円) |
経常利益 進捗率(1Q連結)
会社予想比 | 4,062 (百万円) | = 24.8% |
---|---|---|
16,400 (百万円) |
アナリスト予想 コンセンサス比 | 4,062 (百万円) | = 23.5% |
---|---|---|
17,272 (百万円) |
純利益/EPS 進捗率(1Q連結)
純利益 | EPS | ||
---|---|---|---|
会社予想比 | 2,655 (百万円) | 54.1 (円) | = 25.8% |
10,300 (百万円) | 209.7 (円) |
純利益 | EPS | ||
---|---|---|---|
アナリスト予想 コンセンサス比 | 2,655 (百万円) | 54.1 (円) | = 24.2% |
10,983 (百万円) | 223.6 (円) |
前期(24年8月期)決算 参考
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 52,646 | 3,459 | 3,760 | 2,701 |
2Q | 51,988 | 2,475 | 2,722 | -147 |
3Q | 58,636 | 4,131 | 4,089 | 2,622 |
4Q | 61,272 | 4,798 | 5,014 | 2,973 |
連結 | 224,542 | 14,863 | 15,585 | 8,149 |
目標株価・レーティング
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載されている投資判断で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
目標株価平均 | 6,611円 |
---|---|
レーティング平均 | 4.44点4.44点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/2/3 | 東海東京 | 7,800円 → 7,300円 |
25/1/16 | モルガンS | 7,000円 → 6,700円 |
25/1/16 | みずほ | 7,200円 → 6,800円 |
25/1/10 | いちよし | 7,200円 → 6,200円 |
25/1/9 | 野村 | 7,700円 → 7,100円 |
25/1/9 | GS | 6,700円 → 6,100円 |
24/12/2 | 岩井コスモ | 新規 6,500円 |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/2/3 | 4600 | 4600 | 4505 | 4555 | 560,400 |
25/1/31 | 4650 | 4660 | 4610 | 4655 | 429,600 |
25/1/30 | 4705 | 4720 | 4625 | 4700 | 480,400 |
25/1/29 | 4775 | 4775 | 4710 | 4740 | 250,200 |
25/1/28 | 4825 | 4845 | 4740 | 4775 | 318,400 |
25/1/27 | 4790 | 4820 | 4755 | 4790 | 324,300 |
25/1/24 | 4705 | 4780 | 4700 | 4740 | 402,800 |
25/1/23 | 4790 | 4790 | 4640 | 4685 | 597,600 |
25/1/22 | 4905 | 4920 | 4790 | 4800 | 451,300 |
25/1/21 | 4875 | 4915 | 4855 | 4905 | 327,400 |
25/1/20 | 4860 | 4895 | 4785 | 4830 | 353,500 |
25/1/17 | 4860 | 4930 | 4805 | 4860 | 687,300 |
25/1/16 | 4790 | 4845 | 4715 | 4800 | 656,300 |
25/1/15 | 4775 | 4815 | 4680 | 4715 | 734,600 |
25/1/14 | 4870 | 4895 | 4695 | 4775 | 1,186,600 |
25/1/10 | 4955 | 4980 | 4875 | 4915 | 1,018,400 |
25/1/9 | 4890 | 5060 | 4810 | 4970 | 3,065,300 |
25/1/8 | 5510 | 5520 | 5360 | 5360 | 524,300 |
25/1/7 | 5510 | 5600 | 5430 | 5500 | 631,100 |
25/1/6 | 5430 | 5580 | 5410 | 5510 | 667,700 |
24/12/30 | 5470 | 5470 | 5340 | 5350 | 323,700 |
24/12/27 | 5450 | 5510 | 5440 | 5470 | 177,200 |
24/12/26 | 5430 | 5480 | 5390 | 5450 | 164,000 |
24/12/25 | 5520 | 5530 | 5400 | 5430 | 177,200 |
24/12/24 | 5470 | 5540 | 5440 | 5500 | 271,800 |
24/12/23 | 5460 | 5500 | 5380 | 5380 | 219,400 |
24/12/20 | 5540 | 5550 | 5460 | 5460 | 217,300 |
24/12/19 | 5480 | 5570 | 5480 | 5540 | 213,900 |
24/12/18 | 5590 | 5600 | 5490 | 5560 | 234,500 |
24/12/17 | 5610 | 5660 | 5550 | 5630 | 217,300 |
24/12/16 | 5790 | 5810 | 5620 | 5640 | 298,100 |
24/12/13 | 5790 | 5850 | 5790 | 5820 | 194,700 |
24/12/12 | 5790 | 5870 | 5720 | 5830 | 401,000 |
24/12/11 | 5740 | 5800 | 5690 | 5750 | 225,000 |
24/12/10 | 5640 | 5880 | 5640 | 5810 | 658,100 |
24/12/9 | 5540 | 5580 | 5490 | 5540 | 297,700 |
24/12/6 | 5550 | 5720 | 5540 | 5590 | 245,400 |
24/12/5 | 5550 | 5560 | 5510 | 5520 | 147,600 |
24/12/4 | 5550 | 5630 | 5520 | 5550 | 331,700 |
24/12/3 | 5430 | 5700 | 5430 | 5600 | 1,034,600 |
24/12/2 | 5270 | 5280 | 5170 | 5240 | 240,200 |
24/11/29 | 5200 | 5300 | 5150 | 5270 | 257,000 |
24/11/28 | 5210 | 5280 | 5200 | 5210 | 175,700 |
24/11/27 | 5200 | 5230 | 5140 | 5150 | 221,600 |
24/11/26 | 5230 | 5260 | 5100 | 5130 | 394,000 |
24/11/25 | 5230 | 5310 | 5230 | 5260 | 332,900 |
24/11/22 | 5250 | 5290 | 5210 | 5210 | 259,800 |
24/11/21 | 5290 | 5310 | 5200 | 5210 | 158,700 |
24/11/20 | 5330 | 5330 | 5260 | 5260 | 171,000 |
24/11/19 | 5250 | 5340 | 5230 | 5310 | 271,900 |
24/11/18 | 5120 | 5290 | 5110 | 5200 | 248,100 |
24/11/15 | 5300 | 5340 | 5160 | 5160 | 399,300 |
24/11/14 | 5500 | 5510 | 5350 | 5350 | 308,500 |
24/11/13 | 5540 | 5600 | 5460 | 5490 | 229,800 |
24/11/12 | 5570 | 5590 | 5430 | 5540 | 435,300 |
24/11/11 | 5690 | 5720 | 5590 | 5600 | 288,400 |
24/11/8 | 5740 | 5820 | 5710 | 5720 | 248,200 |
24/11/7 | 5820 | 5860 | 5640 | 5730 | 303,100 |
24/11/6 | 5650 | 5860 | 5650 | 5780 | 412,300 |
24/11/5 | 5500 | 5630 | 5480 | 5600 | 263,200 |
さらに遡って表示
|
- ※最大過去5ヵ年分の株価時系列データを表示します。