移動平均線
🌃PTS・🇺🇸ADR株価
PTS(夜間取引) | 6,746.0終値比: -39.0 ⬇︎ -0.57%最終取引日時: 2025/3/11 23:04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADRCHGCY | 6,780.0
|
🚥テクニカル分析
信用倍率中立 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率中立 |
| ||||||||||||||||||||
52週 位置強気 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン(25日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD(12,26,9日足)中立 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率(25日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
VR(25日足)中立 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R(20日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI(14日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI(14日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI(14日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ(12日足)中立 |
| ||||||||||||||||||||
ROC(10日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス(9,3日足)弱気 |
ゴールデンクロス 買いサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
RCI(9,26日足)弱気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 11兆3,924億600万円
| ||||||
自己資本 比率 | 86.1%
| ||||||
BPS | 1,155.56円
| ||||||
PBR | 5.87倍
| ||||||
予想EPS | 243.10円
| ||||||
予想PER | 27.91倍
| ||||||
予想ROA | 18.11%
| ||||||
予想ROE | 21.04%
|
業種 | 医薬品 |
---|---|
テーマ |
がん・腎・骨を主領域に現在世界で開発主流の抗体バイオ医薬では国内最先行。2002年にスイスのメガファーマであるロシュ傘下に入り、同社からの製品導入を進めることで、がん領域で国内売上げシェア首位を獲得。新薬候補は、がん関連中心に極めて豊富。自社創製品のグローバル後期開発・販売はロシュの力を最大限活用するなど他社にない戦略独自性もつ。収益の安定化により研究開発への集中投資が可能に。関節リウマチ薬「アクテムラ」、血友病新薬「ヘムライブラ」が成長中。
四季報
最高益
血友病薬『ヘムライブラ』やリウマチ薬『アクテムラ』など、採算性高い自社創製品の伸びが想定超える。最高純益を更新。25年12月期も引き続き『ヘムライブラ』をはじめ、自社製品群の成長続く。期中に発売する新製品も貢献する。連続増配か。
新薬
発作性夜間ヘモグロビン尿症薬が欧州で承認。米国の結節性痒疹薬はアトピー性皮膚炎でも有効性と安全性を確認。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
21/12 | 999,759 | 421,897 | 419,385 | 302,995 | 184.30 | 76 |
22/12 | 1,259,946+26% | 533,309+26.4% | 531,166+26.7% | 374,429+23.6% | 227.60+43.3 | 78+2 |
23/12 | 1,111,367-11.8% | 439,174-17.7% | 443,821-16.4% | 325,472-13.1% | 197.80-29.8 | 80+2 |
24/12 | 1,170,611+5.3% | 542,002+23.4% | 543,034+22.4% | 387,317+19% | 235.30+37.5 | 98+18 |
25/12予 | 1,190,000+1.7% | ― | ― | ― | 243.10+7.8 | 250+152 |
25/12コ | 1,198,264 | 577,619 | 580,709 | 414,409 | 251.85 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年12月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 前期参考 236,949 | 前期参考 99,874 | 前期参考 99,889 | 前期参考 74,401 |
2Q | 前期参考 315,911 | 前期参考 158,321 | 前期参考 158,801 | 前期参考 111,861 |
3Q | 前期参考 315,678 | 前期参考 160,407 | 前期参考 158,837 | 前期参考 109,496 |
4Q | 前期参考 302,073 | 前期参考 123,400 | 前期参考 125,507 | 前期参考 91,559 |
連結 | ― | ― | ― | ― |
予 | 1,190,000残り 1,190,000 | ― | ― | ― |
コ | 1,198,264残り 1,198,264 | 577,619残り 577,619 | 580,709残り 580,709 | 414,409残り 414,409 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
決算アーカイブ
24年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 236,949-24.1% | 99,874+1.6% | 99,889+0.2% | 74,401+1.2% |
2Q | 315,911+18.1% | 158,321+40.6% | 158,801+39.3% | 111,861+34.5% |
3Q | 315,678+22.4% | 160,407+50.4% | 158,837+47.8% | 109,496+41.2% |
4Q | 302,073+10.3% | 123,400+1.5% | 125,507+2.3% | 91,559+0.4% |
連結 | 1,170,611+5.3% | 542,002+23.4% | 543,034+22.4% | 387,317+19% |
23年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 312,240-13.4% | 98,296-47.4% | 99,662-46.5% | 73,500-44.2% |
2Q | 267,417+13.5% | 112,614+12.7% | 113,994+13.2% | 83,193+14.9% |
3Q | 257,898+14.5% | 106,688+10.1% | 107,475+13.1% | 77,573+14.4% |
4Q | 273,812-37.6% | 121,576-18.7% | 122,690-17.8% | 91,206-11% |
連結 | 1,111,367-11.8% | 439,174-17.7% | 443,821-16.4% | 325,472-13.1% |
22年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 360,554+113.6% | 187,007+192.3% | 186,206+189.9% | 131,775+177.9% |
2Q | 235,612+6.4% | 99,940+3.3% | 100,712+3.8% | 72,378+2.3% |
3Q | 225,284-21.6% | 96,888-20.7% | 95,032-20.6% | 67,797-21.2% |
4Q | 438,496+36.1% | 149,474+7.5% | 149,216+7.8% | 102,479+3.7% |
連結 | 1,259,946+26% | 533,309+26.4% | 531,166+26.7% | 374,429+23.6% |
21年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 168,817-5.9% | 63,967-11.7% | 64,240-9.8% | 47,411-8% |
2Q | 221,412+17.3% | 96,712+41.8% | 97,016+41.9% | 70,726+39.3% |
3Q | 287,264+37.8% | 122,156+40.9% | 119,689+39.9% | 86,017+43% |
4Q | 322,266+53.1% | 139,062+88.1% | 138,440+89.5% | 98,841+89% |
連結 | 999,759+27% | 421,897+40.1% | 419,385+40.6% | 302,995+41.1% |
20年12月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 179,424 | 72,411 | 71,214 | 51,533 |
2Q | 188,696 | 68,218 | 68,351 | 50,760 |
3Q | 208,400 | 86,689 | 85,573 | 60,132 |
4Q | 210,426 | 73,912 | 73,050 | 52,308 |
連結 | 786,946 | 301,230 | 298,188 | 214,733 |
配当予想 (25年12月期)
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 4,113億8,100万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 3.68%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 102.85%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 21.63%
|
目標株価・レーティング
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
目標株価平均 | 7,938 |
---|---|
レーティング平均 | 4.00点4.00点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/3/6 | UBS | 8,700 → 9,300 |
25/2/26 | モルガンS | 8,050 → 8,600 |
25/2/26 | SMBC日興 | 7,500 → 8,100 |
25/2/26 | SBI0 | → 9,000 |
25/2/25 | シティG | 9,900 → 11,600 |
25/2/20 | みずほ | 6,400 → 6,850 |
25/2/6 | マッコーリー | 8,700 → 8,900 |
25/1/31 | 野村 | 6,000 → 6,100 |
25/1/31 | GS | 6,300 → 6,400 |
25/1/28 | 大和 | 4,500 → 5,300 |
25/1/27 | BofA | 7,900 → 7,400 |
24/12/4 | JPモルガン | 6,800 → 8,500 |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/3/11 | 6511 | 6801 | 6472 | 6785 | 3,277,600 |
25/3/10 | 6924 | 6967 | 6666 | 6707 | 2,700,800 |
25/3/7 | 7071 | 7112 | 6911 | 6963 | 3,187,300 |
25/3/6 | 7423 | 7492 | 7352 | 7352 | 1,896,400 |
25/3/5 | 7418 | 7553 | 7338 | 7510 | 1,727,300 |
25/3/4 | 7581 | 7618 | 7382 | 7427 | 3,104,300 |
25/3/3 | 7787 | 7787 | 7606 | 7621 | 1,813,200 |
25/2/28 | 7555 | 7702 | 7456 | 7487 | 3,812,100 |
25/2/27 | 7916 | 7949 | 7664 | 7688 | 2,475,400 |
25/2/26 | 7900 | 7979 | 7820 | 7898 | 2,509,600 |
25/2/25 | 7710 | 7895 | 7710 | 7866 | 3,071,400 |
25/2/21 | 7500 | 7705 | 7484 | 7685 | 3,520,300 |
25/2/20 | 7307 | 7356 | 7146 | 7356 | 1,851,200 |
25/2/19 | 7385 | 7410 | 7300 | 7400 | 1,366,100 |
25/2/18 | 7350 | 7423 | 7217 | 7404 | 1,315,100 |
25/2/17 | 7297 | 7418 | 7273 | 7387 | 1,359,500 |
25/2/14 | 7216 | 7266 | 7190 | 7251 | 2,066,900 |
25/2/13 | 7075 | 7284 | 7054 | 7255 | 1,938,100 |
25/2/12 | 7030 | 7084 | 6939 | 6975 | 2,670,500 |
25/2/10 | 6909 | 6995 | 6851 | 6980 | 1,765,200 |
25/2/7 | 6839 | 6941 | 6764 | 6922 | 2,438,600 |
25/2/6 | 6724 | 6938 | 6700 | 6755 | 2,315,600 |
25/2/5 | 6653 | 6713 | 6589 | 6625 | 1,394,300 |
25/2/4 | 6820 | 6858 | 6589 | 6653 | 1,767,200 |
25/2/3 | 6594 | 6822 | 6517 | 6700 | 2,719,900 |
25/1/31 | 6566 | 6809 | 6489 | 6734 | 4,183,500 |
25/1/30 | 6436 | 6471 | 6288 | 6366 | 1,871,600 |
25/1/29 | 6399 | 6472 | 6357 | 6380 | 1,702,900 |
25/1/28 | 6471 | 6485 | 6378 | 6394 | 1,801,000 |
25/1/27 | 6580 | 6620 | 6455 | 6472 | 2,296,300 |
25/1/24 | 6575 | 6622 | 6440 | 6503 | 2,285,200 |
25/1/23 | 6580 | 6609 | 6488 | 6566 | 1,507,300 |
25/1/22 | 6674 | 6714 | 6588 | 6613 | 1,364,700 |
25/1/21 | 6685 | 6685 | 6551 | 6570 | 1,125,200 |
25/1/20 | 6565 | 6736 | 6543 | 6690 | 1,745,800 |
25/1/17 | 6561 | 6632 | 6495 | 6623 | 1,304,300 |
25/1/16 | 6780 | 6785 | 6608 | 6618 | 1,528,000 |
25/1/15 | 6836 | 6890 | 6611 | 6714 | 2,116,200 |
25/1/14 | 6750 | 6918 | 6745 | 6800 | 2,252,300 |
25/1/10 | 6836 | 6887 | 6582 | 6737 | 3,520,500 |
25/1/9 | 6817 | 6960 | 6789 | 6954 | 1,814,600 |
25/1/8 | 6828 | 6834 | 6696 | 6717 | 1,903,200 |
25/1/7 | 6840 | 6877 | 6791 | 6853 | 1,808,200 |
25/1/6 | 7002 | 7010 | 6764 | 6847 | 2,428,900 |
24/12/30 | 7117 | 7121 | 6975 | 6999 | 1,680,800 |
24/12/27 | 6980 | 7158 | 6973 | 7105 | 1,940,100 |
24/12/26 | 6923 | 6973 | 6910 | 6946 | 1,174,200 |
24/12/25 | 6960 | 6974 | 6903 | 6974 | 1,552,200 |
24/12/24 | 6897 | 6978 | 6885 | 6920 | 901,900 |
24/12/23 | 6821 | 6933 | 6750 | 6882 | 1,785,600 |
24/12/20 | 6802 | 6825 | 6650 | 6650 | 2,700,400 |
24/12/19 | 6680 | 6785 | 6673 | 6702 | 1,523,600 |
24/12/18 | 6976 | 6976 | 6796 | 6813 | 2,357,600 |
24/12/17 | 6860 | 7025 | 6840 | 7001 | 2,165,900 |
24/12/16 | 6610 | 6769 | 6572 | 6769 | 1,618,300 |
24/12/13 | 6712 | 6772 | 6588 | 6594 | 2,665,400 |
24/12/12 | 6784 | 6834 | 6745 | 6770 | 1,872,600 |
24/12/11 | 6702 | 6771 | 6652 | 6737 | 1,736,300 |
さらに遡って表示
|
- ※過去に実施された株式分割または株式併合に応じて、当時の株価ではなく小数点第1位で四捨五入した調整株価で表示します。
株式分割・併合歴
20/7 | 1株を3株に株式分割 |