テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 3/21のPTS夜間取引なし | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADRSMCAY | 56,306.5
|
🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ弱気 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均中立 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン中立 |
| ||||||||||||||||||||
MACD中立 |
| ||||||||||||||||||||
DMI強気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率中立 |
| ||||||||||||||||||||
VR弱気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI強気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI強気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC中立 |
| ||||||||||||||||||||
RCI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス弱気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 3兆7,767億2,600万円
| ||||||
自己資本 比率 | 91.6%
| ||||||
BPS | 30,512.63円
| ||||||
PBR | 1.84倍
| ||||||
予想EPS | 2,358.51円
| ||||||
予想PER | 23.77倍
| ||||||
予想ROA | 7.11%
| ||||||
予想ROE | 7.76%
|
業種 | 機械 |
---|---|
テーマ |
圧縮空気を動力とするFA用空圧制御機器の世界首位メーカー。国内シェア6割超、中華圏シェア4割。家電や半導体、自動車、工作機械、医療機器、食品機械など顧客の裾野広く、事業基盤は安定的。生産販売網はグローバル。現在は新興国の需要拡大見据え、土地取得や工場建設など積極投資を進める。海外の営業担当中心に人員拡大を積極化しており、足元ではアジア地区中心に営業要員を増強中。中国やベトナムなどで工場増強にも取り組む。輸出比率が高く、為替影響大きい。効率経営・高収益力と堅実財務に定評。
四季報
好転
半導体市況の回復遅れで空圧制御機器が想定以下。工場稼働率が悪化。一転営業益続落。為替差益減る。増配は維持。26年3月期は期央から半導体関連の需要増。空圧機器の出荷拡大し、採算改善する。注力の冷却水循環装置も伸長。営業益好転。
進展
冷却水循環装置は台湾半導体メーカーで採用急伸。韓国顧客への営業も強化。工場向け無線給電システムを3月発売。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 526,000 | 146,254 | 158,450 | 110,500 | 1,656.00 | 400 |
21.3 | 552,178+5% | 153,355+4.9% | 171,827+8.4% | 121,790+10.2% | 1,832.00+176 | 500+100 |
22.3 | 727,397+31.7% | 227,857+48.6% | 272,981+58.9% | 192,991+58.5% | 2,924.00+1092 | 750+250 |
23.3 | 824,772+13.4% | 258,200+13.3% | 305,980+12.1% | 224,609+16.4% | 3,445.00+521 | 900+150 |
24.3 | 776,873-5.8% | 196,226-24% | 251,008-18% | 178,321-20.6% | 2,767.00-678 | 950+50 |
25.3予 | 788,000+1.4% | 191,000-2.7% | 215,000-14.3% | 151,000-15.3% | 2,358.51-408.5 | 1,000+50 |
25.3コ | 805,943 | 207,688 | 232,386 | 164,470 | 2,568.90 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 202,781+1.9% | 52,354-6.7% | 68,278-8.7% | 48,705-6.6% |
2Q | 192,280-1.2% | 47,143-3.8% | 36,005-39.9% | 29,484-30.8% |
3Q | 195,399+3.3% | 43,296-13.5% | 61,918+21.6% | 42,193-0.9% |
4Q | 前期参考 194,254 | 前期参考 41,035 | 前期参考 65,414 | 前期参考 41,017 |
連結 | 590,460 | 142,793 | 166,201 | 120,382 |
予 | 788,000残り 197,540 | 191,000残り 48,207 | 215,000残り 48,799 | 151,000残り 30,618 |
コ | 805,943残り 215,483 | 207,688残り 64,895 | 232,386残り 66,185 | 164,470残り 44,088 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
590,460 (百万円) = 74.9% 788,000 (百万円) 残り 197,540 百万円(25.1%)
- コンセンサス比
590,460 (百万円) = 73.3% 805,943 (百万円) 残り 215,483 百万円(26.7%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
142,793 (百万円) = 74.8% 191,000 (百万円) 残り 48,207 百万円(25.2%)
- コンセンサス比
142,793 (百万円) = 68.8% 207,688 (百万円) 残り 64,895 百万円(31.2%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
166,201 (百万円) = 77.3% 215,000 (百万円) 残り 48,799 百万円(22.7%)
- コンセンサス比
166,201 (百万円) = 71.5% 232,386 (百万円) 残り 66,185 百万円(28.5%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
120,382 (百万円) = 79.7% 151,000 (百万円) 残り 30,618 百万円(20.3%)
- コンセンサス比
120,382 (百万円) = 73.2% 164,470 (百万円) 残り 44,088 百万円(26.8%)
業績グラフ
直近6期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 198,970-5.9% | 56,105-17.5% | 74,801-28.1% | 52,148-30.8% |
2Q | 194,581-7.4% | 49,019-25.4% | 59,859-22% | 42,587-26.1% |
3Q | 189,068-8.2% | 50,067-22% | 50,934-4.9% | 42,569+4.6% |
4Q | 194,254-1.5% | 41,035-32% | 65,414-8.7% | 41,017-19.3% |
連結 | 776,873-5.8% | 196,226-24% | 251,008-18% | 178,321-20.6% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 211,359+15.6% | 67,975+18.5% | 104,008+69.5% | 75,403+64.1% |
2Q | 210,170+19.5% | 65,674+8.3% | 76,717+18.6% | 57,651+30.1% |
3Q | 205,946+12.1% | 64,162+12.2% | 53,580-23% | 40,712-16.5% |
4Q | 197,297+6.7% | 60,389+14.7% | 71,675-7.3% | 50,843-5.8% |
連結 | 824,772+13.4% | 258,200+13.3% | 305,980+12.1% | 224,609+16.4% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 182,774+42.7% | 57,384+63.8% | 61,366+66.9% | 45,963+98% |
2Q | 175,917+41.9% | 60,651+102.1% | 64,708+105.4% | 44,306+92% |
3Q | 183,747+31.3% | 57,168+40% | 69,577+67.3% | 48,750+56.2% |
4Q | 184,959+15.4% | 52,654+10.9% | 77,330+24.8% | 53,972+21.8% |
連結 | 727,397+31.7% | 227,857+48.6% | 272,981+58.9% | 192,991+58.5% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 128,052 | 35,028 | 36,769 | 23,208 |
2Q | 123,941 | 30,017 | 31,503 | 23,073 |
3Q | 139,898 | 40,826 | 41,594 | 31,206 |
4Q | 160,287 | 47,484 | 61,961 | 44,303 |
連結 | 552,178 | 153,355 | 171,827 | 121,790 |
配当予想 (25年3月期)
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 637億7,200万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 1.78%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 42.23%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 3.28%
|
目標株価・レーティング
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
目標株価平均 | 67,108 |
---|---|
レーティング平均 | 3.92点3.92点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/2/26 | 野村 | 95,000 → 80,000 |
25/2/21 | 大和 | 72,000 → 55,000 |
25/2/18 | シティG | 79,000 → 67,200 |
25/2/17 | マッコーリー | 80,000 → 60,000 |
25/2/17 | ジェフリーズ | 58,800 → 53,500 |
25/2/17 | GS | 86,000 → 80,000 |
25/1/15 | モルガンS | 71,000 → 55,000 |
25/1/9 | SBI | 83,000 → 78,000 |
24/12/10 | UBS | 新規 66,700 |
24/12/4 | 岡三 | 94,000 → 75,500 |
24/12/4 | SMBC日興 | 69,400 → 64,700 |
24/10/8 | みずほ | 93,000 → 77,000 |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/3/21 | 55770 | 56600 | 55600 | 56060 | 285,100 |
25/3/19 | 56990 | 57560 | 56500 | 56500 | 172,100 |
25/3/18 | 57640 | 58260 | 57000 | 57000 | 188,400 |
25/3/17 | 56760 | 57200 | 56620 | 56640 | 124,900 |
25/3/14 | 56130 | 56770 | 55930 | 56260 | 262,000 |
25/3/13 | 58000 | 58470 | 56420 | 56600 | 202,100 |
25/3/12 | 58660 | 58660 | 57080 | 57480 | 238,000 |
25/3/11 | 59070 | 59740 | 57670 | 58000 | 459,500 |
25/3/10 | 55770 | 58760 | 55760 | 58750 | 380,400 |
25/3/7 | 54940 | 55440 | 54320 | 55000 | 199,300 |
25/3/6 | 55080 | 55720 | 54840 | 55070 | 234,100 |
25/3/5 | 55400 | 55470 | 54650 | 55320 | 259,400 |
25/3/4 | 54910 | 55580 | 54530 | 55110 | 267,200 |
25/3/3 | 54920 | 55130 | 54220 | 54750 | 264,100 |
25/2/28 | 54840 | 55170 | 53210 | 54000 | 431,600 |
25/2/27 | 55840 | 56200 | 55320 | 55840 | 175,100 |
25/2/26 | 56460 | 56760 | 55080 | 55510 | 211,300 |
25/2/25 | 55570 | 57040 | 55470 | 56360 | 327,200 |
25/2/21 | 55360 | 56170 | 54850 | 56170 | 260,000 |
25/2/20 | 54610 | 54740 | 53980 | 54730 | 281,300 |
25/2/19 | 54450 | 55160 | 54100 | 55070 | 310,100 |
25/2/18 | 53430 | 55100 | 53430 | 54460 | 310,500 |
25/2/17 | 53350 | 54990 | 53100 | 53240 | 407,600 |
25/2/14 | 55960 | 56590 | 53980 | 54280 | 670,500 |
25/2/13 | 57730 | 57970 | 56960 | 56960 | 184,700 |
25/2/12 | 57360 | 57400 | 56160 | 56970 | 282,200 |
25/2/10 | 56410 | 56920 | 55450 | 56800 | 212,400 |
25/2/7 | 56850 | 57200 | 56650 | 56650 | 162,400 |
25/2/6 | 56490 | 56810 | 56150 | 56730 | 222,700 |
25/2/5 | 56820 | 56880 | 55950 | 56370 | 176,300 |
25/2/4 | 57560 | 57670 | 56370 | 56570 | 195,700 |
25/2/3 | 57300 | 57450 | 56460 | 56610 | 292,600 |
25/1/31 | 58820 | 59170 | 58380 | 58880 | 167,500 |
25/1/30 | 59800 | 59900 | 58840 | 59220 | 156,000 |
25/1/29 | 61400 | 61570 | 59620 | 59930 | 248,800 |
25/1/28 | 60500 | 62230 | 60410 | 61150 | 282,800 |
25/1/27 | 60000 | 60950 | 59720 | 60500 | 329,400 |
25/1/24 | 59580 | 60300 | 59260 | 59520 | 296,200 |
25/1/23 | 59230 | 59390 | 58690 | 59110 | 247,800 |
25/1/22 | 59240 | 59500 | 58340 | 59230 | 528,800 |
25/1/21 | 59660 | 59660 | 58700 | 59160 | 226,500 |
25/1/20 | 58510 | 59420 | 58090 | 59420 | 350,700 |
25/1/17 | 57340 | 57810 | 56850 | 57710 | 372,800 |
25/1/16 | 57580 | 58240 | 57420 | 57880 | 423,900 |
25/1/15 | 58000 | 58300 | 56460 | 56870 | 548,700 |
25/1/14 | 59450 | 59970 | 58230 | 58460 | 383,900 |
25/1/10 | 59300 | 61080 | 59260 | 59870 | 471,000 |
25/1/9 | 60200 | 60420 | 59220 | 59450 | 314,600 |
25/1/8 | 60520 | 61860 | 60170 | 60530 | 444,900 |
25/1/7 | 62000 | 62370 | 61340 | 62020 | 370,200 |
25/1/6 | 62140 | 62140 | 60320 | 61190 | 430,200 |
24/12/30 | 62200 | 62710 | 61710 | 62180 | 189,500 |
24/12/27 | 62200 | 62940 | 62110 | 62800 | 187,000 |
24/12/26 | 62150 | 62410 | 61950 | 62330 | 129,500 |
24/12/25 | 62100 | 62430 | 61720 | 62310 | 77,900 |
24/12/24 | 62000 | 62470 | 61820 | 62110 | 61,200 |
24/12/23 | 61320 | 62650 | 61170 | 62180 | 179,400 |
さらに遡って表示 |