移動平均線
🌃PTS・🇺🇸ADR株価
PTS(夜間取引) | 2,515.6終値比: -10.9 ⬇︎ -0.43%最終取引日時: 2025/3/11 23:13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADRSEKEY | 2,504.8
|
🚥テクニカル分析
信用倍率中立 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率中立 |
| ||||||||||||||||||||
52週 位置中立 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン(25日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD(12,26,9日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率(25日足)中立 |
| ||||||||||||||||||||
VR(25日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R(20日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI(14日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI(14日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI(14日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ(12日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC(10日足)中立 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス(9,3日足)弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RCI(9,26日足)弱気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 9,725億6,400万円
| ||||||
自己資本 比率 | 55.6%
| ||||||
BPS | 2,578.88円
| ||||||
PBR | 0.98倍
| ||||||
予想EPS | 158.17円
| ||||||
予想PER | 15.97倍
| ||||||
予想ROA | 3.46%
| ||||||
予想ROE | 6.23%
|
業種 | 事務機器 |
---|---|
テーマ |
インクジェットプリンタの世界最大手。長野県に本社や主要拠点を構える。1942年創業の大和工業が前身。グループ事業等との再編成を経て85年から現在の体制に。プロジェクタのシェアも国内外で高い。セイコーブランドの腕時計の製造も一部担う。2009年に水晶部品を展開するエプソントヨコムを完全子会社化。11年には、不採算だった中・小型液晶事業をソニー(現ソニーグループ)に完全譲渡。インドネシアや中国などに海外工場を持つ。オフィス向けインクジェット複合機を拡販中。海外売上比率高く、為替動向に株価敏感。
四季報
減速
プリンタは販価軟調も出荷正常化で上向く。プリンタ部品増勢。ただプロジェクターが欧米や中国で想定超に低迷。前号より営業益回復鈍化。為替差損、最終減益。26年3月期はプリンタや部品伸び小幅増益。米社の買収は表記数字に未反映。
デジタル
総額845億円で印刷用ソフトウェア展開の米ファイアリー社買収(23年売上約300億円)、デジタル印刷強化。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20/3 | 1,043,600 | 39,479 | 39,713 | 7,733 | 22.30 | 62 |
21/3 | 995,940-4.6% | 47,654+20.7% | 44,933+13.1% | 30,922+299.9% | 89.40+67.1 | 620 |
22/3 | 1,128,914+13.4% | 94,479+98.3% | 97,162+116.2% | 92,288+198.5% | 266.70+177.3 | 620 |
23/3 | 1,330,331+17.8% | 97,044+2.7% | 103,755+6.8% | 75,043-18.7% | 220.80-45.9 | 72+10 |
24/3 | 1,313,998-1.2% | 57,533-40.7% | 70,094-32.4% | 52,616-29.9% | 158.70-62.1 | 74+2 |
25/3予 | 1,360,000+3.5% | 72,000+25.1% | 75,000+7% | 52,000-1.2% | 158.17-0.5 | 740 |
25/3コ | 1,351,800 | 74,667 | 76,917 | 54,283 | 165.11 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 336,614+6.9% | 22,468+14% | 26,891-4.9% | 19,160-5.1% |
2Q | 337,584+4.3% | 12,471+51.7% | 5,961-40.9% | 4,120-43.5% |
3Q | 349,621-1.1% | 27,928+17.5% | 34,356+61.4% | 24,099+60.8% |
4Q | 前期参考 321,897 | 前期参考 5,836 | 前期参考 10,450 | 前期参考 10,148 |
連結 | 1,023,819 | 62,867 | 67,208 | 47,379 |
予 | 1,360,000残り 336,181 | 72,000残り 9,133 | 75,000残り 7,792 | 52,000残り 4,621 |
コ | 1,351,800残り 327,981 | 74,667残り 11,800 | 76,917残り 9,709 | 54,283残り 6,904 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
1,023,819 (百万円) = 75.3% 1,360,000 (百万円) 残り 336,181 百万円(24.7%)
- コンセンサス比
1,023,819 (百万円) = 75.7% 1,351,800 (百万円) 残り 327,981 百万円(24.3%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
62,867 (百万円) = 87.3% 72,000 (百万円) 残り 9,133 百万円(12.7%)
- コンセンサス比
62,867 (百万円) = 84.2% 74,667 (百万円) 残り 11,800 百万円(15.8%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
67,208 (百万円) = 89.6% 75,000 (百万円) 残り 7,792 百万円(10.4%)
- コンセンサス比
67,208 (百万円) = 87.4% 76,917 (百万円) 残り 9,709 百万円(12.6%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
47,379 (百万円) = 91.1% 52,000 (百万円) 残り 4,621 百万円(8.9%)
- コンセンサス比
47,379 (百万円) = 87.3% 54,283 (百万円) 残り 6,904 百万円(12.7%)
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 314,840+5.7% | 19,713-36.8% | 28,273-23.7% | 20,188-24.3% |
2Q | 323,693-3.4% | 8,220-70.6% | 10,090-70.9% | 7,291-69.2% |
3Q | 353,568-2.1% | 23,764+1.6% | 21,281+28.5% | 14,989+35.5% |
4Q | 321,897-4.2% | 5,836-59.8% | 10,450-32.4% | 10,148-25.4% |
連結 | 1,313,998-1.2% | 57,533-40.7% | 70,094-32.4% | 52,616-29.9% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 297,874+5.6% | 31,214+31.9% | 37,040+57.8% | 26,679+52.5% |
2Q | 335,253+24.9% | 27,938+14.2% | 34,690+42.4% | 23,707+24.7% |
3Q | 361,277+22% | 23,392-22.9% | 16,564-46.9% | 11,062-55.8% |
4Q | 335,927+19.1% | 14,500-9.4% | 15,461-14.8% | 13,595-55.8% |
連結 | 1,330,331+17.8% | 97,044+2.7% | 103,755+6.8% | 75,043-18.7% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 282,159+46% | 23,670+1052.4% | 23,469+1933.7% | 17,493+7211% |
2Q | 268,438+9.2% | 24,457+238.2% | 24,369+318.9% | 19,006+324.4% |
3Q | 296,146+6.2% | 30,344+23.3% | 31,180+36.5% | 25,016+55.8% |
4Q | 282,171+1.5% | 16,008+16.4% | 18,144+20% | 30,773+189.5% |
連結 | 1,128,914+13.4% | 94,479+98.3% | 97,162+116.2% | 92,288+198.5% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 193,217 | 2,054 | 1,154 | -246 |
2Q | 245,900 | 7,232 | 5,818 | 4,478 |
3Q | 278,831 | 24,615 | 22,842 | 16,061 |
4Q | 277,992 | 13,753 | 15,119 | 10,629 |
連結 | 995,940 | 47,654 | 44,933 | 30,922 |
配当予想 (25年3月期)
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 239億3,900万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 2.93%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 46.04%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 2.87%
|
目標株価・レーティング
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
目標株価平均 | 2,771 |
---|---|
レーティング平均 | 3.86点3.86点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/2/14 | 野村 | 3,200 → 3,100 |
25/1/15 | モルガンS | 2,200 → 2,300 |
25/1/14 | ジェフリーズ | 2,700 → 3,300 |
24/12/4 | JPモルガン | 1,950 → 2,250 |
24/12/2 | 岡三 | 2,100 → 3,200 |
24/11/6 | シティG | 2,600 → 2,700 |
24/8/20 | SMBC日興 | 3,200 → 2,800 |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/3/11 | 2449.5 | 2530 | 2449 | 2526.5 | 1,354,600 |
25/3/10 | 2473 | 2500 | 2457.5 | 2499.5 | 1,160,200 |
25/3/7 | 2510 | 2525 | 2463.5 | 2468 | 1,593,700 |
25/3/6 | 2528 | 2572.5 | 2516.5 | 2551 | 833,400 |
25/3/5 | 2519 | 2548.5 | 2500.5 | 2543 | 1,103,800 |
25/3/4 | 2546 | 2557 | 2504 | 2530 | 1,273,400 |
25/3/3 | 2545 | 2546 | 2503.5 | 2532 | 1,008,800 |
25/2/28 | 2532 | 2538 | 2493 | 2532 | 2,347,000 |
25/2/27 | 2530 | 2542.5 | 2514 | 2536.5 | 1,299,700 |
25/2/26 | 2509.5 | 2512.5 | 2465.5 | 2510 | 1,060,200 |
25/2/25 | 2451.5 | 2524.5 | 2450 | 2510 | 1,851,200 |
25/2/21 | 2440 | 2455.5 | 2421 | 2455.5 | 1,244,700 |
25/2/20 | 2465.5 | 2503.5 | 2444.5 | 2449 | 1,401,900 |
25/2/19 | 2441.5 | 2480.5 | 2419 | 2465.5 | 1,509,200 |
25/2/18 | 2438 | 2450.5 | 2412 | 2416 | 958,800 |
25/2/17 | 2490 | 2493.5 | 2438 | 2443.5 | 1,362,000 |
25/2/14 | 2538 | 2563.5 | 2499 | 2500.5 | 1,620,700 |
25/2/13 | 2527.5 | 2563 | 2511.5 | 2546 | 1,293,600 |
25/2/12 | 2527.5 | 2535.5 | 2460 | 2491.5 | 1,824,600 |
25/2/10 | 2499.5 | 2516.5 | 2480.5 | 2490.5 | 973,000 |
25/2/7 | 2509.5 | 2525 | 2488.5 | 2499.5 | 1,075,300 |
25/2/6 | 2523.5 | 2546 | 2500 | 2512 | 1,228,700 |
25/2/5 | 2544 | 2560 | 2497.5 | 2504.5 | 1,433,400 |
25/2/4 | 2560 | 2586.5 | 2517.5 | 2522.5 | 1,810,700 |
25/2/3 | 2650 | 2678 | 2535 | 2535 | 2,656,200 |
25/1/31 | 2785.5 | 2826.5 | 2767.5 | 2816 | 1,354,700 |
25/1/30 | 2779.5 | 2827 | 2768 | 2818 | 1,259,000 |
25/1/29 | 2736.5 | 2772.5 | 2723 | 2764 | 875,800 |
25/1/28 | 2687 | 2727.5 | 2678 | 2707.5 | 1,026,400 |
25/1/27 | 2770 | 2770 | 2699.5 | 2707.5 | 937,700 |
25/1/24 | 2695 | 2701 | 2670 | 2677 | 827,900 |
25/1/23 | 2665 | 2685 | 2655 | 2670 | 914,500 |
25/1/22 | 2666 | 2690 | 2661.5 | 2681 | 916,400 |
25/1/21 | 2678 | 2693.5 | 2659.5 | 2683.5 | 868,100 |
25/1/20 | 2643 | 2693.5 | 2641 | 2678 | 682,600 |
25/1/17 | 2645 | 2674.5 | 2644 | 2659.5 | 782,500 |
25/1/16 | 2653 | 2670 | 2644.5 | 2655.5 | 834,500 |
25/1/15 | 2702.5 | 2710.5 | 2643 | 2653 | 1,060,300 |
25/1/14 | 2669.5 | 2724.5 | 2662.5 | 2702.5 | 2,302,300 |
25/1/10 | 2668.5 | 2692 | 2628.5 | 2650 | 1,450,700 |
25/1/9 | 2718.5 | 2738.5 | 2667 | 2680 | 1,012,100 |
25/1/8 | 2761 | 2786.5 | 2726 | 2735 | 950,200 |
25/1/7 | 2733.5 | 2798 | 2725 | 2769.5 | 985,100 |
25/1/6 | 2825.5 | 2851 | 2708 | 2733 | 1,631,500 |
24/12/30 | 2907 | 2929.5 | 2873 | 2875.5 | 960,800 |
24/12/27 | 2863.5 | 2925.5 | 2847.5 | 2913 | 1,099,700 |
24/12/26 | 2845.5 | 2879 | 2834.5 | 2874 | 575,300 |
24/12/25 | 2836.5 | 2850.5 | 2821 | 2849 | 745,000 |
24/12/24 | 2844.5 | 2850.5 | 2827 | 2832 | 442,000 |
24/12/23 | 2868 | 2870.5 | 2830.5 | 2856 | 790,900 |
24/12/20 | 2820 | 2885 | 2813.5 | 2826.5 | 3,725,200 |
24/12/19 | 2760.5 | 2814 | 2756 | 2790.5 | 984,700 |
24/12/18 | 2834 | 2846 | 2805.5 | 2810 | 844,000 |
24/12/17 | 2850.5 | 2854.5 | 2814 | 2820 | 855,600 |
24/12/16 | 2834 | 2867.5 | 2832.5 | 2850.5 | 853,600 |
24/12/13 | 2818.5 | 2851 | 2818.5 | 2830 | 1,281,700 |
24/12/12 | 2830.5 | 2855 | 2825 | 2826.5 | 1,102,700 |
24/12/11 | 2825 | 2858.5 | 2804 | 2820.5 | 932,800 |
さらに遡って表示
|