移動平均線
🌃PTS・🇺🇸ADR株価
PTS(夜間取引) | 17,180.0終値比: 0.0 ≡ 0.00%最終取引日時: 2025/3/11 21:51 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADRDKILY | 17,216.6
|
🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率中立 |
| ||||||||||||||||||||
52週 位置弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン(25日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD(12,26,9日足)中立 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率(25日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
VR(25日足)中立 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R(20日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI(14日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI(14日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
DMI(14日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ(12日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC(10日足)強気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス(9,3日足)強気 |
デッドクロス 売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
RCI(9,26日足)強気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 5兆356億9,800万円
| ||||||
自己資本 比率 | 53.6%
| ||||||
BPS | 9,707.88円
| ||||||
PBR | 1.77倍
| ||||||
予想EPS | 911.95円
| ||||||
予想PER | 18.84倍
| ||||||
予想ROA | 5.03%
| ||||||
予想ROE | 9.39%
|
業種 | 空調機器 |
---|---|
テーマ |
エアコン世界首位級。中国の格力電器や美的集団とトップを争う。海外売上比率は約8割。国・地域別市場での稼ぎ頭は中国。米国は2012年に買収した旧グッドマン社を軸に育成中。日本国内のエアコンは業務用で圧倒的シェア、家庭用でもパナソニックを抑え1位に。1924年創立。51年にエアコン生産を開始。冷媒などを自社生産しており、その派生でフッ素化学を事業化している。企業買収に積極的で、過去には08年のマレーシアOYL社やグッドマン社など大型投資を実施。脱炭素の潮流を受けて欧州ではヒートポンプ式暖房で攻勢中。
四季報
増配
空調機は中国と欧州で苦戦。柱の米州も住宅用の回復鈍いが、データセンターや工場など業務用で補う。国内は猛暑と設備投資増で伸び営業増益。記念配。26年3月期もインドや米州など海外が牽引。
攻勢
25年上期中に米圧縮機大手コープランド社と米国に合弁会社設立。現地空調メーカーに圧縮機を製造販売。24年11月ポーランドのヒートポンプ暖房工場稼働。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20/3 | 2,550,305 | 265,513 | 269,025 | 170,731 | 583.60 | 160 |
21/3 | 2,493,386-2.2% | 238,623-10.1% | 240,248-10.7% | 156,249-8.5% | 534.00-49.6 | 1600 |
22/3 | 3,109,106+24.7% | 316,350+32.6% | 327,496+36.3% | 217,709+39.3% | 743.90+209.9 | 200+40 |
23/3 | 3,981,578+28.1% | 377,032+19.2% | 366,245+11.8% | 257,754+18.4% | 880.60+136.7 | 240+40 |
24/3 | 4,395,317+10.4% | 392,137+4% | 354,492-3.2% | 260,311+1% | 889.20+8.6 | 250+10 |
25/3予 | 4,770,000+8.5% | 428,000+9.1% | 392,000+10.6% | 267,000+2.6% | 911.95+22.7 | 320+70 |
25/3コ | 4,742,081 | 412,269 | 380,260 | 253,925 | 867.29 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 1,251,029+14.3% | 115,410-2.1% | 105,193-8.4% | 63,099-21.4% |
2Q | 1,242,035+9.9% | 131,184+11.3% | 118,975+12% | 88,558+21.7% |
3Q | 1,100,160+5.9% | 72,146+2% | 68,315+11.9% | 35,055-14.2% |
4Q | 前期参考 1,131,665 | 前期参考 85,647 | 前期参考 72,379 | 前期参考 66,461 |
連結 | 3,593,224 | 318,740 | 292,483 | 186,712 |
予 | 4,770,000残り 1,176,776 | 428,000残り 109,260 | 392,000残り 99,517 | 267,000残り 80,288 |
コ | 4,742,081残り 1,148,857 | 412,269残り 93,529 | 380,260残り 87,777 | 253,925残り 67,213 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
3,593,224 (百万円) = 75.3% 4,770,000 (百万円) 残り 1,176,776 百万円(24.7%)
- コンセンサス比
3,593,224 (百万円) = 75.8% 4,742,081 (百万円) 残り 1,148,857 百万円(24.2%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
318,740 (百万円) = 74.5% 428,000 (百万円) 残り 109,260 百万円(25.5%)
- コンセンサス比
318,740 (百万円) = 77.3% 412,269 (百万円) 残り 93,529 百万円(22.7%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
292,483 (百万円) = 74.6% 392,000 (百万円) 残り 99,517 百万円(25.4%)
- コンセンサス比
292,483 (百万円) = 76.9% 380,260 (百万円) 残り 87,777 百万円(23.1%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
186,712 (百万円) = 69.9% 267,000 (百万円) 残り 80,288 百万円(30.1%)
- コンセンサス比
186,712 (百万円) = 73.5% 253,925 (百万円) 残り 67,213 百万円(26.5%)
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 1,094,715+13.1% | 117,884+9.3% | 114,809+4.8% | 80,258+13.8% |
2Q | 1,130,439+7.5% | 117,862+3.6% | 106,264-6.1% | 72,746-15.3% |
3Q | 1,038,498+7.5% | 70,744-13.8% | 61,040-20.3% | 40,846-22.3% |
4Q | 1,131,665+13.6% | 85,647+16.9% | 72,379+8% | 66,461+36.2% |
連結 | 4,395,317+10.4% | 392,137+4% | 354,492-3.2% | 260,311+1% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 967,755+21.1% | 107,860-1.3% | 109,515-2.1% | 70,551-10.3% |
2Q | 1,052,035+38.4% | 113,794+36.4% | 113,139+33.1% | 85,844+42% |
3Q | 965,877+30% | 82,103+22.9% | 76,601+10.1% | 52,557+32.6% |
4Q | 995,911+23.4% | 73,275+28.9% | 66,990+9.7% | 48,802+25.2% |
連結 | 3,981,578+28.1% | 377,032+19.2% | 366,245+11.8% | 257,754+18.4% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 798,975+37.4% | 109,254+100.4% | 111,859+102.9% | 78,628+137.5% |
2Q | 759,888+17.3% | 83,452+8.2% | 84,985+10.8% | 60,470+17.4% |
3Q | 743,076+21.3% | 66,795+6.2% | 69,591+8.8% | 39,625-10.2% |
4Q | 807,167+23.9% | 56,849+28.9% | 61,061+37.4% | 38,986+41.7% |
連結 | 3,109,106+24.7% | 316,350+32.6% | 327,496+36.3% | 217,709+39.3% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 581,682 | 54,506 | 55,119 | 33,105 |
2Q | 647,567 | 77,121 | 76,735 | 51,503 |
3Q | 612,482 | 62,879 | 63,956 | 44,132 |
4Q | 651,655 | 44,117 | 44,438 | 27,509 |
連結 | 2,493,386 | 238,623 | 240,248 | 156,249 |
配当予想 (25年3月期)
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 936億9,500万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 1.86%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 35.09%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 3.3%
|
目標株価・レーティング
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
目標株価平均 | 20,018 |
---|---|
レーティング平均 | 3.45点3.45点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/3/4 | 大和 | 19,000 → 19,000 |
25/2/27 | UBS | 23,600 → 24,100 |
25/2/7 | シティG | 21,000 → 20,000 |
25/2/6 | 野村 | 24,000 → 22,500 |
25/2/6 | マッコーリー | 25,000 → 19,000 |
25/2/6 | GS | 20,000 → 18,000 |
24/12/11 | モルガンS | 18,000 → 16,000 |
24/12/11 | SMBC日興 | 19,000 → 19,700 |
24/11/28 | ジェフリーズ | 20,000 → 18,900 |
24/11/27 | 岡三 | 25,000 → 20,000 |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/3/11 | 17435 | 17620 | 16980 | 17180 | 2,037,100 |
25/3/10 | 17060 | 17060 | 16765 | 17030 | 784,400 |
25/3/7 | 16880 | 16975 | 16715 | 16970 | 903,300 |
25/3/6 | 16790 | 17025 | 16770 | 16940 | 2,061,700 |
25/3/5 | 16350 | 16595 | 16175 | 16500 | 1,297,400 |
25/3/4 | 16010 | 16340 | 15945 | 16275 | 1,592,400 |
25/3/3 | 15895 | 15990 | 15730 | 15980 | 848,900 |
25/2/28 | 16000 | 16015 | 15580 | 15700 | 1,726,100 |
25/2/27 | 15915 | 16115 | 15915 | 16095 | 829,900 |
25/2/26 | 16135 | 16160 | 15880 | 15940 | 953,400 |
25/2/25 | 16000 | 16265 | 15920 | 16180 | 1,144,500 |
25/2/21 | 15910 | 16015 | 15785 | 15970 | 788,700 |
25/2/20 | 15820 | 15960 | 15760 | 15950 | 907,800 |
25/2/19 | 16000 | 16015 | 15790 | 15985 | 1,256,400 |
25/2/18 | 16200 | 16335 | 16130 | 16130 | 766,500 |
25/2/17 | 16280 | 16450 | 16165 | 16310 | 589,000 |
25/2/14 | 16525 | 16630 | 16370 | 16465 | 1,016,700 |
25/2/13 | 16390 | 16620 | 16300 | 16560 | 888,700 |
25/2/12 | 16300 | 16310 | 16065 | 16195 | 1,215,900 |
25/2/10 | 16360 | 16490 | 16265 | 16380 | 1,051,500 |
25/2/7 | 16610 | 16700 | 16280 | 16360 | 1,902,700 |
25/2/6 | 16995 | 17140 | 16735 | 16750 | 2,588,800 |
25/2/5 | 18080 | 18140 | 17675 | 17760 | 1,031,000 |
25/2/4 | 18090 | 18220 | 17880 | 18030 | 855,400 |
25/2/3 | 18200 | 18260 | 17680 | 17775 | 1,245,400 |
25/1/31 | 18310 | 18425 | 18265 | 18370 | 633,700 |
25/1/30 | 18650 | 18715 | 18310 | 18345 | 950,400 |
25/1/29 | 18900 | 18970 | 18765 | 18865 | 676,700 |
25/1/28 | 18935 | 19335 | 18885 | 18975 | 653,900 |
25/1/27 | 19150 | 19430 | 19070 | 19080 | 730,000 |
25/1/24 | 19085 | 19125 | 18885 | 18885 | 519,100 |
25/1/23 | 18980 | 19020 | 18805 | 18870 | 588,900 |
25/1/22 | 18690 | 18890 | 18690 | 18850 | 809,100 |
25/1/21 | 18830 | 18835 | 18560 | 18720 | 386,100 |
25/1/20 | 18560 | 18810 | 18510 | 18730 | 502,300 |
25/1/17 | 18445 | 18500 | 18240 | 18410 | 692,800 |
25/1/16 | 18385 | 18530 | 18210 | 18235 | 625,400 |
25/1/15 | 18390 | 18455 | 18170 | 18265 | 657,900 |
25/1/14 | 18380 | 18575 | 18185 | 18215 | 998,300 |
25/1/10 | 18395 | 18500 | 18315 | 18385 | 856,100 |
25/1/9 | 18600 | 18655 | 18270 | 18440 | 697,000 |
25/1/8 | 19010 | 19050 | 18745 | 18770 | 938,100 |
25/1/7 | 18970 | 19230 | 18635 | 19125 | 1,189,000 |
25/1/6 | 18835 | 18920 | 18680 | 18805 | 1,182,900 |
24/12/30 | 18645 | 18765 | 18510 | 18660 | 681,900 |
24/12/27 | 18385 | 18670 | 18295 | 18650 | 936,000 |
24/12/26 | 17780 | 18370 | 17775 | 18315 | 1,329,900 |
24/12/25 | 17800 | 17800 | 17590 | 17725 | 680,900 |
24/12/24 | 17500 | 17635 | 17485 | 17630 | 630,900 |
24/12/23 | 17660 | 17685 | 17375 | 17600 | 798,900 |
24/12/20 | 17670 | 17870 | 17650 | 17660 | 1,560,200 |
24/12/19 | 17610 | 17895 | 17530 | 17745 | 774,400 |
24/12/18 | 17920 | 18030 | 17865 | 17925 | 706,300 |
24/12/17 | 18070 | 18215 | 18020 | 18155 | 691,500 |
24/12/16 | 18000 | 18275 | 17970 | 18070 | 677,500 |
24/12/13 | 17870 | 18110 | 17865 | 17960 | 1,350,200 |
24/12/12 | 18520 | 18560 | 18190 | 18270 | 831,500 |
24/12/11 | 18385 | 18455 | 18245 | 18295 | 718,000 |
さらに遡って表示
|