1週前騰落率

時点
値上がり基調
🥇 メタプラネット メタプラネット 3,885 → 4,730+845 ⬆︎ +21.75%
🥈 クオリプス クオリプス 7,190 → 8,430+1,240 ⬆︎ +17.25%
🥉 三菱重工業 三菱重工業 2,483.0 → 2,874.5+391.5 ⬆︎ +15.77%
4 ビジョナル ビジョナル 6,809 → 7,800+991 ⬆︎ +14.55%
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,957.0 → 2,226.0+269.0 ⬆︎ +13.75%
6 八十二銀行 八十二銀行 978.5 → 1,105.5+127.0 ⬆︎ +12.98%
7 愛知製鋼 愛知製鋼 7,010 → 7,880+870 ⬆︎ +12.41%
8 住友金属鉱山 住友金属鉱山 3,102 → 3,474+372 ⬆︎ +11.99%
9 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,279.0 → 1,428.5+149.5 ⬆︎ +11.69%
10 メルカリ メルカリ 2,373.5 → 2,633.5+260.0 ⬆︎ +10.95%
11 サンリオ サンリオ 6,348.0 → 7,020.0+672.0 ⬆︎ +10.59%
12 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 3,867 → 4,257+390 ⬆︎ +10.09%
13 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 420.9 → 463.2+42.3 ⬆︎ +10.05%
14 楽天銀行 楽天銀行 6,282 → 6,913+631 ⬆︎ +10.04%
15 豊田自動織機 豊田自動織機 12,585 → 13,830+1,245 ⬆︎ +9.89%
16 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,234 → 2,429+195 ⬆︎ +8.73%
17 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 1,584.5 → 1,720.0+135.5 ⬆︎ +8.55%
18 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,140.5 → 1,237.0+96.5 ⬆︎ +8.46%
19 ソニーグループ ソニーグループ 3,489 → 3,782+293 ⬆︎ +8.40%
20 ispace ispace 683 → 740+57 ⬆︎ +8.35%
21 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 4,128 → 4,471+343 ⬆︎ +8.31%
22 東京計器 東京計器 3,465 → 3,750+285 ⬆︎ +8.23%
23 日立建機 日立建機 3,922 → 4,244+322 ⬆︎ +8.21%
24 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 3,816.0 → 4,129.0+313.0 ⬆︎ +8.20%
25 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2,416 → 2,612+196 ⬆︎ +8.11%
26 三井物産 三井物産 2,770.0 → 2,992.5+222.5 ⬆︎ +8.03%
27 三菱商事 三菱商事 2,580.0 → 2,787.0+207.0 ⬆︎ +8.02%
28 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,540 → 5,982+442 ⬆︎ +7.98%
29 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 959.6 → 1,035.5+75.9 ⬆︎ +7.91%
30 全国保証 全国保証 5,623 → 6,056+433 ⬆︎ +7.70%
31 三井不動産 三井不動産 1,251.5 → 1,346.5+95.0 ⬆︎ +7.59%
32 沖電気工業 沖電気工業 967 → 1,040+73 ⬆︎ +7.55%
33 川崎重工業 川崎重工業 8,870 → 9,535+665 ⬆︎ +7.50%
34 千葉銀行 千葉銀行 1,409.5 → 1,515.0+105.5 ⬆︎ +7.48%
35 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 2,986.0 → 3,209.0+223.0 ⬆︎ +7.47%
36 東京ガス 東京ガス 4,668 → 5,005+337 ⬆︎ +7.22%
37 アイビス アイビス 3,225 → 3,455+230 ⬆︎ +7.13%
38 三菱地所 三菱地所 2,203.0 → 2,359.5+156.5 ⬆︎ +7.10%
39 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,810 → 4,080+270 ⬆︎ +7.09%
40 東宝 東宝 6,909 → 7,395+486 ⬆︎ +7.03%
41 任天堂 任天堂 10,180 → 10,895+715 ⬆︎ +7.02%
42 日本電気 日本電気 14,645 → 15,665+1,020 ⬆︎ +6.96%
43 スズキ スズキ 1,760.0 → 1,882.5+122.5 ⬆︎ +6.96%
44 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,120.5 → 1,198.0+77.5 ⬆︎ +6.92%
45 野村ホールディングス 野村ホールディングス 918.0 → 981.0+63.0 ⬆︎ +6.86%
46 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 239.3 → 255.6+16.3 ⬆︎ +6.81%
47 丸紅 丸紅 2,384.0 → 2,545.5+161.5 ⬆︎ +6.77%
48 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 7,658 → 8,176+518 ⬆︎ +6.76%
49 伊藤忠商事 伊藤忠商事 6,790 → 7,249+459 ⬆︎ +6.76%
50 ヤマハ ヤマハ 1,162.5 → 1,240.5+78.0 ⬆︎ +6.71%
51 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 3,795 → 4,047+252 ⬆︎ +6.64%
52 カプコン カプコン 3,442.0 → 3,666.0+224.0 ⬆︎ +6.51%
53 住友電気工業 住友電気工業 2,614.0 → 2,781.5+167.5 ⬆︎ +6.41%
54 高砂熱学工業 高砂熱学工業 5,379 → 5,721+342 ⬆︎ +6.36%
55 タカラトミー タカラトミー 3,355 → 3,568+213 ⬆︎ +6.35%
56 資生堂 資生堂 2,680.0 → 2,849.5+169.5 ⬆︎ +6.32%
57 三機工業 三機工業 3,200 → 3,400+200 ⬆︎ +6.25%
58 第一三共 第一三共 3,488 → 3,702+214 ⬆︎ +6.14%
59 双日 双日 3,290 → 3,491+201 ⬆︎ +6.11%
60 INPEX INPEX 1,985.0 → 2,104.0+119.0 ⬆︎ +5.99%
61 日本電子材料 日本電子材料 1,947 → 2,063+116 ⬆︎ +5.96%
62 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,180.5 → 1,250.5+70.0 ⬆︎ +5.93%
63 東京精密 東京精密 8,099 → 8,579+480 ⬆︎ +5.93%
64 東洋合成工業 東洋合成工業 5,410 → 5,730+320 ⬆︎ +5.91%
65 大成建設 大成建設 6,610 → 6,995+385 ⬆︎ +5.82%
66 安川電機 安川電機 3,961 → 4,191+230 ⬆︎ +5.81%
67 SBIホールディングス SBIホールディングス 4,108 → 4,346+238 ⬆︎ +5.79%
68 住友商事 住友商事 3,425 → 3,623+198 ⬆︎ +5.78%
69 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 3,560.0 → 3,765.0+205.0 ⬆︎ +5.76%
70 三井金属 三井金属 4,400 → 4,653+253 ⬆︎ +5.75%
71 大和証券 大和証券 1,021.0 → 1,079.5+58.5 ⬆︎ +5.73%
72 小松製作所 小松製作所 4,364 → 4,614+250 ⬆︎ +5.73%
73 鹿島建設 鹿島建設 3,004 → 3,171+167 ⬆︎ +5.56%
74 良品計画 良品計画 3,747.0 → 3,954.0+207.0 ⬆︎ +5.52%
75 太陽誘電 太陽誘電 2,428.0 → 2,562.0+134.0 ⬆︎ +5.52%
76 東洋水産 東洋水産 9,034 → 9,525+491 ⬆︎ +5.44%
77 IHI IHI 10,605 → 11,175+570 ⬆︎ +5.37%
78 東ソー 東ソー 2,083.5 → 2,195.0+111.5 ⬆︎ +5.35%
79 ブラザー工業 ブラザー工業 2,700.0 → 2,840.5+140.5 ⬆︎ +5.20%
80 メディパルホールディングス メディパルホールディングス 2,269.0 → 2,386.5+117.5 ⬆︎ +5.18%
81 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 3,327.0 → 3,497.0+170.0 ⬆︎ +5.11%
82 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 963 → 1,012+49 ⬆︎ +5.09%
83 中国電力 中国電力 903.2 → 949.1+45.9 ⬆︎ +5.08%
84 本田技研工業 本田技研工業 1,430.5 → 1,503.0+72.5 ⬆︎ +5.07%
85 日本ハム 日本ハム 4,777 → 5,017+240 ⬆︎ +5.02%
86 アマダ アマダ 1,474.0 → 1,547.0+73.0 ⬆︎ +4.95%
87 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 971.7 → 1,019.5+47.8 ⬆︎ +4.92%
88 三菱マテリアル 三菱マテリアル 2,504.0 → 2,627.0+123.0 ⬆︎ +4.91%
89 日本精工 日本精工 648.1 → 679.9+31.8 ⬆︎ +4.91%
90 東京エレクトロン 東京エレクトロン 21,320 → 22,365+1,045 ⬆︎ +4.90%
91 いすゞ自動車 いすゞ自動車 1,931.5 → 2,025.5+94.0 ⬆︎ +4.87%
92 アイシン アイシン 1,779.0 → 1,865.5+86.5 ⬆︎ +4.86%
93 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 809.3 → 848.4+39.1 ⬆︎ +4.83%
94 東洋炭素 東洋炭素 3,960 → 4,150+190 ⬆︎ +4.80%
95 コナミグループ コナミグループ 16,885 → 17,695+810 ⬆︎ +4.80%
96 クレディセゾン クレディセゾン 3,570 → 3,741+171 ⬆︎ +4.79%
97 ニッスイ ニッスイ 878.0 → 919.7+41.7 ⬆︎ +4.75%
98 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 4,383 → 4,591+208 ⬆︎ +4.75%
99 ミスミグループ ミスミグループ 2,500.0 → 2,617.0+117.0 ⬆︎ +4.68%
100 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 3,260.0 → 3,412.0+152.0 ⬆︎ +4.66%
101 豊田通商 豊田通商 2,554.0 → 2,672.0+118.0 ⬆︎ +4.62%
102 トヨタ自動車 トヨタ自動車 2,719.0 → 2,844.5+125.5 ⬆︎ +4.62%
103 大林組 大林組 1,992.5 → 2,084.0+91.5 ⬆︎ +4.59%
104 ネクソン ネクソン 2,001.0 → 2,091.5+90.5 ⬆︎ +4.52%
105 SUBARU SUBARU 2,766.0 → 2,891.0+125.0 ⬆︎ +4.52%
106 カバー カバー 2,704 → 2,826+122 ⬆︎ +4.51%
107 ネオジャパン ネオジャパン 1,598 → 1,670+72 ⬆︎ +4.51%
108 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 5,016 → 5,241+225 ⬆︎ +4.49%
109 日本たばこ産業 日本たばこ産業 3,887 → 4,060+173 ⬆︎ +4.45%
110 三井化学 三井化学 3,441 → 3,593+152 ⬆︎ +4.42%
111 SHIFT SHIFT 1,189.0 → 1,241.5+52.5 ⬆︎ +4.42%
112 日本ガイシ 日本ガイシ 1,891.5 → 1,975.0+83.5 ⬆︎ +4.41%
113 三菱電機 三菱電機 2,757.0 → 2,878.0+121.0 ⬆︎ +4.39%
114 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 12,680 → 13,230+550 ⬆︎ +4.34%
115 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,798.0 → 1,875.0+77.0 ⬆︎ +4.28%
116 マツダ マツダ 1,028.5 → 1,072.5+44.0 ⬆︎ +4.28%
117 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 2,889.5 → 3,013.0+123.5 ⬆︎ +4.27%
118 ジェイテクト ジェイテクト 1,125.5 → 1,173.5+48.0 ⬆︎ +4.26%
119 九州電力 九州電力 1,345.0 → 1,402.0+57.0 ⬆︎ +4.24%
120 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 1,564.0 → 1,630.0+66.0 ⬆︎ +4.22%
121 王子ホールディングス 王子ホールディングス 626.1 → 652.3+26.2 ⬆︎ +4.18%
122 出光興産 出光興産 1,113.0 → 1,159.5+46.5 ⬆︎ +4.18%
123 小糸製作所 小糸製作所 1,955.0 → 2,034.5+79.5 ⬆︎ +4.07%
124 ダイフク ダイフク 3,650 → 3,792+142 ⬆︎ +3.89%
125 オリックス オリックス 3,106 → 3,226+120 ⬆︎ +3.86%
126 栗田工業 栗田工業 4,777 → 4,961+184 ⬆︎ +3.85%
127 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 1,243 → 1,290+47 ⬆︎ +3.78%
128 大阪ガス 大阪ガス 3,365 → 3,492+127 ⬆︎ +3.77%
129 オークマ オークマ 3,475.0 → 3,605.0+130.0 ⬆︎ +3.74%
130 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 2,463.0 → 2,555.0+92.0 ⬆︎ +3.74%
131 中部電力 中部電力 1,664.5 → 1,726.0+61.5 ⬆︎ +3.69%
132 フジクラ フジクラ 5,749.0 → 5,959.0+210.0 ⬆︎ +3.65%
133 前澤工業 前澤工業 1,351 → 1,400+49 ⬆︎ +3.63%
134 丸井グループ 丸井グループ 2,623.5 → 2,717.5+94.0 ⬆︎ +3.58%
135 ローム ローム 1,516.5 → 1,570.0+53.5 ⬆︎ +3.53%
136 明電舎 明電舎 4,280 → 4,430+150 ⬆︎ +3.50%
137 THK THK 3,729 → 3,859+130 ⬆︎ +3.49%
138 クボタ クボタ 1,868.5 → 1,933.0+64.5 ⬆︎ +3.45%
139 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 3,036.0 → 3,140.0+104.0 ⬆︎ +3.43%
140 アドバンテスト アドバンテスト 7,830 → 8,098+268 ⬆︎ +3.42%
141 MonotaRO MonotaRO 2,673.0 → 2,763.5+90.5 ⬆︎ +3.39%
142 旭化成 旭化成 1,051.0 → 1,086.5+35.5 ⬆︎ +3.38%
143 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 4,807 → 4,968+161 ⬆︎ +3.35%
144 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,536 → 3,653+117 ⬆︎ +3.31%
145 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 4,760 → 4,916+156 ⬆︎ +3.28%
146 ファナック ファナック 4,240 → 4,378+138 ⬆︎ +3.25%
147 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,187.0 → 1,225.5+38.5 ⬆︎ +3.24%
148 シャープ シャープ 958.3 → 989.2+30.9 ⬆︎ +3.22%
149 古河電気工業 古河電気工業 5,527 → 5,705+178 ⬆︎ +3.22%
150 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 3,149 → 3,250+101 ⬆︎ +3.21%
151 ディップ ディップ 2,195 → 2,265+70 ⬆︎ +3.19%
152 NTN NTN 248.2 → 256.1+7.9 ⬆︎ +3.18%
153 積水化学工業 積水化学工業 2,574.0 → 2,655.0+81.0 ⬆︎ +3.15%
154 京セラ 京セラ 1,679.5 → 1,732.0+52.5 ⬆︎ +3.13%
155 ブロンコビリー ブロンコビリー 3,680 → 3,795+115 ⬆︎ +3.13%
156 関西電力 関西電力 1,837.0 → 1,893.5+56.5 ⬆︎ +3.08%
157 九電工 九電工 4,618 → 4,760+142 ⬆︎ +3.07%
158 ニチレイ ニチレイ 3,590 → 3,700+110 ⬆︎ +3.06%
159 大同特殊鋼 大同特殊鋼 1,259.5 → 1,298.0+38.5 ⬆︎ +3.06%
160 日本航空 日本航空 2,599.0 → 2,678.0+79.0 ⬆︎ +3.04%
161 ソシオネクスト ソシオネクスト 2,007.0 → 2,068.0+61.0 ⬆︎ +3.04%
162 マキタ マキタ 5,202 → 5,359+157 ⬆︎ +3.02%
163 大和ハウス工業 大和ハウス工業 4,933 → 5,081+148 ⬆︎ +3.00%
164 ヒロセ電機 ヒロセ電機 17,570 → 18,095+525 ⬆︎ +2.99%
165 清水建設 清水建設 1,339.0 → 1,379.0+40.0 ⬆︎ +2.99%
166 住友重機械工業 住友重機械工業 3,171.0 → 3,265.0+94.0 ⬆︎ +2.96%
167 リコー リコー 1,607.5 → 1,655.0+47.5 ⬆︎ +2.95%
168 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 4,516.0 → 4,649.0+133.0 ⬆︎ +2.95%
169 ビジョン ビジョン 1,166 → 1,200+34 ⬆︎ +2.92%
170 TDK TDK 1,544.5 → 1,589.5+45.0 ⬆︎ +2.91%
171 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 1,933.5 → 1,988.5+55.0 ⬆︎ +2.84%
172 三菱倉庫 三菱倉庫 990.0 → 1,018.0+28.0 ⬆︎ +2.83%
173 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7,709 → 7,924+215 ⬆︎ +2.79%
174 オルガノ オルガノ 6,820 → 7,010+190 ⬆︎ +2.79%
175 CYBERDYNE CYBERDYNE 180 → 185+5 ⬆︎ +2.78%
176 ブリヂストン ブリヂストン 5,998 → 6,164+166 ⬆︎ +2.77%
177 日立製作所 日立製作所 3,666 → 3,767+101 ⬆︎ +2.76%
178 東レ 東レ 1,018.0 → 1,046.0+28.0 ⬆︎ +2.75%
179 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 4,863 → 4,996+133 ⬆︎ +2.73%
180 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 2,395.5 → 2,460.0+64.5 ⬆︎ +2.69%
181 コーセー コーセー 6,440 → 6,611+171 ⬆︎ +2.66%
182 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,884 → 7,066+182 ⬆︎ +2.64%
183 大東建託 大東建託 15,325 → 15,730+405 ⬆︎ +2.64%
184 さくらインターネット さくらインターネット 3,990 → 4,095+105 ⬆︎ +2.63%
185 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 7,756 → 7,960+204 ⬆︎ +2.63%
186 東海カーボン 東海カーボン 966.3 → 991.7+25.4 ⬆︎ +2.63%
187 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,279.0 → 3,365.0+86.0 ⬆︎ +2.62%
188 シマノ シマノ 21,595 → 22,160+565 ⬆︎ +2.62%
189 キヤノン キヤノン 4,740 → 4,864+124 ⬆︎ +2.62%
190 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 2,250.0 → 2,308.5+58.5 ⬆︎ +2.60%
191 LIXIL LIXIL 1,808.5 → 1,855.0+46.5 ⬆︎ +2.57%
192 ニデック ニデック 2,650.5 → 2,718.5+68.0 ⬆︎ +2.57%
193 神戸製鋼所 神戸製鋼所 1,822.5 → 1,869.0+46.5 ⬆︎ +2.55%
194 JFEホールディングス JFEホールディングス 1,941.0 → 1,989.5+48.5 ⬆︎ +2.50%
195 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 3,220 → 3,300+80 ⬆︎ +2.48%
196 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 1,552.0 → 1,590.5+38.5 ⬆︎ +2.48%
197 三桜工業 三桜工業 689 → 706+17 ⬆︎ +2.47%
198 山崎製パン 山崎製パン 2,911.5 → 2,983.0+71.5 ⬆︎ +2.46%
199 アステラス製薬 アステラス製薬 1,458.5 → 1,494.0+35.5 ⬆︎ +2.43%
200 カルビー カルビー 2,859.0 → 2,928.0+69.0 ⬆︎ +2.41%
201 デンソー デンソー 1,955.5 → 2,002.5+47.0 ⬆︎ +2.40%
202 ニコン ニコン 1,607.5 → 1,646.0+38.5 ⬆︎ +2.40%
203 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 1,027.0 → 1,051.5+24.5 ⬆︎ +2.39%
204 三菱自動車 三菱自動車 432.8 → 443.1+10.3 ⬆︎ +2.38%
205 横河電機 横河電機 2,974 → 3,044+70 ⬆︎ +2.35%
206 横浜ゴム 横浜ゴム 3,514 → 3,596+82 ⬆︎ +2.33%
207 日本製鋼所 日本製鋼所 5,933 → 6,071+138 ⬆︎ +2.33%
208 住友化学 住友化学 363.6 → 372.0+8.4 ⬆︎ +2.31%
209 保土谷化学工業 保土谷化学工業 3,260 → 3,335+75 ⬆︎ +2.30%
210 参天製薬 参天製薬 1,410.5 → 1,442.5+32.0 ⬆︎ +2.27%
211 住友林業 住友林業 4,592 → 4,696+104 ⬆︎ +2.26%
212 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,910.5 → 1,953.5+43.0 ⬆︎ +2.25%
213 キリンホールディングス キリンホールディングス 2,035.0 → 2,080.5+45.5 ⬆︎ +2.24%
214 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 2,970.0 → 3,036.0+66.0 ⬆︎ +2.22%
215 HOYA HOYA 17,200 → 17,575+375 ⬆︎ +2.18%
216 日本取引所グループ 日本取引所グループ 1,609.0 → 1,644.0+35.0 ⬆︎ +2.18%
217 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 10,000 → 10,215+215 ⬆︎ +2.15%
218 トクヤマ トクヤマ 2,865.0 → 2,926.5+61.5 ⬆︎ +2.15%
219 MARUWA MARUWA 32,220 → 32,910+690 ⬆︎ +2.14%
220 電通グループ 電通グループ 3,318 → 3,389+71 ⬆︎ +2.14%
221 武田薬品工業 武田薬品工業 4,457 → 4,552+95 ⬆︎ +2.13%
222 高島屋 高島屋 1,200.5 → 1,226.0+25.5 ⬆︎ +2.12%
223 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,734.5 → 1,771.0+36.5 ⬆︎ +2.10%
224 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 1,968.5 → 2,009.0+40.5 ⬆︎ +2.06%
225 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 2,821 → 2,878+57 ⬆︎ +2.02%
226 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 2,728.5 → 2,783.0+54.5 ⬆︎ +2.00%
227 日本製鉄 日本製鉄 3,406 → 3,473+67 ⬆︎ +1.97%
228 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 5,650 → 5,760+110 ⬆︎ +1.95%
229 キーエンス キーエンス 60,130 → 61,300+1,170 ⬆︎ +1.95%
230 ダイキン工業 ダイキン工業 16,780 → 17,105+325 ⬆︎ +1.94%
231 ヤクルト ヤクルト 3,033.0 → 3,091.0+58.0 ⬆︎ +1.91%
232 キッコーマン キッコーマン 1,466.5 → 1,494.5+28.0 ⬆︎ +1.91%
233 グローリー グローリー 2,750.0 → 2,802.5+52.5 ⬆︎ +1.91%
234 カナデビア カナデビア 951 → 969+18 ⬆︎ +1.89%
235 ソフトバンク ソフトバンク 212.2 → 216.2+4.0 ⬆︎ +1.89%
236 小野薬品工業 小野薬品工業 1,651.5 → 1,682.0+30.5 ⬆︎ +1.85%
237 KDDI KDDI 4,772 → 4,860+88 ⬆︎ +1.84%
238 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 776.2 → 790.3+14.1 ⬆︎ +1.82%
239 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5,148 → 5,240+92 ⬆︎ +1.79%
240 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 2,189.5 → 2,228.5+39.0 ⬆︎ +1.78%
241 エーザイ エーザイ 4,257 → 4,332+75 ⬆︎ +1.76%
242 パーク24 パーク24 2,000.0 → 2,035.0+35.0 ⬆︎ +1.75%
243 第一工業製薬 第一工業製薬 2,705 → 2,752+47 ⬆︎ +1.74%
244 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 2,260.0 → 2,299.0+39.0 ⬆︎ +1.73%
245 京成電鉄 京成電鉄 1,487.5 → 1,513.0+25.5 ⬆︎ +1.71%
246 アルバック アルバック 5,417 → 5,508+91 ⬆︎ +1.68%
247 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 3,995 → 4,062+67 ⬆︎ +1.68%
248 シスメックス シスメックス 2,806.5 → 2,853.0+46.5 ⬆︎ +1.66%
249 日東電工 日東電工 2,870.0 → 2,916.0+46.0 ⬆︎ +1.60%
250 セイコーエプソン セイコーエプソン 2,465.5 → 2,505.0+39.5 ⬆︎ +1.60%
251 日本電気硝子 日本電気硝子 3,512 → 3,568+56 ⬆︎ +1.59%
252 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 3,144.0 → 3,194.0+50.0 ⬆︎ +1.59%
253 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 11,320 → 11,500+180 ⬆︎ +1.59%
254 塩野義製薬 塩野義製薬 2,235.0 → 2,270.5+35.5 ⬆︎ +1.59%
255 テルモ テルモ 2,727.0 → 2,770.0+43.0 ⬆︎ +1.58%
256 三井海洋開発 三井海洋開発 4,205 → 4,270+65 ⬆︎ +1.55%
257 太平洋セメント 太平洋セメント 3,915 → 3,975+60 ⬆︎ +1.53%
258 ロート製薬 ロート製薬 2,191.5 → 2,224.5+33.0 ⬆︎ +1.51%
259 セコム セコム 5,170.0 → 5,246.0+76.0 ⬆︎ +1.47%
260 南海電気鉄道 南海電気鉄道 2,552.5 → 2,589.5+37.0 ⬆︎ +1.45%
261 SGホールディングス SGホールディングス 1,597.5 → 1,620.5+23.0 ⬆︎ +1.44%
262 あいホールディングス あいホールディングス 2,057 → 2,086+29 ⬆︎ +1.41%
263 TOTO TOTO 4,010 → 4,063+53 ⬆︎ +1.32%
264 アインホールディングス アインホールディングス 4,829 → 4,890+61 ⬆︎ +1.26%
265 サイゼリヤ サイゼリヤ 4,380 → 4,435+55 ⬆︎ +1.26%
266 富士通 富士通 2,990.5 → 3,028.0+37.5 ⬆︎ +1.25%
267 NTTデータグループ NTTデータグループ 2,734.0 → 2,767.5+33.5 ⬆︎ +1.23%
268 小田急電鉄 小田急電鉄 1,529.5 → 1,548.0+18.5 ⬆︎ +1.21%
269 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 1,863.0 → 1,884.5+21.5 ⬆︎ +1.15%
270 日本郵政 日本郵政 1,579.0 → 1,596.5+17.5 ⬆︎ +1.11%
271 日産化学 日産化学 4,529 → 4,579+50 ⬆︎ +1.10%
272 積水ハウス 積水ハウス 3,312 → 3,348+36 ⬆︎ +1.09%
273 UTグループ UTグループ 2,230 → 2,254+24 ⬆︎ +1.08%
274 シチズン時計 シチズン時計 933 → 943+10 ⬆︎ +1.07%
275 サンケン電気 サンケン電気 7,370 → 7,448+78 ⬆︎ +1.06%
276 富士電機 富士電機 6,439 → 6,504+65 ⬆︎ +1.01%
277 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,600 → 3,635+35 ⬆︎ +0.97%
278 関西ペイント 関西ペイント 2,237.0 → 2,258.0+21.0 ⬆︎ +0.94%
279 SUMCO SUMCO 1,146.5 → 1,157.0+10.5 ⬆︎ +0.92%
280 荏原製作所 荏原製作所 2,353.0 → 2,374.5+21.5 ⬆︎ +0.91%
281 デンカ デンカ 2,213.0 → 2,233.0+20.0 ⬆︎ +0.90%
282 ANAホールディングス ANAホールディングス 2,860.0 → 2,885.5+25.5 ⬆︎ +0.89%
283 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 1,935 → 1,950+15 ⬆︎ +0.78%
284 帝人 帝人 1,368.0 → 1,378.0+10.0 ⬆︎ +0.73%
285 UBE UBE 2,291.0 → 2,305.0+14.0 ⬆︎ +0.61%
286 コニカミノルタ コニカミノルタ 526.2 → 529.4+3.2 ⬆︎ +0.61%
287 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 6,740 → 6,780+40 ⬆︎ +0.59%
288 京王電鉄 京王電鉄 3,929 → 3,952+23 ⬆︎ +0.59%
289 信越化学工業 信越化学工業 4,442 → 4,468+26 ⬆︎ +0.59%
290 オービック オービック 4,356 → 4,381+25 ⬆︎ +0.57%
291 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 777 → 781+4 ⬆︎ +0.51%
292 東急 東急 1,749.0 → 1,758.0+9.0 ⬆︎ +0.51%
293 エムスリー エムスリー 1,715.0 → 1,723.5+8.5 ⬆︎ +0.50%
294 東武鉄道 東武鉄道 2,696.5 → 2,708.0+11.5 ⬆︎ +0.43%
295 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,161.0 → 2,170.0+9.0 ⬆︎ +0.42%
296 日本電信電話 日本電信電話 148.4 → 149.0+0.6 ⬆︎ +0.40%
297 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 5,140 → 5,160+20 ⬆︎ +0.39%
298 日野自動車 日野自動車 472.0 → 473.6+1.6 ⬆︎ +0.34%
299 花王 花王 6,469 → 6,487+18 ⬆︎ +0.28%
300 楽天グループ 楽天グループ 898.5 → 901.0+2.5 ⬆︎ +0.28%
301 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 4,073 → 4,083+10 ⬆︎ +0.25%
302 野村総合研究所 野村総合研究所 4,925 → 4,928+3 ⬆︎ +0.06%
303 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 4,303 → 4,304+1 ⬆︎ +0.02%
304 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 2,207.0 → 2,207.5+0.5 ⬆︎ +0.02%
305 味の素 味の素 6,062 → 6,063+1 ⬆︎ +0.02%
値下がり基調
🥇 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,546 → 2,275-271 ⬇︎ -10.64%
🥈 丸千代山岡家 丸千代山岡家 3,790 → 3,400-390 ⬇︎ -10.29%
🥉 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 15,570 → 14,500-1,070 ⬇︎ -6.87%
4 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,726 → 8,190-536 ⬇︎ -6.14%
