テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 2,900.0終値比: +4.5 ⬆︎ +0.16%最終取引日時: 2025/3/25 23:08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADRALNPY | 2,879.2
|
🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率中立 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ中立 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均強気 |
買いサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
ボリバン強気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD強気 |
買いサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
DMI中立 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率中立 |
| ||||||||||||||||||||
VR中立 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R中立 |
| ||||||||||||||||||||
RSI中立 |
| ||||||||||||||||||||
MFI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC中立 |
| ||||||||||||||||||||
RCI強気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス強気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 1兆4,022億7,200万円
| ||||||
自己資本 比率 | 31.8%
| ||||||
BPS | 2,425.13円
| ||||||
PBR | 1.19倍
| ||||||
予想EPS | 297.86円
| ||||||
予想PER | 9.72倍
| ||||||
予想ROA | 3.91%
| ||||||
予想ROE | 12.28%
|
業種 | 航空会社 |
---|---|
テーマ |
国内航空最大手。2015年度に国際線旅客数でJALを抜き、国内線、国際線とも首位に。航空連合スターアライアンスに加盟、日米路線でユナイテッド航空と、日欧路線でルフトハンザグループと共同運航。2013年4月に持株会社化。19年、傘下に抱える格安航空会社(LCC)のバニラ・エアとピーチ・アビエーションが事業統合。日本郵船傘下の日本貨物航空(NCA)買収に向け当局と交渉進める。
四季報
反転増
柱の旅客は国内線レジャー客増え、単価も上昇。国際線順調。だが整備費増重く、大幅営業減益。26年3月期は国内線単価上昇続く。国際線は訪日客、日本人出張客増え伸長。営業益反発。税負担平常化。
機材調達
エンブラエル社の小型機20機など計77機を発注、受領は28年度以降。値引き前価格で2兆円超。NCA買収を公取委が承認。中国当局との交渉を進める。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 1,974,216 | 60,806 | 59,358 | 27,655 | 82.70 | 0 |
21.3 | 728,683-63.1% | -464,774-864.4% | -451,355-860.4% | -404,624-1563.1% | -1,082.00-1164.7 | 00 |
22.3 | 1,020,324+40% | -173,127+62.8% | -184,935+59% | -143,628+64.5% | -305.40+776.6 | 00 |
23.3 | 1,707,484+67.3% | 120,030+169.3% | 111,810+160.5% | 89,477+162.3% | 190.20+495.6 | 00 |
24.3 | 2,055,928+20.4% | 207,911+73.2% | 207,656+85.7% | 157,097+75.6% | 335.10+144.9 | 50+50 |
25.3予 | 2,255,000+9.7% | 180,000-13.4% | 190,000-8.5% | 140,000-10.9% | 297.86-37.2 | 500 |
25.3コ | 2,235,250 | 182,950 | 185,950 | 135,217 | 287.68 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 516,775+12.1% | 30,354-30.7% | 36,822-14.9% | 24,712-19.5% |
2Q | 582,812+7.6% | 78,020-9.2% | 75,561-10.1% | 56,066-10.3% |
3Q | 603,197+11.5% | 62,786-21.9% | 69,206-13.3% | 53,252-4.5% |
4Q | 前期参考 512,347 | 前期参考 -2,203 | 前期参考 523 | 前期参考 8,148 |
連結 | 1,702,784 | 171,160 | 181,589 | 134,030 |
予 | 2,255,000残り 552,216 | 180,000残り 8,840 | 190,000残り 8,411 | 140,000残り 5,970 |
コ | 2,235,250残り 532,466 | 182,950残り 11,790 | 185,950残り 4,361 | 135,217残り 1,187 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
1,702,784 (百万円) = 75.5% 2,255,000 (百万円) 残り 552,216 百万円(24.5%)
- コンセンサス比
1,702,784 (百万円) = 76.2% 2,235,250 (百万円) 残り 532,466 百万円(23.8%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
171,160 (百万円) = 95.1% 180,000 (百万円) 残り 8,840 百万円(4.9%)
- コンセンサス比
171,160 (百万円) = 93.6% 182,950 (百万円) 残り 11,790 百万円(6.4%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
181,589 (百万円) = 95.6% 190,000 (百万円) 残り 8,411 百万円(4.4%)
- コンセンサス比
181,589 (百万円) = 97.7% 185,950 (百万円) 残り 4,361 百万円(2.3%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
134,030 (百万円) = 95.7% 140,000 (百万円) 残り 5,970 百万円(4.3%)
- コンセンサス比
134,030 (百万円) = 99.1% 135,217 (百万円) 残り 1,187 百万円(0.9%)
業績グラフ
直近6期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 461,026+31.6% | 43,784+3414.5% | 43,274+887.5% | 30,686+2962.5% |
2Q | 541,703+23% | 85,953+162.3% | 84,056+225.1% | 62,520+237.2% |
3Q | 540,852+15.6% | 80,377+19% | 79,803+28.5% | 55,743+29.5% |
4Q | 512,347+14.2% | -2,203-110.5% | 523-97.3% | 8,148-69.7% |
連結 | 2,055,928+20.4% | 207,911+73.2% | 207,656+85.7% | 157,097+75.6% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 350,419+76.2% | -1,321+98% | 4,382+106.9% | 1,002+102% |
2Q | 440,297+89.6% | 32,768+163.8% | 25,858+150% | 18,540+138.9% |
3Q | 467,939+52.5% | 67,535+35444.7% | 62,109+2301.7% | 43,059+1176.2% |
4Q | 448,829+59% | 21,048+136.7% | 19,461+129.2% | 26,876+165.8% |
連結 | 1,707,484+67.3% | 120,030+169.3% | 111,810+160.5% | 89,477+162.3% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 198,911+63.6% | -64,612+59.4% | -63,783+59.3% | -51,159+53% |
2Q | 232,214+36.4% | -51,395+57.8% | -51,736+53.9% | -47,644+40.2% |
3Q | 306,921+30.2% | 190+100.2% | -2,821+96.6% | -4,001+96.7% |
4Q | 282,278+40.4% | -57,310+44% | -66,595+33.8% | -40,824+57% |
連結 | 1,020,324+40% | -173,127+62.8% | -184,935+59% | -143,628+64.5% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 121,608 | -159,065 | -156,544 | -108,819 |
2Q | 170,226 | -121,885 | -112,127 | -79,658 |
3Q | 235,780 | -81,458 | -82,086 | -121,098 |
4Q | 201,069 | -102,366 | -100,598 | -95,049 |
連結 | 728,683 | -464,774 | -451,355 | -404,624 |
配当予想 (25年3月期)
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 235億円
| ||||||||||||||||
配当利回り | 1.73%
| ||||||||||||||||
配当性向 | 16.79%
| ||||||||||||||||
DOE | 2.06%
|
目標株価・レーティング
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
目標株価平均 | 3,462 |
---|---|
レーティング平均 | 4.09点4.09点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/2/28 | 東海東京 | 3,600 → 3,500 |
25/2/27 | ジェフリーズ | 3,600 → 3,200 |
25/2/18 | SMBC日興 | 3,250 → 3,200 |
25/2/7 | UBS | 3,300 → 3,600 |
25/2/4 | 野村 | 3,900 → 4,100 |
25/1/24 | BofA | 3,500 → 3,450 |
25/1/9 | モルガンS | 3,550 → 3,350 |
24/11/27 | JPモルガン | 3,100 → 3,200 |
24/11/7 | SBI | 4,110 → 4,080 |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/3/25 | 2899 | 2899.5 | 2874.5 | 2895.5 | 1,651,700 |
25/3/24 | 2906 | 2917 | 2878 | 2878 | 1,426,300 |
25/3/21 | 2876 | 2901 | 2873 | 2885.5 | 1,938,000 |
25/3/19 | 2855 | 2883.5 | 2855 | 2875 | 1,376,700 |
25/3/18 | 2851 | 2872 | 2845 | 2852.5 | 1,742,600 |
25/3/17 | 2843 | 2854.5 | 2830.5 | 2830.5 | 1,244,300 |
25/3/14 | 2850 | 2861 | 2827.5 | 2839 | 2,313,800 |
25/3/13 | 2852 | 2892 | 2846.5 | 2860 | 1,490,300 |
25/3/12 | 2881 | 2884.5 | 2859 | 2870.5 | 1,837,300 |
25/3/11 | 2895 | 2908 | 2863.5 | 2903 | 1,645,100 |
25/3/10 | 2917 | 2919 | 2887.5 | 2910.5 | 1,308,900 |
25/3/7 | 2892 | 2921.5 | 2888.5 | 2913 | 1,682,000 |
25/3/6 | 2899 | 2906.5 | 2887 | 2905 | 1,194,700 |
25/3/5 | 2890 | 2913.5 | 2874 | 2880 | 1,331,100 |
25/3/4 | 2895 | 2908 | 2880 | 2908 | 1,353,000 |
25/3/3 | 2851 | 2895.5 | 2844.5 | 2886 | 1,344,300 |
25/2/28 | 2878.5 | 2891 | 2840 | 2850 | 3,284,500 |
25/2/27 | 2880 | 2880 | 2823.5 | 2848.5 | 2,219,000 |
25/2/26 | 2955.5 | 2968 | 2884 | 2903 | 2,285,800 |
25/2/25 | 2933 | 2945 | 2903 | 2941.5 | 1,496,600 |
25/2/21 | 2903 | 2945.5 | 2901.5 | 2922 | 2,145,100 |
25/2/20 | 2888 | 2904.5 | 2875.5 | 2901.5 | 1,568,900 |
25/2/19 | 2885.5 | 2918.5 | 2881.5 | 2889.5 | 1,323,700 |
25/2/18 | 2853.5 | 2899.5 | 2851 | 2892 | 1,039,200 |
25/2/17 | 2890.5 | 2894 | 2864 | 2868.5 | 922,000 |
25/2/14 | 2912 | 2919.5 | 2891 | 2897 | 1,045,400 |
25/2/13 | 2890 | 2917 | 2869.5 | 2915.5 | 1,388,000 |
25/2/12 | 2875 | 2891.5 | 2848 | 2887.5 | 1,544,700 |
25/2/10 | 2900.5 | 2906.5 | 2853.5 | 2869.5 | 2,039,100 |
25/2/7 | 2934 | 2945 | 2898 | 2900 | 1,684,700 |
25/2/6 | 2846 | 2904.5 | 2843.5 | 2896 | 2,620,200 |
25/2/5 | 2856.5 | 2860 | 2832 | 2839 | 1,897,600 |
25/2/4 | 2928 | 2934 | 2822.5 | 2841.5 | 4,830,200 |
25/2/3 | 2900 | 2909 | 2876 | 2877.5 | 2,181,100 |
25/1/31 | 2890 | 2914.5 | 2877 | 2914.5 | 1,448,400 |
25/1/30 | 2860 | 2908.5 | 2860 | 2908.5 | 1,849,900 |
25/1/29 | 2860 | 2883 | 2846.5 | 2870.5 | 1,103,100 |
25/1/28 | 2852 | 2884 | 2852 | 2870 | 1,633,800 |
25/1/27 | 2832 | 2845.5 | 2824 | 2845.5 | 1,040,600 |
25/1/24 | 2821.5 | 2832 | 2808.5 | 2813.5 | 1,232,400 |
25/1/23 | 2785.5 | 2816.5 | 2775 | 2807.5 | 1,280,500 |
25/1/22 | 2772 | 2797.5 | 2765.5 | 2792 | 1,239,600 |
25/1/21 | 2740 | 2760 | 2728 | 2760 | 1,480,700 |
25/1/20 | 2747.5 | 2752 | 2734 | 2735 | 1,417,700 |
25/1/17 | 2750 | 2757 | 2726 | 2747.5 | 1,342,900 |
25/1/16 | 2780 | 2783 | 2747.5 | 2747.5 | 1,896,500 |
25/1/15 | 2790 | 2801 | 2781.5 | 2795 | 1,257,200 |
25/1/14 | 2775 | 2805.5 | 2762 | 2787 | 1,943,500 |
25/1/10 | 2812.5 | 2823.5 | 2789.5 | 2797 | 1,629,300 |
25/1/9 | 2832 | 2839.5 | 2803 | 2808 | 2,072,400 |
25/1/8 | 2855 | 2866.5 | 2837 | 2843 | 1,458,000 |
25/1/7 | 2859 | 2861 | 2837.5 | 2853 | 1,434,400 |
25/1/6 | 2897 | 2905 | 2846 | 2847 | 1,777,500 |
24/12/30 | 2881 | 2888 | 2854.5 | 2865.5 | 1,377,100 |
24/12/27 | 2859 | 2883 | 2856 | 2875 | 1,671,900 |
24/12/26 | 2831 | 2852 | 2831 | 2848 | 1,759,600 |
24/12/25 | 2848.5 | 2849.5 | 2825.5 | 2841 | 1,263,000 |
さらに遡って表示 |