から3ヶ月間を表示
- 📈騰落指標
14日
RSI75.42%直近は強い買いが継続 中長期
平均+12% ⬆︎中長期はやや上昇基調 1ヶ月前 +4% ⬆︎3,376円 → 3,508円 3ヶ月前 +14% ⬆︎3,085円 → 3,508円 半年前 +30% ⬆︎2,691円 → 3,508円 1年前 +0% ⬆︎3,501円 → 3,508円 年初来
高値4,295円(24/5/15)) 年初来
安値2,530円(24/8/5) - 📊株価指標
株式数 発行済株式数(自己株式を含む)169,549,081株期末自己株式数8,752,712株期末株式数(自己株式を除く)160,796,369株期中平均株式数160,350,335株 予想
EPS489.6円予想純利益 78,500(百万円) ÷ 期中平均株式数 160,350,335(枚) PER 7.17倍現在株価 3,508(円) ÷ 予想EPS 489.6(円) 実績
BPS5,014.5円純資産 806,309(百万円) ÷ 期末株式数 160,796,369(枚) PBR 0.7倍現在株価 3,508(円) ÷ 実績BPS 5,014.5(円) 予想
ROA4.85%予想純利益 78,500(百万円) ÷ 総資産 1,619,718(百万円) × 100 予想
ROE式A: 9.74%予想純利益 78,500(百万円) ÷ 純資産 806,309(百万円) × 100式B: 9.76%予想EPS 489.6(円) ÷ 実績BPS 5,014.5(円) × 100
業種 | ゴム製品 |
---|---|
テーマ |
総合ゴム製品メーカー。主力の自動車用タイヤでは国内シェア3位。プレミアムの「アドバン」、低燃費の「ブルーアース」などブランド展開。海外は米国、アジアが軸。ホース配管など工業・航空部品、「プロギア(PRGR)」ブランドのゴルフ用品も。16年に蘭アライアンス(ATG)社を買収、22年にはスウェーデンのTWS社を買収し農機用や産業車両用タイヤ強化。
四季報
連続最高益
TWS買収フル寄与。欧州、アジアのタイヤ販売増。円安追い風もあり営業益続伸。25年12月期はグッドイヤー事業買収上乗せ。欧州の高インチタイヤ軸に好採算品伸びる。原料高こなし、最高純益。
工場閉鎖
コスト競争力低下、地政学リスク高まるイスラエル工場を24年末閉鎖。26年までの政策保有株600億円売却目標を前倒しで達成。買収など戦略投資に充当。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
21/12 | 670,809 | 83,636 | 85,199 | 65,500 | 408.5 | 65 |
22/12 | 860,477+28.3% | 68,851-17.7% | 71,622-15.9% | 45,918-29.9% | 286.4-122.1 | 66+1 |
23/12 | 985,333+14.5% | 100,351+45.8% | 105,975+48% | 67,234+46.4% | 419.3+132.9 | 84+18 |
24/12予 | 1,105,000+12.1% | 116,000+15.6% | ― | 78,500+16.8% | 489.6+70.3 | 98+14 |
24/12コ | 1,100,059 | 120,617 | 115,833 | 78,530 | 489.7 | ― |
25/12コ | 1,159,365 | 128,533 | 128,033 | 84,530 | 527.2 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
24年12月期配当予想
1株配当 | 98円 |
---|---|
配当利回り | 2.79%1株配当 98(円) ÷ 現在株価 3,508(円) |
配当性向 | 20.02%1株配当 98(円) ÷ 予想EPS 490(円) |
- ※配当利回りは、株式を買う金額(株価)に対して、1年間に何%のリターンが配当金として得られるかを示します。
- ※配当性向は、企業が株主への利益配分にどの程度積極的なのかを示します。参考までに2024年3月期の全上場企業の配当性向の平均は、32.6%でした。
24年12月期決算進捗
次回決算予定日 2/19 17:00 市場後(本決算)
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 252,419+23.5% | 26,753+102.6% | 28,017+96.6% | 19,796+104% |
2Q | 272,864+14.2% | 29,501+97% | 35,104+53.9% | 26,783+49% |
3Q | 257,623+3.3% | 29,518+22.1% | 16,432-28.7% | 14,262-15.6% |
4Q | 前期参考 292,828 | 前期参考 47,985 | 前期参考 45,847 | 前期参考 22,651 |
連結 | 782,906 | 85,772 | 79,553 | 60,841 |
予 | 1,105,000未達分 322,094 | 116,000未達分 30,228 | ― | 78,500未達分 17,659 |
コ | 1,100,059未達分 317,153 | 120,617未達分 34,845 | 115,833未達分 36,280 | 78,530未達分 17,689 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 進捗率(3Q連結)
会社予想比 | 782,906 (百万円) | = 70.9% |
---|---|---|
1,105,000 (百万円) |
アナリスト予想 コンセンサス比 | 782,906 (百万円) | = 71.2% |
---|---|---|
1,100,059 (百万円) |
営業利益 進捗率(3Q連結)
会社予想比 | 85,772 (百万円) | = 73.9% |
---|---|---|
116,000 (百万円) |
アナリスト予想 コンセンサス比 | 85,772 (百万円) | = 71.1% |
---|---|---|
120,617 (百万円) |
経常利益 進捗率(3Q連結)
アナリスト予想 コンセンサス比 | 79,553 (百万円) | = 68.7% |
---|---|---|
115,833 (百万円) |
純利益/EPS 進捗率(3Q連結)
純利益 | EPS | ||
---|---|---|---|
会社予想比 | 60,841 (百万円) | 379.4 (円) | = 77.5% |
78,500 (百万円) | 489.6 (円) |
純利益 | EPS | ||
---|---|---|---|
アナリスト予想 コンセンサス比 | 60,841 (百万円) | 379.4 (円) | = 77.5% |
78,530 (百万円) | 489.7 (円) |
前期(23年12月期)決算 参考
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 204,314 | 13,206 | 14,251 | 9,705 |
2Q | 238,850 | 14,976 | 22,816 | 17,973 |
3Q | 249,341 | 24,184 | 23,061 | 16,905 |
4Q | 292,828 | 47,985 | 45,847 | 22,651 |
連結 | 985,333 | 100,351 | 105,975 | 67,234 |
目標株価・レーティング
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載されている投資判断で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
目標株価平均 | 4,143円 |
---|---|
レーティング平均 | 4点4点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/1/20 | シティG | 4,700円 → 5,000円 |
24/12/26 | みずほ | 4,200円 → 3,600円 |
24/12/18 | モルガンS | 4,300円 → 4,000円 |
24/10/10 | 東海東京 | 3,700円 → 3,400円 |
24/8/28 | BofA | 4,300円 → 4,500円 |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/1/31 | 3512 | 3516 | 3474 | 3508 | 409,800 |
25/1/30 | 3455 | 3505 | 3445 | 3502 | 721,500 |
25/1/29 | 3395 | 3444 | 3383 | 3433 | 517,000 |
25/1/28 | 3376 | 3392 | 3354 | 3365 | 428,100 |
25/1/27 | 3369 | 3375 | 3347 | 3359 | 377,400 |
25/1/24 | 3350 | 3359 | 3313 | 3323 | 303,800 |
25/1/23 | 3301 | 3344 | 3292 | 3335 | 353,200 |
25/1/22 | 3274 | 3328 | 3267 | 3324 | 452,700 |
25/1/21 | 3278 | 3278 | 3225 | 3257 | 281,600 |
25/1/20 | 3185 | 3254 | 3172 | 3246 | 454,000 |
25/1/17 | 3137 | 3165 | 3114 | 3162 | 438,200 |
25/1/16 | 3230 | 3235 | 3173 | 3177 | 394,900 |
25/1/15 | 3247 | 3263 | 3226 | 3249 | 323,900 |
25/1/14 | 3255 | 3285 | 3226 | 3267 | 480,000 |
25/1/10 | 3304 | 3323 | 3266 | 3266 | 582,600 |
25/1/9 | 3380 | 3381 | 3307 | 3316 | 484,000 |
25/1/8 | 3350 | 3405 | 3346 | 3390 | 676,500 |
25/1/7 | 3359 | 3363 | 3303 | 3350 | 605,200 |
25/1/6 | 3392 | 3416 | 3361 | 3376 | 559,700 |
24/12/30 | 3410 | 3440 | 3397 | 3400 | 632,200 |
24/12/27 | 3355 | 3406 | 3329 | 3394 | 920,700 |
24/12/26 | 3283 | 3393 | 3283 | 3375 | 866,800 |
24/12/25 | 3310 | 3310 | 3245 | 3283 | 482,000 |
24/12/24 | 3280 | 3310 | 3274 | 3281 | 424,100 |
24/12/23 | 3269 | 3278 | 3238 | 3271 | 522,400 |
24/12/20 | 3272 | 3305 | 3258 | 3276 | 1,474,100 |
24/12/19 | 3173 | 3227 | 3171 | 3202 | 591,800 |
24/12/18 | 3173 | 3245 | 3171 | 3211 | 459,800 |
24/12/17 | 3249 | 3282 | 3179 | 3184 | 648,500 |
24/12/16 | 3199 | 3239 | 3192 | 3219 | 782,300 |
24/12/13 | 3158 | 3185 | 3134 | 3180 | 578,200 |
24/12/12 | 3199 | 3212 | 3175 | 3178 | 519,000 |
24/12/11 | 3179 | 3188 | 3160 | 3178 | 591,100 |
24/12/10 | 3169 | 3174 | 3134 | 3142 | 459,600 |
24/12/9 | 3126 | 3160 | 3116 | 3136 | 739,100 |
24/12/6 | 3098 | 3119 | 3056 | 3093 | 706,100 |
24/12/5 | 3088 | 3127 | 3070 | 3098 | 723,300 |
24/12/4 | 3085 | 3097 | 3048 | 3055 | 379,500 |
24/12/3 | 3063 | 3107 | 3058 | 3098 | 542,200 |
24/12/2 | 3037 | 3081 | 3034 | 3047 | 451,100 |
24/11/29 | 3053 | 3063 | 3022 | 3031 | 429,400 |
24/11/28 | 3040 | 3083 | 3033 | 3065 | 381,500 |
24/11/27 | 3082 | 3137 | 3018 | 3040 | 939,000 |
24/11/26 | 3061 | 3097 | 3041 | 3094 | 955,000 |
24/11/25 | 3129 | 3129 | 3052 | 3054 | 813,700 |
24/11/22 | 3068 | 3102 | 3043 | 3088 | 503,800 |
24/11/21 | 3050 | 3086 | 3036 | 3044 | 447,600 |
24/11/20 | 3052 | 3079 | 3027 | 3047 | 602,600 |
24/11/19 | 3064 | 3131 | 3064 | 3089 | 826,700 |
24/11/18 | 3020 | 3084 | 3003 | 3060 | 909,800 |
24/11/15 | 3010 | 3068 | 2999 | 3033 | 1,758,700 |
24/11/14 | 3164 | 3345 | 2979 | 2979 | 3,995,300 |
24/11/13 | 3180 | 3239 | 3137 | 3162 | 771,200 |
24/11/12 | 3180 | 3235 | 3168 | 3194 | 823,900 |
24/11/11 | 3100 | 3159 | 3085 | 3144 | 560,400 |
24/11/8 | 3249 | 3249 | 3109 | 3129 | 926,500 |
24/11/7 | 3180 | 3234 | 3178 | 3200 | 642,100 |
24/11/6 | 3114 | 3188 | 3108 | 3122 | 914,600 |
24/11/5 | 3124 | 3159 | 3085 | 3085 | 436,300 |
さらに遡って表示
|
- ※最大過去5ヵ年分の株価時系列データを表示します。