ランキング

時点
前日比値上がり
🥇 メタプラネット メタプラネット 3,885+255 ⬆︎ +7.02%
🥈 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,546+167 ⬆︎ +7.02%
🥉 日本製鋼所 日本製鋼所 5,933.0+344.0 ⬆︎ +6.15%
4 ディスコ ディスコ 34,430+1,700 ⬆︎ +5.19%
5 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,234+110 ⬆︎ +5.18%
6 タイミー タイミー 1,591+67 ⬆︎ +4.40%
7 アドバンテスト アドバンテスト 7,830+277 ⬆︎ +3.67%
8 デンカ デンカ 2,213.0+77.0 ⬆︎ +3.60%
9 SHIFT SHIFT 1,189.0+39.0 ⬆︎ +3.39%
10 イビデン イビデン 4,307+133 ⬆︎ +3.19%
11 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,058.0+88.0 ⬆︎ +2.96%
12 東京応化工業 東京応化工業 3,350+96 ⬆︎ +2.95%
13 IHI IHI 10,605+295 ⬆︎ +2.86%
14 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,810+105 ⬆︎ +2.83%
15 東京精密 東京精密 8,099+218 ⬆︎ +2.77%
16 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2,416+65 ⬆︎ +2.76%
17 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,279.0+32.5 ⬆︎ +2.61%
18 サンリオ サンリオ 6,348+155 ⬆︎ +2.50%
19 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 3,560+80 ⬆︎ +2.30%
20 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 420.9+9.2 ⬆︎ +2.23%
21 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,540+115 ⬆︎ +2.12%
22 クオリプス クオリプス 7,190+140 ⬆︎ +1.99%
23 出光興産 出光興産 1,113.0+21.5 ⬆︎ +1.97%
24 トクヤマ トクヤマ 2,865.0+54.0 ⬆︎ +1.92%
25 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 3,816.0+71.0 ⬆︎ +1.90%
26 川崎重工業 川崎重工業 8,870+163 ⬆︎ +1.87%
27 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 809.3+14.1 ⬆︎ +1.77%
28 三菱重工業 三菱重工業 2,483.0+43.0 ⬆︎ +1.76%
29 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 4,128.0+71.0 ⬆︎ +1.75%
30 TOTO TOTO 4,010+68 ⬆︎ +1.73%
31 メック メック 2,633+43 ⬆︎ +1.66%
32 川崎汽船 川崎汽船 2,206.0+36.0 ⬆︎ +1.66%
33 前澤工業 前澤工業 1,351+22 ⬆︎ +1.66%
34 サイゼリヤ サイゼリヤ 4,380+70 ⬆︎ +1.62%
35 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 3,149+50 ⬆︎ +1.61%
36 東京計器 東京計器 3,465+55 ⬆︎ +1.61%
37 日本取引所グループ 日本取引所グループ 1,609.0+25.5 ⬆︎ +1.61%
38 大阪ガス 大阪ガス 3,365+53 ⬆︎ +1.60%
39 日本郵船 日本郵船 5,320+82 ⬆︎ +1.57%
40 商船三井 商船三井 5,521+81 ⬆︎ +1.49%
41 ソフトバンク ソフトバンク 212.2+3.1 ⬆︎ +1.48%
42 清水建設 清水建設 1,339.0+18.5 ⬆︎ +1.40%
43 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,957.0+27.0 ⬆︎ +1.40%
44 日東電工 日東電工 2,870.0+39.5 ⬆︎ +1.40%
45 三井海洋開発 三井海洋開発 4,205+55 ⬆︎ +1.33%
46 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 4,383+57 ⬆︎ +1.32%
47 UTグループ UTグループ 2,230+29 ⬆︎ +1.32%
48 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 2,207.0+28.5 ⬆︎ +1.31%
49 沖電気工業 沖電気工業 967+12 ⬆︎ +1.26%
50 三菱電機 三菱電機 2,757.0+34.0 ⬆︎ +1.25%
51 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 3,260.0+39.0 ⬆︎ +1.21%
52 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,536.0+42.0 ⬆︎ +1.20%
53 大林組 大林組 1,992.5+23.0 ⬆︎ +1.17%
54 ブリヂストン ブリヂストン 5,998+68 ⬆︎ +1.15%
55 INPEX INPEX 1,985.0+22.5 ⬆︎ +1.15%
56 アルバック アルバック 5,417+61 ⬆︎ +1.14%
57 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,120.5+12.5 ⬆︎ +1.13%
58 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 3,327.0+37.0 ⬆︎ +1.12%
59 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 7,658+80 ⬆︎ +1.06%
60 オリックス オリックス 3,106+32 ⬆︎ +1.04%
61 大成建設 大成建設 6,610+68 ⬆︎ +1.04%
62 旭化成 旭化成 1,051.0+10.5 ⬆︎ +1.01%
63 愛知製鋼 愛知製鋼 7,010+70 ⬆︎ +1.01%
64 ニコン ニコン 1,607.5+16.0 ⬆︎ +1.01%
65 良品計画 良品計画 3,747+36 ⬆︎ +0.97%
66 関西電力 関西電力 1,837.0+17.5 ⬆︎ +0.96%
67 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,161.0+19.5 ⬆︎ +0.91%
68 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 3,995+36 ⬆︎ +0.91%
69 シャープ シャープ 958.3+8.3 ⬆︎ +0.87%
70 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 2,986.0+25.0 ⬆︎ +0.84%
71 東急 東急 1,749.0+14.0 ⬆︎ +0.81%
72 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 5,140+40 ⬆︎ +0.78%
73 アイビス アイビス 3,225+25 ⬆︎ +0.78%
74 富士通 富士通 2,990.5+22.0 ⬆︎ +0.74%
75 JFEホールディングス JFEホールディングス 1,941+14 ⬆︎ +0.73%
76 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 5,016+35 ⬆︎ +0.70%
77 日野自動車 日野自動車 472.0+3.2 ⬆︎ +0.68%
78 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,180.5+8.0 ⬆︎ +0.68%
79 フジクラ フジクラ 5,749+38 ⬆︎ +0.67%
80 日本電気 日本電気 14,645+95 ⬆︎ +0.65%
81 日本たばこ産業 日本たばこ産業 3,887+23 ⬆︎ +0.60%
82 大日本印刷 大日本印刷 2,202.0+12.5 ⬆︎ +0.57%
83 東洋合成工業 東洋合成工業 5,410+30 ⬆︎ +0.56%
84 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 3,795+21 ⬆︎ +0.56%
85 カナデビア カナデビア 951+5 ⬆︎ +0.53%
86 三菱地所 三菱地所 2,203.0+11.5 ⬆︎ +0.52%
87 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 1,933.5+10.0 ⬆︎ +0.52%
88 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 4,760+24 ⬆︎ +0.51%
89 東レ 東レ 1,018.0+5.0 ⬆︎ +0.49%
90 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 3,067.0+15.0 ⬆︎ +0.49%
91 UBE UBE 2,291.0+11.0 ⬆︎ +0.48%
92 東海カーボン 東海カーボン 966.3+4.6 ⬆︎ +0.48%
93 日本電信電話 日本電信電話 148.4+0.7 ⬆︎ +0.47%
94 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5,148+24 ⬆︎ +0.47%
95 MARUWA MARUWA 32,220+150 ⬆︎ +0.47%
96 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,043.0+14.0 ⬆︎ +0.46%
97 古河電気工業 古河電気工業 5,527+21 ⬆︎ +0.38%
98 鹿島建設 鹿島建設 3,004.0+11.0 ⬆︎ +0.37%
99 ビジョン ビジョン 1,166+4 ⬆︎ +0.34%
100 サンケン電気 サンケン電気 7,370+25 ⬆︎ +0.34%
101 王子ホールディングス 王子ホールディングス 626.1+2.1 ⬆︎ +0.34%
102 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 239.3+0.8 ⬆︎ +0.34%
103 太平洋セメント 太平洋セメント 3,915+13 ⬆︎ +0.33%
104 キッコーマン キッコーマン 1,466.5+4.5 ⬆︎ +0.31%
105 住友化学 住友化学 363.6+1.1 ⬆︎ +0.30%
106 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 6,740+20 ⬆︎ +0.30%
107 三桜工業 三桜工業 689+2 ⬆︎ +0.29%
108 日本ハム 日本ハム 4,777+13 ⬆︎ +0.27%
109 九州電力 九州電力 1,345.0+3.5 ⬆︎ +0.26%
110 横河電機 横河電機 2,974+7 ⬆︎ +0.24%
111 住友商事 住友商事 3,425+8 ⬆︎ +0.23%
112 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2,366.0+5.0 ⬆︎ +0.21%
113 任天堂 任天堂 10,180+20 ⬆︎ +0.20%
114 テルモ テルモ 2,727.0+5.0 ⬆︎ +0.18%
115 三井物産 三井物産 2,770.0+5.0 ⬆︎ +0.18%
116 レーザーテック レーザーテック 14,365+25 ⬆︎ +0.17%
117 伊藤忠商事 伊藤忠商事 6,790+11 ⬆︎ +0.16%
118 三井不動産 三井不動産 1,251.5+2.0 ⬆︎ +0.16%
119 住友林業 住友林業 4,592+7 ⬆︎ +0.15%
120 三井金属 三井金属 4,400+6 ⬆︎ +0.14%
121 オリエンタルランド オリエンタルランド 3,121+4 ⬆︎ +0.13%
122 丸井グループ 丸井グループ 2,623.5+3.0 ⬆︎ +0.11%
123 日本電子材料 日本電子材料 1,947+2 ⬆︎ +0.10%
124 TDK TDK 1,544.5+1.5 ⬆︎ +0.10%
125 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 1,552.0+1.0 ⬆︎ +0.06%
126 ニチレイ ニチレイ 3,590+2 ⬆︎ +0.06%
127 楽天グループ 楽天グループ 898.5+0.5 ⬆︎ +0.06%
128 アステラス製薬 アステラス製薬 1,458.5+0.5 ⬆︎ +0.03%
129 住友重機械工業 住友重機械工業 3,171+1 ⬆︎ +0.03%
130 HOYA HOYA 17,200+5 ⬆︎ +0.03%
131 デンソー デンソー 1,955.5+0.5 ⬆︎ +0.03%
前日比値下がり
🥇 太陽誘電 太陽誘電 2,428.0-141.0 ⬇︎ -5.49%
🥈 ネオジャパン ネオジャパン 1,598-66 ⬇︎ -3.97%
🥉 日産自動車 日産自動車 424.5-17.3 ⬇︎ -3.92%
4 村田製作所 村田製作所 2,504.0-99.0 ⬇︎ -3.80%
5 三菱自動車 三菱自動車 432.8-15.1 ⬇︎ -3.37%
6 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 11,320-320 ⬇︎ -2.75%
7 CYBERDYNE CYBERDYNE 180-5 ⬇︎ -2.70%
8 丸千代山岡家 丸千代山岡家 3,790-105 ⬇︎ -2.70%
9 ダイキン工業 ダイキン工業 16,780-450 ⬇︎ -2.61%
10 クボタ クボタ 1,868.5-47.5 ⬇︎ -2.48%
11 京セラ 京セラ 1,679.5-39.0 ⬇︎ -2.27%
12 ジェイテクト ジェイテクト 1,125.5-25.5 ⬇︎ -2.22%
13 コナミグループ コナミグループ 16,885-375 ⬇︎ -2.17%
14 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,187.0-25.5 ⬇︎ -2.10%
15 東京ガス 東京ガス 4,668-96 ⬇︎ -2.02%
16 オルガノ オルガノ 6,820-140 ⬇︎ -2.01%
17 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 635-12 ⬇︎ -1.85%
18 小松製作所 小松製作所 4,364-81 ⬇︎ -1.82%
19 荏原製作所 荏原製作所 2,353.0-42.5 ⬇︎ -1.77%
20 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 2,970-52 ⬇︎ -1.72%
21 セコム セコム 5,170-90 ⬇︎ -1.71%
22 スズキ スズキ 1,760.0-30.5 ⬇︎ -1.70%
23 ファナック ファナック 4,240-73 ⬇︎ -1.69%
24 JMDC JMDC 2,957.5-50.5 ⬇︎ -1.68%
25 ニデック ニデック 2,650.5-44.5 ⬇︎ -1.65%
26 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 10,895-180 ⬇︎ -1.63%
27 ヒロセ電機 ヒロセ電機 17,570-285 ⬇︎ -1.60%
28 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 2,260.0-36.0 ⬇︎ -1.57%
29 トヨタ自動車 トヨタ自動車 2,719.0-42.5 ⬇︎ -1.54%
30 SMC SMC 56,600-880 ⬇︎ -1.53%
31 マツダ マツダ 1,028.5-15.0 ⬇︎ -1.44%
32 栗田工業 栗田工業 4,777-68 ⬇︎ -1.40%
33 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 2,463.0-34.5 ⬇︎ -1.38%
34 安川電機 安川電機 3,961-54 ⬇︎ -1.34%
35 オムロン オムロン 4,511-57 ⬇︎ -1.25%
36 住友金属鉱山 住友金属鉱山 3,102-38 ⬇︎ -1.21%
37 本田技研工業 本田技研工業 1,430.5-17.5 ⬇︎ -1.21%
38 野村総合研究所 野村総合研究所 4,925-60 ⬇︎ -1.20%
39 メルカリ メルカリ 2,373.5-28.5 ⬇︎ -1.19%
40 資生堂 資生堂 2,680.0-31.5 ⬇︎ -1.16%
41 NTN NTN 248.2-2.8 ⬇︎ -1.12%
42 オリンパス オリンパス 2,011.0-22.5 ⬇︎ -1.11%
43 電通グループ 電通グループ 3,318-37 ⬇︎ -1.10%
44 日立建機 日立建機 3,922-43 ⬇︎ -1.08%
45 ディップ ディップ 2,195-24 ⬇︎ -1.08%
46 コニカミノルタ コニカミノルタ 526.2-5.7 ⬇︎ -1.07%
47 住友電気工業 住友電気工業 2,614-27 ⬇︎ -1.02%
48 協和キリン 協和キリン 2,179.0-22.0 ⬇︎ -1.00%
49 サンウェルズ サンウェルズ 607-6 ⬇︎ -0.98%
50 野村ホールディングス 野村ホールディングス 918.0-9.0 ⬇︎ -0.97%
51 日東紡績 日東紡績 4,615-45 ⬇︎ -0.97%
52 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,726-82 ⬇︎ -0.93%
53 イオン イオン 3,883-35 ⬇︎ -0.89%
54 ネクソン ネクソン 2,001.0-18.0 ⬇︎ -0.89%
55 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,910.5-17.0 ⬇︎ -0.88%
56 ニッスイ ニッスイ 878.0-7.8 ⬇︎ -0.88%
57 中外製薬 中外製薬 6,877-61 ⬇︎ -0.88%
58 東洋炭素 東洋炭素 3,960-35 ⬇︎ -0.88%
59 ビジョナル ビジョナル 6,809-60 ⬇︎ -0.87%
60 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 1,935-17 ⬇︎ -0.87%
61 AGC AGC 4,672-40 ⬇︎ -0.85%
62 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 4,807-39 ⬇︎ -0.80%
63 保土谷化学工業 保土谷化学工業 3,260-25 ⬇︎ -0.76%
64 いすゞ自動車 いすゞ自動車 1,931.5-14.5 ⬇︎ -0.75%
65 キーエンス キーエンス 60,130-450 ⬇︎ -0.74%
66 日本航空 日本航空 2,599.0-19.0 ⬇︎ -0.73%
67 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 963-7 ⬇︎ -0.72%
68 塩野義製薬 塩野義製薬 2,235.0-16.0 ⬇︎ -0.71%
69 関西ペイント 関西ペイント 2,237.0-16.0 ⬇︎ -0.71%
70 味の素 味の素 6,062-42 ⬇︎ -0.69%
71 神戸製鋼所 神戸製鋼所 1,822.5-12.5 ⬇︎ -0.68%
72 横浜ゴム 横浜ゴム 3,514-24 ⬇︎ -0.68%
73 オービック オービック 4,356-29 ⬇︎ -0.66%
74 積水ハウス 積水ハウス 3,312-22 ⬇︎ -0.66%
75 日産化学 日産化学 4,529-29 ⬇︎ -0.64%
76 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 2,821-18 ⬇︎ -0.63%
77 ソニーグループ ソニーグループ 3,489-22 ⬇︎ -0.63%
78 セイコーエプソン セイコーエプソン 2,465.5-15.5 ⬇︎ -0.62%
79 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 3,510-21 ⬇︎ -0.59%
80 富士電機 富士電機 6,439-38 ⬇︎ -0.59%
81 キリンホールディングス キリンホールディングス 2,035.0-11.5 ⬇︎ -0.56%
82 大同特殊鋼 大同特殊鋼 1,259.5-7.0 ⬇︎ -0.55%
83 エムスリー エムスリー 1,715.0-9.0 ⬇︎ -0.52%
84 SUMCO SUMCO 1,146.5-6.0 ⬇︎ -0.52%
85 日本ガイシ 日本ガイシ 1,891.5-9.5 ⬇︎ -0.50%
86 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,798.0-9.0 ⬇︎ -0.50%
87 カシオ計算機 カシオ計算機 1,242.0-6.0 ⬇︎ -0.48%
88 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 1,243-6 ⬇︎ -0.48%
89 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 15,570-75 ⬇︎ -0.48%
90 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 776.2-3.7 ⬇︎ -0.47%
91 ヤマハ ヤマハ 1,162.5-5.5 ⬇︎ -0.47%
92 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 4,863-22 ⬇︎ -0.45%
93 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 2,250.0-10.0 ⬇︎ -0.44%
94 大黒天物産 大黒天物産 6,820-30 ⬇︎ -0.44%
95 オークマ オークマ 3,475.0-15.0 ⬇︎ -0.43%
96 大東建託 大東建託 15,325-65 ⬇︎ -0.42%
97 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 10,000-40 ⬇︎ -0.40%
98 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 2,889.5-11.0 ⬇︎ -0.38%
99 三井化学 三井化学 3,441-13 ⬇︎ -0.38%
100 KDDI KDDI 4,772-18 ⬇︎ -0.38%
101 第一三共 第一三共 3,488-13 ⬇︎ -0.37%
102 ANAホールディングス ANAホールディングス 2,860.0-10.5 ⬇︎ -0.37%
103 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 7,296-26 ⬇︎ -0.36%
104 明電舎 明電舎 4,280-15 ⬇︎ -0.35%
105 ソシオネクスト ソシオネクスト 2,007.0-7.0 ⬇︎ -0.35%
106 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 3,220-11 ⬇︎ -0.34%
107 グローリー グローリー 2,750.0-9.0 ⬇︎ -0.33%
108 パーク24 パーク24 2,000.0-6.5 ⬇︎ -0.32%
109 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 7,756-25 ⬇︎ -0.32%
110 Genky DrugStores Genky DrugStores 2,922-9 ⬇︎ -0.31%
111 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 45,670-140 ⬇︎ -0.31%
112 九電工 九電工 4,618-14 ⬇︎ -0.30%
113 山崎製パン 山崎製パン 2,911.5-8.5 ⬇︎ -0.29%
114 ブロンコビリー ブロンコビリー 3,680-10 ⬇︎ -0.27%
115 クラレ クラレ 1,904.0-5.0 ⬇︎ -0.26%
116 エーザイ エーザイ 4,257-11 ⬇︎ -0.26%
117 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 2,539.5-6.5 ⬇︎ -0.26%
118 さくらインターネット さくらインターネット 3,990-10 ⬇︎ -0.25%
119 アインホールディングス アインホールディングス 4,829-12 ⬇︎ -0.25%
120 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 4,303-10 ⬇︎ -0.23%
121 信越化学工業 信越化学工業 4,442-10 ⬇︎ -0.22%
122 NTTデータグループ NTTデータグループ 2,734.0-6.0 ⬇︎ -0.22%
123 あいホールディングス あいホールディングス 2,057-4 ⬇︎ -0.19%
124 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,279-6 ⬇︎ -0.18%
125 日本製鉄 日本製鉄 3,406-6 ⬇︎ -0.18%
126 ロート製薬 ロート製薬 2,191.5-3.5 ⬇︎ -0.16%
127 リコー リコー 1,607.5-2.5 ⬇︎ -0.16%
128 マキタ マキタ 5,202-7 ⬇︎ -0.13%
129 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 777-1 ⬇︎ -0.13%
130 日本精工 日本精工 648.1-0.8 ⬇︎ -0.12%
131 三菱マテリアル 三菱マテリアル 2,504.0-3.0 ⬇︎ -0.12%
132 SUBARU SUBARU 2,766.0-3.0 ⬇︎ -0.11%
133 花王 花王 6,469-7 ⬇︎ -0.11%
134 シチズン時計 シチズン時計 933-1 ⬇︎ -0.11%
135 キヤノン キヤノン 4,740-5 ⬇︎ -0.11%
136 三菱商事 三菱商事 2,580.0-2.5 ⬇︎ -0.10%
137 武田薬品工業 武田薬品工業 4,457-4 ⬇︎ -0.09%
138 日本電気硝子 日本電気硝子 3,512-3 ⬇︎ -0.09%
139 神戸物産 神戸物産 3,539-3 ⬇︎ -0.08%
140 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 12,680-10 ⬇︎ -0.08%
141 帝人 帝人 1,368.0-1.0 ⬇︎ -0.07%
142 東京エレクトロン 東京エレクトロン 21,320-15 ⬇︎ -0.07%
143 アマダ アマダ 1,474.0-1.0 ⬇︎ -0.07%
144 大和ハウス工業 大和ハウス工業 4,933-3 ⬇︎ -0.06%
145 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,734.5-1.0 ⬇︎ -0.06%
146 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 1,968.5-1.0 ⬇︎ -0.05%
147 ZOZO ZOZO 4,477-2 ⬇︎ -0.04%
148 LINEヤフー LINEヤフー 531.9-0.2 ⬇︎ -0.04%
149 第一工業製薬 第一工業製薬 2,705-1 ⬇︎ -0.04%
150 東ソー 東ソー 2,083.5-0.5 ⬇︎ -0.02%