信用買い残増減率ランキング

  1. 信用倍率の解説

ここでは2025/3/7週末時点の信用取引買い残数の前週比からの増減率をランキング形式で掲載しています。

増加率順
🥇 ディスコ ディスコ 52.32%2/21: 1,163,600 → 2/28: 1,772,400
🥈 あいホールディングス あいホールディングス 43.19%2/28: 237,300 → 3/7: 339,800
🥉 ヒロセ電機 ヒロセ電機 43.10%2/21: 5,800 → 2/28: 8,300
4 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 40.16%2/21: 1,224,500 → 2/28: 1,716,300
5 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 38.68%2/28: 2,309,600 → 3/7: 3,203,000
6 サンリオ サンリオ 38.38%2/21: 1,553,800 → 2/28: 2,150,100
7 アドバンテスト アドバンテスト 36.70%2/21: 6,122,500 → 2/28: 8,369,700
8 愛知製鋼 愛知製鋼 35.27%2/21: 325,800 → 2/28: 440,700
9 メタプラネット メタプラネット 32.82%2/28: 2,592,700 → 3/7: 3,443,500
10 フジクラ フジクラ 30.43%2/21: 6,679,800 → 2/28: 8,712,500
11 キーエンス キーエンス 27.90%2/21: 353,800 → 2/28: 452,500
12 クボタ クボタ 24.24%2/21: 1,253,900 → 2/28: 1,557,800
13 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 22.78%2/28: 1,435,800 → 3/7: 1,762,900
14 東京エレクトロン 東京エレクトロン 22.66%2/21: 2,812,100 → 2/28: 3,449,400
15 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 22.45%2/21: 9,357,000 → 2/28: 11,458,100
16 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 22.44%2/21: 1,322,500 → 2/28: 1,619,300
17 東京応化工業 東京応化工業 19.22%2/28: 423,000 → 3/7: 504,300
18 川崎重工業 川崎重工業 17.30%2/21: 2,667,900 → 2/28: 3,129,400
19 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 16.74%2/21: 22,700 → 2/28: 26,500
20 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 15.85%2/21: 44,961,500 → 2/28: 52,085,700
21 丸紅 丸紅 15.83%2/21: 3,666,100 → 2/28: 4,246,500
22 ビジョナル ビジョナル 15.42%2/28: 198,500 → 3/7: 229,100
23 NTTデータグループ NTTデータグループ 14.45%2/21: 1,544,000 → 2/28: 1,767,100
24 楽天グループ 楽天グループ 14.28%2/21: 22,817,000 → 2/28: 26,074,500
25 太平洋セメント 太平洋セメント 13.97%2/21: 354,300 → 2/28: 403,800
26 三井物産 三井物産 13.51%2/21: 5,495,900 → 2/28: 6,238,600
27 ロート製薬 ロート製薬 13.23%2/21: 826,100 → 2/28: 935,400
28 IHI IHI 12.21%2/21: 3,557,400 → 2/28: 3,991,700
29 三井海洋開発 三井海洋開発 11.98%2/21: 384,800 → 2/28: 430,900
30 丸井グループ 丸井グループ 11.81%2/21: 88,900 → 2/28: 99,400
31 三菱重工業 三菱重工業 11.64%2/21: 32,287,700 → 2/28: 36,046,500
32 りそなホールディングス りそなホールディングス 11.12%2/21: 4,382,000 → 2/28: 4,869,300
33 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 11.06%2/21: 499,000 → 2/28: 554,200
34 積水ハウス 積水ハウス 10.75%2/28: 1,501,900 → 3/7: 1,663,300
35 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 10.73%2/21: 3,222,200 → 2/28: 3,567,900
36 メック メック 10.63%2/21: 180,700 → 2/28: 199,900
37 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 10.58%2/21: 1,605,200 → 2/28: 1,775,000
38 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 10.57%2/21: 898,600 → 2/28: 993,600
39 スズキ スズキ 10.50%2/21: 1,478,100 → 2/28: 1,633,300
40 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 10.36%2/21: 2,550,200 → 2/28: 2,814,500
41 ファナック ファナック 10.19%2/21: 630,100 → 2/28: 694,300
42 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 9.67%2/21: 54,800 → 2/28: 60,100
43 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 9.44%2/28: 163,200 → 3/7: 178,600
44 日本精工 日本精工 9.20%2/21: 2,067,500 → 2/28: 2,257,800
45 住友商事 住友商事 8.98%2/21: 2,252,200 → 2/28: 2,454,400
46 サンケン電気 サンケン電気 8.87%2/21: 269,300 → 2/28: 293,200
47 京セラ 京セラ 8.79%2/21: 859,800 → 2/28: 935,400
48 小松製作所 小松製作所 8.60%2/21: 1,185,300 → 2/28: 1,287,200
49 東京精密 東京精密 8.32%2/21: 180,200 → 2/28: 195,200
50 ジェイテクト ジェイテクト 8.31%2/21: 512,400 → 2/28: 555,000
51 オムロン オムロン 8.20%2/21: 522,900 → 2/28: 565,800
52 ZOZO ZOZO 8.14%2/28: 179,400 → 3/7: 194,000
53 サイゼリヤ サイゼリヤ 7.51%2/21: 904,300 → 2/28: 972,200
54 富士電機 富士電機 7.43%2/21: 1,046,600 → 2/28: 1,124,400
55 東京計器 東京計器 7.14%2/21: 645,700 → 2/28: 691,800
56 いすゞ自動車 いすゞ自動車 6.89%2/21: 317,800 → 2/28: 339,700
57 富士通 富士通 6.27%2/21: 938,300 → 2/28: 997,100
58 レーザーテック レーザーテック 6.13%2/21: 6,490,700 → 2/28: 6,888,300
59 カナデビア カナデビア 5.61%2/21: 1,246,900 → 2/28: 1,316,900
60 JMDC JMDC 5.35%2/21: 411,400 → 2/28: 433,400
61 SUMCO SUMCO 5.21%2/28: 6,045,900 → 3/7: 6,360,600
62 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 5.20%2/21: 14,980,400 → 2/28: 15,759,100
63 ダイキン工業 ダイキン工業 5.05%2/21: 1,465,600 → 2/28: 1,539,600
64 住友金属鉱山 住友金属鉱山 4.87%2/21: 3,014,600 → 2/28: 3,161,500
65 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 4.80%2/28: 112,400 → 3/7: 117,800
66 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 4.80%2/21: 576,600 → 2/28: 604,300
67 クオリプス クオリプス 4.67%2/21: 728,100 → 2/28: 762,100
68 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 4.64%2/21: 3,334,200 → 2/28: 3,488,800
69 住友電気工業 住友電気工業 4.55%2/21: 2,283,400 → 2/28: 2,387,400
70 ソニーグループ ソニーグループ 4.36%2/21: 3,675,800 → 2/28: 3,835,900
71 荏原製作所 荏原製作所 4.32%2/21: 537,300 → 2/28: 560,500
72 東洋合成工業 東洋合成工業 4.05%2/21: 274,000 → 2/28: 285,100
73 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 3.99%2/21: 782,200 → 2/28: 813,400
74 古河電気工業 古河電気工業 3.96%2/21: 3,597,700 → 2/28: 3,740,300
75 CYBERDYNE CYBERDYNE 3.77%2/21: 4,505,700 → 2/28: 4,675,600
76 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 3.46%2/21: 7,896,200 → 2/28: 8,169,600
77 日本製鋼所 日本製鋼所 3.42%2/21: 1,135,000 → 2/28: 1,173,800
78 安川電機 安川電機 3.41%2/21: 1,426,800 → 2/28: 1,475,400
79 日本航空 日本航空 3.27%2/21: 5,082,300 → 2/28: 5,248,600
80 第一三共 第一三共 2.99%2/21: 3,564,600 → 2/28: 3,671,100
81 日東紡績 日東紡績 2.96%2/28: 476,100 → 3/7: 490,200
82 ANAホールディングス ANAホールディングス 2.95%2/21: 3,405,600 → 2/28: 3,506,200
83 日本電信電話 日本電信電話 2.72%2/21: 235,087,300 → 2/28: 241,486,500
84 MARUWA MARUWA 2.49%2/21: 96,200 → 2/28: 98,600
85 良品計画 良品計画 2.41%2/21: 832,300 → 2/28: 852,400
86 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 2.05%2/21: 1,451,100 → 2/28: 1,480,800
87 HOYA HOYA 1.94%2/21: 294,500 → 2/28: 300,200
88 キッコーマン キッコーマン 1.82%2/28: 1,050,700 → 3/7: 1,069,800
89 さくらインターネット さくらインターネット 1.79%2/28: 3,780,700 → 3/7: 3,848,500
90 アルバック アルバック 1.75%2/21: 377,700 → 2/28: 384,300
91 出光興産 出光興産 1.63%2/21: 2,044,900 → 2/28: 2,078,200
92 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 1.62%2/21: 30,800 → 2/28: 31,300
93 大東建託 大東建託 1.58%2/28: 75,800 → 3/7: 77,000
94 日本電子材料 日本電子材料 1.57%2/21: 638,100 → 2/28: 648,100
95 野村ホールディングス 野村ホールディングス 1.54%2/21: 19,248,200 → 2/28: 19,545,500
96 村田製作所 村田製作所 1.47%2/21: 4,519,600 → 2/28: 4,586,000
97 TOTO TOTO 1.44%2/21: 568,700 → 2/28: 576,900
98 第一工業製薬 第一工業製薬 1.30%2/21: 339,700 → 2/28: 344,100
99 住友化学 住友化学 1.20%2/28: 14,383,700 → 3/7: 14,555,700
100 エムスリー エムスリー 1.19%2/28: 3,350,500 → 3/7: 3,390,300
101 コニカミノルタ コニカミノルタ 1.18%2/21: 977,800 → 2/28: 989,300
102 大林組 大林組 0.93%2/28: 1,779,600 → 3/7: 1,796,200
103 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 0.90%2/28: 773,800 → 3/7: 780,800
104 日東電工 日東電工 0.74%2/21: 1,249,200 → 2/28: 1,258,500
105 住友重機械工業 住友重機械工業 0.71%2/21: 1,753,300 → 2/28: 1,765,800
106 日本アビオニクス 日本アビオニクス 0.48%2/21: 442,100 → 2/28: 444,200
107 ネクソン ネクソン 0.40%2/28: 643,000 → 3/7: 645,600
108 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 0.34%2/21: 1,200,300 → 2/28: 1,204,400
109 アステラス製薬 アステラス製薬 0.33%2/21: 3,899,400 → 2/28: 3,912,300
110 アインホールディングス アインホールディングス 0.27%2/21: 73,100 → 2/28: 73,300
111 日産化学 日産化学 0.27%2/28: 263,100 → 3/7: 263,800
112 日野自動車 日野自動車 0.08%2/21: 4,069,300 → 2/28: 4,072,400
113 SMC SMC 0.08%2/21: 131,400 → 2/28: 131,500
114 テルモ テルモ 0.02%2/21: 428,600 → 2/28: 428,700
115 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 0.00%2/28: 246,300 → 3/7: 246,300
減少率順
🥇 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ -59.62%2/28: 121,100 → 3/7: 48,900
🥈 イオン イオン -42.25%2/21: 527,300 → 2/28: 304,500
🥉 関西ペイント 関西ペイント -39.08%2/21: 196,800 → 2/28: 119,900
4 大阪ガス 大阪ガス -29.42%2/21: 179,500 → 2/28: 126,700
5 リコー リコー -29.36%2/21: 246,600 → 2/28: 174,200
6 東レ 東レ -28.82%2/28: 2,078,600 → 3/7: 1,479,500
7 トクヤマ トクヤマ -24.18%2/28: 551,700 → 3/7: 418,300
8 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス -22.81%2/21: 8,131,200 → 2/28: 6,276,500
9 マキタ マキタ -20.98%2/21: 115,800 → 2/28: 91,500
10 味の素 味の素 -20.73%2/28: 403,700 → 3/7: 320,000
11 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス -19.39%2/21: 747,900 → 2/28: 602,900
12 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス -19.10%2/21: 274,300 → 2/28: 221,900
13 東京ガス 東京ガス -19.08%2/21: 84,900 → 2/28: 68,700
14 三井化学 三井化学 -18.79%2/28: 595,100 → 3/7: 483,300
15 明治ホールディングス 明治ホールディングス -18.47%2/28: 448,800 → 3/7: 365,900
16 帝人 帝人 -17.99%2/28: 1,198,700 → 3/7: 983,100
17 資生堂 資生堂 -17.77%2/21: 2,928,500 → 2/28: 2,408,100
18 T&Dホールディングス T&Dホールディングス -17.58%2/21: 297,000 → 2/28: 244,800
19 横浜ゴム 横浜ゴム -17.56%2/21: 481,900 → 2/28: 397,300
20 KDDI KDDI -17.35%2/21: 982,800 → 2/28: 812,300
21 日本ハム 日本ハム -17.33%2/28: 159,800 → 3/7: 132,100
22 旭化成 旭化成 -17.17%2/28: 1,397,400 → 3/7: 1,157,400
23 電通グループ 電通グループ -16.91%2/28: 797,200 → 3/7: 662,400
24 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 -16.29%2/21: 1,681,700 → 2/28: 1,407,700
25 ニチレイ ニチレイ -14.91%2/28: 294,400 → 3/7: 250,500
26 明電舎 明電舎 -14.14%2/21: 170,400 → 2/28: 146,300
27 コナミグループ コナミグループ -14.05%2/21: 61,900 → 2/28: 53,200
28 オルガノ オルガノ -14.05%2/21: 429,800 → 2/28: 369,400
29 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス -13.60%2/21: 4,456,500 → 2/28: 3,850,300
30 保土谷化学工業 保土谷化学工業 -13.29%2/28: 304,100 → 3/7: 263,700
31 サンウェルズ サンウェルズ -13.19%2/21: 2,585,900 → 2/28: 2,244,700
32 鹿島建設 鹿島建設 -13.17%2/28: 671,800 → 3/7: 583,300
33 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス -12.21%2/28: 402,200 → 3/7: 353,100
34 セコム セコム -12.20%2/21: 88,500 → 2/28: 77,700
35 商船三井 商船三井 -11.86%2/21: 3,965,500 → 2/28: 3,495,200
36 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 -11.60%2/21: 2,771,600 → 2/28: 2,450,200
37 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス -11.59%2/28: 2,181,700 → 3/7: 1,928,900
38 JFEホールディングス JFEホールディングス -11.27%2/21: 6,478,800 → 2/28: 5,748,400
39 西武ホールディングス 西武ホールディングス -11.09%2/21: 430,300 → 2/28: 382,600
40 住友林業 住友林業 -11.06%2/28: 4,516,800 → 3/7: 4,017,400
41 東ソー 東ソー -10.80%2/28: 837,200 → 3/7: 746,800
42 AGC AGC -10.55%2/21: 640,800 → 2/28: 573,200
43 ブロンコビリー ブロンコビリー -10.49%2/28: 28,600 → 3/7: 25,600
44 日本たばこ産業 日本たばこ産業 -10.31%2/28: 7,353,400 → 3/7: 6,594,900
45 東急 東急 -10.29%2/21: 844,600 → 2/28: 757,700
46 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 -10.22%2/21: 1,525,800 → 2/28: 1,369,900
47 伊藤忠商事 伊藤忠商事 -10.19%2/21: 3,147,300 → 2/28: 2,826,500
48 武田薬品工業 武田薬品工業 -9.89%2/21: 3,198,700 → 2/28: 2,882,200
49 メルカリ メルカリ -9.82%2/21: 3,783,300 → 2/28: 3,411,600
50 コムシスホールディングス コムシスホールディングス -9.78%2/28: 46,000 → 3/7: 41,500
51 クラレ クラレ -9.23%2/28: 624,200 → 3/7: 566,600
52 九州電力 九州電力 -9.17%2/21: 3,052,400 → 2/28: 2,772,600
53 協和キリン 協和キリン -9.11%2/28: 623,300 → 3/7: 566,500
54 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ -8.99%2/28: 4,635,300 → 3/7: 4,218,400
55 神戸物産 神戸物産 -8.73%2/28: 1,559,200 → 3/7: 1,423,100
56 大日本印刷 大日本印刷 -8.68%2/21: 465,200 → 2/28: 424,800
57 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション -8.63%2/21: 840,100 → 2/28: 767,600
58 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 -8.60%2/28: 571,200 → 3/7: 522,100
59 塩野義製薬 塩野義製薬 -8.50%2/21: 746,700 → 2/28: 683,200
60 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス -8.25%2/21: 4,792,300 → 2/28: 4,396,800
61 ニコン ニコン -8.16%2/21: 491,300 → 2/28: 451,200
62 大和ハウス工業 大和ハウス工業 -8.03%2/28: 94,700 → 3/7: 87,100
63 オリックス オリックス -8.01%2/21: 2,677,400 → 2/28: 2,463,000
64 山崎製パン 山崎製パン -7.98%2/28: 389,700 → 3/7: 358,600
65 シチズン時計 シチズン時計 -7.94%2/21: 686,400 → 2/28: 631,900
66 イビデン イビデン -7.85%2/28: 1,888,200 → 3/7: 1,739,900
67 三菱地所 三菱地所 -7.80%2/21: 2,171,500 → 2/28: 2,002,200
68 トレンドマイクロ トレンドマイクロ -7.42%2/21: 66,000 → 2/28: 61,100
69 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス -7.27%2/28: 1,184,800 → 3/7: 1,098,700
70 川崎汽船 川崎汽船 -7.23%2/21: 8,023,600 → 2/28: 7,443,100
71 INPEX INPEX -6.78%2/28: 7,698,100 → 3/7: 7,176,000
72 ディップ ディップ -6.48%2/28: 586,400 → 3/7: 548,400
73 ジンズホールディングス ジンズホールディングス -6.11%2/28: 103,100 → 3/7: 96,800
74 あおぞら銀行 あおぞら銀行 -6.10%2/21: 5,178,500 → 2/28: 4,862,700
75 日立建機 日立建機 -6.10%2/21: 511,800 → 2/28: 480,600
76 パーソルホールディングス パーソルホールディングス -6.03%2/28: 2,601,600 → 3/7: 2,444,600
77 シャープ シャープ -6.03%2/21: 1,381,300 → 2/28: 1,298,000
78 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス -5.92%2/21: 307,500 → 2/28: 289,300
79 三機工業 三機工業 -5.90%2/28: 150,800 → 3/7: 141,900
80 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス -5.89%2/28: 33,641,900 → 3/7: 31,659,100
81 ヤマハ ヤマハ -5.69%2/21: 370,600 → 2/28: 349,500
82 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス -5.68%2/21: 17,600 → 2/28: 16,600
83 デンカ デンカ -5.56%2/28: 403,100 → 3/7: 380,700
84 セイコーエプソン セイコーエプソン -5.48%2/21: 213,400 → 2/28: 201,700
85 アイビス アイビス -5.28%2/21: 634,300 → 2/28: 600,800
86 日本郵船 日本郵船 -5.18%2/21: 3,888,900 → 2/28: 3,687,600
87 オリエンタルランド オリエンタルランド -5.02%2/21: 4,797,900 → 2/28: 4,557,200
88 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル -5.00%2/28: 118,100 → 3/7: 112,200
89 キヤノン キヤノン -4.88%2/21: 1,348,300 → 2/28: 1,282,500
90 清水建設 清水建設 -4.75%2/28: 589,600 → 3/7: 561,600
91 Genky DrugStores Genky DrugStores -4.72%2/21: 82,700 → 2/28: 78,800
92 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス -4.63%2/21: 2,562,100 → 2/28: 2,443,400
93 トヨタ自動車 トヨタ自動車 -4.49%2/21: 17,175,700 → 2/28: 16,405,000
94 日産自動車 日産自動車 -4.41%2/21: 39,706,000 → 2/28: 37,954,400
95 三菱自動車 三菱自動車 -4.16%2/21: 9,520,000 → 2/28: 9,124,100
96 パーク24 パーク24 -4.15%2/21: 642,800 → 2/28: 616,100
97 本田技研工業 本田技研工業 -4.14%2/21: 18,438,700 → 2/28: 17,675,900
98 三菱商事 三菱商事 -4.13%2/21: 15,244,800 → 2/28: 14,614,700
99 関西電力 関西電力 -4.11%2/21: 7,147,900 → 2/28: 6,854,300
100 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス -4.04%2/28: 29,700 → 3/7: 28,500
101 オリンパス オリンパス -4.01%2/21: 1,598,700 → 2/28: 1,534,600
102 九電工 九電工 -3.94%2/28: 258,700 → 3/7: 248,500
103 マツダ マツダ -3.93%2/21: 6,624,700 → 2/28: 6,364,600
104 大成建設 大成建設 -3.93%2/28: 221,600 → 3/7: 212,900
105 ユニ・チャーム ユニ・チャーム -3.83%2/21: 3,087,400 → 2/28: 2,969,200
106 SHIFT SHIFT -3.82%2/28: 4,523,400 → 3/7: 4,350,400
107 エーザイ エーザイ -3.77%2/21: 2,499,700 → 2/28: 2,405,500
108 三井不動産 三井不動産 -3.57%2/21: 2,648,200 → 2/28: 2,553,600
109 オービック オービック -3.53%2/21: 274,500 → 2/28: 264,800
110 SUBARU SUBARU -3.52%2/21: 698,200 → 2/28: 673,600
111 王子ホールディングス 王子ホールディングス -3.46%2/28: 5,528,700 → 3/7: 5,337,300
112 カシオ計算機 カシオ計算機 -3.45%2/21: 139,200 → 2/28: 134,400
113 日本取引所グループ 日本取引所グループ -3.40%2/21: 885,000 → 2/28: 854,900
114 三井金属 三井金属 -3.35%2/21: 681,600 → 2/28: 658,800
115 三桜工業 三桜工業 -3.04%2/21: 1,169,700 → 2/28: 1,134,100
116 アルプスアルパイン アルプスアルパイン -2.99%2/21: 651,800 → 2/28: 632,300
117 野村総合研究所 野村総合研究所 -2.97%2/28: 151,400 → 3/7: 146,900
118 タイミー タイミー -2.88%2/28: 3,402,800 → 3/7: 3,304,700
119 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス -2.68%2/28: 242,500 → 3/7: 236,000
120 ニトリホールディングス ニトリホールディングス -2.62%2/21: 884,600 → 2/28: 861,400
121 栗田工業 栗田工業 -2.43%2/21: 321,100 → 2/28: 313,300
122 任天堂 任天堂 -2.41%2/21: 2,560,500 → 2/28: 2,498,700
123 ビジョン ビジョン -2.40%2/21: 3,670,500 → 2/28: 3,582,500
124 LINEヤフー LINEヤフー -2.39%2/21: 6,730,700 → 2/28: 6,570,100
125 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル -2.35%2/28: 1,201,500 → 3/7: 1,173,300
126 三菱電機 三菱電機 -2.24%2/21: 3,446,600 → 2/28: 3,369,500
127 ワコールホールディングス ワコールホールディングス -2.20%2/28: 59,100 → 3/7: 57,800
128 信越化学工業 信越化学工業 -2.04%2/28: 6,189,400 → 3/7: 6,062,900
129 大黒天物産 大黒天物産 -1.99%2/28: 90,300 → 3/7: 88,500
130 デンソー デンソー -1.97%2/21: 3,911,900 → 2/28: 3,834,700
131 前澤工業 前澤工業 -1.73%2/21: 214,000 → 2/28: 210,300
132 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス -1.69%2/28: 70,900 → 3/7: 69,700
133 ブリヂストン ブリヂストン -1.61%2/21: 681,500 → 2/28: 670,500
134 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス -1.59%2/21: 1,286,600 → 2/28: 1,266,100
135 日本製鉄 日本製鉄 -1.55%2/21: 6,100,100 → 2/28: 6,005,500
136 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー -1.37%2/28: 10,186,300 → 3/7: 10,046,500
137 ソフトバンク ソフトバンク -1.28%2/21: 34,939,100 → 2/28: 34,490,800
138 ニッスイ ニッスイ -1.28%2/28: 2,162,300 → 3/7: 2,134,700
139 東洋炭素 東洋炭素 -1.27%2/21: 425,200 → 2/28: 419,800
140 キリンホールディングス キリンホールディングス -1.02%2/28: 1,210,700 → 3/7: 1,198,300
141 ニデック ニデック -0.82%2/21: 9,694,700 → 2/28: 9,615,400
142 グローリー グローリー -0.77%2/21: 143,500 → 2/28: 142,400
143 TDK TDK -0.75%2/21: 5,718,100 → 2/28: 5,675,400
144 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント -0.66%2/28: 106,600 → 3/7: 105,900
145 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 -0.54%2/21: 3,308,300 → 2/28: 3,290,300
146 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス -0.53%2/21: 375,800 → 2/28: 373,800
147 沖電気工業 沖電気工業 -0.53%2/21: 772,700 → 2/28: 768,600
148 太陽誘電 太陽誘電 -0.35%2/21: 3,100,700 → 2/28: 3,089,800
149 中外製薬 中外製薬 -0.19%2/21: 265,100 → 2/28: 264,600
150 UTグループ UTグループ -0.11%2/28: 537,100 → 3/7: 536,500
151 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス -0.09%2/21: 71,490,300 → 2/28: 71,427,900
152 花王 花王 -0.03%2/21: 303,000 → 2/28: 302,900
153 大同特殊鋼 大同特殊鋼 -0.02%2/21: 422,500 → 2/28: 422,400

信用倍率の解説

信用倍率とは、信用取引における買い残数÷売り残数の計算式で算出し、信用取引における買い方と売り方の状況(需給動向)を示す指標です。信用取引の取り組み状況を示すことから取組倍率とも呼ばれます。また、返済期限のある制度信用取引においては、買い残を融資残、売り残を貸株残と呼ぶことから賃借倍率とも呼ばれます。

信用取引の残高数は、週末で集計し、東証より翌週の火曜日(休日の場合は水曜日)に公表されます。

信用倍率の見方

買い残数は、信用買建を行って、返済売りが行われていない株数を示します。

売り残数は、信用売建(空売り)を行って、まだ買い戻しを行っていない株数を示します。

買い残と売り残が同数ならば倍率は1倍、買い残が多ければ1倍より大きくなり、売り残が多ければ1倍より小さくなります。

信用倍率は、信用取引における買い方と売り方の状況=需給動向を表すだけでなく、時系列的にその推移を追うことにより、信用取引に伴う需給が改善傾向にあるのか、それとも悪化傾向にあるのかを判断することができます。

一般的に、信用倍率が上昇傾向にあれば需給の悪化、低下傾向にあれば需給の改善を意味します。

信用倍率の活用方法

買い残は、潜在的な売り圧力となります。買い残が多いほど株価が上昇するとすぐに返済売りが出てしまい、株価の上値が重くなったり、または株価が大幅に下落した際には、追証回避や損切りによる売りが売りを誘い、さらなる株価下落の懸念になると判断します。信用倍率が大幅に上昇してきた場合は利益確定するかどうかの目安にもなります。

売り残は、潜在的な買い圧力となります。売り残が多いほど踏み上げ相場の際には、追証回避や損切りのために買い戻しが行われ、さらなる株価上昇の期待になると判断します。

ただし、売り残数よりも買い残数のほうが平均約4倍多いため、信用倍率4倍以下は標準推移の範囲とも言えます。また、証券取引所および証券会社が定める基準をクリアした銘柄でなければ信用売建(空売り)することがそもそもできないため、スタンダード市場・グロース市場の銘柄においては信用倍率が圧倒的に大きくなるのは至極当然です。そのため、信用売建(空売り)が可能な貸借銘柄かどうか、信用倍率の平均水準である4倍を上回るかどうかを警戒基準に判断します。