ランキング

時点
前日比値上がり
🥇 メタプラネット メタプラネット 4,730+700 ⬆︎ +17.37%
🥈 メルカリ メルカリ 2,633.5+182.5 ⬆︎ +7.45%
🥉 ネオジャパン ネオジャパン 1,670+95 ⬆︎ +6.03%
4 ispace ispace 740+42 ⬆︎ +6.02%
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,226.0+120.5 ⬆︎ +5.72%
6 MARUWA MARUWA 32,910+1,770 ⬆︎ +5.68%
7 八十二銀行 八十二銀行 1,105.5+45.5 ⬆︎ +4.29%
8 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 3,497.0+137.0 ⬆︎ +4.08%
9 タイミー タイミー 1,557+57 ⬆︎ +3.80%
10 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 4,129.0+147.0 ⬆︎ +3.69%
11 しずおかフィナンシャルグループ しずおかフィナンシャルグループ 1,720.0+61.0 ⬆︎ +3.68%
12 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,428.5+50.5 ⬆︎ +3.66%
13 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 5,241+183 ⬆︎ +3.62%
14 コンコルディア・フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,035.5+34.0 ⬆︎ +3.39%
15 カプコン カプコン 3,666.0+120.0 ⬆︎ +3.38%
16 任天堂 任天堂 10,895+345 ⬆︎ +3.27%
17 ふくおかフィナンシャルグループ ふくおかフィナンシャルグループ 4,257+133 ⬆︎ +3.23%
18 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 1,630.0+50.5 ⬆︎ +3.20%
19 三井海洋開発 三井海洋開発 4,270+130 ⬆︎ +3.14%
20 第一三共 第一三共 3,702+111 ⬆︎ +3.09%
21 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 4,471+134 ⬆︎ +3.09%
22 ソニーグループ ソニーグループ 3,782+100 ⬆︎ +2.72%
23 サイバーエージェント サイバーエージェント 1,237.0+31.5 ⬆︎ +2.61%
24 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 2,207.5+55.5 ⬆︎ +2.58%
25 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 4,047+99 ⬆︎ +2.51%
26 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 3,013.0+73.0 ⬆︎ +2.48%
27 住友電気工業 住友電気工業 2,781.5+66.0 ⬆︎ +2.43%
28 メディパルホールディングス メディパルホールディングス 2,386.5+56.5 ⬆︎ +2.42%
29 サンリオ サンリオ 7,020.0+161.0 ⬆︎ +2.35%
30 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 8,176+187 ⬆︎ +2.34%
31 アイビス アイビス 3,455+75 ⬆︎ +2.22%
32 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 4,080+85 ⬆︎ +2.13%
33 中外製薬 中外製薬 6,876+140 ⬆︎ +2.08%
34 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 7,960+153 ⬆︎ +1.96%
35 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 6,780+130 ⬆︎ +1.95%
36 小糸製作所 小糸製作所 2,034.5+38.0 ⬆︎ +1.90%
37 三機工業 三機工業 3,400+60 ⬆︎ +1.80%
38 オルガノ オルガノ 7,010+120 ⬆︎ +1.74%
39 INPEX INPEX 2,104.0+36.0 ⬆︎ +1.74%
40 千葉銀行 千葉銀行 1,515.0+25.0 ⬆︎ +1.68%
41 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 4,304+69 ⬆︎ +1.63%
42 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 13,230+210 ⬆︎ +1.61%
43 フジクラ フジクラ 5,959.0+90.0 ⬆︎ +1.53%
44 鹿島建設 鹿島建設 3,171+46 ⬆︎ +1.47%
45 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 7,066+102 ⬆︎ +1.46%
46 ソフトバンク ソフトバンク 216.2+3.1 ⬆︎ +1.45%
47 野村ホールディングス 野村ホールディングス 981.0+14.0 ⬆︎ +1.45%
48 日本電子材料 日本電子材料 2,063+29 ⬆︎ +1.43%
49 東京精密 東京精密 8,579+119 ⬆︎ +1.41%
50 LIXIL LIXIL 1,855.0+25.5 ⬆︎ +1.39%
51 安川電機 安川電機 4,191+56 ⬆︎ +1.35%
52 荏原製作所 荏原製作所 2,374.5+31.0 ⬆︎ +1.32%
53 シャープ シャープ 989.2+12.6 ⬆︎ +1.29%
54 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 3,209.0+40.0 ⬆︎ +1.26%
55 東宝 東宝 7,395+92 ⬆︎ +1.26%
56 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 4,996+62 ⬆︎ +1.26%
57 コナミグループ コナミグループ 17,695+215 ⬆︎ +1.23%
58 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 3,250+38 ⬆︎ +1.18%
59 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 1,290+15 ⬆︎ +1.18%
60 日本航空 日本航空 2,678.0+30.0 ⬆︎ +1.13%
61 SBIホールディングス SBIホールディングス 4,346+48 ⬆︎ +1.12%
62 ニチレイ ニチレイ 3,700+40 ⬆︎ +1.09%
63 クオリプス クオリプス 8,430+90 ⬆︎ +1.08%
64 リコー リコー 1,655.0+17.5 ⬆︎ +1.07%
65 三井金属 三井金属 4,653+49 ⬆︎ +1.06%
66 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 2,009.0+21.0 ⬆︎ +1.06%
67 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,170.0+21.5 ⬆︎ +1.00%
68 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 4,968+49 ⬆︎ +1.00%
69 ヤマハ ヤマハ 1,240.5+12.0 ⬆︎ +0.98%
70 楽天銀行 楽天銀行 6,913+65 ⬆︎ +0.95%
71 明電舎 明電舎 4,430+40 ⬆︎ +0.91%
72 日立製作所 日立製作所 3,767+34 ⬆︎ +0.91%
73 中国電力 中国電力 949.1+8.5 ⬆︎ +0.90%
74 王子ホールディングス 王子ホールディングス 652.3+5.8 ⬆︎ +0.90%
75 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 1,988.5+17.5 ⬆︎ +0.89%
76 京成電鉄 京成電鉄 1,513.0+12.5 ⬆︎ +0.83%
77 HOYA HOYA 17,575+145 ⬆︎ +0.83%
78 東京計器 東京計器 3,750+30 ⬆︎ +0.81%
79 大東建託 大東建託 15,730+125 ⬆︎ +0.80%
80 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2,346.5+17.5 ⬆︎ +0.75%
81 東京エレクトロン 東京エレクトロン 22,365+165 ⬆︎ +0.74%
82 日本ハム 日本ハム 5,017+34 ⬆︎ +0.68%
83 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 10,215+65 ⬆︎ +0.64%
84 MonotaRO MonotaRO 2,763.5+17.5 ⬆︎ +0.64%
85 ZOZO ZOZO 4,428+28 ⬆︎ +0.64%
86 日本郵政 日本郵政 1,596.5+10.0 ⬆︎ +0.63%
87 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 255.6+1.6 ⬆︎ +0.63%
88 キーエンス キーエンス 61,300+370 ⬆︎ +0.61%
89 アルゴグラフィックス アルゴグラフィックス 5,160+30 ⬆︎ +0.58%
90 ヒロセ電機 ヒロセ電機 18,095+105 ⬆︎ +0.58%
91 ニッスイ ニッスイ 919.7+5.3 ⬆︎ +0.58%
92 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,429+13 ⬆︎ +0.54%
93 ダイキン工業 ダイキン工業 17,105+90 ⬆︎ +0.53%
94 三井物産 三井物産 2,992.5+15.5 ⬆︎ +0.52%
95 小野薬品工業 小野薬品工業 1,682.0+8.5 ⬆︎ +0.51%
96 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 2,555.0+12.5 ⬆︎ +0.49%
97 ネクソン ネクソン 2,091.5+10.0 ⬆︎ +0.48%
98 東海カーボン 東海カーボン 991.7+4.4 ⬆︎ +0.45%
99 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,250.5+5.5 ⬆︎ +0.44%
100 オリックス オリックス 3,226+13 ⬆︎ +0.40%
101 積水化学工業 積水化学工業 2,655.0+10.5 ⬆︎ +0.40%
102 ブロンコビリー ブロンコビリー 3,795+15 ⬆︎ +0.40%
103 いすゞ自動車 いすゞ自動車 2,025.5+7.5 ⬆︎ +0.37%
104 ニコン ニコン 1,646.0+6.0 ⬆︎ +0.37%
105 ANAホールディングス ANAホールディングス 2,885.5+10.5 ⬆︎ +0.37%
106 小田急電鉄 小田急電鉄 1,548.0+5.5 ⬆︎ +0.36%
107 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,875.0+6.5 ⬆︎ +0.35%
108 三井不動産 三井不動産 1,346.5+4.5 ⬆︎ +0.34%
109 横河電機 横河電機 3,044+10 ⬆︎ +0.33%
110 ヤクルト ヤクルト 3,091.0+10.0 ⬆︎ +0.32%
111 武田薬品工業 武田薬品工業 4,552+14 ⬆︎ +0.31%
112 丸井グループ 丸井グループ 2,717.5+8.0 ⬆︎ +0.30%
113 大和証券 大和証券 1,079.5+3.0 ⬆︎ +0.28%
114 ブリヂストン ブリヂストン 6,164+17 ⬆︎ +0.28%
115 大同特殊鋼 大同特殊鋼 1,298.0+3.5 ⬆︎ +0.27%
116 キリンホールディングス キリンホールディングス 2,080.5+5.5 ⬆︎ +0.27%
117 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,953.5+5.0 ⬆︎ +0.26%
118 オービック オービック 4,381+10 ⬆︎ +0.23%
119 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 4,083+9 ⬆︎ +0.22%
120 クレディセゾン クレディセゾン 3,741+8 ⬆︎ +0.21%
121 LINEヤフー LINEヤフー 521.1+1.1 ⬆︎ +0.21%
122 ロート製薬 ロート製薬 2,224.5+4.5 ⬆︎ +0.20%
123 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 790.3+1.5 ⬆︎ +0.19%
124 KDDI KDDI 4,860+9 ⬆︎ +0.19%
125 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 2,460.0+4.5 ⬆︎ +0.18%
126 NTTデータグループ NTTデータグループ 2,767.5+5.0 ⬆︎ +0.18%
127 東洋合成工業 東洋合成工業 5,730+10 ⬆︎ +0.17%
128 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 11,500+20 ⬆︎ +0.17%
129 中部電力 中部電力 1,726.0+3.0 ⬆︎ +0.17%
130 日本たばこ産業 日本たばこ産業 4,060+7 ⬆︎ +0.17%
131 南海電気鉄道 南海電気鉄道 2,589.5+4.0 ⬆︎ +0.15%
132 花王 花王 6,487+10 ⬆︎ +0.15%
133 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 3,765.0+5.0 ⬆︎ +0.13%
134 九電工 九電工 4,760+6 ⬆︎ +0.13%
135 タカラトミー タカラトミー 3,568+4 ⬆︎ +0.11%
136 大和ハウス工業 大和ハウス工業 5,081+5 ⬆︎ +0.10%
137 大林組 大林組 2,084.0+2.0 ⬆︎ +0.10%
138 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,653+3 ⬆︎ +0.08%
139 カシオ計算機 カシオ計算機 1,236+1 ⬆︎ +0.08%
140 東京ガス 東京ガス 5,005+4 ⬆︎ +0.08%
141 住友化学 住友化学 372.0+0.2 ⬆︎ +0.05%
142 スズキ スズキ 1,882.5+1.0 ⬆︎ +0.05%
143 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 4,062+2 ⬆︎ +0.05%
144 三菱HCキャピタル 三菱HCキャピタル 1,051.5+0.5 ⬆︎ +0.05%
145 旭化成 旭化成 1,086.5+0.5 ⬆︎ +0.05%
146 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 2,878+1 ⬆︎ +0.03%
147 アステラス製薬 アステラス製薬 1,494.0+0.5 ⬆︎ +0.03%
148 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 463.2+0.1 ⬆︎ +0.02%
149 三菱マテリアル 三菱マテリアル 2,627.0+0.5 ⬆︎ +0.02%
前日比値下がり
🥇 SUMCO SUMCO 1,157.0-75.5 ⬇︎ -6.13%
🥈 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 614-36 ⬇︎ -5.54%
🥉 IHI IHI 11,175-575 ⬇︎ -4.89%
4 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,635-185 ⬇︎ -4.84%
5 イビデン イビデン 4,256-189 ⬇︎ -4.25%
6 JMDC JMDC 2,830.5-123.5 ⬇︎ -4.18%
7 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 1,583-68 ⬇︎ -4.12%
8 エムスリー エムスリー 1,723.5-62.5 ⬇︎ -3.50%
9 太陽誘電 太陽誘電 2,562.0-92.5 ⬇︎ -3.48%
10 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2,612-93 ⬇︎ -3.44%
11 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,275-80 ⬇︎ -3.40%
12 川崎重工業 川崎重工業 9,535-312 ⬇︎ -3.17%
13 サンケン電気 サンケン電気 7,448-240 ⬇︎ -3.12%
14 三菱電機 三菱電機 2,878.0-91.5 ⬇︎ -3.08%
15 日東紡績 日東紡績 4,585-145 ⬇︎ -3.07%
16 日本製鋼所 日本製鋼所 6,071-187 ⬇︎ -2.99%
17 日東電工 日東電工 2,916.0-78.0 ⬇︎ -2.61%
18 コニカミノルタ コニカミノルタ 529.4-14.1 ⬇︎ -2.59%
19 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 2,973.0-79.0 ⬇︎ -2.59%
20 ニデック ニデック 2,718.5-70.5 ⬇︎ -2.53%
21 オリンパス オリンパス 1,950.0-50.0 ⬇︎ -2.50%
22 レーザーテック レーザーテック 13,985-355 ⬇︎ -2.48%
23 三菱地所 三菱地所 2,359.5-56.0 ⬇︎ -2.32%
24 アドバンテスト アドバンテスト 8,098-185 ⬇︎ -2.23%
25 クラレ クラレ 1,884.5-43.0 ⬇︎ -2.23%
26 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 14,500-320 ⬇︎ -2.16%
27 イオン イオン 3,719-81 ⬇︎ -2.13%
28 高砂熱学工業 高砂熱学工業 5,721-124 ⬇︎ -2.12%
29 日本光電工業 日本光電工業 2,087.0-44.5 ⬇︎ -2.09%
30 TDK TDK 1,589.5-33.5 ⬇︎ -2.06%
31 ソシオネクスト ソシオネクスト 2,068.0-43.0 ⬇︎ -2.04%
32 伊藤忠商事 伊藤忠商事 7,249-144 ⬇︎ -1.95%
33 東レ 東レ 1,046.0-20.5 ⬇︎ -1.92%
34 住友不動産 住友不動産 5,467-102 ⬇︎ -1.83%
35 インターネットイニシアティブ インターネットイニシアティブ 2,534.5-47.0 ⬇︎ -1.82%
36 豊田通商 豊田通商 2,672.0-49.5 ⬇︎ -1.82%
37 豊田自動織機 豊田自動織機 13,830-255 ⬇︎ -1.81%
38 ビジョン ビジョン 1,200-22 ⬇︎ -1.80%
39 協和キリン 協和キリン 2,138.5-39.0 ⬇︎ -1.79%
40 アルバック アルバック 5,508-100 ⬇︎ -1.78%
41 日野自動車 日野自動車 473.6-8.5 ⬇︎ -1.76%
42 神戸製鋼所 神戸製鋼所 1,869.0-33.0 ⬇︎ -1.74%
43 丸千代山岡家 丸千代山岡家 3,400-60 ⬇︎ -1.73%
44 シマノ シマノ 22,160-390 ⬇︎ -1.73%
45 カナデビア カナデビア 969-17 ⬇︎ -1.72%
46 富士通 富士通 3,028.0-53.0 ⬇︎ -1.72%
47 ローム ローム 1,570.0-27.0 ⬇︎ -1.69%
48 日立建機 日立建機 4,244-72 ⬇︎ -1.67%
49 丸紅 丸紅 2,545.5-43.0 ⬇︎ -1.66%
50 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 2,299.0-38.5 ⬇︎ -1.65%
51 トヨタ自動車 トヨタ自動車 2,844.5-47.5 ⬇︎ -1.64%
52 資生堂 資生堂 2,849.5-47.5 ⬇︎ -1.64%
53 SUBARU SUBARU 2,891.0-48.0 ⬇︎ -1.63%
54 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,198.0-19.5 ⬇︎ -1.60%
55 クボタ クボタ 1,933.0-31.0 ⬇︎ -1.58%
56 コーセー コーセー 6,611-102 ⬇︎ -1.52%
57 野村総合研究所 野村総合研究所 4,928-76 ⬇︎ -1.52%
58 ブラザー工業 ブラザー工業 2,840.5-43.5 ⬇︎ -1.51%
59 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,012-15 ⬇︎ -1.46%
60 良品計画 良品計画 3,954.0-58.0 ⬇︎ -1.45%
61 オリエンタルランド オリエンタルランド 3,117-45 ⬇︎ -1.42%
62 日産自動車 日産自動車 423.0-6.0 ⬇︎ -1.40%
63 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 3,412.0-48.0 ⬇︎ -1.39%
64 マツダ マツダ 1,072.5-15.0 ⬇︎ -1.38%
65 デンソー デンソー 2,002.5-28.0 ⬇︎ -1.38%
66 京セラ 京セラ 1,732.0-24.0 ⬇︎ -1.37%
67 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 3,469-47 ⬇︎ -1.34%
68 サイゼリヤ サイゼリヤ 4,435-60 ⬇︎ -1.33%
69 三菱商事 三菱商事 2,787.0-37.5 ⬇︎ -1.33%
70 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 781-10 ⬇︎ -1.26%
71 カバー カバー 2,826-36 ⬇︎ -1.26%
72 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,225.5-15.5 ⬇︎ -1.25%
73 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,982-75 ⬇︎ -1.24%
74 太平洋セメント 太平洋セメント 3,975-49 ⬇︎ -1.22%
75 信越化学工業 信越化学工業 4,468-55 ⬇︎ -1.22%
76 東京応化工業 東京応化工業 3,347-41 ⬇︎ -1.21%
77 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 3,194.0-39.0 ⬇︎ -1.21%
78 電通グループ 電通グループ 3,389-41 ⬇︎ -1.20%
79 出光興産 出光興産 1,159.5-14.0 ⬇︎ -1.19%
80 オムロン オムロン 4,415-53 ⬇︎ -1.19%
81 Genky DrugStores Genky DrugStores 2,906-33 ⬇︎ -1.12%
82 日本酸素ホールディングス 日本酸素ホールディングス 4,778-54 ⬇︎ -1.12%
83 帝人 帝人 1,378.0-15.5 ⬇︎ -1.11%
84 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 7,120-80 ⬇︎ -1.11%
85 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,037.0-34.0 ⬇︎ -1.11%
86 UTグループ UTグループ 2,254-25 ⬇︎ -1.10%
87 CYBERDYNE CYBERDYNE 185-2 ⬇︎ -1.07%
88 塩野義製薬 塩野義製薬 2,270.5-24.5 ⬇︎ -1.07%
89 キヤノン キヤノン 4,864-52 ⬇︎ -1.06%
90 川崎汽船 川崎汽船 2,172.0-23.0 ⬇︎ -1.05%
91 沖電気工業 沖電気工業 1,040-11 ⬇︎ -1.05%
92 日本郵船 日本郵船 5,230-55 ⬇︎ -1.04%
93 ビジョナル ビジョナル 7,800-82 ⬇︎ -1.04%
94 ミスミグループ ミスミグループ 2,617.0-27.5 ⬇︎ -1.04%
95 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 5,760-60 ⬇︎ -1.03%
96 大黒天物産 大黒天物産 6,780-70 ⬇︎ -1.02%
97 三菱倉庫 三菱倉庫 1,018.0-10.5 ⬇︎ -1.02%
98 大日本印刷 大日本印刷 2,186.0-22.0 ⬇︎ -1.00%
99 NTN NTN 256.1-2.5 ⬇︎ -0.97%
100 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 1,590.5-15.5 ⬇︎ -0.97%
101 SOMPOホールディングス SOMPOホールディングス 4,649.0-45.0 ⬇︎ -0.96%
102 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 10,855-105 ⬇︎ -0.96%
103 住友商事 住友商事 3,623-35 ⬇︎ -0.96%
104 THK THK 3,859-37 ⬇︎ -0.95%
105 JFEホールディングス JFEホールディングス 1,989.5-19.0 ⬇︎ -0.95%
106 アシックス アシックス 3,198.0-30.0 ⬇︎ -0.93%
107 UBE UBE 2,305.0-21.0 ⬇︎ -0.90%
108 味の素 味の素 6,063-53 ⬇︎ -0.87%
109 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7,924-69 ⬇︎ -0.86%
110 富士電機 富士電機 6,504-56 ⬇︎ -0.85%
111 サンウェルズ サンウェルズ 589-5 ⬇︎ -0.84%
112 セコム セコム 5,246.0-44.0 ⬇︎ -0.83%
113 オークマ オークマ 3,605.0-30.0 ⬇︎ -0.83%
114 本田技研工業 本田技研工業 1,503.0-12.5 ⬇︎ -0.82%
115 三越伊勢丹ホールディングス 三越伊勢丹ホールディングス 2,228.5-18.5 ⬇︎ -0.82%
116 ファナック ファナック 4,378-36 ⬇︎ -0.82%
117 SHIFT SHIFT 1,241.5-10.0 ⬇︎ -0.80%
118 山崎製パン 山崎製パン 2,983.0-24.0 ⬇︎ -0.80%
119 村田製作所 村田製作所 2,499.5-20.0 ⬇︎ -0.79%
120 アインホールディングス アインホールディングス 4,890-39 ⬇︎ -0.79%
121 SMC SMC 56,060-440 ⬇︎ -0.78%
122 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 1,950-15 ⬇︎ -0.76%
123 住友重機械工業 住友重機械工業 3,265.0-25.0 ⬇︎ -0.76%
124 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,020.0-23.0 ⬇︎ -0.76%
125 九州電力 九州電力 1,402.0-10.5 ⬇︎ -0.74%
126 東武鉄道 東武鉄道 2,708.0-20.0 ⬇︎ -0.73%
127 ダイフク ダイフク 3,792-28 ⬇︎ -0.73%
128 マキタ マキタ 5,359-39 ⬇︎ -0.72%
129 前澤工業 前澤工業 1,400-10 ⬇︎ -0.71%
130 キッコーマン キッコーマン 1,494.5-10.5 ⬇︎ -0.70%
131 アイシン アイシン 1,865.5-13.0 ⬇︎ -0.69%
132 三井化学 三井化学 3,593-25 ⬇︎ -0.69%
133 高島屋 高島屋 1,226.0-8.5 ⬇︎ -0.69%
134 清水建設 清水建設 1,379.0-9.5 ⬇︎ -0.68%
135 日本電信電話 日本電信電話 149.0-1.0 ⬇︎ -0.67%
136 日本取引所グループ 日本取引所グループ 1,644.0-11.0 ⬇︎ -0.66%
137 トクヤマ トクヤマ 2,926.5-19.5 ⬇︎ -0.66%
138 TOTO TOTO 4,063-27 ⬇︎ -0.66%
139 愛知製鋼 愛知製鋼 7,880-50 ⬇︎ -0.63%
140 積水ハウス 積水ハウス 3,348-21 ⬇︎ -0.62%
141 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 45,340-280 ⬇︎ -0.61%
142 関西電力 関西電力 1,893.5-11.5 ⬇︎ -0.60%
143 テルモ テルモ 2,770.0-16.5 ⬇︎ -0.59%
144 東急不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 1,019.5-6.0 ⬇︎ -0.59%
145 日本製鉄 日本製鉄 3,473-20 ⬇︎ -0.57%
146 三菱重工業 三菱重工業 2,874.5-16.0 ⬇︎ -0.55%
147 ジェイテクト ジェイテクト 1,173.5-6.5 ⬇︎ -0.55%
148 アマダ アマダ 1,547.0-8.5 ⬇︎ -0.55%
149 大阪ガス 大阪ガス 3,492-19 ⬇︎ -0.54%
150 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,365.0-18.0 ⬇︎ -0.53%
151 大成建設 大成建設 6,995-36 ⬇︎ -0.51%
152 東ソー 東ソー 2,195.0-11.0 ⬇︎ -0.50%
153 横浜ゴム 横浜ゴム 3,596-18 ⬇︎ -0.50%
154 商船三井 商船三井 5,483-27 ⬇︎ -0.49%
155 カルビー カルビー 2,928.0-14.0 ⬇︎ -0.48%
156 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 3,036.0-14.0 ⬇︎ -0.46%
157 AGC AGC 4,672-21 ⬇︎ -0.45%
158 MIXI MIXI 3,405-15 ⬇︎ -0.44%
159 セイコーエプソン セイコーエプソン 2,505.0-10.5 ⬇︎ -0.42%
160 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 4,591-19 ⬇︎ -0.41%
161 古河電気工業 古河電気工業 5,705-23 ⬇︎ -0.40%
162 SGホールディングス SGホールディングス 1,620.5-6.5 ⬇︎ -0.40%
163 ディスコ ディスコ 33,620-130 ⬇︎ -0.39%
164 住友金属鉱山 住友金属鉱山 3,474-13 ⬇︎ -0.37%
165 さくらインターネット さくらインターネット 4,095-15 ⬇︎ -0.36%
166 エーザイ エーザイ 4,332-15 ⬇︎ -0.35%
167 住友林業 住友林業 4,696-14 ⬇︎ -0.30%
168 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 1,180.0-3.5 ⬇︎ -0.30%
169 日本精工 日本精工 679.9-2.0 ⬇︎ -0.29%
170 三菱自動車 三菱自動車 443.1-1.3 ⬇︎ -0.29%
171 第一工業製薬 第一工業製薬 2,752-8 ⬇︎ -0.29%
172 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 4,916-14 ⬇︎ -0.28%
173 三桜工業 三桜工業 706-2 ⬇︎ -0.28%
174 東洋水産 東洋水産 9,525-26 ⬇︎ -0.27%
175 シスメックス シスメックス 2,853.0-7.5 ⬇︎ -0.26%
176 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5,240-13 ⬇︎ -0.25%
177 日産化学 日産化学 4,579-11 ⬇︎ -0.24%
178 ディップ ディップ 2,265-5 ⬇︎ -0.22%
179 メック メック 2,610-5 ⬇︎ -0.19%
180 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 3,300-6 ⬇︎ -0.18%
181 栗田工業 栗田工業 4,961-9 ⬇︎ -0.18%
182 楽天グループ 楽天グループ 901.0-1.6 ⬇︎ -0.18%
183 双日 双日 3,491-6 ⬇︎ -0.17%
184 保土谷化学工業 保土谷化学工業 3,335-5 ⬇︎ -0.15%
185 日本電気 日本電気 15,665-20 ⬇︎ -0.13%
186 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,190-10 ⬇︎ -0.12%
187 東洋炭素 東洋炭素 4,150-5 ⬇︎ -0.12%
188 神戸物産 神戸物産 3,436-4 ⬇︎ -0.12%
189 東急 東急 1,758.0-2.0 ⬇︎ -0.11%
190 日本電気硝子 日本電気硝子 3,568-4 ⬇︎ -0.11%
191 デンカ デンカ 2,233.0-2.5 ⬇︎ -0.11%
192 日本ガイシ 日本ガイシ 1,975.0-1.5 ⬇︎ -0.08%
193 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 848.4-0.6 ⬇︎ -0.07%
194 京王電鉄 京王電鉄 3,952-2 ⬇︎ -0.05%
195 あいホールディングス あいホールディングス 2,086-1 ⬇︎ -0.05%
196 関西ペイント 関西ペイント 2,258.0-1.0 ⬇︎ -0.04%
197 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 2,308.5-1.0 ⬇︎ -0.04%
198 NIPPON EXPRESSホールディングス NIPPON EXPRESSホールディングス 2,783.0-1.0 ⬇︎ -0.04%
199 全国保証 全国保証 6,056-2 ⬇︎ -0.03%
200 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 3,140.0-1.0 ⬇︎ -0.03%
201 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 1,884.5-0.5 ⬇︎ -0.03%
202 グローリー グローリー 2,802.5-0.5 ⬇︎ -0.02%