ランキング

時点
前日比値上がり
🥇 Japan Eyewear Holdings Japan Eyewear Holdings 2,585+351 ⬆︎ +15.71%
🥈 ビジョナル ビジョナル 7,808+999 ⬆︎ +14.67%
🥉 ハーモニック・ドライブ・システムズ ハーモニック・ドライブ・システムズ 3,985+385 ⬆︎ +10.69%
4 フジクラ フジクラ 6,212+463 ⬆︎ +8.05%
5 住友金属鉱山 住友金属鉱山 3,294+192 ⬆︎ +6.19%
6 資生堂 資生堂 2,840.0+160.0 ⬆︎ +5.97%
7 トライアルホールディングス トライアルホールディングス 2,696+150 ⬆︎ +5.89%
8 古河電気工業 古河電気工業 5,845+318 ⬆︎ +5.75%
9 アドバンテスト アドバンテスト 8,245+415 ⬆︎ +5.30%
10 楽天銀行 楽天銀行 6,579+297 ⬆︎ +4.73%
11 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 3,120.0+134.0 ⬆︎ +4.49%
12 ジャパンエンジンコーポレーション ジャパンエンジンコーポレーション 3,710.0+150.0 ⬆︎ +4.21%
13 良品計画 良品計画 3,900.0+153.0 ⬆︎ +4.08%
14 西武ホールディングス 西武ホールディングス 3,676+140 ⬆︎ +3.96%
15 SUMCO SUMCO 1,191.0+44.5 ⬆︎ +3.88%
16 日本アビオニクス 日本アビオニクス 2,509+93 ⬆︎ +3.85%
17 ディスコ ディスコ 35,700+1,270 ⬆︎ +3.69%
18 日本電気 日本電気 15,185+540 ⬆︎ +3.69%
19 オルガノ オルガノ 7,070+250 ⬆︎ +3.67%
20 三菱電機 三菱電機 2,856.0+99.0 ⬆︎ +3.59%
21 メルカリ メルカリ 2,456.5+83.0 ⬆︎ +3.50%
22 サンリオ サンリオ 6,563.0+215.0 ⬆︎ +3.39%
23 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 4,530+147 ⬆︎ +3.35%
24 川崎重工業 川崎重工業 9,166+296 ⬆︎ +3.34%
25 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 434.9+14.0 ⬆︎ +3.33%
26 オークマ オークマ 3,590+115 ⬆︎ +3.31%
27 丸千代山岡家 丸千代山岡家 3,910+120 ⬆︎ +3.17%
28 東洋合成工業 東洋合成工業 5,580+170 ⬆︎ +3.14%
29 三菱重工業 三菱重工業 2,556.0+73.0 ⬆︎ +2.94%
30 八十二銀行 八十二銀行 1,006.5+28.0 ⬆︎ +2.86%
31 CYBERDYNE CYBERDYNE 185+5 ⬆︎ +2.78%
32 キヤノン キヤノン 4,870+130 ⬆︎ +2.74%
33 東京精密 東京精密 8,309+210 ⬆︎ +2.59%
34 アインホールディングス アインホールディングス 4,954+125 ⬆︎ +2.59%
35 東レ 東レ 1,042.5+24.5 ⬆︎ +2.41%
36 エムスリー エムスリー 1,755.0+40.0 ⬆︎ +2.33%
37 サンケン電気 サンケン電気 7,541+171 ⬆︎ +2.32%
38 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 1,221.0+27.0 ⬆︎ +2.26%
39 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,000.5+43.5 ⬆︎ +2.22%
40 ニコン ニコン 1,643.0+35.5 ⬆︎ +2.21%
41 SHIFT SHIFT 1,215.0+26.0 ⬆︎ +2.19%
42 ローム ローム 1,549.5+33.0 ⬆︎ +2.18%
43 キーエンス キーエンス 61,400+1,270 ⬆︎ +2.11%
44 J.フロント リテイリング J.フロント リテイリング 1,901.5+38.5 ⬆︎ +2.07%
45 太陽誘電 太陽誘電 2,476.5+48.5 ⬆︎ +2.00%
46 小松製作所 小松製作所 4,450+86 ⬆︎ +1.97%
47 ブラザー工業 ブラザー工業 2,753.0+53.0 ⬆︎ +1.96%
48 ファナック ファナック 4,323+83 ⬆︎ +1.96%
49 安川電機 安川電機 4,038+77 ⬆︎ +1.94%
50 イビデン イビデン 4,390+83 ⬆︎ +1.93%
51 日立建機 日立建機 3,997+75 ⬆︎ +1.91%
52 栗田工業 栗田工業 4,868+91 ⬆︎ +1.90%
53 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 2,944.5+55.0 ⬆︎ +1.90%
54 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 4,202.0+74.0 ⬆︎ +1.79%
55 SBIホールディングス SBIホールディングス 4,181+73 ⬆︎ +1.78%
56 日産自動車 日産自動車 431.8+7.3 ⬆︎ +1.72%
57 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 4,141+68 ⬆︎ +1.67%
58 大和証券 大和証券 1,038.0+17.0 ⬆︎ +1.67%
59 SUBARU SUBARU 2,810.5+44.5 ⬆︎ +1.61%
60 東京ガス 東京ガス 4,743+75 ⬆︎ +1.61%
61 IHI IHI 10,775+170 ⬆︎ +1.60%
62 TDK TDK 1,569.0+24.5 ⬆︎ +1.59%
63 三菱マテリアル 三菱マテリアル 2,543.5+39.5 ⬆︎ +1.58%
64 カナデビア カナデビア 966+15 ⬆︎ +1.58%
65 アンビスホールディングス アンビスホールディングス 645+10 ⬆︎ +1.57%
66 日本マイクロニクス 日本マイクロニクス 3,870+60 ⬆︎ +1.57%
67 住友電気工業 住友電気工業 2,655.0+41.0 ⬆︎ +1.57%
68 清水建設 清水建設 1,360.0+21.0 ⬆︎ +1.57%
69 ジーエス・ユアサコーポレーション ジーエス・ユアサコーポレーション 2,500.0+37.0 ⬆︎ +1.50%
70 THK THK 3,785+56 ⬆︎ +1.50%
71 九電工 九電工 4,687+69 ⬆︎ +1.49%
72 コナミグループ コナミグループ 17,135+250 ⬆︎ +1.48%
73 東洋水産 東洋水産 9,166+132 ⬆︎ +1.46%
74 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 821.0+11.7 ⬆︎ +1.45%
75 ワコールホールディングス ワコールホールディングス 5,222+74 ⬆︎ +1.44%
76 ソシオネクスト ソシオネクスト 2,035.0+28.0 ⬆︎ +1.40%
77 本田技研工業 本田技研工業 1,450.0+19.5 ⬆︎ +1.36%
78 ニデック ニデック 2,686.0+35.5 ⬆︎ +1.34%
79 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 3,867.0+51.0 ⬆︎ +1.34%
80 荏原製作所 荏原製作所 2,384.0+31.0 ⬆︎ +1.32%
81 東洋炭素 東洋炭素 4,010+50 ⬆︎ +1.26%
82 前澤工業 前澤工業 1,368+17 ⬆︎ +1.26%
83 東京応化工業 東京応化工業 3,392+42 ⬆︎ +1.25%
84 さくらインターネット さくらインターネット 4,040+50 ⬆︎ +1.25%
85 ディー・エヌ・エー ディー・エヌ・エー 3,368.0+41.0 ⬆︎ +1.23%
86 ディップ ディップ 2,222+27 ⬆︎ +1.23%
87 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,294.5+15.5 ⬆︎ +1.21%
88 クラレ クラレ 1,927.0+23.0 ⬆︎ +1.21%
89 中国電力 中国電力 914.0+10.8 ⬆︎ +1.20%
90 ヤクルト ヤクルト 3,069+36 ⬆︎ +1.19%
91 第一工業製薬 第一工業製薬 2,737+32 ⬆︎ +1.18%
92 大黒天物産 大黒天物産 6,900+80 ⬆︎ +1.17%
93 野村ホールディングス 野村ホールディングス 928.6+10.6 ⬆︎ +1.15%
94 アマダ アマダ 1,491.0+17.0 ⬆︎ +1.15%
95 日揮ホールディングス 日揮ホールディングス 1,194.0+13.5 ⬆︎ +1.14%
96 愛知製鋼 愛知製鋼 7,090+80 ⬆︎ +1.14%
97 沖電気工業 沖電気工業 978+11 ⬆︎ +1.14%
98 パーソルホールディングス パーソルホールディングス 242.0+2.7 ⬆︎ +1.13%
99 ジェイテクト ジェイテクト 1,138.0+12.5 ⬆︎ +1.11%
100 テルモ テルモ 2,757.0+30.0 ⬆︎ +1.10%
101 TOTO TOTO 4,054+44 ⬆︎ +1.10%
102 住友林業 住友林業 4,642+50 ⬆︎ +1.09%
103 日東電工 日東電工 2,901.0+31.0 ⬆︎ +1.08%
104 HOYA HOYA 17,385+185 ⬆︎ +1.08%
105 三菱地所 三菱地所 2,226.5+23.5 ⬆︎ +1.07%
106 双日 双日 3,325+35 ⬆︎ +1.06%
107 サッポロホールディングス サッポロホールディングス 7,790+81 ⬆︎ +1.05%
108 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 7,836+80 ⬆︎ +1.03%
109 豊田通商 豊田通商 2,580.0+26.0 ⬆︎ +1.02%
110 カプコン カプコン 3,477.0+35.0 ⬆︎ +1.02%
111 トヨタ自動車 トヨタ自動車 2,746.5+27.5 ⬆︎ +1.01%
112 レーザーテック レーザーテック 14,510+145 ⬆︎ +1.01%
113 富士電機 富士電機 6,503+64 ⬆︎ +0.99%
114 電通グループ 電通グループ 3,350+32 ⬆︎ +0.96%
115 リコー リコー 1,623.0+15.5 ⬆︎ +0.96%
116 Genky DrugStores Genky DrugStores 2,950+28 ⬆︎ +0.96%
117 大成建設 大成建設 6,673+63 ⬆︎ +0.95%
118 トクヤマ トクヤマ 2,892.0+27.0 ⬆︎ +0.94%
119 ヨシムラ・フード・ホールディングス ヨシムラ・フード・ホールディングス 972+9 ⬆︎ +0.93%
120 明電舎 明電舎 4,320+40 ⬆︎ +0.93%
121 日本ガイシ 日本ガイシ 1,909.0+17.5 ⬆︎ +0.93%
122 ヤマハ発動機 ヤマハ発動機 1,197.5+10.5 ⬆︎ +0.88%
123 ニッスイ ニッスイ 885.7+7.7 ⬆︎ +0.88%
124 九州電力 九州電力 1,356.5+11.5 ⬆︎ +0.86%
125 ヒロセ電機 ヒロセ電機 17,720+150 ⬆︎ +0.85%
126 住友重機械工業 住友重機械工業 3,198+27 ⬆︎ +0.85%
127 日本ペイントホールディングス 日本ペイントホールディングス 1,130.0+9.5 ⬆︎ +0.85%
128 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 3,827+32 ⬆︎ +0.84%
129 任天堂 任天堂 10,265+85 ⬆︎ +0.83%
130 ソニーグループ ソニーグループ 3,518+29 ⬆︎ +0.83%
131 ケンコーマヨネーズ ケンコーマヨネーズ 1,951+16 ⬆︎ +0.83%
132 NTTデータグループ NTTデータグループ 2,756.0+22.0 ⬆︎ +0.80%
133 チャーム・ケア・コーポレーション チャーム・ケア・コーポレーション 1,253+10 ⬆︎ +0.80%
134 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 3,286+26 ⬆︎ +0.80%
135 三機工業 三機工業 3,225+25 ⬆︎ +0.78%
136 日本電子材料 日本電子材料 1,962+15 ⬆︎ +0.77%
137 高砂熱学工業 高砂熱学工業 5,420+41 ⬆︎ +0.76%
138 日東紡績 日東紡績 4,650+35 ⬆︎ +0.76%
139 日本精工 日本精工 653.0+4.9 ⬆︎ +0.76%
140 コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス 2,413.5+18.0 ⬆︎ +0.75%
141 東京エレクトロン 東京エレクトロン 21,480+160 ⬆︎ +0.75%
142 アルバック アルバック 5,457+40 ⬆︎ +0.74%
143 三井金属 三井金属 4,432+32 ⬆︎ +0.73%
144 ニチレイ ニチレイ 3,616+26 ⬆︎ +0.72%
145 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,580+40 ⬆︎ +0.72%
146 スズキ スズキ 1,772.5+12.5 ⬆︎ +0.71%
147 関西電力 関西電力 1,849.5+12.5 ⬆︎ +0.68%
148 丸紅 丸紅 2,400.0+16.0 ⬆︎ +0.67%
149 アステラス製薬 アステラス製薬 1,468.0+9.5 ⬆︎ +0.65%
150 伊藤忠商事 伊藤忠商事 6,834+44 ⬆︎ +0.65%
151 東海カーボン 東海カーボン 972.5+6.2 ⬆︎ +0.64%
152 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,300+21 ⬆︎ +0.64%
153 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 2,989.0+19.0 ⬆︎ +0.64%
154 山崎製パン 山崎製パン 2,930.0+18.5 ⬆︎ +0.64%
155 ジンズホールディングス ジンズホールディングス 6,780+40 ⬆︎ +0.59%
156 JFEホールディングス JFEホールディングス 1,952.5+11.5 ⬆︎ +0.59%
157 日本たばこ産業 日本たばこ産業 3,910+23 ⬆︎ +0.59%
158 野村総合研究所 野村総合研究所 4,954+29 ⬆︎ +0.59%
159 霞ヶ関キャピタル 霞ヶ関キャピタル 12,750+70 ⬆︎ +0.55%
160 ブロンコビリー ブロンコビリー 3,700+20 ⬆︎ +0.54%
161 出光興産 出光興産 1,119.0+6.0 ⬆︎ +0.54%
162 クリエイトSDホールディングス クリエイトSDホールディングス 2,836+15 ⬆︎ +0.53%
163 豊田自動織機 豊田自動織機 12,650+65 ⬆︎ +0.52%
164 日本電気硝子 日本電気硝子 3,530+18 ⬆︎ +0.51%
165 大阪ガス 大阪ガス 3,382+17 ⬆︎ +0.51%
166 コニカミノルタ コニカミノルタ 528.8+2.6 ⬆︎ +0.49%
167 王子ホールディングス 王子ホールディングス 629.1+3.0 ⬆︎ +0.48%
168 日本製鋼所 日本製鋼所 5,961+28 ⬆︎ +0.47%
169 日野自動車 日野自動車 474.2+2.2 ⬆︎ +0.47%
170 いすゞ自動車 いすゞ自動車 1,940.5+9.0 ⬆︎ +0.47%
171 アイビス アイビス 3,240+15 ⬆︎ +0.47%
172 NTN NTN 249.3+1.1 ⬆︎ +0.44%
173 神戸製鋼所 神戸製鋼所 1,830.5+8.0 ⬆︎ +0.44%
174 丸井グループ 丸井グループ 2,635.0+11.5 ⬆︎ +0.44%
175 東京計器 東京計器 3,480+15 ⬆︎ +0.43%
176 パーク24 パーク24 2,008.5+8.5 ⬆︎ +0.43%
177 京セラ 京セラ 1,686.5+7.0 ⬆︎ +0.42%
178 横河電機 横河電機 2,986.0+12.0 ⬆︎ +0.40%
179 第一三共 第一三共 3,502+14 ⬆︎ +0.40%
180 ショーボンドホールディングス ショーボンドホールディングス 4,826+19 ⬆︎ +0.40%
181 マツダ マツダ 1,032.5+4.0 ⬆︎ +0.39%
182 住友化学 住友化学 365.0+1.4 ⬆︎ +0.39%
183 日本製鉄 日本製鉄 3,419+13 ⬆︎ +0.38%
184 タイミー タイミー 1,597+6 ⬆︎ +0.38%
185 エーザイ エーザイ 4,273+16 ⬆︎ +0.38%
186 日本マクドナルドホールディングス 日本マクドナルドホールディングス 5,670+20 ⬆︎ +0.35%
187 味の素 味の素 6,083+21 ⬆︎ +0.35%
188 太平洋セメント 太平洋セメント 3,928+13 ⬆︎ +0.33%
189 アルプスアルパイン アルプスアルパイン 1,557.0+5.0 ⬆︎ +0.32%
190 イオン イオン 3,895+12 ⬆︎ +0.31%
191 ロート製薬 ロート製薬 2,198.0+6.5 ⬆︎ +0.30%
192 日清食品ホールディングス 日清食品ホールディングス 3,153+9 ⬆︎ +0.29%
193 ジェイエーシーリクルートメント ジェイエーシーリクルートメント 779+2 ⬆︎ +0.26%
194 三井不動産 三井不動産 1,254.5+3.0 ⬆︎ +0.24%
195 DOWAホールディングス DOWAホールディングス 4,771+11 ⬆︎ +0.23%
196 三菱自動車 三菱自動車 433.8+1.0 ⬆︎ +0.23%
197 キリンホールディングス キリンホールディングス 2,039.5+4.5 ⬆︎ +0.22%
198 コムシスホールディングス コムシスホールディングス 3,227+7 ⬆︎ +0.22%
199 ヤマハ ヤマハ 1,165.0+2.5 ⬆︎ +0.22%
200 オリックス オリックス 3,112+6 ⬆︎ +0.19%
201 メック メック 2,638+5 ⬆︎ +0.19%
202 SCREENホールディングス SCREENホールディングス 10,915+20 ⬆︎ +0.18%
203 シャープ シャープ 960.0+1.7 ⬆︎ +0.18%
204 MARUWA MARUWA 32,270+50 ⬆︎ +0.16%
205 三井化学 三井化学 3,446+5 ⬆︎ +0.15%
206 シマノ シマノ 21,625+30 ⬆︎ +0.14%
207 日産化学 日産化学 4,535+6 ⬆︎ +0.13%
208 UBE UBE 2,294.0+3.0 ⬆︎ +0.13%
209 大林組 大林組 1,995.0+2.5 ⬆︎ +0.13%
210 日清製粉グループ本社 日清製粉グループ本社 1,736.0+1.5 ⬆︎ +0.09%
211 ビジョン ビジョン 1,167+1 ⬆︎ +0.09%
212 積水ハウス 積水ハウス 3,314+2 ⬆︎ +0.06%
213 中外製薬 中外製薬 6,881+4 ⬆︎ +0.06%
214 オリエンタルランド オリエンタルランド 3,122+1 ⬆︎ +0.03%
215 住友商事 住友商事 3,426+1 ⬆︎ +0.03%
216 レゾナック・ホールディングス レゾナック・ホールディングス 3,511+1 ⬆︎ +0.03%
217 INPEX INPEX 1,985.5+0.5 ⬆︎ +0.03%
218 日本光電工業 日本光電工業 2,102.0+0.5 ⬆︎ +0.02%
219 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 2,260.5+0.5 ⬆︎ +0.02%
220 三菱商事 三菱商事 2,580.5+0.5 ⬆︎ +0.02%
前日比値下がり
🥇 ネオジャパン ネオジャパン 1,506-92 ⬇︎ -5.76%
🥈 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 15,025-545 ⬇︎ -3.50%
🥉 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,496-230 ⬇︎ -2.64%
4 クオリプス クオリプス 7,020-170 ⬇︎ -2.36%
5 横浜ゴム 横浜ゴム 3,433-81 ⬇︎ -2.31%
6 メタプラネット メタプラネット 3,800-85 ⬇︎ -2.19%
7 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 3,009.0-58.0 ⬇︎ -1.89%
8 LINEヤフー LINEヤフー 522.5-9.4 ⬇︎ -1.77%
9 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 2,168.0-39.0 ⬇︎ -1.77%
10 川崎汽船 川崎汽船 2,170.0-36.0 ⬇︎ -1.63%
11 オービックビジネスコンサルタント オービックビジネスコンサルタント 7,181-115 ⬇︎ -1.58%
12 あいホールディングス あいホールディングス 2,033-24 ⬇︎ -1.17%
13 三井海洋開発 三井海洋開発 4,160-45 ⬇︎ -1.07%
14 ウエストホールディングス ウエストホールディングス 1,612-17 ⬇︎ -1.04%
15 小野薬品工業 小野薬品工業 1,635.0-16.5 ⬇︎ -1.00%
16 オービック オービック 4,313-43 ⬇︎ -0.99%
17 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,014.0-29.0 ⬇︎ -0.95%
18 フジ・メディア・ホールディングス フジ・メディア・ホールディングス 2,344.0-22.0 ⬇︎ -0.93%
19 ダイキン工業 ダイキン工業 16,625-155 ⬇︎ -0.92%
20 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 3,030.0-28.0 ⬇︎ -0.92%
21 鹿島建設 鹿島建設 2,977.0-27.0 ⬇︎ -0.90%
22 日本郵船 日本郵船 5,273-47 ⬇︎ -0.88%
23 三桜工業 三桜工業 683-6 ⬇︎ -0.87%
24 AGC AGC 4,632-40 ⬇︎ -0.86%
25 ヤマトホールディングス ヤマトホールディングス 1,952.0-16.5 ⬇︎ -0.84%
26 旭化成 旭化成 1,043.0-8.0 ⬇︎ -0.76%
27 JMDC JMDC 2,935.0-22.5 ⬇︎ -0.76%
28 ANAホールディングス ANAホールディングス 2,839.0-21.0 ⬇︎ -0.73%
29 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 4,980.0-36.0 ⬇︎ -0.72%
30 UTグループ UTグループ 2,214-16 ⬇︎ -0.72%
31 マキタ マキタ 5,167-35 ⬇︎ -0.67%
32 オリンパス オリンパス 1,997.5-13.5 ⬇︎ -0.67%
33 デンソー デンソー 1,942.5-13.0 ⬇︎ -0.66%
34 ソフトバンク ソフトバンク 210.9-1.3 ⬇︎ -0.61%
35 塩野義製薬 塩野義製薬 2,221.5-13.5 ⬇︎ -0.60%
36 SMC SMC 56,260-340 ⬇︎ -0.60%
37 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 2,236.5-13.5 ⬇︎ -0.60%
38 日本航空 日本航空 2,583.5-15.5 ⬇︎ -0.60%
39 デンカ デンカ 2,200.0-13.0 ⬇︎ -0.59%
40 富士通 富士通 2,973.0-17.5 ⬇︎ -0.59%
41 商船三井 商船三井 5,489-32 ⬇︎ -0.58%
42 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 4,835-28 ⬇︎ -0.58%
43 武田薬品工業 武田薬品工業 4,432-25 ⬇︎ -0.56%
44 オムロン オムロン 4,486-25 ⬇︎ -0.55%
45 神戸物産 神戸物産 3,520-19 ⬇︎ -0.54%
46 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 7,618-40 ⬇︎ -0.52%
47 日立製作所 日立製作所 3,647-19 ⬇︎ -0.52%
48 阪急阪神ホールディングス 阪急阪神ホールディングス 3,975-20 ⬇︎ -0.50%
49 信越化学工業 信越化学工業 4,420-22 ⬇︎ -0.50%
50 サンウェルズ サンウェルズ 604-3 ⬇︎ -0.49%
51 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 3,134-15 ⬇︎ -0.48%
52 日本電信電話 日本電信電話 147.7-0.7 ⬇︎ -0.47%
53 KDDI KDDI 4,750-22 ⬇︎ -0.46%
54 大日本印刷 大日本印刷 2,192.0-10.0 ⬇︎ -0.45%
55 ブリヂストン ブリヂストン 5,971-27 ⬇︎ -0.45%
56 キッコーマン キッコーマン 1,460.0-6.5 ⬇︎ -0.44%
57 長谷工コーポレーション 長谷工コーポレーション 1,925.0-8.5 ⬇︎ -0.44%
58 カシオ計算機 カシオ計算機 1,237.0-5.0 ⬇︎ -0.40%
59 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 9,960-40 ⬇︎ -0.40%
60 シチズン時計 シチズン時計 930-3 ⬇︎ -0.32%
61 村田製作所 村田製作所 2,496-8 ⬇︎ -0.32%
62 関西ペイント 関西ペイント 2,230.0-7.0 ⬇︎ -0.31%
63 TOPPANホールディングス TOPPANホールディングス 4,290-13 ⬇︎ -0.30%
64 帝人 帝人 1,364.0-4.0 ⬇︎ -0.29%
65 大同特殊鋼 大同特殊鋼 1,256.0-3.5 ⬇︎ -0.28%
66 ネクソン ネクソン 1,995.5-5.5 ⬇︎ -0.27%
67 住友不動産 住友不動産 5,485-15 ⬇︎ -0.27%
68 積水化学工業 積水化学工業 2,567.0-7.0 ⬇︎ -0.27%
69 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,793.5-4.5 ⬇︎ -0.25%
70 ミスミグループ ミスミグループ 2,494.0-6.0 ⬇︎ -0.24%
71 三井物産 三井物産 2,763.5-6.5 ⬇︎ -0.23%
72 東急 東急 1,745.0-4.0 ⬇︎ -0.23%
73 サイゼリヤ サイゼリヤ 4,370-10 ⬇︎ -0.23%
74 大東建託 大東建託 15,295-30 ⬇︎ -0.20%
75 セコム セコム 5,160.0-10.0 ⬇︎ -0.19%
76 グローリー グローリー 2,745.0-5.0 ⬇︎ -0.18%
77 日本取引所グループ 日本取引所グループ 1,606.5-2.5 ⬇︎ -0.16%
78 花王 花王 6,460-9 ⬇︎ -0.14%
79 あおぞら銀行 あおぞら銀行 2,158.0-3.0 ⬇︎ -0.14%
80 ZOZO ZOZO 4,471-6 ⬇︎ -0.13%
81 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,908.0-2.5 ⬇︎ -0.13%
82 スクウェア・エニックス・ホールディングス スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,875-9 ⬇︎ -0.13%
83 日本ハム 日本ハム 4,771-6 ⬇︎ -0.13%
84 クボタ クボタ 1,866.5-2.0 ⬇︎ -0.11%
85 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス 11,310-10 ⬇︎ -0.09%
86 アイシン アイシン 1,778.0-1.0 ⬇︎ -0.06%
87 協和キリン 協和キリン 2,178.0-1.0 ⬇︎ -0.05%
88 三菱ケミカルグループ 三菱ケミカルグループ 775.9-0.3 ⬇︎ -0.04%
89 参天製薬 参天製薬 1,410.0-0.5 ⬇︎ -0.04%
90 東ソー 東ソー 2,083.0-0.5 ⬇︎ -0.02%
91 楽天グループ 楽天グループ 898.3-0.2 ⬇︎ -0.02%
92 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 45,660-10 ⬇︎ -0.02%
93 大和ハウス工業 大和ハウス工業 4,932-1 ⬇︎ -0.02%