配当利回り予想ランキング
配当利回りは、株式を買う金額(株価)に対して、1年間に何%のリターンが配当金として得られるかを示します。参考までに上場企業の2024年3月期における配当利回りの平均はプライム市場で2.30%、スタンダード市場で2.46%、グロース市場で0.65%でした。
🥇 | 4.8%(25年8月期) |
![]() |
---|---|---|
🥈 | 4.66%(25年6月期) |
|
🥉 | 4.29%(25年2月期) |
![]() |
4 | 4.01%(25年3月期) |
|
5 | 3.98%(25年3月期) |
|
6 | 3.94%(24年12月期) |
![]() |
7 | 3.79%(24年12月期) |
|
8 | 3.69%(25年3月期) |
|
9 | 3.59%(25年3月期) |
|
10 | 3.23%(25年3月期) |
|
11 | 3.19%(25年3月期) |
|
12 | 3.18%(25年3月期) |
|
13 | 3.16%(25年3月期) |
|
14 | 3.13%(25年3月期) |
|
15 | 3.11%(25年5月期) |
|
16 | 3.11%(24年12月期) |
|
17 | 3.06%(25年3月期) |
|
18 | 3.01%(25年3月期) |
|
19 | 2.9%(25年6月期) |
![]() |
20 | 2.9%(25年3月期) |
![]() |
21 | 2.87%(24年12月期) |
|
22 | 2.84%(24年12月期) |
|
23 | 2.83%(24年12月期) |
|
24 | 2.76%(25年6月期) |
|
25 | 2.75%(25年3月期) |
|
26 | 2.69%(25年6月期) |
|
27 | 2.66%(25年3月期) |
|
28 | 2.59%(24年12月期) |
|
29 | 2.49%(25年3月期) |
|
30 | 2.43%(25年5月期) |
|
31 | 2.37%(24年12月期) |
|
32 | 2.33%(24年12月期) |
![]() |
33 | 2.32%(25年3月期) |
|
34 | 2.19%(25年3月期) |
|
35 | 2.18%(25年3月期) |
|
36 | 2.16%(25年3月期) |
|
37 | 2.09%(25年3月期) |
|
38 | 2%(25年3月期) |
|
39 | 1.92%(25年3月期) |
|
40 | 1.91%(24年12月期) |
|
41 | 1.85%(25年3月期) |
|
42 | 1.83%(25年6月期) |
|
43 | 1.77%(25年3月期) |
|
44 | 1.77%(25年4月期) |
|
45 | 1.75%(24年12月期) |
|
46 | 1.75%(25年3月期) |
|
47 | 1.75%(25年3月期) |
|
48 | 1.71%(24年12月期) |
|
49 | 1.7%(24年12月期) |
|
50 | 1.62%(25年3月期) |
|
51 | 1.62%(25年8月期) |
|
52 | 1.56%(25年3月期) |
|
53 | 1.55%(25年3月期) |
|
54 | 1.54%(25年3月期) |
|
55 | 1.5%(25年3月期) |
|
56 | 1.49%(25年3月期) |
|
57 | 1.49%(25年3月期) |
|
58 | 1.46%(24年12月期) |
|
59 | 1.34%(25年3月期) |
|
60 | 1.33%(25年10月期) |
|
61 | 1.31%(25年3月期) |
|
62 | 1.24%(25年3月期) |
|
63 | 1.24%(25年3月期) |
|
64 | 1.23%(25年3月期) |
|
65 | 1.21%(25年3月期) |
|
66 | 1.16%(24年12月期) |
|
67 | 1.16%(25年3月期) |
|
68 | 1.06%(25年3月期) |
|
69 | 0.99%(25年3月期) |
|
70 | 0.93%(25年3月期) |
|
71 | 0.93%(25年8月期) |
|
72 | 0.89%(25年3月期) |
|
73 | 0.87%(25年3月期) |
|
74 | 0.84%(25年3月期) |
|
75 | 0.79%(25年3月期) |
|
76 | 0.76%(25年10月期) |
|
77 | 0.73%(25年12月期) |
|
78 | 0.58%(25年3月期) |
|
79 | 0.56%(25年3月期) |
|
80 | 0.56%(25年8月期) |
|
81 | 0.49%(25年3月期) |
![]() |
82 | 0.46%(25年3月期) |
|
83 | 0.45%(25年5月期) |
|
84 | 0.44%(25年6月期) |
|
85 | 0.3%(25年3月期) |
|
86 | 0.25%(25年3月期) |
|
87 | 0.18%(25年3月期) |
|
88 | 0.09%(25年3月期) |
|