ADRランキング

  1. ADRとは

ここでは、本日のADR取引が開始されるまでの参考に前営業日のADR取引終値を円換算にして、東証終値と比べての値上がり・値下がり率をランキング形式で掲載しています。円換算は、「ADR取引終値 × 現在の1USD/JPY : 148.356円 × 原株とADRの交換比率」に応じて計算しています。

終値比値上がり
🥇 東京電力ホールディングス 東京電力ホールディングス 467.3+55.6 ⬆︎ +13.51%
🥈 レーザーテック レーザーテック 15,147.1+807.1 ⬆︎ +5.63%
🥉 SUBARU SUBARU 2,884.0+115.0 ⬆︎ +4.15%
4 アドバンテスト アドバンテスト 7,833.2+280.2 ⬆︎ +3.71%
5 キーエンス キーエンス 62,499.4+1,919.4 ⬆︎ +3.17%
6 資生堂 資生堂 2,789.1+77.6 ⬆︎ +2.86%
7 オリエンタルランド オリエンタルランド 3,185.2+68.2 ⬆︎ +2.19%
8 ニコン ニコン 1,624.5+33.0 ⬆︎ +2.07%
9 塩野義製薬 塩野義製薬 2,296.6+45.6 ⬆︎ +2.02%
10 明治ホールディングス 明治ホールディングス 3,348.4+63.4 ⬆︎ +1.93%
11 キリンホールディングス キリンホールディングス 2,085.9+39.4 ⬆︎ +1.92%
12 富士電機 富士電機 6,587.0+110.0 ⬆︎ +1.70%
13 日本郵船 日本郵船 5,326.0+88.0 ⬆︎ +1.68%
14 京セラ 京セラ 1,744.7+26.2 ⬆︎ +1.52%
15 SMC SMC 58,333.6+853.6 ⬆︎ +1.49%
16 商船三井 商船三井 5,515.9+75.9 ⬆︎ +1.39%
17 イオン イオン 3,971.5+53.5 ⬆︎ +1.37%
18 ネクソン ネクソン 2,042.9+23.9 ⬆︎ +1.18%
19 ソフトバンク ソフトバンク 211.4+2.3 ⬆︎ +1.10%
20 セイコーエプソン セイコーエプソン 2,507.2+26.2 ⬆︎ +1.06%
21 キヤノン キヤノン 4,793.4+48.4 ⬆︎ +1.02%
22 野村総合研究所 野村総合研究所 5,033.7+48.7 ⬆︎ +0.98%
23 TOTO TOTO 3,980.4+38.4 ⬆︎ +0.97%
24 三井不動産 三井不動産 1,259.8+10.3 ⬆︎ +0.82%
25 ニトリホールディングス ニトリホールディングス 15,755.4+110.4 ⬆︎ +0.71%
26 ディスコ ディスコ 32,949.9+219.9 ⬆︎ +0.67%
27 西日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 3,048.7+19.7 ⬆︎ +0.65%
28 電通グループ 電通グループ 3,373.6+18.6 ⬆︎ +0.55%
29 大東建託 大東建託 15,470.6+80.6 ⬆︎ +0.52%
30 オムロン オムロン 4,591.6+23.6 ⬆︎ +0.52%
31 東日本旅客鉄道 東日本旅客鉄道 2,979.0+9.0 ⬆︎ +0.30%
32 住友商事 住友商事 3,425.5+8.5 ⬆︎ +0.25%
33 三菱商事 三菱商事 2,587.3+4.8 ⬆︎ +0.19%
34 ユニ・チャーム ユニ・チャーム 1,195.7+1.7 ⬆︎ +0.15%
35 オリックス オリックス 3,078.4+4.4 ⬆︎ +0.14%
36 関西電力 関西電力 1,821.8+2.3 ⬆︎ +0.13%
37 SUMCO SUMCO 1,153.5+1.0 ⬆︎ +0.08%
38 ブリヂストン ブリヂストン 5,934.2+4.2 ⬆︎ +0.07%
39 日本製鉄 日本製鉄 3,413.7+1.7 ⬆︎ +0.05%
40 KDDI KDDI 4,791.9+1.9 ⬆︎ +0.04%
41 大日本印刷 大日本印刷 2,189.7+0.2 ⬆︎ +0.01%
終値比値下がり
🥇 三菱自動車 三菱自動車 419.8-28.1 ⬇︎ -6.26%
🥈 三菱電機 三菱電機 2,555.4-167.6 ⬇︎ -6.15%
🥉 東京ガス 東京ガス 4,507.1-256.9 ⬇︎ -5.39%
4 三菱重工業 三菱重工業 2,319.5-120.5 ⬇︎ -4.94%
5 ENEOSホールディングス ENEOSホールディングス 758.8-36.4 ⬇︎ -4.57%
6 パナソニックホールディングス パナソニックホールディングス 1,732.8-74.2 ⬇︎ -4.11%
7 りそなホールディングス りそなホールディングス 1,196.5-50.0 ⬇︎ -4.01%
8 川崎重工業 川崎重工業 8,363.6-343.4 ⬇︎ -3.94%
9 ニデック ニデック 2,605.1-89.9 ⬇︎ -3.33%
10 栗田工業 栗田工業 4,687.1-157.9 ⬇︎ -3.26%
11 セガサミーホールディングス セガサミーホールディングス 2,806.9-93.6 ⬇︎ -3.23%
12 東京海上ホールディングス 東京海上ホールディングス 5,251.8-173.2 ⬇︎ -3.19%
13 AGC AGC 4,561.9-150.1 ⬇︎ -3.18%
14 LINEヤフー LINEヤフー 515.5-16.6 ⬇︎ -3.11%
15 富士通 富士通 2,878.1-90.4 ⬇︎ -3.05%
16 ソニーグループ ソニーグループ 3,404.8-106.2 ⬇︎ -3.03%
17 荏原製作所 荏原製作所 2,323.3-72.2 ⬇︎ -3.02%
18 トレンドマイクロ トレンドマイクロ 9,750.0-290.0 ⬇︎ -2.89%
19 アサヒグループホールディングス アサヒグループホールディングス 1,872.3-55.2 ⬇︎ -2.87%
20 テルモ テルモ 2,648.2-73.8 ⬇︎ -2.71%
21 スズキ スズキ 1,746.2-44.3 ⬇︎ -2.48%
22 セブン&アイ・ホールディングス セブン&アイ・ホールディングス 2,125.9-52.6 ⬇︎ -2.41%
23 旭化成 旭化成 1,016.2-24.3 ⬇︎ -2.33%
24 マキタ マキタ 5,093.1-115.9 ⬇︎ -2.23%
25 T&Dホールディングス T&Dホールディングス 2,895.9-65.1 ⬇︎ -2.20%
26 エムスリー エムスリー 1,688.3-35.7 ⬇︎ -2.07%
27 中外製薬 中外製薬 6,794.7-143.3 ⬇︎ -2.07%
28 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,893.0-37.0 ⬇︎ -1.92%
29 住友金属鉱山 住友金属鉱山 3,079.9-60.1 ⬇︎ -1.91%
30 ANAホールディングス ANAホールディングス 2,818.8-51.7 ⬇︎ -1.80%
31 野村ホールディングス 野村ホールディングス 910.9-16.1 ⬇︎ -1.74%
32 三井住友フィナンシャルグループ 三井住友フィナンシャルグループ 3,681.6-63.4 ⬇︎ -1.69%
33 ルネサスエレクトロニクス ルネサスエレクトロニクス 2,258.0-38.0 ⬇︎ -1.66%
34 花王 花王 6,371.9-104.1 ⬇︎ -1.61%
35 オリンパス オリンパス 2,001.3-32.2 ⬇︎ -1.58%
36 大塚ホールディングス 大塚ホールディングス 7,462.3-115.7 ⬇︎ -1.53%
37 住友電気工業 住友電気工業 2,600.7-40.3 ⬇︎ -1.53%
38 伊藤忠商事 伊藤忠商事 6,682.7-96.3 ⬇︎ -1.42%
39 日本航空 日本航空 2,581.4-36.6 ⬇︎ -1.40%
40 マツダ マツダ 1,029.6-13.9 ⬇︎ -1.33%
41 シャープ シャープ 937.6-12.4 ⬇︎ -1.30%
42 本田技研工業 本田技研工業 1,429.7-18.3 ⬇︎ -1.26%
43 第一三共 第一三共 3,458.2-42.8 ⬇︎ -1.22%
44 三菱地所 三菱地所 2,166.0-25.5 ⬇︎ -1.16%
45 三井住友トラストグループ 三井住友トラストグループ 3,731.2-42.8 ⬇︎ -1.14%
46 味の素 味の素 6,036.6-67.4 ⬇︎ -1.10%
47 アステラス製薬 アステラス製薬 1,442.0-16.0 ⬇︎ -1.10%
48 信越化学工業 信越化学工業 4,403.2-48.8 ⬇︎ -1.10%
49 みずほフィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 4,013.0-44.0 ⬇︎ -1.08%
50 いすゞ自動車 いすゞ自動車 1,925.7-20.3 ⬇︎ -1.05%
51 丸紅 丸紅 2,360.2-23.8 ⬇︎ -1.00%
52 東京エレクトロン 東京エレクトロン 21,140.7-194.3 ⬇︎ -0.91%
53 武田薬品工業 武田薬品工業 4,421.0-40.0 ⬇︎ -0.90%
54 デンソー デンソー 1,937.5-17.5 ⬇︎ -0.89%
55 楽天グループ 楽天グループ 890.1-7.9 ⬇︎ -0.88%
56 HOYA HOYA 17,046.1-148.9 ⬇︎ -0.87%
57 トヨタ自動車 トヨタ自動車 2,737.6-23.9 ⬇︎ -0.86%
58 バンダイナムコホールディングス バンダイナムコホールディングス 4,940.3-40.7 ⬇︎ -0.82%
59 ZOZO ZOZO 4,443.3-35.7 ⬇︎ -0.80%
60 日東電工 日東電工 2,808.4-22.1 ⬇︎ -0.78%
61 東レ 東レ 1,005.1-7.9 ⬇︎ -0.78%
62 サントリー食品インターナショナル サントリー食品インターナショナル 4,848.3-36.7 ⬇︎ -0.75%
63 ソフトバンクグループ ソフトバンクグループ 7,723.4-57.6 ⬇︎ -0.74%
64 小松製作所 小松製作所 4,413.6-31.4 ⬇︎ -0.71%
65 積水ハウス 積水ハウス 3,311.3-22.7 ⬇︎ -0.68%
66 TDK TDK 1,532.5-10.5 ⬇︎ -0.68%
67 日本たばこ産業 日本たばこ産業 3,839.5-24.5 ⬇︎ -0.64%
68 第一生命ホールディングス 第一生命ホールディングス 4,298.8-27.2 ⬇︎ -0.63%
69 セコム セコム 5,228.1-31.9 ⬇︎ -0.61%
70 大和ハウス工業 大和ハウス工業 4,906.1-29.9 ⬇︎ -0.61%
71 MS&ADホールディングス MS&ADホールディングス 3,201.5-19.5 ⬇︎ -0.60%
72 村田製作所 村田製作所 2,587.3-15.7 ⬇︎ -0.60%
73 ファナック ファナック 4,287.5-25.5 ⬇︎ -0.59%
74 任天堂 任天堂 10,100.1-59.9 ⬇︎ -0.59%
75 エーザイ エーザイ 4,243.0-25.0 ⬇︎ -0.59%
76 三井物産 三井物産 2,750.5-14.5 ⬇︎ -0.52%
77 ファーストリテイリング ファーストリテイリング 45,575.0-235.0 ⬇︎ -0.51%
78 富士フイルムホールディングス 富士フイルムホールディングス 3,008.7-13.3 ⬇︎ -0.44%
79 クボタ クボタ 1,907.6-8.4 ⬇︎ -0.44%
80 テクノプロ・ホールディングス テクノプロ・ホールディングス 3,085.8-13.2 ⬇︎ -0.43%
81 住友化学 住友化学 361.1-1.4 ⬇︎ -0.39%
82 INPEX INPEX 1,955.3-7.2 ⬇︎ -0.37%
83 東海旅客鉄道 東海旅客鉄道 3,041.3-10.7 ⬇︎ -0.35%
84 安川電機 安川電機 4,001.9-13.1 ⬇︎ -0.33%
85 NTTデータグループ NTTデータグループ 2,731.2-8.8 ⬇︎ -0.32%
86 ダイキン工業 ダイキン工業 17,179.6-50.4 ⬇︎ -0.29%
87 ヤマハ ヤマハ 1,164.6-3.4 ⬇︎ -0.29%
88 日本電信電話 日本電信電話 147.3-0.4 ⬇︎ -0.28%
89 リクルートホールディングス リクルートホールディングス 8,790.1-17.9 ⬇︎ -0.20%
90 日産自動車 日産自動車 441.4-0.4 ⬇︎ -0.10%

ADRの解説

ADRとは、American Depositary Receiptの略称で、日本語訳は米国預託証券です。NYSE(米国証券取引所)やNASDAQ、およびOTC(Over The Counter : 店頭取引)市場に上場・登録されている日本企業の銘柄を海外の投資家が米ドル建てで売買でき、その取引価格は、翌日の国内市場の寄り付き株価予想などに利用されるため注目されています。