テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 4/1のPTS夜間取引なし | |||
---|---|---|---|---|
ADR(F shares)ODERF | 1,547.3
|
🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ弱気 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均弱気 |
売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
ボリバン弱気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD中立 |
| ||||||||||||||||||||
DMI中立 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率中立 |
| ||||||||||||||||||||
VR強気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI強気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ中立 |
| ||||||||||||||||||||
ROC中立 |
| ||||||||||||||||||||
RCI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス弱気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 5,418億7,600万円
| ||||||
自己資本 比率 | 36.1%
| ||||||
BPS | 1,366.43円
| ||||||
PBR | 1.08倍
| ||||||
予想EPS | 124.11円
| ||||||
予想PER | 11.85倍
| ||||||
予想ROA | 3.36%
| ||||||
予想ROE | 9.33%
|
業種 | 鉄道 |
---|---|
テーマ |
新宿拠点の民鉄大手。小田原線、江ノ島線、多摩線の3路線で延長距離は約120キロメートル。東京西部や神奈川と都心を結ぶ通勤・通学の大動脈で、首都圏の代表的観光地の箱根、江ノ島、鎌倉などを沿線に持つ。箱根登山鉄道、江ノ島電鉄、神奈川中央交通などを含む運輸業、小田急百貨店を核とする流通業、ホテル等のレジャー・サービス業、不動産などをグループ展開。複々線化完了。介護・保育施設など沿線地域での拡充を進める。新宿駅西口周辺再開発の中心的役割を果たす。
四季報
順風
鉄道は箱根エリア軸に利用増。スーパー順調。株売却特益計上だが新宿ビル売却特益消滅。26年3月期も鉄道が定期、定期外とも堅調。ホテルは高稼働。動力費・修繕費増吸収し営業益漸増。特益見込まず。
箱根投資
箱根ロープウェイに窓なしゴンドラ導入、3.4月に箱根地域に5億円投資し誘客策展開。鳥取県北栄町と地元産品販売等で協定締結、地域振興事業の一環。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 534,132 | 41,103 | 38,299 | 19,923 | 55.10 | 21 |
21.3 | 385,978-27.7% | -24,190-158.9% | -31,223-181.5% | -39,804-299.8% | -109.60-164.7 | 10-11 |
22.3 | 358,753-7.1% | 6,152+125.4% | 4,699+115% | 12,116+130.4% | 33.40+143 | 100 |
23.3 | 395,159+10.1% | 26,601+332.4% | 25,119+434.6% | 40,736+236.2% | 112.10+78.7 | 21+11 |
24.3 | 409,837+3.7% | 50,766+90.8% | 50,670+101.7% | 81,524+100.1% | 225.30+113.2 | 30+9 |
25.3予 | 424,000+3.5% | 51,000+0.5% | 50,000-1.3% | 44,000-46% | 124.11-101.2 | 300 |
25.3コ | 417,400 | 50,700 | 49,800 | 47,800 | 134.83 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 109,596+9% | 16,798+14.9% | 18,407+19.6% | 25,124+131.5% |
2Q | 100,148+4.6% | 12,239+2.2% | 11,363-2.5% | 7,856-48.5% |
3Q | 102,726+5.5% | 15,638+13.1% | 15,262+12.7% | 10,506+110.7% |
4Q | 前期参考 116,204 | 前期参考 10,343 | 前期参考 10,092 | 前期参考 50,414 |
連結 | 312,470 | 44,675 | 45,032 | 43,486 |
予 | 424,000残り 111,530 | 51,000残り 6,325 | 50,000残り 4,968 | 44,000残り 514 |
コ | 417,400残り 104,930 | 50,700残り 6,025 | 49,800残り 4,768 | 47,800残り 4,314 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
312,470 (百万円) = 73.7% 424,000 (百万円) 残り 111,530 百万円(26.3%)
- コンセンサス比
312,470 (百万円) = 74.9% 417,400 (百万円) 残り 104,930 百万円(25.1%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
44,675 (百万円) = 87.6% 51,000 (百万円) 残り 6,325 百万円(12.4%)
- コンセンサス比
44,675 (百万円) = 88.1% 50,700 (百万円) 残り 6,025 百万円(11.9%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
45,032 (百万円) = 90.1% 50,000 (百万円) 残り 4,968 百万円(9.9%)
- コンセンサス比
45,032 (百万円) = 90.4% 49,800 (百万円) 残り 4,768 百万円(9.6%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
43,486 (百万円) = 98.8% 44,000 (百万円) 残り 514 百万円(1.2%)
- コンセンサス比
43,486 (百万円) = 91.0% 47,800 (百万円) 残り 4,314 百万円(9.0%)
業績グラフ
直近6期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 100,527+9.9% | 14,620+101.6% | 15,392+77.6% | 10,855+94.1% |
2Q | 95,727-2.8% | 11,981+65% | 11,649+91.9% | 15,269+239.8% |
3Q | 97,379-7.8% | 13,822+48.1% | 13,537+48.9% | 4,986+465.9% |
4Q | 116,204+16.8% | 10,343+274.9% | 10,092+681.7% | 50,414+69.4% |
連結 | 409,837+3.7% | 50,766+90.8% | 50,670+101.7% | 81,524+100.1% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 91,469+3.5% | 7,252+132.4% | 8,665+138.4% | 5,593-23.8% |
2Q | 98,515+14% | 7,260+2426.9% | 6,071+658.5% | 4,493+596.6% |
3Q | 105,664+13.7% | 9,330+47.4% | 9,092+62.4% | 881-89% |
4Q | 99,511+9.3% | 2,759+192.4% | 1,291+137.5% | 29,769+869.4% |
連結 | 395,159+10.1% | 26,601+332.4% | 25,119+434.6% | 40,736+236.2% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 88,355+25.6% | 3,120+121.5% | 3,634+123.2% | 7,341+145% |
2Q | 86,422-11.2% | -312+93.4% | -1,087+83% | 645+113% |
3Q | 92,955-12% | 6,329+317.8% | 5,597+5330.8% | 7,999+252.4% |
4Q | 91,021-19.2% | -2,985+54.2% | -3,445+62% | -3,869+81.4% |
連結 | 358,753-7.1% | 6,152+125.4% | 4,699+115% | 12,116+130.4% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 70,366 | -14,482 | -15,664 | -16,319 |
2Q | 97,279 | -4,711 | -6,385 | -4,961 |
3Q | 105,657 | 1,515 | -107 | 2,270 |
4Q | 112,676 | -6,512 | -9,067 | -20,794 |
連結 | 385,978 | -24,190 | -31,223 | -39,804 |
配当・株主優待
配当予想 (25年3月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 103億5,700万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 2.04%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 23.54%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 2.2%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
株主優待 (25年3月期)
(1) 小田急線全線優待乗車証(きっぷ式)
(2) 小田急線全線優待乗車証(定期券式)
(3) 小田急線全線および小田急バス全線共通優待乗車証(定期券式)
(4) 小田急グループ関連施設の各種優待割引券
(2) 小田急線全線優待乗車証(定期券式)
(3) 小田急線全線および小田急バス全線共通優待乗車証(定期券式)
(4) 小田急グループ関連施設の各種優待割引券
- 500株以上
- (1) 4枚、(4)
- 1,500株以上
- (1) 10枚、(4)
- 2,500株以上
- (1) 20枚、(4)
- 3,500株以上
- (1) 30枚、(4)
- 5,000株以上
- (1) 40枚、(4)
- 10,000株以上
- (1) 80枚、(4)
- 15,000株以上
- 【(1) 30枚+(2) 1枚】または(1) 110枚、(4)
- 30,000株以上
- 【(1) 30枚+(3) 1枚】または【(1) 60枚+(2) 1枚】または(1) 140枚、(4)
※(4) 小田急百貨店、Odakyu OX、小田急グループホテル、箱根エリアの施設ほかで利用可
※15,000株以上保有の株主には、ゴルフ施設割引券、カレンダー(9月のみ)を進呈
※3年以上継続保有(3月末日および9月末日の株主名簿に規定株数以上を同一株主番号で連続7回以上記載)の場合、1,500株以上5,000株未満の株主には(1) を3枚、5,000株以上の株主には(1) を6枚追加
権利日 |
|
---|
- ※優待の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、優待目当てだけの売りが多くなり、寄り付き時の株価が通常相場より落ちる可能性があります。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 1,675 |
---|---|
レーティング平均 | 3.00点3.00点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/2/21 | JPモルガン | 1,650 → 1,600 |
25/1/27 | 東海東京 | 新規 1,600 |
24/6/5 | 野村 | 2,050 → 1,500 |
24/5/29 | モルガンS | 2,000 → 1,600 |
24/4/18 | みずほ | 1,500 → 1,750 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
よく比較される銘柄
時価総額 | 自己資本比率 | BPS | PBR | 予想EPS | 予想PER | 予想ROA | 予想ROE | 予想配当金 | 予想配当総額 | 予想配当利回り | 予想配当性向 | 予想DOE | 前期売上高 | 前期営業利益 | 前期経常利益 | 前期純利益 | 当期予想売上高 | 当期予想営業利益 | 当期予想経常利益 | 当期予想純利益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小田急電鉄 | 5,418億7,600万円 | 36.1% | 1,366.43円 | 1.08倍 | 124.11円 | 11.85倍 | 3.36% | 9.33% | 30円 | 103億5,700万円 | 2.04% | 23.54% | 2.20% | 409,837百万円 | 50,766百万円 | 50,670百万円 | 81,524百万円 | 424,000百万円 | +3.5% | 51,000百万円 | +0.5% | 50,000百万円 | -1.3% | 44,000百万円 | -46% |
東武鉄道 | 5,102億8,200万円 | 31.3% | 2,756.53円 | 0.92倍 | 237.89円 | 10.66倍 | 2.76% | 8.81% | 55円 | 109億7,900万円 | 2.17% | 22.64% | 2.00% | 635,964百万円 | 73,883百万円 | 72,033百万円 | 48,164百万円 | 639,000百万円 | +0.5% | 68,000百万円 | -8% | 65,000百万円 | -9.8% | 48,500百万円 | +0.7% |
東急 | 1兆563億4,300万円 | 30.8% | 1,398.76円 | 1.21倍 | 124.19円 | 13.61倍 | 2.81% | 9.11% | 23円 | 133億6,300万円 | 1.36% | 18.06% | 1.64% | 1,037,819百万円 | 94,905百万円 | 99,292百万円 | 63,763百万円 | 1,065,000百万円 | +2.6% | 101,000百万円 | +6.4% | 104,400百万円 | +5.1% | 74,000百万円 | +16.1% |
京王電鉄 | 4,833億5,100万円 | 38.0% | 3,472.60円 | 1.08倍 | 336.37円 | 11.18倍 | 3.72% | 9.79% | 100円 | 120億6,300万円 | 2.66% | 29.42% | 2.88% | 408,694百万円 | 43,840百万円 | 43,485百万円 | 29,243百万円 | 470,000百万円 | +15% | 55,000百万円 | +25.5% | 53,600百万円 | +23.3% | 41,000百万円 | +40.2% |
京成電鉄 | 6,876億6,200万円 | 47.6% | 1,038.84円 | 1.28倍 | 135.46円 | 9.81倍 | 6.19% | 13.01% | 17円 | 83億1,200万円 | 1.28% | 12.57% | 1.64% | 296,509百万円 | 25,241百万円 | 51,591百万円 | 87,657百万円 | 337,600百万円 | +13.9% | 33,700百万円 | +33.5% | 58,100百万円 | +12.6% | 66,100百万円 | -24.6% |
東日本旅客鉄道 | 3兆3,675億300万円 | 28.8% | 2,528.16円 | 1.17倍 | 185.63円 | 15.99倍 | 2.11% | 7.34% | 52円 | 588億2,700万円 | 1.75% | 28.01% | 2.06% | 2,730,118百万円 | 345,161百万円 | 296,631百万円 | 196,449百万円 | 2,852,000百万円 | +4.5% | 370,000百万円 | +7.2% | 315,000百万円 | +6.2% | 210,000百万円 | +6.9% |
西日本旅客鉄道 | 1兆3,755億8,400万円 | 31.1% | 2,411.64円 | 1.21倍 | 210.06円 | 13.90倍 | 2.74% | 8.81% | 74円 | 348億1,600万円 | 2.53% | 34.82% | 3.07% | 1,635,023百万円 | 179,748百万円 | 167,382百万円 | 98,761百万円 | 1,718,000百万円 | +5.1% | 170,000百万円 | -5.4% | 155,500百万円 | -7.1% | 100,000百万円 | +1.3% |
東海旅客鉄道 | 2兆9,720億6,500万円 | 44.6% | 4,584.93円 | 0.63倍 | 416.67円 | 6.93倍 | 4.06% | 9.09% | 30円 | 295億2,000万円 | 1.04% | 7.20% | 0.65% | 1,710,407百万円 | 607,381百万円 | 546,946百万円 | 384,411百万円 | 1,788,000百万円 | +4.5% | 650,000百万円 | +7% | 589,000百万円 | +7.7% | 410,000百万円 | +6.7% |
西武ホールディングス | 1兆616億500万円 | 23.5% | 1,442.95円 | 2.27倍 | 910.09円 | 3.61倍 | 16.00% | 68.05% | 40円 | 108億3,500万円 | 1.22% | 4.07% | 2.77% | 477,598百万円 | 47,711百万円 | 43,000百万円 | 26,990百万円 | 898,000百万円 | +88% | 289,000百万円 | +505.7% | 285,000百万円 | +562.8% | 266,000百万円 | +885.6% |
阪急阪神ホールディングス | 1兆206億3,700万円 | 32.5% | 4,298.78円 | 0.94倍 | 292.52円 | 13.79倍 | 2.21% | 6.82% | 60円 | 143億1,900万円 | 1.49% | 20.46% | 1.40% | 997,611百万円 | 105,689百万円 | 109,413百万円 | 67,801百万円 | 1,100,000百万円 | +10.3% | 105,800百万円 | +0.1% | 103,000百万円 | -5.9% | 70,000百万円 | +3.2% |
南海電気鉄道 | 2,785億7,300万円 | 32.3% | 2,716.21円 | 0.90倍 | 187.23円 | 13.12倍 | 2.23% | 6.89% | 35円 | 39億6,300万円 | 1.42% | 18.69% | 1.29% | 241,594百万円 | 30,820百万円 | 29,312百万円 | 23,926百万円 | 262,400百万円 | +8.6% | 32,700百万円 | +6.1% | 33,000百万円 | +12.6% | 21,200百万円 | -11.4% |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/4/1 | 1480 | 1495.5 | 1470.5 | 1470.5 | 933,900 |
25/3/31 | 1505.5 | 1510.5 | 1470.5 | 1478 | 1,559,700 |
25/3/28 | 1519 | 1527 | 1500.5 | 1519 | 1,519,400 |
25/3/27 | 1513 | 1548 | 1512 | 1540.5 | 2,882,600 |
25/3/26 | 1525.5 | 1535 | 1517.5 | 1525 | 1,353,200 |
25/3/25 | 1530 | 1530 | 1514.5 | 1524.5 | 944,700 |
25/3/24 | 1550 | 1552 | 1516.5 | 1526 | 1,070,900 |
25/3/21 | 1543 | 1566 | 1537 | 1548 | 1,851,900 |
25/3/19 | 1538 | 1547.5 | 1537 | 1542.5 | 864,500 |
25/3/18 | 1538 | 1547.5 | 1533.5 | 1538 | 791,200 |
25/3/17 | 1525 | 1537.5 | 1524 | 1531 | 641,900 |
25/3/14 | 1525 | 1536.5 | 1517.5 | 1525 | 1,123,200 |
25/3/13 | 1510 | 1531 | 1505 | 1529.5 | 883,100 |
25/3/12 | 1510 | 1525 | 1496 | 1525 | 1,211,700 |
25/3/11 | 1520 | 1524 | 1500.5 | 1524 | 1,063,000 |
25/3/10 | 1505 | 1524.5 | 1500 | 1524.5 | 828,500 |
25/3/7 | 1494 | 1515.5 | 1493.5 | 1510.5 | 1,030,800 |
25/3/6 | 1500 | 1504.5 | 1483.5 | 1504.5 | 786,700 |
25/3/5 | 1510 | 1523 | 1494 | 1503 | 1,060,600 |
25/3/4 | 1518 | 1527 | 1499.5 | 1507.5 | 1,196,800 |
25/3/3 | 1488 | 1518.5 | 1478.5 | 1513 | 1,189,700 |
25/2/28 | 1500 | 1500.5 | 1476.5 | 1484.5 | 1,209,400 |
25/2/27 | 1480 | 1502 | 1471 | 1502 | 1,086,300 |
25/2/26 | 1460 | 1483 | 1451.5 | 1481.5 | 1,171,600 |
25/2/25 | 1453 | 1457 | 1441.5 | 1453 | 958,500 |
25/2/21 | 1485.5 | 1526.5 | 1446.5 | 1450 | 2,143,400 |
25/2/20 | 1482 | 1483.5 | 1452 | 1460 | 1,167,700 |
25/2/19 | 1502 | 1507 | 1484 | 1490 | 1,030,000 |
25/2/18 | 1484.5 | 1512 | 1484 | 1509 | 1,196,800 |
25/2/17 | 1496 | 1505.5 | 1482 | 1484 | 1,002,600 |
25/2/14 | 1492 | 1492.5 | 1466 | 1484.5 | 1,186,000 |
25/2/13 | 1469.5 | 1488.5 | 1460 | 1483 | 1,187,600 |
25/2/12 | 1462 | 1463 | 1443.5 | 1455.5 | 1,059,900 |
25/2/10 | 1452 | 1456.5 | 1444.5 | 1452 | 874,700 |
25/2/7 | 1460 | 1460 | 1437 | 1445 | 751,900 |
25/2/6 | 1457 | 1477 | 1454.5 | 1455 | 846,400 |
25/2/5 | 1470 | 1476 | 1451 | 1457 | 912,300 |
25/2/4 | 1492 | 1492 | 1467 | 1470.5 | 934,300 |
25/2/3 | 1464.5 | 1486.5 | 1461.5 | 1484 | 1,478,600 |
25/1/31 | 1485 | 1495.5 | 1456 | 1475 | 1,115,800 |
25/1/30 | 1474.5 | 1497 | 1465.5 | 1497 | 1,039,100 |
25/1/29 | 1480 | 1484 | 1466.5 | 1477.5 | 819,300 |
25/1/28 | 1458 | 1482.5 | 1456 | 1476.5 | 1,483,900 |
25/1/27 | 1426.5 | 1457 | 1422 | 1448 | 1,386,300 |
25/1/24 | 1422 | 1433 | 1414 | 1414 | 794,800 |
25/1/23 | 1402 | 1418.5 | 1400 | 1409.5 | 887,900 |
25/1/22 | 1404 | 1410 | 1398 | 1408 | 832,200 |
25/1/21 | 1390 | 1411.5 | 1390 | 1403.5 | 750,400 |
25/1/20 | 1388 | 1397 | 1386 | 1387 | 939,500 |
25/1/17 | 1392 | 1395.5 | 1387 | 1390.5 | 865,000 |
25/1/16 | 1404.5 | 1420 | 1392.5 | 1392.5 | 1,152,400 |
25/1/15 | 1399 | 1407 | 1391 | 1397.5 | 1,770,500 |
25/1/14 | 1407 | 1413 | 1393 | 1398 | 2,035,900 |
25/1/10 | 1422.5 | 1425.5 | 1405 | 1406 | 1,108,500 |
25/1/9 | 1440 | 1441.5 | 1415 | 1415.5 | 1,352,300 |
25/1/8 | 1450 | 1454.5 | 1442 | 1445 | 1,140,100 |
25/1/7 | 1454.5 | 1469 | 1446 | 1456 | 866,300 |
25/1/6 | 1456 | 1462.5 | 1448 | 1453.5 | 967,200 |
さらに遡って表示 |