🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 3/31のPTS夜間取引なし |
---|---|
ADR(F shares)KTERF | OTC市場での取引実績なし |
🚥テクニカル分析
信用倍率中立 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率中立 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ中立 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン弱気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD弱気 |
売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
DMI中立 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
VR中立 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ中立 |
| ||||||||||||||||||||
ROC弱気 |
売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
RCI中立 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス中立 |
|
テクニカル分析総合評価
強気に該当する指標なし
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 4,893億9,300万円
| ||||||
自己資本 比率 | 38.0%
| ||||||
BPS | 3,472.60円
| ||||||
PBR | 1.10倍
| ||||||
予想EPS | 336.37円
| ||||||
予想PER | 11.32倍
| ||||||
予想ROA | 3.72%
| ||||||
予想ROE | 9.79%
|
業種 | 鉄道 |
---|---|
テーマ |
東京中西部が地盤の鉄道大手。1913年開業の京王電気軌道がルーツ。新宿を起点として西多摩地区へと延びる京王線、渋谷−吉祥寺間を結ぶ井の頭線を中心に、営業線は85キロメートル弱。ホテル事業は西新宿の都市型ホテル「京王プラザホテル」を中核として、宿泊特化型ホテル「京王プレッソイン」、やや高級な宿泊特化型ホテル「プレリアホテル」などを運営。京王百貨店や京王ストアなど流通業のほか、不動産やレジャーも展開する。
四季報
絶好調
柱の鉄道が通勤、観光利用とも増加。ホテルの客室単価上昇。後半の修繕費増吸収。26年3月期も沿線の人流活発化受け鉄道順調。ホテル高水準。スーパー堅調。人件費膨らむが最高純益。連続増配期待。
通勤車両
9000系10両編成を25年春リニューアル。内装デザイン刷新、環境性能も向上し利用促進図る。第2号不動産私募ファンドを組成・運用開始、収益源多様化。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 433,669 | 36,024 | 34,684 | 17,875 | 146.40 | 52.5 |
21.3 | 315,439-27.3% | -20,866-157.9% | -17,980-151.8% | -27,519-254% | -225.40-371.8 | 40-12.5 |
22.3 | 299,872-4.9% | 740+103.5% | 5,366+129.8% | 5,585+120.3% | 45.80+271.2 | 400 |
23.3 | 347,133+15.8% | 21,479+2802.6% | 21,772+305.7% | 13,114+134.8% | 107.40+61.6 | 400 |
24.3 | 408,694+17.7% | 43,840+104.1% | 43,485+99.7% | 29,243+123% | 239.50+132.1 | 52.5 +12.5 |
25.3予 | 470,000+15% | 55,000+25.5% | 53,600+23.3% | 41,000+40.2% | 336.37+96.9 | 100+47.5 |
25.3コ | 473,100 | 56,133 | 55,233 | 41,533 | 340.74 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 104,720+18% | 16,892+41.1% | 17,025+40.3% | 14,548+64.8% |
2Q | 109,469+14.9% | 14,842+24.4% | 14,180+23.9% | 10,576+26.1% |
3Q | 120,685+9.7% | 17,844+14.4% | 17,922+13.2% | 14,053+72.5% |
4Q | 前期参考 114,638 | 前期参考 4,340 | 前期参考 4,076 | 前期参考 3,881 |
連結 | 334,874 | 49,578 | 49,127 | 39,177 |
予 | 470,000残り 135,126 | 55,000残り 5,422 | 53,600残り 4,473 | 41,000残り 1,823 |
コ | 473,100残り 138,226 | 56,133残り 6,555 | 55,233残り 6,106 | 41,533残り 2,356 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
334,874 (百万円) = 71.2% 470,000 (百万円) 残り 135,126 百万円(28.8%)
- コンセンサス比
334,874 (百万円) = 70.8% 473,100 (百万円) 残り 138,226 百万円(29.2%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
49,578 (百万円) = 90.1% 55,000 (百万円) 残り 5,422 百万円(9.9%)
- コンセンサス比
49,578 (百万円) = 88.3% 56,133 (百万円) 残り 6,555 百万円(11.7%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
49,127 (百万円) = 91.7% 53,600 (百万円) 残り 4,473 百万円(8.3%)
- コンセンサス比
49,127 (百万円) = 88.9% 55,233 (百万円) 残り 6,106 百万円(11.1%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
39,177 (百万円) = 95.6% 41,000 (百万円) 残り 1,823 百万円(4.4%)
- コンセンサス比
39,177 (百万円) = 94.3% 41,533 (百万円) 残り 2,356 百万円(5.7%)
業績グラフ
直近6期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 88,764+11.3% | 11,973+132.9% | 12,134+112.9% | 8,825+411% |
2Q | 95,294+20.5% | 11,935+179.1% | 11,447+195.6% | 8,389+232.9% |
3Q | 109,998+18.2% | 15,592+65.5% | 15,828+66.3% | 8,148-3.9% |
4Q | 114,638+20.4% | 4,340+64.3% | 4,076+51.9% | 3,881+892.6% |
連結 | 408,694+17.7% | 43,840+104.1% | 43,485+99.7% | 29,243+123% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 79,719+17.3% | 5,140+500% | 5,700+2305.1% | 1,727+215.3% |
2Q | 79,107+13.2% | 4,276+8323.1% | 3,872+568.7% | 2,520+488.8% |
3Q | 93,062+15.6% | 9,422+71.5% | 9,516+36.8% | 8,476+107.6% |
4Q | 95,245+16.9% | 2,641+177.3% | 2,684+211.5% | 391-84.8% |
連結 | 347,133+15.8% | 21,479+2802.6% | 21,772+305.7% | 13,114+134.8% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 67,963+15% | -1,285+89.8% | 237+101.8% | -1,498+86% |
2Q | 69,903-11.7% | -52+98.7% | 579+119% | 428+115.3% |
3Q | 80,508-12.8% | 5,495+299.6% | 6,957+112.9% | 4,082+1033.9% |
4Q | 81,498-4% | -3,418+40.7% | -2,407+55.1% | 2,573+117.9% |
連結 | 299,872-4.9% | 740+103.5% | 5,366+129.8% | 5,585+120.3% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 59,111 | -12,538 | -12,849 | -10,725 |
2Q | 79,138 | -3,943 | -3,042 | -2,790 |
3Q | 92,302 | 1,375 | 3,268 | 360 |
4Q | 84,888 | -5,760 | -5,357 | -14,364 |
連結 | 315,439 | -20,866 | -17,980 | -27,519 |
配当・株主優待
配当予想 (25年3月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 120億6,300万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 2.63%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 29.42%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 2.88%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
株主優待 (25年3月期)
(2) 電車全線優待パス
(3) 電車・バス全線優待パス
(4) 京王グループ各社優待割引券(小冊子)
(5) カレンダー引換券(9月のみ)
- 100株以上
- (1) 2枚、(4) 1冊
- 200株以上
- (1) 200株につき4枚、(4) 1冊
- 1,000株以上
- (1) 200株につき4枚、(4) 1冊、(5)
- 6,000株以上
- (1) 30枚、(2) 1枚、(4) 1冊、(5)
- 11,400株以上
- (1) 40枚、(3) 1枚、(4) 1冊、(5)
※(1) 1,000株以上保有の株主は、保有株式数に応じて「高速バス優待券」を選択可
※(1) 28枚を1単位として、西東京バス発行金額式IC定期券「最低区間運賃・1カ月分」と交換可
※(2) 1枚または(3) 1枚と西東京バス発行金額式IC定期券「区間運賃200円・6カ月分」と交換可
※(3) 12,000株以上保有の株主は、保有株式数に応じて「電車・バス全線優待パス」1枚を「電車全線優待パス」複数枚に交換可
※(4) 京王百貨店、京王ストア、京王不動産、ホテルの宿泊・飲食などで利用可。保有株式数に応じて進呈枚数が異なる
※3年以上継続して1,000株以上保有の株主には電車全線優待乗車券8枚、京王高尾山温泉 / 極楽湯入館券2枚、京王れーるランド入館券2枚など追加進呈
権利日 |
|
---|
- ※優待の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、優待目当てだけの売りが多くなり、寄り付き時の株価が通常相場より落ちる可能性があります。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 4,300 |
---|---|
レーティング平均 | 3.67点3.67点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/2/28 | JPモルガン | 4,700 → 4,600 |
25/1/31 | みずほ | 4,750 → 4,250 |
25/1/27 | 東海東京 | 新規 4,900 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
よく比較される銘柄
時価総額 | 自己資本比率 | BPS | PBR | 予想EPS | 予想PER | 予想ROA | 予想ROE | 予想配当金 | 予想配当総額 | 予想配当利回り | 予想配当性向 | 予想DOE | 前期売上高 | 前期営業利益 | 前期経常利益 | 前期純利益 | 当期予想売上高 | 当期予想営業利益 | 当期予想経常利益 | 当期予想純利益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京王電鉄 | 4,893億9,300万円 | 38.0% | 3,472.60円 | 1.10倍 | 336.37円 | 11.32倍 | 3.72% | 9.79% | 100円 | 120億6,300万円 | 2.63% | 29.42% | 2.88% | 408,694百万円 | 43,840百万円 | 43,485百万円 | 29,243百万円 | 470,000百万円 | +15% | 55,000百万円 | +25.5% | 53,600百万円 | +23.3% | 41,000百万円 | +40.2% |
東武鉄道 | 5,132億円 | 31.3% | 2,756.53円 | 0.93倍 | 237.89円 | 10.72倍 | 2.76% | 8.81% | 55円 | 109億7,900万円 | 2.16% | 22.64% | 2.00% | 635,964百万円 | 73,883百万円 | 72,033百万円 | 48,164百万円 | 639,000百万円 | +0.5% | 68,000百万円 | -8% | 65,000百万円 | -9.8% | 48,500百万円 | +0.7% |
東急 | 1兆529億600万円 | 30.8% | 1,398.76円 | 1.20倍 | 124.19円 | 13.57倍 | 2.81% | 9.11% | 23円 | 133億6,300万円 | 1.36% | 18.06% | 1.64% | 1,037,819百万円 | 94,905百万円 | 99,292百万円 | 63,763百万円 | 1,065,000百万円 | +2.6% | 101,000百万円 | +6.4% | 104,400百万円 | +5.1% | 74,000百万円 | +16.1% |
小田急電鉄 | 5,446億4,000万円 | 36.1% | 1,366.43円 | 1.08倍 | 124.11円 | 11.91倍 | 3.36% | 9.33% | 30円 | 103億5,700万円 | 2.03% | 23.54% | 2.20% | 409,837百万円 | 50,766百万円 | 50,670百万円 | 81,524百万円 | 424,000百万円 | +3.5% | 51,000百万円 | +0.5% | 50,000百万円 | -1.3% | 44,000百万円 | -46% |
京成電鉄 | 6,969億7,200万円 | 47.6% | 1,038.84円 | 1.30倍 | 135.46円 | 9.95倍 | 6.19% | 13.01% | 17円 | 83億1,200万円 | 1.26% | 12.57% | 1.64% | 296,509百万円 | 25,241百万円 | 51,591百万円 | 87,657百万円 | 337,600百万円 | +13.9% | 33,700百万円 | +33.5% | 58,100百万円 | +12.6% | 66,100百万円 | -24.6% |
東日本旅客鉄道 | 3兆3,487億8,500万円 | 28.8% | 2,528.16円 | 1.17倍 | 185.63円 | 15.90倍 | 2.11% | 7.34% | 52円 | 588億2,700万円 | 1.76% | 28.01% | 2.06% | 2,730,118百万円 | 345,161百万円 | 296,631百万円 | 196,449百万円 | 2,852,000百万円 | +4.5% | 370,000百万円 | +7.2% | 315,000百万円 | +6.2% | 210,000百万円 | +6.9% |
西日本旅客鉄道 | 1兆3,737億円 | 31.1% | 2,411.64円 | 1.21倍 | 210.06円 | 13.88倍 | 2.74% | 8.81% | 74円 | 348億1,600万円 | 2.54% | 34.82% | 3.07% | 1,635,023百万円 | 179,748百万円 | 167,382百万円 | 98,761百万円 | 1,718,000百万円 | +5.1% | 170,000百万円 | -5.4% | 155,500百万円 | -7.1% | 100,000百万円 | +1.3% |
東海旅客鉄道 | 2兆9,396億2,000万円 | 44.6% | 4,584.93円 | 0.62倍 | 416.67円 | 6.85倍 | 4.06% | 9.09% | 30円 | 295億2,000万円 | 1.05% | 7.20% | 0.65% | 1,710,407百万円 | 607,381百万円 | 546,946百万円 | 384,411百万円 | 1,788,000百万円 | +4.5% | 650,000百万円 | +7% | 589,000百万円 | +7.7% | 410,000百万円 | +6.7% |
西武ホールディングス | 1兆680億7,500万円 | 23.5% | 1,442.95円 | 2.29倍 | 910.09円 | 3.63倍 | 16.00% | 68.05% | 40円 | 108億3,500万円 | 1.21% | 4.07% | 2.77% | 477,598百万円 | 47,711百万円 | 43,000百万円 | 26,990百万円 | 898,000百万円 | +88% | 289,000百万円 | +505.7% | 285,000百万円 | +562.8% | 266,000百万円 | +885.6% |
阪急阪神ホールディングス | 1兆183億6,000万円 | 32.5% | 4,298.78円 | 0.94倍 | 292.52円 | 13.76倍 | 2.21% | 6.82% | 60円 | 143億1,900万円 | 1.49% | 20.46% | 1.40% | 997,611百万円 | 105,689百万円 | 109,413百万円 | 67,801百万円 | 1,100,000百万円 | +10.3% | 105,800百万円 | +0.1% | 103,000百万円 | -5.9% | 70,000百万円 | +3.2% |
南海電気鉄道 | 2,778億9,300万円 | 32.3% | 2,716.21円 | 0.90倍 | 187.23円 | 13.09倍 | 2.23% | 6.89% | 35円 | 39億6,300万円 | 1.43% | 18.69% | 1.29% | 241,594百万円 | 30,820百万円 | 29,312百万円 | 23,926百万円 | 262,400百万円 | +8.6% | 32,700百万円 | +6.1% | 33,000百万円 | +12.6% | 21,200百万円 | -11.4% |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/3/31 | 3915 | 3915 | 3784 | 3807 | 761,600 |
25/3/28 | 3880 | 4047 | 3877 | 4047 | 835,200 |
25/3/27 | 3909 | 3960 | 3895 | 3937 | 667,800 |
25/3/26 | 3919 | 3984 | 3909 | 3912 | 508,100 |
25/3/25 | 3905 | 3921 | 3882 | 3905 | 243,700 |
25/3/24 | 3978 | 3984 | 3877 | 3905 | 368,000 |
25/3/21 | 3980 | 4004 | 3952 | 3952 | 396,900 |
25/3/19 | 3975 | 3999 | 3953 | 3954 | 305,800 |
25/3/18 | 3945 | 4003 | 3943 | 3975 | 329,600 |
25/3/17 | 3950 | 3965 | 3934 | 3943 | 272,400 |
25/3/14 | 3945 | 3970 | 3910 | 3910 | 448,000 |
25/3/13 | 3844 | 3940 | 3837 | 3929 | 415,100 |
25/3/12 | 3851 | 3873 | 3826 | 3844 | 341,300 |
25/3/11 | 3880 | 3893 | 3830 | 3861 | 408,200 |
25/3/10 | 3911 | 3928 | 3887 | 3912 | 290,900 |
25/3/7 | 3814 | 3911 | 3811 | 3911 | 503,600 |
25/3/6 | 3815 | 3844 | 3792 | 3837 | 424,400 |
25/3/5 | 3890 | 3903 | 3796 | 3805 | 651,000 |
25/3/4 | 3900 | 3913 | 3853 | 3897 | 355,600 |
25/3/3 | 3878 | 3924 | 3838 | 3898 | 408,000 |
25/2/28 | 3884 | 3888 | 3823 | 3860 | 473,600 |
25/2/27 | 3842 | 3894 | 3831 | 3888 | 370,800 |
25/2/26 | 3823 | 3858 | 3796 | 3842 | 353,500 |
25/2/25 | 3795 | 3819 | 3767 | 3800 | 582,700 |
25/2/21 | 3894 | 3957 | 3813 | 3827 | 428,200 |
25/2/20 | 3905 | 3923 | 3862 | 3894 | 385,200 |
25/2/19 | 3970 | 4016 | 3908 | 3925 | 434,300 |
25/2/18 | 3900 | 3992 | 3900 | 3970 | 351,900 |
25/2/17 | 3958 | 3960 | 3886 | 3900 | 286,300 |
25/2/14 | 3917 | 3931 | 3890 | 3923 | 277,900 |
25/2/13 | 3924 | 3964 | 3901 | 3937 | 381,300 |
25/2/12 | 3807 | 3924 | 3795 | 3881 | 598,700 |
25/2/10 | 3800 | 3864 | 3796 | 3836 | 434,700 |
25/2/7 | 3825 | 3834 | 3796 | 3796 | 307,700 |
25/2/6 | 3840 | 3887 | 3833 | 3835 | 265,300 |
25/2/5 | 3870 | 3878 | 3824 | 3830 | 315,600 |
25/2/4 | 3933 | 3933 | 3863 | 3870 | 349,000 |
25/2/3 | 3874 | 3918 | 3840 | 3909 | 477,300 |
25/1/31 | 3940 | 3947 | 3897 | 3936 | 311,400 |
25/1/30 | 3928 | 3979 | 3910 | 3976 | 371,400 |
25/1/29 | 3925 | 3931 | 3880 | 3931 | 337,500 |
25/1/28 | 3974 | 4001 | 3918 | 3939 | 500,400 |
25/1/27 | 3807 | 3942 | 3795 | 3938 | 688,400 |
25/1/24 | 3740 | 3779 | 3706 | 3707 | 358,700 |
25/1/23 | 3675 | 3744 | 3673 | 3733 | 302,100 |
25/1/22 | 3680 | 3697 | 3658 | 3690 | 234,800 |
25/1/21 | 3672 | 3702 | 3666 | 3680 | 222,700 |
25/1/20 | 3630 | 3675 | 3627 | 3669 | 281,200 |
25/1/17 | 3612 | 3626 | 3600 | 3625 | 295,400 |
25/1/16 | 3670 | 3691 | 3629 | 3629 | 345,700 |
25/1/15 | 3652 | 3656 | 3625 | 3651 | 409,400 |
25/1/14 | 3641 | 3653 | 3603 | 3649 | 386,900 |
25/1/10 | 3661 | 3685 | 3623 | 3656 | 448,200 |
25/1/9 | 3740 | 3741 | 3657 | 3664 | 471,800 |
25/1/8 | 3771 | 3784 | 3746 | 3746 | 375,400 |
25/1/7 | 3783 | 3803 | 3746 | 3797 | 299,900 |
25/1/6 | 3827 | 3850 | 3773 | 3787 | 444,900 |
さらに遡って表示 |