テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 2,108.0終値比: -3.5 ⬇︎ -0.17%最終取引日時: 2025/4/1 23:57 |
---|---|
ADRIMHDY | OTC市場での取引実績なし |
🚥テクニカル分析
信用倍率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ弱気 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン強気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD弱気 |
売りサイン点灯9SMA Signalとデッドクロス 売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
DMI強気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
VR弱気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RCI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス弱気 |
|
テクニカル分析総合評価
強烈な下落トレンド・反騰まで様子見を要す中立に該当する指標なし
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 8,116億9,300万円
| ||||||
自己資本 比率 | 48.5%
| ||||||
BPS | 1,629.95円
| ||||||
PBR | 1.30倍
| ||||||
予想EPS | 155.80円
| ||||||
予想PER | 13.55倍
| ||||||
予想ROA | 4.69%
| ||||||
予想ROE | 9.67%
|
業種 | 小売業 |
---|---|
テーマ |
国内最大の百貨店グループ。1886年創業「伊勢屋丹治呉服店」と1683年創業「越後屋」をそれぞれ起源とする百貨店の雄、伊勢丹と三越の経営統合に伴い、共同持株会社として2008年に設立した。国内屈指の売上高を誇る新宿伊勢丹、日本橋三越の両本店が主柱。子会社に札幌丸井三越、福岡の岩田屋三越など。百貨店業は品ぞろえと接客を重視し、すべての客層をターゲットに「高感度上質戦略」を展開。上得意客を対象にした外商にも強み。他の主要セグメントに金融業、百貨店・オフィス・ホテルなどの内装を手がける建装業がある。
四季報
最高益
首都圏店舗が絶好調。宣伝費抑制も効く。終盤の戦略投資負担かわす。26年3月期は国内外客の購買意欲なお高く都心店の好調持続。欠員補充抑制で経費効率化。売り場改装費こなし増益続く。増配も。
新機軸
3月に年会費無料のエントリーカード投入。会員層の拡大図る。訪日客増にらみ海外客向けアプリ導入。情報発信を強化し会員獲得促進。段階的に機能拡充へ。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 1,119,191 | 15,679 | 19,771 | -11,187 | -28.90 | 12 |
21.3 | 816,009-27.1% | -20,976-233.8% | -17,171-186.8% | -41,078-267.2% | -108.00-79.1 | 9-3 |
22.3 | 418,338-48.7% | 5,940+128.3% | 9,520+155.4% | 12,338+130% | 32.40+140.4 | 10+1 |
23.3 | 487,407+16.5% | 29,606+398.4% | 30,017+215.3% | 32,377+162.4% | 84.80+52.4 | 14+4 |
24.3 | 536,441+10.1% | 54,369+83.6% | 59,877+99.5% | 55,580+71.7% | 145.80+61 | 34+20 |
25.3予 | 556,000+3.6% | 72,000+32.4% | 77,000+28.6% | 58,000+4.4% | 155.80+10 | 48+14 |
25.3コ | 554,050 | 74,233 | 80,520 | 60,783 | 163.28 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 129,694+9.3% | 18,868+118% | 21,209+110% | 13,702+101.4% |
2Q | 134,399+3.5% | 16,016+38.8% | 17,502+36.7% | 11,692+45.1% |
3Q | 153,357+0.1% | 25,055+20.8% | 27,332+23.8% | 21,085+29.8% |
4Q | 前期参考 134,670 | 前期参考 13,430 | 前期参考 14,901 | 前期参考 24,472 |
連結 | 417,450 | 59,939 | 66,043 | 46,479 |
予 | 556,000残り 138,550 | 72,000残り 12,061 | 77,000残り 10,957 | 58,000残り 11,521 |
コ | 554,050残り 136,600 | 74,233残り 14,294 | 80,520残り 14,477 | 60,783残り 14,304 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
417,450 (百万円) = 75.1% 556,000 (百万円) 残り 138,550 百万円(24.9%)
- コンセンサス比
417,450 (百万円) = 75.3% 554,050 (百万円) 残り 136,600 百万円(24.7%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
59,939 (百万円) = 83.2% 72,000 (百万円) 残り 12,061 百万円(16.8%)
- コンセンサス比
59,939 (百万円) = 80.7% 74,233 (百万円) 残り 14,294 百万円(19.3%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
66,043 (百万円) = 85.8% 77,000 (百万円) 残り 10,957 百万円(14.2%)
- コンセンサス比
66,043 (百万円) = 82.0% 80,520 (百万円) 残り 14,477 百万円(18.0%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
46,479 (百万円) = 80.1% 58,000 (百万円) 残り 11,521 百万円(19.9%)
- コンセンサス比
46,479 (百万円) = 76.5% 60,783 (百万円) 残り 14,304 百万円(23.5%)
業績グラフ
直近6期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 118,680+16.8% | 8,654+118.3% | 10,101+123.1% | 6,805+20.4% |
2Q | 129,838+7.1% | 11,536+131.9% | 12,806+155.6% | 8,060+281.3% |
3Q | 153,253+6.2% | 20,749+32.9% | 22,069+37.2% | 16,243+37.7% |
4Q | 134,670+12% | 13,430+165.7% | 14,901+238.7% | 24,472+91% |
連結 | 536,441+10.1% | 54,369+83.6% | 59,877+99.5% | 55,580+71.7% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 101,615+14.7% | 3,965+165.8% | 4,527+178.8% | 5,652+165.2% |
2Q | 121,259+22% | 4,975+387.4% | 5,010+465.2% | 2,114+293.7% |
3Q | 144,320+13.9% | 15,612+45% | 16,080+46.2% | 11,796+30.2% |
4Q | 120,213+15.9% | 5,054+72.3% | 4,400-21.9% | 12,815+12.3% |
連結 | 487,407+16.5% | 29,606+398.4% | 30,017+215.3% | 32,377+162.4% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 88,566-32.8% | -6,027+33% | -5,742+41.8% | -8,673+71.6% |
2Q | 99,366-51.3% | -1,731+80.4% | -1,372+81% | 537+108.7% |
3Q | 126,718-52.5% | 10,765+265.9% | 10,999+201.5% | 9,059+346.9% |
4Q | 103,688-51.5% | 2,933+148% | 5,635+251.2% | 11,415+280.6% |
連結 | 418,338-48.7% | 5,940+128.3% | 9,520+155.4% | 12,338+130% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 131,698 | -8,989 | -9,859 | -30,584 |
2Q | 204,003 | -8,823 | -7,233 | -6,202 |
3Q | 266,734 | 2,942 | 3,648 | 2,027 |
4Q | 213,574 | -6,106 | -3,727 | -6,319 |
連結 | 816,009 | -20,976 | -17,171 | -41,078 |
決算翌営業日の株価動向
翌営業日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
決算発表日 | 決算発表日終値比 | ||||
25/2/525/2/4発表(25年3月期3Q) | 2,520.5-150.0 -5.62% | 2,616.0-54.5 -2.04% | 2,452.0-218.5 -8.18% | 2,542.0-128.5 -4.81% | 10,051,400 |
24/11/1424/11/13発表(25年3月期2Q) | 2,316.5+32.0 +1.40% | 2,317.0+32.5 +1.42% | 2,159.0-125.5 -5.49% | 2,200.0-84.5 -3.70% | 11,226,200 |
24/8/1324/8/9発表(25年3月期1Q) | 2,329.0-10.5 -0.45% | 2,423.0+83.5 +3.57% | 2,275.0-64.5 -2.76% | 2,333.0-6.5 -0.28% | 11,206,100 |
24/5/1524/5/14発表(24年3月期4Q) | 2,725.0+388.5 +16.63% | 2,834.5+498.0 +21.31% | 2,586.0+249.5 +10.68% | 2,653.5+317.0 +13.57% | 13,482,100 |
24/2/524/2/2発表(24年3月期3Q) | 1,907.0+92.0 +5.07% | 2,005.5+190.5 +10.50% | 1,895.5+80.5 +4.44% | 1,935.5+120.5 +6.64% | 11,228,200 |
23/11/1323/11/10発表(24年3月期2Q) | 1,733.0+40.0 +2.36% | 1,767.0+74.0 +4.37% | 1,668.0-25.0 -1.48% | 1,735.0+42.0 +2.48% | 5,512,200 |
23/8/423/8/3発表(24年3月期1Q) | 1,540.0-13.0 -0.84% | 1,579.5+26.5 +1.71% | 1,526.5-26.5 -1.71% | 1,558.0+5.0 +0.32% | 4,436,500 |
23/5/1023/5/9発表(23年3月期4Q) | 1,471.0-22.0 -1.47% | 1,472.0-21.0 -1.41% | 1,429.0-64.0 -4.29% | 1,448.0-45.0 -3.01% | 6,463,600 |
23/2/623/2/3発表(23年3月期3Q) | 1,375.0+26.0 +1.93% | 1,382.0+33.0 +2.45% | 1,323.0-26.0 -1.93% | 1,378.0+29.0 +2.15% | 5,680,500 |
22/11/1422/11/11発表(23年3月期2Q) | 1,265.0+36.0 +2.93% | 1,275.0+46.0 +3.74% | 1,181.0-48.0 -3.91% | 1,181.0-48.0 -3.91% | 5,398,000 |
22/8/222/8/1発表(23年3月期1Q) | 1,065.0-19.0 -1.75% | 1,072.0-12.0 -1.11% | 1,018.0-66.0 -6.09% | 1,018.0-66.0 -6.09% | 6,208,200 |
22/5/1622/5/13発表(22年3月期4Q) | 1,010.0+33.0 +3.38% | 1,025.0+48.0 +4.91% | 972.0-5.0 -0.51% | 986.0+9.0 +0.92% | 2,988,200 |
22/2/222/2/1発表(22年3月期3Q) | 900.0+13.0 +1.47% | 945.0+58.0 +6.54% | 899.0+12.0 +1.35% | 936.0+49.0 +5.52% | 6,265,500 |
21/11/1121/11/10発表(22年3月期2Q) | 875.0+39.0 +4.67% | 895.0+59.0 +7.06% | 849.0+13.0 +1.56% | 877.0+41.0 +4.90% | 6,333,600 |
21/7/3021/7/29発表(22年3月期1Q) | 747.0-15.0 -1.97% | 749.0-13.0 -1.71% | 722.0-40.0 -5.25% | 737.0-25.0 -3.28% | 4,534,700 |
21/5/1321/5/12発表(21年3月期4Q) | 740.0-6.0 -0.80% | 741.0-5.0 -0.67% | 700.0-46.0 -6.17% | 704.0-42.0 -5.63% | 4,297,400 |
21/1/2821/1/27発表(21年3月期3Q) | 627.0-8.0 -1.26% | 682.0+47.0 +7.40% | 625.0-10.0 -1.57% | 671.0+36.0 +5.67% | 6,924,600 |
20/11/1220/11/11発表(21年3月期2Q) | 578.0-26.0 -4.30% | 593.0-11.0 -1.82% | 565.0-39.0 -6.46% | 574.0-30.0 -4.97% | 6,420,300 |
20/7/3020/7/29発表(21年3月期1Q) | 550.0-10.0 -1.79% | 552.0-8.0 -1.43% | 503.0-57.0 -10.18% | 503.0-57.0 -10.18% | 7,172,500 |
- ※決算翌営業日の株価動向から決算内容をプラス・インパクトかマイナス・インパクトのどちらで市場が受け止めたかを探ることができます。
配当・株主優待
配当予想 (25年3月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 176億6,000万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 2.27%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 30.45%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 2.94%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
株主優待 (25年3月期)
「株主様ご優待カード」
100株以上
※対象:100株以上所有の株主(3月)、100株以上所有の新規株主(9月)
※百貨店およびグループ各店舗、オンラインストアで、下記利用限度額の範囲内で10%割引(一部利用できない店舗、商品あり)
100株以上 30万円
300株以上 40万円
500株以上 50万円
1,000株以上 100万円
3,000株以上 150万円
5,000株以上 200万円
10,000株以上 300万円
※初めて本カードが発行された後、継続して株式を保有し、3月末日の基準日を2年連続で迎えた300株以上保有の株主へは、次回発行カードより上記利用限度額が倍となる長期保有特典あり
※9月末日時点の新規株主には、上記利用限度額を半額に設定したカードを発行
※本カード提示により、施設・ショップ・提携ホテルなどの割引、一部の有料催事・文化展の無料入場(同伴者1名まで)、買い物による駐車時間無料1時間延長サービスなどあり。割引率は施設により異なる
※対象:100株以上所有の株主(3月)、100株以上所有の新規株主(9月)
※百貨店およびグループ各店舗、オンラインストアで、下記利用限度額の範囲内で10%割引(一部利用できない店舗、商品あり)
100株以上 30万円
300株以上 40万円
500株以上 50万円
1,000株以上 100万円
3,000株以上 150万円
5,000株以上 200万円
10,000株以上 300万円
※初めて本カードが発行された後、継続して株式を保有し、3月末日の基準日を2年連続で迎えた300株以上保有の株主へは、次回発行カードより上記利用限度額が倍となる長期保有特典あり
※9月末日時点の新規株主には、上記利用限度額を半額に設定したカードを発行
※本カード提示により、施設・ショップ・提携ホテルなどの割引、一部の有料催事・文化展の無料入場(同伴者1名まで)、買い物による駐車時間無料1時間延長サービスなどあり。割引率は施設により異なる
権利日 |
|
---|
- ※優待の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、優待目当てだけの売りが多くなり、寄り付き時の株価が通常相場より落ちる可能性があります。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 3,107 |
---|---|
レーティング平均 | 4.57点4.57点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/2/10 | みずほ | 2,400 → 2,600 |
25/2/6 | 岩井コスモ | 3,000 → 3,200 |
25/1/31 | モルガンS | 3,700 → 3,200 |
25/1/14 | SMBC日興 | 2,900 → 3,200 |
24/12/27 | 水戸 | 3,100 → 3,300 |
24/12/27 | JPモルガン | 3,400 → 3,300 |
24/12/11 | 大和 | 2,750 → 2,850 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
よく比較される銘柄
時価総額 | 自己資本比率 | BPS | PBR | 予想EPS | 予想PER | 予想ROA | 予想ROE | 予想配当金 | 予想配当総額 | 予想配当利回り | 予想配当性向 | 予想DOE | 前期売上高 | 前期営業利益 | 前期経常利益 | 前期純利益 | 当期予想売上高 | 当期予想営業利益 | 当期予想経常利益 | 当期予想純利益 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三越伊勢丹ホールディングス | 8,116億9,300万円 | 48.5% | 1,629.95円 | 1.30倍 | 155.80円 | 13.55倍 | 4.69% | 9.67% | 48円 | 176億6,000万円 | 2.27% | 30.45% | 2.94% | 536,441百万円 | 54,369百万円 | 59,877百万円 | 55,580百万円 | 556,000百万円 | +3.6% | 72,000百万円 | +32.4% | 77,000百万円 | +28.6% | 58,000百万円 | +4.4% |
J.フロント リテイリング | 4,924億3,000万円 | 35.0% | 1,551.91円 | 1.17倍 | 140.95円 | 12.91倍 | 3.21% | 9.18% | 44円 | 112億7,600万円 | 2.42% | 30.89% | 2.84% | 407,006百万円 | 43,048百万円 | 41,343百万円 | 29,913百万円 | 437,000百万円 | +7.4% | 52,000百万円 | +20.8% | 50,000百万円 | +20.9% | 36,500百万円 | +22% |
高島屋 | 3,931億8,600万円 | 35.9% | 1,504.84円 | 0.80倍 | 120.60円 | 9.95倍 | 2.91% | 8.10% | 23円 | 71億7,300万円 | 1.92% | 18.88% | 1.53% | 466,134百万円 | 45,937百万円 | 49,199百万円 | 31,620百万円 | 495,000百万円 | +6.2% | 55,000百万円 | +19.7% | 58,000百万円 | +17.9% | 38,000百万円 | +20.2% |
丸井グループ | 5,559億7,600万円 | 21.2% | 1,336.12円 | 1.99倍 | 141.85円 | 18.78倍 | 2.28% | 10.78% | 106円 | 194億9,700万円 | 3.98% | 73.57% | 7.93% | 235,227百万円 | 41,025百万円 | 38,776百万円 | 24,667百万円 | ― | 45,000百万円 | +9.7% | 41,000百万円 | +5.7% | 26,500百万円 | +7.4% |
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/4/1 | 2161 | 2163 | 2100.5 | 2111.5 | 2,957,500 |
25/3/31 | 2175.5 | 2186.5 | 2135 | 2139.5 | 3,164,800 |
25/3/28 | 2232.5 | 2239 | 2191.5 | 2212 | 3,275,200 |
25/3/27 | 2262.5 | 2298 | 2250 | 2268 | 3,369,300 |
25/3/26 | 2300 | 2313.5 | 2275 | 2290 | 2,897,500 |
25/3/25 | 2300 | 2329.5 | 2277.5 | 2287.5 | 3,426,100 |
25/3/24 | 2222.5 | 2247 | 2206.5 | 2231 | 2,690,500 |
25/3/21 | 2229 | 2283 | 2228.5 | 2228.5 | 3,378,000 |
25/3/19 | 2213 | 2258 | 2205 | 2247 | 4,128,600 |
25/3/18 | 2203 | 2204 | 2176 | 2185 | 5,741,500 |
25/3/17 | 2240 | 2249 | 2204.5 | 2218 | 3,862,100 |
25/3/14 | 2189 | 2279.5 | 2188 | 2268 | 2,833,100 |
25/3/13 | 2220.5 | 2243 | 2185.5 | 2189.5 | 2,364,500 |
25/3/12 | 2190 | 2218 | 2187.5 | 2187.5 | 1,927,200 |
25/3/11 | 2160 | 2209 | 2149 | 2209 | 3,248,700 |
25/3/10 | 2252 | 2266.5 | 2218.5 | 2220.5 | 2,594,600 |
25/3/7 | 2276 | 2310.5 | 2263 | 2263 | 3,024,500 |
25/3/6 | 2290 | 2311 | 2282.5 | 2292.5 | 2,361,300 |
25/3/5 | 2241.5 | 2302 | 2215 | 2269 | 3,251,600 |
25/3/4 | 2272 | 2300 | 2198 | 2241 | 4,665,900 |
25/3/3 | 2307 | 2350.5 | 2282.5 | 2322 | 3,063,200 |
25/2/28 | 2272 | 2294 | 2258.5 | 2266 | 2,574,700 |
25/2/27 | 2270 | 2314 | 2256 | 2311 | 2,410,400 |
25/2/26 | 2253 | 2264 | 2228 | 2263 | 2,620,500 |
25/2/25 | 2230.5 | 2279 | 2229 | 2269 | 2,803,900 |
25/2/21 | 2280 | 2297 | 2259 | 2280.5 | 2,285,400 |
25/2/20 | 2341 | 2350.5 | 2278.5 | 2300 | 3,303,900 |
25/2/19 | 2380 | 2412 | 2361.5 | 2361.5 | 3,011,600 |
25/2/18 | 2389.5 | 2394 | 2332 | 2380 | 3,871,300 |
25/2/17 | 2536 | 2550.5 | 2415 | 2415 | 4,715,000 |
25/2/14 | 2472 | 2541.5 | 2471.5 | 2522 | 2,914,200 |
25/2/13 | 2502 | 2524 | 2440 | 2452 | 3,548,500 |
25/2/12 | 2461 | 2468 | 2416 | 2454 | 2,595,100 |
25/2/10 | 2489.5 | 2491.5 | 2450 | 2484 | 1,928,900 |
25/2/7 | 2500 | 2524.5 | 2445.5 | 2502 | 2,754,400 |
25/2/6 | 2528.5 | 2560 | 2475 | 2513 | 3,573,300 |
25/2/5 | 2520.5 | 2616 | 2452 | 2542 | 10,051,400 |
25/2/4 | 2698 | 2715 | 2647.5 | 2670.5 | 3,152,600 |
25/2/3 | 2650 | 2687.5 | 2625.5 | 2667.5 | 2,626,200 |
25/1/31 | 2730 | 2730.5 | 2682 | 2697 | 2,244,400 |
25/1/30 | 2691.5 | 2730 | 2676.5 | 2730 | 2,374,800 |
25/1/29 | 2640 | 2690 | 2623 | 2683 | 2,841,600 |
25/1/28 | 2609.5 | 2661 | 2574 | 2598.5 | 3,258,600 |
25/1/27 | 2532.5 | 2627 | 2512.5 | 2588.5 | 4,903,500 |
25/1/24 | 2525.5 | 2552.5 | 2468 | 2470 | 2,699,400 |
25/1/23 | 2493 | 2532.5 | 2478 | 2520 | 2,132,900 |
25/1/22 | 2530 | 2530 | 2479 | 2501.5 | 1,991,500 |
25/1/21 | 2542.5 | 2542.5 | 2466 | 2495.5 | 2,330,300 |
25/1/20 | 2441 | 2510.5 | 2441 | 2497 | 2,568,500 |
25/1/17 | 2374 | 2435 | 2355 | 2431 | 2,894,300 |
25/1/16 | 2445.5 | 2515 | 2402.5 | 2402.5 | 3,895,600 |
25/1/15 | 2467.5 | 2475 | 2423.5 | 2441 | 2,015,400 |
25/1/14 | 2500 | 2516 | 2427.5 | 2445 | 3,491,100 |
25/1/10 | 2528.5 | 2565 | 2486.5 | 2494.5 | 2,926,300 |
25/1/9 | 2600 | 2616 | 2528 | 2539.5 | 2,864,100 |
25/1/8 | 2660 | 2666 | 2576 | 2586.5 | 3,546,100 |
25/1/7 | 2705 | 2738 | 2683 | 2687 | 3,763,500 |
25/1/6 | 2764 | 2765.5 | 2653.5 | 2683 | 3,843,500 |
さらに遡って表示 |
関連動画・ニュース
- 午前の日経平均は続伸、米株高を好感 防衛関連が大幅高2025/3/17Reuters
- 〔マーケットアイ〕株式:日経平均は上げ幅拡大、一時500円高 防衛関連が堅調2025/3/17Reuters
- 〔マーケットアイ〕株式:日経平均は堅調継続、米株先物軟調でも「想定内」の見方2025/3/17Reuters
- 〔マーケットアイ〕株式:日経平均は続伸、米株の自律反発を好感 半導体株しっかり2025/3/17Reuters
- 〔マーケットアイ〕株式:前場の日経平均は続伸、米株高を好感 防衛関連が大幅高2025/3/17Reuters
- 中国からの1月の訪日客数、コロナ禍前を初めて上回る-春節寄与2025/2/19Bloomberg
- 台湾・台中市の百貨店「新光三越」でガス爆発、4人死亡・20人負傷2025/2/13Bloomberg
- 午前の日経平均は反落、国内金利上昇や円高を警戒 個別物色は活発2025/2/5Reuters
- ホットストック:Jフロントが年初来高値、インバウンド関連に見直し買い2024/12/26Reuters
- 日経平均は続伸し400円超高、年明け相場期待の買い2024/12/26Reuters