テクニカル線
🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 4/1のPTS夜間取引なし | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ADRBRTHY | 2,834.8
|
🚥テクニカル分析
信用倍率中立 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率中立 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ弱気 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均弱気 |
売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
ボリバン弱気 |
| ||||||||||||||||||||
MACD中立 |
| ||||||||||||||||||||
DMI中立 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率弱気 |
| ||||||||||||||||||||
VR弱気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI強気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC弱気 |
売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
RCI弱気 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス弱気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 6,892億3,900万円
| ||||||
自己資本 比率 | 74.8%
| ||||||
BPS | 2,770.99円
| ||||||
PBR | 0.96倍
| ||||||
予想EPS | 222.97円
| ||||||
予想PER | 11.99倍
| ||||||
予想ROA | 6.02%
| ||||||
予想ROE | 8.05%
|
業種 | 事務機器 |
---|---|
テーマ |
複合機やインクジェットプリンタなど印刷機が主力。家庭用・工業用ミシンや工作機械も手がけ、ミシンは首位級。1908年創業の安井ミシン商会が前身。90年代に低価格複合機でヒットを飛ばし、特に米国ではSOHO向けに高いシェアを持つ。生産拠点は主にアジアで、中国2拠点に加え、14年にベトナムの工業ミシン工場が稼働。2015年にイギリスの印刷機器メーカー、ドミノ・プリンティング・サイエンス社を子会社化。スマホ・タブレット製造向け産業機器のほか、多角化の一環でカラオケ機器とBOXの両方を事業化している。
四季報
増勢
工作機械は回復鈍い。ただ主柱のプリンタは消耗品が伸び、値上げ浸透も効く。のれん減損消え、営業益は急回復。26年3月期はプリンタの本体が数量微減だが、消耗品は堅調推移。工作機械はアジアで自動車関連の需要が徐々に戻り上向く。
新中計
27年度売上高1兆円・営業利益1000億円目標。工作機械はM&Aも積極活用し売上高を23年度比で倍増目指す。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
20.3 | 637,259 | 67,329 | 67,046 | 49,566 | 190.80 | 60 |
21.3 | 631,812-0.9% | 42,731-36.5% | 42,944-35.9% | 24,520-50.5% | 94.40-96.4 | 600 |
22.3 | 710,938+12.5% | 85,501+100.1% | 86,429+101.3% | 61,030+148.9% | 234.90+140.5 | 64+4 |
23.3 | 815,269+14.7% | 55,378-35.2% | 56,953-34.1% | 39,082-36% | 152.70-82.2 | 68+4 |
24.3 | 822,930+0.9% | 49,792-10.1% | 52,523-7.8% | 31,645-19% | 123.80-28.9 | 84+16 |
25.3予 | 875,000+6.3% | 76,000+52.6% | 80,000+52.3% | 57,000+80.1% | 222.97+99.2 | 100+16 |
25.3コ | 866,925 | 79,000 | 80,833 | 58,323 | 228.14 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
次回決算予定日 : 2025/5/9
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 214,718+7.1% | 21,802-1% | 23,542+3.9% | 16,520+1.7% |
2Q | 212,510+6.7% | 16,742-5.4% | 17,919-2.3% | 11,628-8.1% |
3Q | 231,531+8.6% | 25,536+19.6% | 26,648+19.4% | 22,259+25.7% |
4Q | 前期参考 210,164 | 前期参考 -11,290 | 前期参考 -10,791 | 前期参考 -14,969 |
連結 | 658,759 | 64,080 | 68,109 | 50,407 |
予 | 875,000残り 216,241 | 76,000残り 11,920 | 80,000残り 11,891 | 57,000残り 6,593 |
コ | 866,925残り 208,166 | 79,000残り 14,920 | 80,833残り 12,724 | 58,323残り 7,916 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
658,759 (百万円) = 75.3% 875,000 (百万円) 残り 216,241 百万円(24.7%)
- コンセンサス比
658,759 (百万円) = 76.0% 866,925 (百万円) 残り 208,166 百万円(24.0%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
64,080 (百万円) = 84.3% 76,000 (百万円) 残り 11,920 百万円(15.7%)
- コンセンサス比
64,080 (百万円) = 81.1% 79,000 (百万円) 残り 14,920 百万円(18.9%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
68,109 (百万円) = 85.1% 80,000 (百万円) 残り 11,891 百万円(14.9%)
- コンセンサス比
68,109 (百万円) = 84.3% 80,833 (百万円) 残り 12,724 百万円(15.7%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
50,407 (百万円) = 88.4% 57,000 (百万円) 残り 6,593 百万円(11.6%)
- コンセンサス比
50,407 (百万円) = 86.4% 58,323 (百万円) 残り 7,916 百万円(13.6%)
業績グラフ
直近6期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 200,407+0.3% | 22,025-12% | 22,652-10.5% | 16,243-6.6% |
2Q | 199,225+1.2% | 17,702+42.2% | 18,347+42.1% | 12,658-1.6% |
3Q | 213,134-1.7% | 21,355-0.9% | 22,315+1.8% | 17,713+39.3% |
4Q | 210,164+4.1% | -11,290-210.8% | -10,791-239.7% | -14,969-284.4% |
連結 | 822,930+0.9% | 49,792-10.1% | 52,523-7.8% | 31,645-19% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 199,734+14.8% | 25,018-5.5% | 25,297-5.4% | 17,389-6.6% |
2Q | 196,932+11.6% | 12,449-49.6% | 12,911-48% | 12,869-29.3% |
3Q | 216,808+17.5% | 21,544-13.3% | 21,922-13% | 12,718-27.1% |
4Q | 201,795+14.7% | -3,633-138.3% | -3,177-132.9% | -3,894-157.5% |
連結 | 815,269+14.7% | 55,378-35.2% | 56,953-34.1% | 39,082-36% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 174,013+30.7% | 26,461+185.7% | 26,734+182.6% | 18,618+181.4% |
2Q | 176,504+12.5% | 24,717+6.3% | 24,842+7.2% | 18,194+0.6% |
3Q | 184,457+4% | 24,842-18.1% | 25,199-17% | 17,440-23.6% |
4Q | 175,964+7.1% | 9,481+147.1% | 9,654+148.1% | 6,778+129.5% |
連結 | 710,938+12.5% | 85,501+100.1% | 86,429+101.3% | 61,030+148.9% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 133,186 | 9,263 | 9,461 | 6,617 |
2Q | 156,876 | 23,255 | 23,182 | 18,080 |
3Q | 177,424 | 30,322 | 30,368 | 22,829 |
4Q | 164,326 | -20,109 | -20,067 | -23,006 |
連結 | 631,812 | 42,731 | 42,944 | 24,520 |
配当予想 (25年3月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 255億6,500万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 3.74%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 44.85%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 3.61%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 2,825 |
---|---|
レーティング平均 | 3.50点3.50点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/2/27 | 野村 | 2,900 → 3,700 |
24/8/14 | シティG | 2,850 → 2,800 |
24/7/8 | 東海東京 | 2,500 → 3,200 |
24/3/18 | ジェフリーズ | 2,500 → 2,800 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/4/1 | 2772 | 2772 | 2658.5 | 2674 | 945,200 |
25/3/31 | 2716.5 | 2724 | 2679 | 2694 | 1,128,200 |
25/3/28 | 2826.5 | 2841.5 | 2780 | 2798 | 717,100 |
25/3/27 | 2846 | 2872 | 2830.5 | 2872 | 936,500 |
25/3/26 | 2823 | 2879 | 2786.5 | 2869 | 1,347,500 |
25/3/25 | 2837 | 2867 | 2823.5 | 2832.5 | 687,500 |
25/3/24 | 2814.5 | 2840 | 2785.5 | 2822 | 943,300 |
25/3/21 | 2854.5 | 2876.5 | 2821.5 | 2840.5 | 1,902,200 |
25/3/19 | 2838 | 2905 | 2838 | 2884 | 1,608,000 |
25/3/18 | 2799 | 2817.5 | 2781.5 | 2788 | 764,600 |
25/3/17 | 2789 | 2812 | 2779.5 | 2780.5 | 747,000 |
25/3/14 | 2723 | 2789 | 2711 | 2753 | 1,292,900 |
25/3/13 | 2766.5 | 2766.5 | 2687.5 | 2700 | 1,930,100 |
25/3/12 | 2696.5 | 2770 | 2696.5 | 2741.5 | 1,877,900 |
25/3/11 | 2692 | 2739 | 2663.5 | 2739 | 1,570,800 |
25/3/10 | 2756.5 | 2776 | 2715 | 2765 | 1,441,100 |
25/3/7 | 2835 | 2843 | 2723 | 2723 | 2,962,000 |
25/3/6 | 2747 | 2811 | 2739.5 | 2799 | 2,186,500 |
25/3/5 | 2849 | 2865.5 | 2766.5 | 2769.5 | 2,473,600 |
25/3/4 | 2867 | 2937.5 | 2860 | 2873 | 2,006,200 |
25/3/3 | 2900 | 3013 | 2863 | 2898 | 3,134,200 |
25/2/28 | 2850 | 2946.5 | 2837 | 2880.5 | 21,870,900 |
25/2/27 | 2777.5 | 2919.5 | 2755.5 | 2884.5 | 4,952,500 |
25/2/26 | 2614 | 2630 | 2585 | 2616.5 | 2,916,400 |
25/2/25 | 2730 | 2759 | 2632 | 2637 | 3,006,400 |
25/2/21 | 2602.5 | 2779 | 2602.5 | 2748.5 | 1,889,700 |
25/2/20 | 2600 | 2642 | 2585 | 2639.5 | 1,869,600 |
25/2/19 | 2633.5 | 2681 | 2609 | 2631.5 | 1,004,800 |
25/2/18 | 2611 | 2647.5 | 2601 | 2617.5 | 1,149,500 |
25/2/17 | 2640 | 2649.5 | 2613 | 2643 | 1,322,500 |
25/2/14 | 2686 | 2694 | 2651.5 | 2669.5 | 1,179,400 |
25/2/13 | 2681.5 | 2698 | 2649.5 | 2685.5 | 1,981,800 |
25/2/12 | 2725.5 | 2740 | 2644.5 | 2680.5 | 2,828,500 |
25/2/10 | 2768 | 2768.5 | 2682.5 | 2687 | 1,533,100 |
25/2/7 | 2718 | 2886.5 | 2718 | 2777 | 2,012,100 |
25/2/6 | 2696.5 | 2700 | 2632 | 2639.5 | 945,200 |
25/2/5 | 2660 | 2667 | 2631 | 2646.5 | 913,000 |
25/2/4 | 2666 | 2678.5 | 2613 | 2631 | 950,600 |
25/2/3 | 2706.5 | 2720.5 | 2606.5 | 2613 | 1,197,100 |
25/1/31 | 2740 | 2761 | 2725 | 2744 | 1,079,100 |
25/1/30 | 2700.5 | 2752.5 | 2700 | 2741.5 | 711,700 |
25/1/29 | 2720 | 2744 | 2711 | 2735 | 617,200 |
25/1/28 | 2690 | 2716 | 2657 | 2710.5 | 1,112,600 |
25/1/27 | 2660 | 2714 | 2654 | 2697 | 892,800 |
25/1/24 | 2666 | 2668 | 2635 | 2649 | 940,800 |
25/1/23 | 2622.5 | 2641.5 | 2597 | 2625 | 856,400 |
25/1/22 | 2613 | 2617.5 | 2588 | 2616.5 | 863,300 |
25/1/21 | 2604.5 | 2614 | 2587 | 2613 | 670,900 |
25/1/20 | 2612 | 2628 | 2582 | 2592 | 652,700 |
25/1/17 | 2601.5 | 2614.5 | 2572 | 2575.5 | 967,700 |
25/1/16 | 2572 | 2626 | 2551.5 | 2594.5 | 1,071,200 |
25/1/15 | 2619.5 | 2619.5 | 2546 | 2560.5 | 1,174,800 |
25/1/14 | 2570.5 | 2623 | 2560 | 2583 | 1,419,500 |
25/1/10 | 2603.5 | 2637 | 2549.5 | 2555 | 1,097,700 |
25/1/9 | 2658.5 | 2670.5 | 2621.5 | 2641 | 909,100 |
25/1/8 | 2654.5 | 2682 | 2642 | 2671 | 1,007,900 |
25/1/7 | 2635.5 | 2664.5 | 2614.5 | 2652 | 974,800 |
25/1/6 | 2701.5 | 2725.5 | 2605.5 | 2620 | 1,306,100 |
さらに遡って表示 |