🌃PTS・🇺🇸ADR
PTS(夜間取引) | 4/1のPTS夜間取引なし |
---|---|
ADRFJTCY | OTC市場での取引実績なし |
🚥テクニカル分析
信用倍率強気 |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中長期 騰落率強気 |
| ||||||||||||||||||||
52週 レンジ強気 |
| ||||||||||||||||||||
移動平均中立 |
| ||||||||||||||||||||
ボリバン中立 |
| ||||||||||||||||||||
MACD弱気 |
売りサイン点灯0より上で9SMA Signalとデッドクロス 売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
DMI強気 |
| ||||||||||||||||||||
乖離率中立 |
| ||||||||||||||||||||
VR強気 |
| ||||||||||||||||||||
Williams%R弱気 |
| ||||||||||||||||||||
RSI強気 |
| ||||||||||||||||||||
MFI強気 |
| ||||||||||||||||||||
サイコロ強気 |
| ||||||||||||||||||||
ROC弱気 |
売りサイン点灯 | ||||||||||||||||||||
RCI中立 |
| ||||||||||||||||||||
ストキャス ティクス弱気 |
|
テクニカル分析総合評価
📊企業価値評価
株式数 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時価総額 | 自己株式含む: 4,672億4,600万円
| ||||||
自己資本 比率 | 58.6%
| ||||||
BPS | 1,913.95円
| ||||||
PBR | 3.09倍
| ||||||
予想EPS | 181.97円
| ||||||
予想PER | 32.54倍
| ||||||
予想ROA | 5.57%
| ||||||
予想ROE | 9.51%
|
業種 | 機械設備 |
---|---|
テーマ |
昇降機専業メーカー。国内はシェア約1割で4位、海外はアジア、欧州、米州で展開。1948年設立。高層用高速エレベーターからエスカレーター・動く歩道も手掛ける。マシンルームレスエレベーターやリニアモーターを利用した水平・垂直大推力エレベーターなど独自技術に注力。国内は滋賀県の工場に本社機能を集約、高速エレベーター用研究塔を設置。海外販売比率は約6割と高く、中国や米国など10カ所超に生産拠点を持つ。2020年頃からモノ言う株主による攻勢にあい、23年に創業家出身の会長が退任。
四季報
続伸
昇降機は国内、南アジアが伸長。ただ中国が想定以下で営業益下振れ。構造改革特損。26年3月期も中国は鈍いが、価格改定の効果続く国内が続伸。シンガポールやインドも成長し増益に。税平常化。
追加
1月オアシスが当社株9%超を市場外で追加取得、保有比率は約3割に到達。株主総会に向け圧力高まる。インドで地下鉄向けにエレベーター239台受注。
業績
(百万円) | (円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益 | 配当 | |
22.3 | 187,018 | 13,777 | 15,713 | 10,835 | 133.40 | 70 |
23.3 | 207,589+11% | 11,619-15.7% | 13,332-15.2% | 8,433-22.2% | 106.70-26.7 | 75+5 |
24.3 | 229,401+10.5% | 14,571+25.4% | 18,717+40.4% | 17,830+111.4% | 228.60+121.9 | 155+80 |
25.3予 | 242,000+5.5% | 16,200+11.2% | 19,500+4.2% | 14,200-20.4% | 181.97-46.6 | 165+10 |
25.3コ | 243,955 | 16,348 | 20,031 | 14,502 | 185.84 | ― |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
25年3月期決算進捗
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 56,185+11.4% | 3,971+3.9% | 5,380+17.7% | 3,897+9.9% |
2Q | 60,574+7.1% | 4,890+7% | 5,343-13% | 4,302+3% |
3Q | 61,343+2.4% | 4,955+102.2% | 5,958+59.8% | 2,950-62.9% |
4Q | 前期参考 62,499 | 前期参考 3,728 | 前期参考 4,274 | 前期参考 2,149 |
連結 | 178,102 | 13,816 | 16,681 | 11,149 |
予 | 242,000残り 63,898 | 16,200残り 2,384 | 19,500残り 2,819 | 14,200残り 3,051 |
コ | 243,955残り 65,853 | 16,348残り 2,532 | 20,031残り 3,350 | 14,502残り 3,353 |
- ※予…会社開示の業績予想
- ※コ…コンセンサス(アナリストの業績予想平均値)
売上高 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
178,102 (百万円) = 73.6% 242,000 (百万円) 残り 63,898 百万円(26.4%)
- コンセンサス比
178,102 (百万円) = 73.0% 243,955 (百万円) 残り 65,853 百万円(27.0%)
営業利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
13,816 (百万円) = 85.3% 16,200 (百万円) 残り 2,384 百万円(14.7%)
- コンセンサス比
13,816 (百万円) = 84.5% 16,348 (百万円) 残り 2,532 百万円(15.5%)
経常利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
16,681 (百万円) = 85.5% 19,500 (百万円) 残り 2,819 百万円(14.5%)
- コンセンサス比
16,681 (百万円) = 83.3% 20,031 (百万円) 残り 3,350 百万円(16.7%)
純利益 対予想比進捗率 (3Q連結)
- 会社予想比
11,149 (百万円) = 78.5% 14,200 (百万円) 残り 3,051 百万円(21.5%)
- コンセンサス比
11,149 (百万円) = 76.9% 14,502 (百万円) 残り 3,353 百万円(23.1%)
業績グラフ
直近4期分の推移
直近12Q分の推移
決算アーカイブ
24年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 50,453+21% | 3,822+77.4% | 4,572+52.9% | 3,546+24.6% |
2Q | 56,571+9.8% | 4,571+72.2% | 6,142+74.9% | 4,176+138.5% |
3Q | 59,878+4.1% | 2,450+2.5% | 3,729+30% | 7,959+1530.9% |
4Q | 62,499+10% | 3,728-15.6% | 4,274+7.9% | 2,149-35.8% |
連結 | 229,401+10.5% | 14,571+25.4% | 18,717+40.4% | 17,830+111.4% |
23年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 41,705+5.2% | 2,155-44.3% | 2,991-29.7% | 2,845-14.7% |
2Q | 51,516+9.7% | 2,655-41.1% | 3,512-31.9% | 1,751-52.1% |
3Q | 57,534+14.1% | 2,391-35% | 2,868-31.9% | 488-82.9% |
4Q | 56,834+13.7% | 4,418+156% | 3,961+89.1% | 3,349+237.6% |
連結 | 207,589+11% | 11,619-15.7% | 13,332-15.2% | 8,433-22.2% |
22年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 39,656+16.3% | 3,870+169.1% | 4,253+143.6% | 3,337+158.1% |
2Q | 46,966+11% | 4,504+25% | 5,154+33.4% | 3,656+70.4% |
3Q | 50,419+6% | 3,677-26.4% | 4,211-20.7% | 2,850-22.1% |
4Q | 49,977+9.6% | 1,726-46.9% | 2,095-43.6% | 992-54.7% |
連結 | 187,018+10.3% | 13,777+3.7% | 15,713+7.4% | 10,835+16.7% |
21年3月期決算
(百万円) | ||||
---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
1Q | 34,103 | 1,438 | 1,746 | 1,293 |
2Q | 42,315 | 3,603 | 3,865 | 2,145 |
3Q | 47,569 | 4,996 | 5,309 | 3,660 |
4Q | 45,586 | 3,251 | 3,713 | 2,189 |
連結 | 169,573 | 13,288 | 14,633 | 9,287 |
配当・株主優待
配当予想 (25年3月期)
1株当たり 配当金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配当総額 | 128億7,700万円
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当利回り | 2.79%
| ||||||||||||||||||||||||||||
配当性向 | 90.68%
| ||||||||||||||||||||||||||||
DOE | 8.62%
|
- ※業績次第で配当は、下方/上方修正される場合があります。
- ※配当の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、理論的に配当金額分株価が落ちるため、前営業日の権利付最終日は、終値の株価が配当金額分調整されます。
株主優待 (25年3月期)
- 200株以上
- 3,000ポイント
- 300株以上
- 5,000ポイント
- 400株以上
- 10,000ポイント
- 500株以上
- 15,000ポイント
- 600株以上
- 25,000ポイント
- 1,000株以上
- 30,000ポイント
※1ポイント≒1円として、食品、食事券、電化製品、ファッション、旅行、公益法人への寄付などと交換可
※3月末日の株主名簿に同一株主番号で連続2回かつ200株以上を記載されていることを条件に次年度へのポイント繰り越し可(1回のみ)
※毎年3月末日および翌年の3月末日まで200株以上継続保有し、かつ同一株主番号である株主を長期保有の対象とし、2年以上継続保有の長期保有特典は以下のとおり
・2年以上
- 200株以上
- 3,300ポイント
- 300株以上
- 5,500ポイント
- 400株以上
- 11,000ポイント
- 500株以上
- 16,500ポイント
- 600株以上
- 27,500ポイント
- 1,000株以上
- 33,000ポイント
・5年以上
- 200株以上
- 3,800ポイント
- 300株以上
- 6,300ポイント
- 400株以上
- 12,500ポイント
- 500株以上
- 18,800ポイント
- 600株以上
- 31,300ポイント
- 1,000株以上
- 37,500ポイント
権利日 |
|
---|
- ※優待の受け取りには、権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で株式を保有している必要があります。
- ※権利落ち日は、優待目当てだけの売りが多くなり、寄り付き時の株価が通常相場より落ちる可能性があります。
目標株価・レーティング
目標株価平均 | 6,640 |
---|---|
レーティング平均 | 4.00点4.00点 |
証券会社 | 目標株価 | |
---|---|---|
25/2/25 | SMBC日興 | 5,900 → 6,200 |
25/2/21 | UBS | 6,840 → 7,080 |
- ※目標株価は、証券アナリストが業績予測から導き出した将来的な株価の水準です。
- ※レーティングは、目標株価とともに調査レポートに掲載される投資判断基準で、5点=強気、4点=やや強気、3点=中立、2点=やや弱気、1点=弱気を示します。
株価時系列
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|
25/4/1 | 5946 | 5994 | 5919 | 5922 | 184,700 |
25/3/31 | 5934 | 5991 | 5896 | 5907 | 234,600 |
25/3/28 | 6107 | 6200 | 5997 | 6034 | 274,300 |
25/3/27 | 6290 | 6309 | 6168 | 6199 | 426,600 |
25/3/26 | 6472 | 6472 | 6275 | 6316 | 273,500 |
25/3/25 | 6333 | 6450 | 6229 | 6435 | 239,700 |
25/3/24 | 6099 | 6408 | 6061 | 6283 | 423,400 |
25/3/21 | 5986 | 6097 | 5947 | 6097 | 1,589,700 |
25/3/19 | 6036 | 6065 | 6010 | 6028 | 190,300 |
25/3/18 | 6005 | 6038 | 5965 | 6002 | 156,700 |
25/3/17 | 5910 | 5990 | 5906 | 5932 | 207,200 |
25/3/14 | 5763 | 5884 | 5729 | 5845 | 225,300 |
25/3/13 | 5814 | 5871 | 5800 | 5817 | 199,200 |
25/3/12 | 5742 | 5794 | 5658 | 5775 | 194,100 |
25/3/11 | 5658 | 5770 | 5617 | 5717 | 267,300 |
25/3/10 | 5760 | 5773 | 5696 | 5710 | 140,200 |
25/3/7 | 5750 | 5807 | 5738 | 5738 | 186,000 |
25/3/6 | 5797 | 5875 | 5773 | 5842 | 111,100 |
25/3/5 | 5805 | 5812 | 5745 | 5750 | 158,600 |
25/3/4 | 5770 | 5833 | 5742 | 5800 | 137,500 |
25/3/3 | 5835 | 5906 | 5733 | 5755 | 187,700 |
25/2/28 | 5800 | 5860 | 5712 | 5778 | 209,500 |
25/2/27 | 5870 | 5873 | 5813 | 5837 | 123,900 |
25/2/26 | 5811 | 5896 | 5754 | 5876 | 161,300 |
25/2/25 | 5751 | 5834 | 5750 | 5811 | 203,000 |
25/2/21 | 5800 | 5946 | 5719 | 5872 | 240,200 |
25/2/20 | 5709 | 5768 | 5701 | 5750 | 141,400 |
25/2/19 | 5750 | 5789 | 5737 | 5763 | 89,400 |
25/2/18 | 5750 | 5796 | 5748 | 5795 | 106,300 |
25/2/17 | 5806 | 5820 | 5769 | 5782 | 87,400 |
25/2/14 | 5780 | 5848 | 5753 | 5778 | 168,000 |
25/2/13 | 5840 | 5872 | 5777 | 5810 | 141,300 |
25/2/12 | 5850 | 5850 | 5732 | 5810 | 178,300 |
25/2/10 | 5806 | 5902 | 5752 | 5819 | 199,200 |
25/2/7 | 5684 | 6010 | 5648 | 5897 | 329,300 |
25/2/6 | 5851 | 5962 | 5818 | 5828 | 163,100 |
25/2/5 | 5907 | 5977 | 5870 | 5907 | 169,400 |
25/2/4 | 5940 | 5982 | 5869 | 5889 | 143,000 |
25/2/3 | 5893 | 5934 | 5847 | 5896 | 145,800 |
25/1/31 | 5927 | 5950 | 5882 | 5924 | 87,300 |
25/1/30 | 5900 | 5922 | 5856 | 5908 | 134,300 |
25/1/29 | 5833 | 5911 | 5819 | 5874 | 113,100 |
25/1/28 | 5700 | 5823 | 5688 | 5811 | 119,500 |
25/1/27 | 5744 | 5777 | 5720 | 5766 | 59,600 |
25/1/24 | 5862 | 5899 | 5743 | 5757 | 108,600 |
25/1/23 | 5770 | 5855 | 5751 | 5812 | 112,100 |
25/1/22 | 5715 | 5803 | 5690 | 5770 | 151,200 |
25/1/21 | 5624 | 5672 | 5590 | 5662 | 87,100 |
25/1/20 | 5630 | 5676 | 5599 | 5615 | 77,300 |
25/1/17 | 5532 | 5638 | 5532 | 5638 | 129,100 |
25/1/16 | 5664 | 5708 | 5610 | 5632 | 156,100 |
25/1/15 | 5670 | 5708 | 5591 | 5664 | 155,800 |
25/1/14 | 5790 | 5800 | 5662 | 5700 | 199,200 |
25/1/10 | 5820 | 5858 | 5781 | 5826 | 165,600 |
25/1/9 | 5890 | 6027 | 5865 | 5916 | 164,700 |
25/1/8 | 6016 | 6029 | 5882 | 5890 | 198,500 |
25/1/7 | 5977 | 6086 | 5945 | 6045 | 185,300 |
25/1/6 | 6165 | 6165 | 5982 | 5982 | 226,100 |
さらに遡って表示 |